ダウンロード
| 現地説明会資料 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 「新設楽発見伝3」 配布資料集 | 現地説明会資料 »» 2016年度 | 1120 | 1.00 | 1 |
| 2 | 「新設楽発見伝4」 配布資料集 | 現地説明会資料 »» 2017年度 | 902 | 0.00 | 0 |
| 3 | 一色城跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 746 | 0.00 | 0 |
| 4 | 「新設楽発見伝7」配付資料集 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 703 | 0.00 | 0 |
| 5 | 断夫山古墳 令和2年度 現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 799 | 0.00 | 0 |
| 6 | 大崎遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 1054 | 0.00 | 0 |
| 7 | 上ヲロウ・下ヲロウ遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 660 | 0.00 | 0 |
| 8 | 姫下遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 874 | 0.00 | 0 |
| 9 | 花の木遺跡 蛇行剣について | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 666 | 0.00 | 0 |
| 10 | 下延坂遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 677 | 0.00 | 0 |
| 研究紀要 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 松河戸・宇田様式の再編 | 研究紀要 »» 第2号 | 4799 | 10.00 | 1 |
| 2 | 戦国城下町岩倉の復元的考察−調査の成果と地籍図の検討から− | 研究紀要 »» 年報-平成元年度 | 763 | 9.00 | 1 |
| 3 | 名古屋市守山区牛牧遺跡立会調査概要報告 | 研究紀要 »» 第4号 | 3035 | 4.00 | 1 |
| 4 | 弥生時代移住論覚書’07 | 研究紀要 »» 第8号 | 2842 | 1.00 | 2 |
| 5 | 豊田地区出土の木製品について | 研究紀要 »» 第1号 | 2658 | 1.00 | 1 |
| 6 | 鹿角製装身具類について | 研究紀要 »» 第8号 | 3340 | 1.00 | 1 |
| 7 | 東海の結物製作の曙 | 研究紀要 »» 第7号 | 2766 | 1.00 | 1 |
| 8 | 鹿乗川流域遺跡群南群の検討(1) | 研究紀要 »» 第20号 | 854 | 0.00 | 0 |
| 9 | 尾張平野における鎌倉・室町時代の煮沸具の編年 | 研究紀要 »» 年報-平成07年度 | 884 | 0.00 | 0 |
| 10 | 『松菊里型竪穴住居』の受容と展開 -日韓の比較から- | 研究紀要 »» 年報-平成10年度 | 1327 | 0.00 | 0 |
| 年報 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 小島遺跡 | 年報 »» 昭和63年度 | 330 | 1.00 | 1 |
| 2 | 滝瀬遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 831 | 0.00 | 0 |
| 3 | 下懸遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 779 | 0.00 | 0 |
| 4 | 牛寺遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 825 | 0.00 | 0 |
| 5 | 清洲城下町遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 784 | 0.00 | 0 |
| 6 | 一色青海遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 794 | 0.00 | 0 |
| 7 | 北丹波・東流遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 750 | 0.00 | 0 |
| 8 | 伝法寺野田遺跡 | 年報 »» 平成10年度 | 694 | 0.00 | 0 |
| 9 | 清洲城下町遺跡 | 年報 »» 平成10年度 | 823 | 0.00 | 0 |
| 10 | 志賀公園遺跡 | 年報 »» 平成10年度 | 632 | 0.00 | 0 |
| 広報誌 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 設楽発掘通信 No77 | 広報誌 »» 設楽発掘通信 | 748 | 1.00 | 1 |
| 2 | 鹿乗川関連遺跡発掘調査だより No.1 | 広報誌 »» 鹿乗川関連遺跡発掘調査だより | 637 | 0.00 | 0 |
| 3 | 花の木古墳群・花の木遺跡発掘調査だより No.3 | 広報誌 »» 花の木古墳群・花の木遺跡発掘調査だより | 797 | 0.00 | 0 |
| 4 | 花の木古墳群・花の木遺跡発掘調査だより No.2 | 広報誌 »» 花の木古墳群・花の木遺跡発掘調査だより | 900 | 0.00 | 0 |
| 5 | 花の木古墳群・花の木遺跡発掘調査だより No.1 | 広報誌 »» 花の木古墳群・花の木遺跡発掘調査だより | 876 | 0.00 | 0 |
| 6 | 南山町遺跡発掘調査通信 第3号 | 広報誌 »» 南山町遺跡発掘調査通信 | 727 | 0.00 | 0 |
| 7 | 南山町遺跡発掘調査通信 第2号 | 広報誌 »» 南山町遺跡発掘調査通信 | 852 | 0.00 | 0 |
| 8 | 南山町遺跡発掘調査通信 第1号 | 広報誌 »» 南山町遺跡発掘調査通信 | 1247 | 0.00 | 0 |
| 9 | 白木遺跡発掘通信 第3号 | 広報誌 »» 白木遺跡発掘通信 | 795 | 0.00 | 0 |
| 10 | 白木遺跡発掘通信 第2号 | 広報誌 »» 白木遺跡発掘通信 | 974 | 0.00 | 0 |
| 報告書 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 第148集 清洲城下町遺跡X 朝日遺跡X | 報告書 | 591 | 9.00 | 1 |
| 2 | 第3集 勝川遺跡 | 報告書 | 1106 | 0.00 | 0 |
| 3 | 第 82集 毛受遺跡 | 報告書 | 1046 | 0.00 | 0 |
| 4 | 第 80集 門間沼遺跡 | 報告書 | 1065 | 0.00 | 0 |
| 5 | 第 77集 東苅安賀道遺跡 | 報告書 | 1027 | 0.00 | 0 |
| 6 | 第 76集 東新規道遺跡 | 報告書 | 995 | 0.00 | 0 |
| 7 | 第 73集 西上免遺跡 | 報告書 | 1174 | 0.00 | 0 |
| 8 | 第 72集 大毛池田遺跡 | 報告書 | 1101 | 0.00 | 0 |
| 9 | 第 71集 田所遺跡 | 報告書 | 1020 | 0.00 | 0 |
| 10 | 第 67集 北道手遺跡 | 報告書 | 1056 | 0.00 | 0 |
| チラシ Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | R6青山神明遺跡(防災局) 地元説明会のお知らせ | チラシ »» 2024 | 525 | 1.00 | 1 |
| 2 | 令和7年度 秋の埋蔵文化財展 | チラシ »» 2025 | 233 | 1.00 | 1 |
| 3 | 設楽発見伝6のお知らせチラシ | チラシ »» 2019 | 655 | 0.00 | 0 |
| 4 | 令和4年度 収蔵品の特別公開 & やとみ新発見展”2022 | チラシ »» 2022 | 548 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2022年度 連続歴史講座『尾張中世城館の考古学』 | チラシ »» 2022 | 674 | 0.00 | 0 |
| 6 | R4年度 名城公園遺跡の地元説明会のお知らせ | チラシ »» 2022 | 480 | 0.00 | 0 |
| 7 | あいち朝日遺跡ミュージアム企画展「あいちの発掘調査2022」 | チラシ »» 2022 | 489 | 0.00 | 0 |
| 8 | 「あいちの発掘調査2022」最新調査成果報告会のご案内 | チラシ »» 2022 | 411 | 0.00 | 0 |
| 9 | 「あいちの発掘調査2022」ミニシンポジウムのご案内 | チラシ »» 2022 | 426 | 0.00 | 0 |
| 10 | 新設楽発見伝9のお知らせのチラシ | チラシ »» 2022 | 405 | 0.00 | 0 |
| 講座資料 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」4 | 講座資料 »» 2019年度 | 2203 | 1.00 | 1 |
| 2 | 2026年 連続歴史講座「環境の考古学」1 | 講座資料 »» 2026年度 | 45 | 0.00 | 0 |
| 3 | 2020年 連続歴史講座 「建物の考古学」 1 | 講座資料 »» 2020年度 | 552 | 0.00 | 0 |
| 4 | 歴史講座「発掘された西三河の城2」 配布資料 | 講座資料 »» 2019年度 | 930 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」3 | 講座資料 »» 2019年度 | 1940 | 0.00 | 0 |
| 6 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」2 | 講座資料 »» 2019年度 | 2224 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」1 | 講座資料 »» 2019年度 | 1944 | 0.00 | 0 |
| 8 | 歴史講座「発掘された西三河の城」 配布資料 | 講座資料 »» 2018年度 | 1312 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」4 | 講座資料 »» 2018年度 | 1939 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2020年 連続歴史講座 「建物の考古学」 2 | 講座資料 »» 2020年度 | 699 | 0.00 | 0 |
| 埋蔵文化財展 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2008年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2008 | 1602 | 0.00 | 0 |
| 2 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2019」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2019 | 687 | 0.00 | 0 |
| 3 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2021」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 1242 | 0.00 | 0 |
| 4 | 令和3年度 秋の埋蔵文化財展「発掘された 愛知の城」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 859 | 0.00 | 0 |
| 5 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2020」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2020 | 709 | 0.00 | 0 |
| 6 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2022」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2022 | 667 | 0.00 | 0 |
| 7 | 令和4年度秋の埋蔵文化財展「悠久の記憶~設楽ダム関連発掘調査成果展~」 | 埋蔵文化財展 »» 2022 | 415 | 0.00 | 0 |
| 8 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2023」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2023 | 391 | 0.00 | 0 |
| 9 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2024」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2024 | 225 | 0.00 | 0 |
| 10 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2025」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2025 | 234 | 0.00 | 0 |
| 資料集等 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 考古学フェア2025資料集WEB版 | 資料集等 »» 考古学フェア | 63 | 0.00 | 0 |
| 2 | 考古学フェア2025 シンポジウム「名古屋城の御庭〜下御深井御庭と二之丸庭園〜」資料集WEB版 | 資料集等 »» 考古学フェア | 55 | 0.00 | 0 |




















