ダウンロード
| 現地説明会資料 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 「新設楽発見伝3」 配布資料集 | 現地説明会資料 »» 2016年度 | 1063 | 1.00 | 1 |
| 2 | 花の木古墳群・花の木遺跡 地元説明会 資料 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 1222 | 0.00 | 0 |
| 3 | 上ヲロウ・下ヲロウ遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 747 | 0.00 | 0 |
| 4 | 一色城跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 676 | 0.00 | 0 |
| 5 | 「新設楽発見伝7」配付資料集 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 629 | 0.00 | 0 |
| 6 | 断夫山古墳 令和2年度 現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2020年度 | 717 | 0.00 | 0 |
| 7 | 大崎遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 982 | 0.00 | 0 |
| 8 | 上ヲロウ・下ヲロウ遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 579 | 0.00 | 0 |
| 9 | 姫下遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 791 | 0.00 | 0 |
| 10 | 花の木遺跡 蛇行剣について | 現地説明会資料 »» 2021年度 | 603 | 0.00 | 0 |
| 研究紀要 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 松河戸・宇田様式の再編 | 研究紀要 »» 第2号 | 4347 | 10.00 | 1 |
| 2 | 戦国城下町岩倉の復元的考察−調査の成果と地籍図の検討から− | 研究紀要 »» 年報-平成元年度 | 706 | 9.00 | 1 |
| 3 | 鹿角製装身具類について | 研究紀要 »» 第8号 | 3269 | 1.00 | 1 |
| 4 | 弥生時代移住論覚書’07 | 研究紀要 »» 第8号 | 2665 | 1.00 | 2 |
| 5 | 豊田地区出土の木製品について | 研究紀要 »» 第1号 | 2559 | 1.00 | 1 |
| 6 | 東海の結物製作の曙 | 研究紀要 »» 第7号 | 2641 | 1.00 | 1 |
| 7 | 大毛池田遺跡・門間沼遺跡に見られる近世のハザ遺構 | 研究紀要 »» 年報-平成07年度 | 1250 | 0.00 | 0 |
| 8 | 濃尾平野における歴史時代の地震痕 ーその4ー | 研究紀要 »» 年報-平成07年度 | 1069 | 0.00 | 0 |
| 9 | 尾張平野における鎌倉・室町時代の煮沸具の編年 | 研究紀要 »» 年報-平成07年度 | 817 | 0.00 | 0 |
| 10 | 清郷型鍋再考 | 研究紀要 »» 年報-平成07年度 | 753 | 0.00 | 0 |
| 年報 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 小島遺跡 | 年報 »» 昭和63年度 | 279 | 1.00 | 1 |
| 2 | 滝瀬遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 768 | 0.00 | 0 |
| 3 | 下懸遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 720 | 0.00 | 0 |
| 4 | 牛寺遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 753 | 0.00 | 0 |
| 5 | 清洲城下町遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 719 | 0.00 | 0 |
| 6 | 一色青海遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 736 | 0.00 | 0 |
| 7 | 北丹波・東流遺跡 | 年報 »» 平成30年度 | 690 | 0.00 | 0 |
| 8 | 伝法寺野田遺跡 | 年報 »» 平成10年度 | 641 | 0.00 | 0 |
| 9 | 清洲城下町遺跡 | 年報 »» 平成10年度 | 694 | 0.00 | 0 |
| 10 | 志賀公園遺跡 | 年報 »» 平成10年度 | 574 | 0.00 | 0 |
| 広報誌 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 設楽発掘通信 No77 | 広報誌 »» 設楽発掘通信 | 644 | 1.00 | 1 |
| 2 | 花の木北遺跡 発掘調査だより 令和5年度 No.2 | 広報誌 »» 花の木北遺跡 発掘調査だより | 353 | 0.00 | 0 |
| 3 | 南山町遺跡発掘調査通信 第2号 | 広報誌 »» 南山町遺跡発掘調査通信 | 795 | 0.00 | 0 |
| 4 | 南山町遺跡発掘調査通信 第1号 | 広報誌 »» 南山町遺跡発掘調査通信 | 1188 | 0.00 | 0 |
| 5 | 白木遺跡発掘通信 第3号 | 広報誌 »» 白木遺跡発掘通信 | 741 | 0.00 | 0 |
| 6 | 白木遺跡発掘通信 第2号 | 広報誌 »» 白木遺跡発掘通信 | 906 | 0.00 | 0 |
| 7 | 白木遺跡発掘通信 第1号 | 広報誌 »» 白木遺跡発掘通信 | 1044 | 0.00 | 0 |
| 8 | 一色城跡発掘調査通信 第6号 | 広報誌 »» 一色城跡発掘調査通信 | 721 | 0.00 | 0 |
| 9 | 一色城跡発掘調査通信 第7号 | 広報誌 »» 一色城跡発掘調査通信 | 778 | 0.00 | 0 |
| 10 | 一色城跡発掘調査通信 第5号 | 広報誌 »» 一色城跡発掘調査通信 | 971 | 0.00 | 0 |
| 報告書 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 第148集 清洲城下町遺跡X 朝日遺跡X | 報告書 | 526 | 9.00 | 1 |
| 2 | 第3集 勝川遺跡 | 報告書 | 1044 | 0.00 | 0 |
| 3 | 第 82集 毛受遺跡 | 報告書 | 990 | 0.00 | 0 |
| 4 | 第 80集 門間沼遺跡 | 報告書 | 1006 | 0.00 | 0 |
| 5 | 第 77集 東苅安賀道遺跡 | 報告書 | 968 | 0.00 | 0 |
| 6 | 第 76集 東新規道遺跡 | 報告書 | 935 | 0.00 | 0 |
| 7 | 第 73集 西上免遺跡 | 報告書 | 1116 | 0.00 | 0 |
| 8 | 第 72集 大毛池田遺跡 | 報告書 | 1032 | 0.00 | 0 |
| 9 | 第 71集 田所遺跡 | 報告書 | 970 | 0.00 | 0 |
| 10 | 第 67集 北道手遺跡 | 報告書 | 1005 | 0.00 | 0 |
| チラシ Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 令和7年度 秋の埋蔵文化財展 | チラシ »» 2025 | 155 | 1.00 | 1 |
| 2 | R6青山神明遺跡(防災局) 地元説明会のお知らせ | チラシ »» 2024 | 450 | 1.00 | 1 |
| 3 | 一色城跡の地元説明会のおしらせ | チラシ »» 2019 | 1010 | 0.00 | 0 |
| 4 | 2021考古学セミナー チラシ | チラシ »» 2021 | 616 | 0.00 | 0 |
| 5 | 令和3年度 秋の埋蔵文化財展 | チラシ »» 2021 | 550 | 0.00 | 0 |
| 6 | あなたの「城」写真をパネルに! | チラシ »» 2021 | 524 | 0.00 | 0 |
| 7 | 新設楽発見伝8のお知らせチラシ | チラシ »» 2021 | 483 | 0.00 | 0 |
| 8 | 令和4年度 収蔵品の特別公開 & やとみ新発見展”2022 | チラシ »» 2022 | 485 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2022年度 連続歴史講座『尾張中世城館の考古学』 | チラシ »» 2022 | 595 | 0.00 | 0 |
| 10 | R4年度 名城公園遺跡の地元説明会のお知らせ | チラシ »» 2022 | 409 | 0.00 | 0 |
| 講座資料 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」4 | 講座資料 »» 2019年度 | 2058 | 1.00 | 1 |
| 2 | 2024年 連続歴史講座「交流の考古学」4 | 講座資料 »» 2024年度 | 302 | 0.00 | 0 |
| 3 | 2020年 連続歴史講座 「建物の考古学」 1 | 講座資料 »» 2020年度 | 490 | 0.00 | 0 |
| 4 | 歴史講座「発掘された西三河の城2」 配布資料 | 講座資料 »» 2019年度 | 858 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」3 | 講座資料 »» 2019年度 | 1861 | 0.00 | 0 |
| 6 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」2 | 講座資料 »» 2019年度 | 2095 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」1 | 講座資料 »» 2019年度 | 1874 | 0.00 | 0 |
| 8 | 歴史講座「発掘された西三河の城」 配布資料 | 講座資料 »» 2018年度 | 1208 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」4 | 講座資料 »» 2018年度 | 1868 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2020年 連続歴史講座 「建物の考古学」 2 | 講座資料 »» 2020年度 | 629 | 0.00 | 0 |
| 埋蔵文化財展 Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2008年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2008 | 1528 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2018年度 春の埋蔵文化財展 リーフレット(桜ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2018 | 1055 | 0.00 | 0 |
| 3 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2019」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2019 | 627 | 0.00 | 0 |
| 4 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2021」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 1169 | 0.00 | 0 |
| 5 | 令和3年度 秋の埋蔵文化財展「発掘された 愛知の城」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 779 | 0.00 | 0 |
| 6 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2020」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2020 | 641 | 0.00 | 0 |
| 7 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2022」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2022 | 607 | 0.00 | 0 |
| 8 | 令和4年度秋の埋蔵文化財展「悠久の記憶~設楽ダム関連発掘調査成果展~」 | 埋蔵文化財展 »» 2022 | 363 | 0.00 | 0 |
| 9 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2023」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2023 | 315 | 0.00 | 0 |
| 10 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2024」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2024 | 163 | 0.00 | 0 |




















