ダウンロード
| 現地説明会資料 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 名古屋城三の丸遺跡(名古屋市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2002年度 | 3470 | 0.00 | 0 |
| 2 | 城山城跡(足助町)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2001年度 | 3177 | 0.00 | 0 |
| 3 | 石座神社遺跡(新城市) 現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2010年度 | 3147 | 0.00 | 0 |
| 4 | 名古屋城三の丸遺跡(名古屋市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2006年度 | 2936 | 0.00 | 0 |
| 5 | 今町遺跡(豊田市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2000年度 | 2649 | 0.00 | 0 |
| 6 | 薬師ケ根遺跡(豊明市)地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2006年度 | 2639 | 0.00 | 0 |
| 7 | 鎌倉街道周辺遺跡(稲沢市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2005年度 | 2622 | 0.00 | 0 |
| 8 | 中洞窯跡(瀬戸市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2001年度 | 2522 | 0.00 | 0 |
| 9 | 塚原1号窯跡・若宮1号墳(瀬戸市)地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2006年度 | 2399 | 0.00 | 0 |
| 10 | 松崎遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2008年度 | 2342 | 0.00 | 0 |
| 研究紀要 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 考古学と地質学間に生じた層序認識の違いとその原因 | 研究紀要 »» 第5号 | 11258 | 0.00 | 0 |
| 2 | 古代尾張をめぐる若干の問題 | 研究紀要 »» 年報-平成04年度 | 6636 | 0.00 | 0 |
| 3 | 条痕紋系土器様式の研究 | 研究紀要 »» 第8号 | 5958 | 0.00 | 0 |
| 4 | 伊勢湾周辺地域における弥生時代の平野地形について | 研究紀要 »» 第7号 | 5949 | 0.00 | 0 |
| 5 | 縄文時代後晩期の石鏃について | 研究紀要 »» 第6号 | 5440 | 0.00 | 0 |
| 6 | 臨海の古墳時代集落 | 研究紀要 »» 第6号 | 5205 | 0.00 | 0 |
| 7 | 山茶碗の用途をめぐって | 研究紀要 »» 第7号 | 5201 | 0.00 | 0 |
| 8 | 茶筅状竹製品の系譜 | 研究紀要 »» 第1号 | 5088 | 0.00 | 0 |
| 9 | パレススタイル土器の赤色顔料 | 研究紀要 »» 第9号 | 4994 | 0.00 | 0 |
| 10 | 愛知県下における須恵器生産と流通 | 研究紀要 »» 第8号 | 4825 | 0.00 | 0 |
| 年報 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 志賀公園遺跡 | 年報 »» 平成12年度 | 3104 | 0.00 | 0 |
| 2 | 桑下城跡 | 年報 »» 平成16年度 | 3041 | 0.00 | 0 |
| 3 | 名古屋城三の丸遺跡 | 年報 »» 平成14年度 | 2862 | 0.00 | 0 |
| 4 | 一色青海遺跡 | 年報 »» 平成15年度 | 2677 | 0.00 | 0 |
| 5 | 平手町遺跡 | 年報 »» 平成11年度 | 2669 | 0.00 | 0 |
| 6 | 牛牧遺跡 | 年報 »» 平成11年度 | 2562 | 0.00 | 0 |
| 7 | 城山城遺跡 範囲確認調査 | 年報 »» 平成11年度 | 2475 | 0.00 | 0 |
| 8 | 朝日遺跡 | 年報 »» 平成21年度 | 2470 | 0.00 | 0 |
| 9 | 松崎遺跡・上浜田遺跡 | 年報 »» 平成20年度 | 2459 | 0.00 | 0 |
| 10 | 水入遺跡 | 年報 »» 平成11年度 | 2442 | 0.00 | 0 |
| 広報誌 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 埋蔵文化財愛知 no.55 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 5165 | 0.00 | 0 |
| 2 | 埋蔵文化財愛知 no.43 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 4595 | 0.00 | 0 |
| 3 | 埋蔵文化財愛知 no.45 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3639 | 0.00 | 0 |
| 4 | 埋蔵文化財愛知 no.41 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3612 | 0.00 | 0 |
| 5 | 埋蔵文化財愛知 no.42 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3556 | 0.00 | 0 |
| 6 | まいぶん愛知 no.72 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3389 | 0.00 | 0 |
| 7 | 埋蔵文化財愛知 no.53 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3266 | 0.00 | 0 |
| 8 | 埋蔵文化財愛知 no.49 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3262 | 0.00 | 0 |
| 9 | まいぶん愛知 no.57 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3208 | 0.00 | 0 |
| 10 | 埋蔵文化財愛知 no.44 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3205 | 0.00 | 0 |
| 報告書 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 第154集 朝日遺跡8 総集編 | 報告書 | 2306 | 0.00 | 0 |
| 2 | 第161集 名古屋城三の丸遺跡 VIII | 報告書 | 2117 | 0.00 | 0 |
| 3 | 第100集 本川遺跡 | 報告書 | 2061 | 0.00 | 0 |
| 4 | 第155集 牛寺遺跡 | 報告書 | 2020 | 0.00 | 0 |
| 5 | 第138集 朝日遺跡7 第1部 | 報告書 | 1997 | 0.00 | 0 |
| 6 | 第111集 木戸城遺跡 | 報告書 | 1989 | 0.00 | 0 |
| 7 | 第101集 平手町遺跡 | 報告書 | 1980 | 0.00 | 0 |
| 8 | 第 92集 八王子遺跡 報告編 | 報告書 | 1977 | 0.00 | 0 |
| 9 | 第 91集 川原遺跡 第1分冊 | 報告書 | 1975 | 0.00 | 0 |
| 10 | 第147集 一色青海遺跡 II 本文・遺物図版編 | 報告書 | 1972 | 0.00 | 0 |
| チラシ Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | あいち埋文ワークショップ | チラシ »» 2008 | 2439 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2008年 埋蔵文化財展 | チラシ »» 2008 | 2373 | 0.00 | 0 |
| 3 | 2009年度 埋蔵文化財展 | チラシ »» 2009 | 2098 | 0.00 | 0 |
| 4 | 2009年度 埋蔵文化財展 ポスター | チラシ »» 2009 | 2074 | 0.00 | 0 |
| 5 | あいち埋文 家族の絆づくり事業 『家族で歴史を体感』 | チラシ »» 2009 | 2009 | 0.00 | 0 |
| 6 | 国重要文化財指定記念展『朝日遺跡、よみがえる弥生の技』 | チラシ »» 2012 | 1589 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2011年度 埋蔵文化財展 | チラシ »» 2011 | 1582 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2011年度 埋蔵文化財展 ポスター | チラシ »» 2011 | 1559 | 0.00 | 0 |
| 9 | あいち埋文 家族の絆づくり事業『家族で歴史を体感』 | チラシ »» 2011 | 1511 | 0.00 | 0 |
| 10 | 平成24年度 埋蔵文化財展 チラシ | チラシ »» 2012 | 1471 | 0.00 | 0 |
| 講座資料 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2016年連続歴史講座「祈りと祭りの考古学」2弥生の農耕祭祀 | 講座資料 »» 2016年度 | 8130 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2016年連続歴史講座「祈りと祭りの考古学」3古墳のまつり | 講座資料 »» 2016年度 | 2531 | 0.00 | 0 |
| 3 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」3 | 講座資料 »» 2018年度 | 2309 | 0.00 | 0 |
| 4 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」2 | 講座資料 »» 2019年度 | 2101 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」4 | 講座資料 »» 2019年度 | 2064 | 1.00 | 1 |
| 6 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」1 | 講座資料 »» 2019年度 | 1878 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」4 | 講座資料 »» 2018年度 | 1870 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」3 | 講座資料 »» 2019年度 | 1866 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2016年埋文展 連続講座2 「担当者が語る発掘現場三十年」 -鶯窯跡・桑下城跡- 資料 | 講座資料 »» 2016年度 | 1653 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」2 | 講座資料 »» 2018年度 | 1446 | 0.00 | 0 |
| 埋蔵文化財展 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2009年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2009 | 3208 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2008年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2008 | 1532 | 0.00 | 0 |
| 3 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2021」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 1172 | 0.00 | 0 |
| 4 | 2018年度 春の埋蔵文化財展 リーフレット(桜ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2018 | 1056 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2015年度 春の埋蔵文化財展 リーフレット(桜ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2015 | 924 | 0.00 | 0 |
| 6 | 2014年度 夏の特別公開 リーフレット(金魚ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2014 | 889 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2016年度 春の埋蔵文化財展 リーフレット(桜ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2016 | 849 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2011年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2011 | 793 | 0.00 | 0 |
| 9 | 令和3年度 秋の埋蔵文化財展「発掘された 愛知の城」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 781 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2016年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2016 | 722 | 0.00 | 0 |




















