ダウンロード
| 現地説明会資料 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 名古屋城三の丸遺跡(名古屋市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2002年度 | 3480 | 0.00 | 0 |
| 2 | 城山城跡(足助町)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2001年度 | 3189 | 0.00 | 0 |
| 3 | 石座神社遺跡(新城市) 現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2010年度 | 3168 | 0.00 | 0 |
| 4 | 名古屋城三の丸遺跡(名古屋市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2006年度 | 2947 | 0.00 | 0 |
| 5 | 今町遺跡(豊田市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2000年度 | 2664 | 0.00 | 0 |
| 6 | 薬師ケ根遺跡(豊明市)地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2006年度 | 2646 | 0.00 | 0 |
| 7 | 鎌倉街道周辺遺跡(稲沢市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2005年度 | 2632 | 0.00 | 0 |
| 8 | 中洞窯跡(瀬戸市)現地説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2001年度 | 2536 | 0.00 | 0 |
| 9 | 塚原1号窯跡・若宮1号墳(瀬戸市)地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2006年度 | 2412 | 0.00 | 0 |
| 10 | 松崎遺跡 地元説明会資料 | 現地説明会資料 »» 2008年度 | 2353 | 0.00 | 0 |
| 研究紀要 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 考古学と地質学間に生じた層序認識の違いとその原因 | 研究紀要 »» 第5号 | 11272 | 0.00 | 0 |
| 2 | 古代尾張をめぐる若干の問題 | 研究紀要 »» 年報-平成04年度 | 6656 | 0.00 | 0 |
| 3 | 条痕紋系土器様式の研究 | 研究紀要 »» 第8号 | 6020 | 0.00 | 0 |
| 4 | 伊勢湾周辺地域における弥生時代の平野地形について | 研究紀要 »» 第7号 | 5961 | 0.00 | 0 |
| 5 | 縄文時代後晩期の石鏃について | 研究紀要 »» 第6号 | 5450 | 0.00 | 0 |
| 6 | 臨海の古墳時代集落 | 研究紀要 »» 第6号 | 5214 | 0.00 | 0 |
| 7 | 山茶碗の用途をめぐって | 研究紀要 »» 第7号 | 5210 | 0.00 | 0 |
| 8 | 茶筅状竹製品の系譜 | 研究紀要 »» 第1号 | 5120 | 0.00 | 0 |
| 9 | パレススタイル土器の赤色顔料 | 研究紀要 »» 第9号 | 5006 | 0.00 | 0 |
| 10 | 愛知県下における須恵器生産と流通 | 研究紀要 »» 第8号 | 4899 | 0.00 | 0 |
| 年報 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 志賀公園遺跡 | 年報 »» 平成12年度 | 3112 | 0.00 | 0 |
| 2 | 桑下城跡 | 年報 »» 平成16年度 | 3059 | 0.00 | 0 |
| 3 | 名古屋城三の丸遺跡 | 年報 »» 平成14年度 | 2885 | 0.00 | 0 |
| 4 | 一色青海遺跡 | 年報 »» 平成15年度 | 2693 | 0.00 | 0 |
| 5 | 平手町遺跡 | 年報 »» 平成11年度 | 2681 | 0.00 | 0 |
| 6 | 牛牧遺跡 | 年報 »» 平成11年度 | 2571 | 0.00 | 0 |
| 7 | 城山城遺跡 範囲確認調査 | 年報 »» 平成11年度 | 2484 | 0.00 | 0 |
| 8 | 朝日遺跡 | 年報 »» 平成21年度 | 2477 | 0.00 | 0 |
| 9 | 松崎遺跡・上浜田遺跡 | 年報 »» 平成20年度 | 2469 | 0.00 | 0 |
| 10 | 水入遺跡 | 年報 »» 平成11年度 | 2454 | 0.00 | 0 |
| 広報誌 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 埋蔵文化財愛知 no.55 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 5191 | 0.00 | 0 |
| 2 | 埋蔵文化財愛知 no.43 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 4637 | 0.00 | 0 |
| 3 | 埋蔵文化財愛知 no.45 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3646 | 0.00 | 0 |
| 4 | 埋蔵文化財愛知 no.41 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3619 | 0.00 | 0 |
| 5 | 埋蔵文化財愛知 no.42 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3597 | 0.00 | 0 |
| 6 | まいぶん愛知 no.72 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3407 | 0.00 | 0 |
| 7 | 埋蔵文化財愛知 no.53 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3289 | 0.00 | 0 |
| 8 | 埋蔵文化財愛知 no.49 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3278 | 0.00 | 0 |
| 9 | 埋蔵文化財愛知 no.44 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3246 | 0.00 | 0 |
| 10 | まいぶん愛知 no.57 | 広報誌 »» まいぶん愛知 | 3226 | 0.00 | 0 |
| 報告書 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 第154集 朝日遺跡8 総集編 | 報告書 | 2324 | 0.00 | 0 |
| 2 | 第161集 名古屋城三の丸遺跡 VIII | 報告書 | 2127 | 0.00 | 0 |
| 3 | 第100集 本川遺跡 | 報告書 | 2071 | 0.00 | 0 |
| 4 | 第155集 牛寺遺跡 | 報告書 | 2028 | 0.00 | 0 |
| 5 | 第138集 朝日遺跡7 第1部 | 報告書 | 2005 | 0.00 | 0 |
| 6 | 第111集 木戸城遺跡 | 報告書 | 1996 | 0.00 | 0 |
| 7 | 第101集 平手町遺跡 | 報告書 | 1990 | 0.00 | 0 |
| 8 | 第 92集 八王子遺跡 報告編 | 報告書 | 1989 | 0.00 | 0 |
| 9 | 第 91集 川原遺跡 第1分冊 | 報告書 | 1984 | 0.00 | 0 |
| 10 | 第147集 一色青海遺跡 II 本文・遺物図版編 | 報告書 | 1982 | 0.00 | 0 |
| チラシ Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | あいち埋文ワークショップ | チラシ »» 2008 | 2444 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2008年 埋蔵文化財展 | チラシ »» 2008 | 2382 | 0.00 | 0 |
| 3 | 2009年度 埋蔵文化財展 | チラシ »» 2009 | 2105 | 0.00 | 0 |
| 4 | 2009年度 埋蔵文化財展 ポスター | チラシ »» 2009 | 2080 | 0.00 | 0 |
| 5 | あいち埋文 家族の絆づくり事業 『家族で歴史を体感』 | チラシ »» 2009 | 2019 | 0.00 | 0 |
| 6 | 国重要文化財指定記念展『朝日遺跡、よみがえる弥生の技』 | チラシ »» 2012 | 1598 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2011年度 埋蔵文化財展 | チラシ »» 2011 | 1588 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2011年度 埋蔵文化財展 ポスター | チラシ »» 2011 | 1564 | 0.00 | 0 |
| 9 | あいち埋文 家族の絆づくり事業『家族で歴史を体感』 | チラシ »» 2011 | 1522 | 0.00 | 0 |
| 10 | 平成24年度 埋蔵文化財展 チラシ | チラシ »» 2012 | 1478 | 0.00 | 0 |
| 講座資料 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2016年連続歴史講座「祈りと祭りの考古学」2弥生の農耕祭祀 | 講座資料 »» 2016年度 | 8139 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2016年連続歴史講座「祈りと祭りの考古学」3古墳のまつり | 講座資料 »» 2016年度 | 2541 | 0.00 | 0 |
| 3 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」3 | 講座資料 »» 2018年度 | 2324 | 0.00 | 0 |
| 4 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」2 | 講座資料 »» 2019年度 | 2117 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」4 | 講座資料 »» 2019年度 | 2084 | 1.00 | 1 |
| 6 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」4 | 講座資料 »» 2018年度 | 1885 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」1 | 講座資料 »» 2019年度 | 1884 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2019年度 連続歴史講座「石の考古学」3 | 講座資料 »» 2019年度 | 1879 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2016年埋文展 連続講座2 「担当者が語る発掘現場三十年」 -鶯窯跡・桑下城跡- 資料 | 講座資料 »» 2016年度 | 1664 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2018年度 連続歴史講座「墓制の考古学」2 | 講座資料 »» 2018年度 | 1456 | 0.00 | 0 |
| 埋蔵文化財展 Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 2009年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2009 | 3221 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2008年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2008 | 1540 | 0.00 | 0 |
| 3 | 春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展"2021」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 1182 | 0.00 | 0 |
| 4 | 2018年度 春の埋蔵文化財展 リーフレット(桜ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2018 | 1061 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2015年度 春の埋蔵文化財展 リーフレット(桜ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2015 | 933 | 0.00 | 0 |
| 6 | 2014年度 夏の特別公開 リーフレット(金魚ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2014 | 897 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2016年度 春の埋蔵文化財展 リーフレット(桜ニュース) | 埋蔵文化財展 »» 2016 | 859 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2011年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2011 | 797 | 0.00 | 0 |
| 9 | 令和3年度 秋の埋蔵文化財展「発掘された 愛知の城」解説シート | 埋蔵文化財展 »» 2021 | 794 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2016年度埋蔵文化財展 リーフレット | 埋蔵文化財展 »» 2016 | 735 | 0.00 | 0 |




















