調査区 遺構番号 グリッド 地層 長軸(m) 短軸(m) 深さ(m) 埋土 調査日時 出土遺物 備考
KJ10A 001SZ 10F19f 1面 3.06 1.76 0.59 7.5YR4/4褐色、7.5YR3/4及び7.5YR3/3暗褐色の3層で、いずれも粘質シルト層 2010/12/10
KJ10A 002SD 10F18・19g 1面 (4.72) 3.30 0.15 2.5YRにぶい赤褐色及び2.5YR4/6赤褐色粘質シルト(2層) 2010/11/25
KJ10A 003SD 10F19・20f 1面 (5.45) 2.68 0.14 2.5YRにぶい赤褐色及び2.5YR4/6赤褐色粘質シルト(2層) 2010/11/25
KJ10A 004SK 1F1f・1g 1面 (1.25) (0.75) 0.08 2.5YR5/8明赤褐色粘質シルト 2010/12/7 須恵器
KJ10A 005SK 10F18g 1面 (0.85) 0.30 0.11 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2010/11/11
KJ10A 006SD 10F17〜19i 1面 (7.20) 2.60 0.08 5YR4/6赤褐色粘質シルト 2010/11/24
KJ10A 007SD 10F17i・17j 1面 (2.31) 1.25 0.33 7.5YR4/4褐色粘質シルト 2010/11/26
KJ10A 008SD 10F17・18j 1面 (3.43) 1.37 0.21 7.5YR4/4灰褐色及び7.5YR4/3褐色粘質シルト(2層) 2010/11/18
KJ10A 009SK 10F16・17j 1面 2.37 (1.42) 0.03 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2010/11/18
KJ10A 010SK 10F20f 1面 (0.58) 0.44 0.10 7.5YR5/2灰褐色粘質シルト 2010/11/25 011SKに先行センコウ
KJ10A 011SK 10F20f 1面 1.52 (0.64) 0.16 7.5YR5/4褐色及び7.5YR4/6褐色粘質シルト(2層) 2010/11/16 中礫含む/深さ0.16m凹み有
KJ10A 012SK 1F1g 1面 0.38 0.32 0.05 5YR6/8褐色シルト 2010/11/16
KJ10A 013SK 10F20g 1面 0.52 (0.31) 0.12 7.5YR4/4褐色粘質シルト 2010/11/26
KJ10A 014SK 10F20g 1面 0.30 0.26 0.08 7.5YR4/2灰褐色粘質シルト 2010/11/17
KJ10A 015SK 10F20g 1面 0.73 0.54 0.10 014SKとほぼ同 2010/11/17
KJ10A 016SK 10F20g 1面 0.44 0.33 0.12 7.5YR5/4にぶい褐色及び7.5YR5/6明褐色粘質シルト(2層) 2010/11/24
KJ10A 017SD 10F19f・19g 1面 (4.37) 1.22 0.07 5YR5/4にぶい赤褐色粘質シルト 2010/11/15
KJ10A 018SK 10F18i 1面 2.17 1.05 0.21 5YR5/4にぶい赤褐色及び5YR5/6明赤褐色粘質シルト(2層) 2010/11/24
KJ10A 019SK 10F19g 1面 0.32 0.28 0.11 7.5YR4/3褐色粘質シルト 2010/11/18
KJ10A 020SK 10F19g 1面 0.34 0.21 0.08 019SKとほぼ同 2010/11/18
KJ10A 021SK 10F19h 1面 0.38 0.32 0.12 019SKとほぼ同 2010/11/18
KJ10A 022SK 10F19h 1面 0.37 0.20 0.04 10YR5/2灰黄褐色粘質シルト 2010/11/24
KJ10A 023SK 10F20f 1面 1.94 0.55 0.15 7.5YR5/6明褐色粘質シルト 2010/11/26
KJ10B 001SD 9E19・20i、10E1h・10i 1面 (13.02) 4.85 0.08 7.5YR5/6明褐色砂質シルト 2010/10/26
KJ10B 002SD 10E2h 1面 (1.52) 1.23 0.03 7.5YR7/6橙色砂質シルト 2010/10/28
KJ10B 003SK 10E1i 1面 0.42 0.38 0.06 7.5YR4/6褐色シルト 2010/10/27
KJ10B 004SD 9E19・20i 1面 (2.40) 1.25 0.21 5YR4/8赤褐色粘質シルト 2010/10/29
KJ10B 005SK 9E19i 1面 (0.56) 0.35 0.04 5YR5/6明赤褐色粘質シルト 2010/10/27 004SD下面
KJ10C 001SD 9E10l・10m・10n、11l・11m 1面 (8.21) 2.10 0.17 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2010/12/16
KJ10C 002SD 9E11k、12k・12l 1面 (7.55) 1.48 0.13 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2010/12/16 土師器
KJ10C 003SK 9E11m 1面 0.35 0.28 0.08 5YR4/3にぶい赤褐色粘質シルト 2010/12/24
KJ10C 004SK 9E12l 1面 2.05 (0.51) 0.16 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2010/12/16 陶磁器トウジキ
KJ10C 005SK 9E12k 1面 1.61 0.86 0.08 7.5YR4/2灰褐色粘質シルト 2010/12/16
KJ10C 006SK 9E13k 1面 1.43 0.93 0.07 7.5YR5/4にぶい褐色粘質シルト 2010/12/16
KJ10C 007SK 9E14k 1面 1.23 0.55 0.34 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト 2010/12/16
KJ10C 008SD 9E14j・14k 1面 (5.30) 1.82 0.14 5YR4/8赤褐色粘質シルト 2010/12/17
KJ10C 009SK 9E12・13k 1面 1.54 1.21 0.04 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2010/12/17
KJ10C 010SD 9E11l・12l・13l 1面 (8.30) 1.97 0.13 7.5YR5/4にぶい褐色粘質シルト 2010/12/20
KJ10C 011SD 9E13・14k 1面 (3.85) (0.99) 0.09 7.5YR6/8橙色粘質シルト 2010/12/20
KJ10C 012SD 9E12k 1面 (2.05) (2.65) 0.36 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2010/12/21
KJ10C 013SD 9E11l・12l 1面 (6.13) 2.28 0.37 7.5YR5/4にぶい褐色粘質シルト 2010/12/21
KJ10C 014SD 9E10k・11k・12k・13k、12j・13j・14j 1面 (18.30) 1.94 0.27 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2010/12/21
KJ10C 015SD 9E13k・13l、14k 1面 (4.85) (0.45) 0.11 7.5YR5/4にぶい褐色粘質シルト 2010/12/20
KJ10C 016SX 9E13j・13k、14k 2面 (3.85) 3.70 0.50 5YR4/3にぶい赤褐色及び10YR7/8明黄橙色粘質シルト/主体部:5YR3/6暗赤褐色粘質シルト 2011/2/1
KJ10C 017SD 9E12・13j・13k 2面 (11.80) (0.70) 0.21 上層:5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト/下層:7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/2/25 須恵器(瓶、杯、甕等) 下層は018SZの墓道
KJ10C 018SZ 9E12・13k・13l 2面 (5.75) 3.10 0.62 5YR4/4〜5/4にぶい赤褐色、7.5YR3/4〜3/3及び10YR3/4暗褐色、7.5YR4/6褐色粘質シルト(6層);掘方7.5YR5/6明褐色及び7.5YR4/6褐色粘質シルト(2層) 2011/2/25 須恵器スエキ(ハイ)・耳環ミミワ
KJ10C 019SD 9E11k・11l、12l・12m 2面 (5.50) 2.32 0.13 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2011/3/1
KJ10C 020SK 9E11k 2面 1.13 1.09 0.03 5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/1/28
KJ10C 021SK 9E13k 2面 0.26 0.24 0.23 7.5YR4/3褐色粘質シルト 2011/1/31 016SXの下面で検出
KJ10C 022SK 9E12l 2面 0.48 0.30 0.56 7.5YR4/3褐色粘質シルト 2011/3/4
SU10A 001SX 9E2f・2g・2h、3g・3h、4f・4g・4h、5f・5g 1面 (15.90) (12.00) 0.24 7.5YR3/3暗褐色、7.5YR5/4にぶい褐色、7.5YR5/6明褐色、10YR5/6黄褐色粘質シルト(4層) 2011/1/24 陶磁器・瓦等、近世以降の遺物
SU10A 002SX 9E5e・5f 1面 7.20 3.55 0.70 7.5YR4/1〜6/1褐灰色粘質シルト(2層) 2011/1/18 陶磁器・瓦等
SU10A 003SK 9E2e・2f 1面 2.28 1.33 0.15 2.5YR明赤褐色粘質シルト 2011/1/18 陶磁器・瓦等
SU10A 004SK 9E2f 1面 1.29 0.71 0.08 7.5YR5/3にぶい褐色シルト 2011/1/18 陶磁器・瓦等
SU10A 005SK 9E2・3e 1面 3.20 0.79 0.05 7.5YR6/6橙色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 006SD 9E3e 1面 (4.70) 0.48 0.05 10YR5/8黄褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 007SK 9E3f 1面 1.50 0.45 0.04 7.5YR4/2灰褐色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 008SK 9E3f 1面 3.23 0.65 0.04 10YR7/8黄橙色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 009SK 9E3f 1面 1.74 (0.95) 0.05 10YR7/8黄橙色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 010SK 9E4e・4f 1面 0.65 0.55 0.08 5YR7/8橙色粘質シルト 2011/1/18 陶磁器・瓦等
SU10A 011SK 9E3f・4f 1面 2.40 2.28 0.09 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2011/1/19 陶磁器・瓦等
SU10A 012SD 9E2f・2g 1面 1.25 0.79 0.04 7.5YR7/8黄橙色粘質シルト 2011/1/18 陶磁器・瓦等
SU10A 013SK 9E2g 1面 0.24 0.20 0.04 7.5YR褐灰色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 014SK 9E2g 1面 0.21 0.16 0.08 7.5YR褐灰色粘質シルト 2011/1/18 陶磁器・瓦等
SU10A 015SK 9E2g 1面 (0.64) 0.78 0.12 7.5YR6/8橙色粘質シルト 2011/1/18 陶磁器・瓦等
SU10A 016SK 9E2f・3f 1面 0.40 0.36 0.14 7.5YR5/1褐灰色〜7.5YR4/2灰褐色粘質シルト(2層) 2011/1/18
SU10A 017SK 9E2f 1面 0.49 0.50 0.12 7.5YR5/4にぶい褐色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 018SK 9E2f 1面 0.45 0.39 0.08 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 019SK 9E2f 1面 0.43 0.41 0.06 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 020SK 9E2g 1面 0.34 0.30 0.05 5YR4/6赤褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 021SK 9E3g 1面 0.50 0.44 0.08 5YR4/6赤褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 022SK 9E3f 1面 0.40 0.30 0.09 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 023SK 9E3g 1面 0.30 0.24 0.11 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 024SK 9E3f 1面 0.53 (0.25) 0.09 7.5YR4/4褐色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 025SK 9E3g 1面 (1.26) 1.03 0.07 5YR5/4にぶい赤褐色粘質シルト 2011/1/19 陶磁器・瓦等
SU10A 026SK 9E2e・3e 1面 0.54 0.50 0.08 10YR5/8黄褐色粘質シルト 2011/1/19 陶磁器・瓦等
SU10A 027SK 9E3e 1面 0.30 0.25 0.07 7.5YR6/3にぶい褐色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 028SK 9E3e 1面 0.63 0.48 0.11 5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/1/18
SU10A 029SK 9E3f・4f・4g 1面 1.93 (1.21) 0.10 7.5YR4/2灰褐色粘質シルト 2011/1/20 陶磁器・瓦等
SU10A 030SK 9E3f・4f 1面 (1.60) 1.53 0.05 7.5YR5/3にぶい褐色シルト 2011/1/21 陶磁器・瓦等
SU10A 031SK 9E4f 1面 0.90 (0.55) 0.07 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト 2011/1/20 陶磁器・瓦等
SU10A 032SK 9E4f 1面 1.35 0.93 0.07 7.5YR4/4褐色粘質シルト 2011/1/20 陶磁器・瓦等
SU10A 033SK 9E4f 1面 1.05 0.60 0.14 5YR5/4にぶい赤褐色粘質シルト 2011/1/19 陶磁器・瓦等
SU10A 034SK 9E4e・4f 1面 0.55 0.40 0.14 5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 035SK 9E3e 1面 1.31 1.25 0.17 5YR5/6明赤褐色粘質シルト 2011/1/19 陶磁器・瓦等
SU10A 036SD 9E3e 1面 (2.26) 0.30 0.02 2.5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 037SK 9E4e 1面 0.50 0.45 0.02 7.5YR4/3褐色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 038SK 9E4e 1面 0.50 0.48 0.05 7.5YR5/2灰褐色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 039SK 9E4e 1面 0.40 0.38 0.09 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 040SX 9E3e・4e・4f 1面 7.45 7.18 - 5YR4/6赤褐色、7.5YR4/6褐色を基本とし、赤褐色〜褐色の8層に分かれる。(詳細はT6・T10断面参照) 2011/2/23
SU10A 041SK 9E4e 1面 0.44 0.33 0.30 試掘で掘削 2011/1/20
SU10A 042SK 9E4e 1面 0.45 0.35 0.35 試掘で掘削 2011/1/20
SU10A 043SX 9E4e・5e・5f 1面 4.50 2.37 0.14 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/20 陶磁器・瓦等
SU10A 044SK 9E4e・5e 1面 1.79 1.10 0.06 10YR4/6褐色粘質シルト 2011/1/21 陶磁器・瓦等
SU10A 045SK 9E4e 1面 (3.25) 1.48 0.02 7.5YR4/1灰褐色粘質シルト 2011/1/21 陶磁器・瓦等
SU10A 046SK 9E5d 1面 0.64 0.49 0.06 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 047SK 9E5d 1面 0.65 0.55 0.30 10YR5/8黄褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 048SK 9E5d 1面 0.58 0.46 0.07 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 049SK 9E5d・5e 1面 1.85 1.57 0.04 7.5YR3/1黒褐色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 050SK 9E4c・5c・5d 1面 2.07 0.64 0.04 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 051SK 9E5c 1面 0.50 0.41 0.05 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 052SK 9E5c・5d 1面 1.40 0.93 0.02 7.5YR4/2灰褐色粘質シルト 2011/1/21 陶磁器・瓦等
SU10A 053SK 9E5d 1面 0.44 0.24 0.03 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 054SK 9E6d 1面 0.70 0.52 0.13 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 055SK 9E5d 1面 3.10 1.70 0.13 5YR4/6赤褐色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 056SK 9E5e 1面 0.48 0.40 0.04 7.5YR6/8橙色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 057SK 9E5e 1面 0.50 0.39 0.20 7.5YR4/2灰褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 058SK 9E6e・6f 1面 2.81 (2.30) 0.05 7.5YR4/1褐灰色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 059SK 9E5d・6d・6e 1面 2.21 1.12 0.08 10YR5/8黄褐色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 060SX 9E6d・6e 1面 5.00 (3.60) 0.29 7.5YR4/2灰褐色粘質シルト 2011/1/21 陶磁器・瓦等
SU10A 061SK 9E6e 1面 0.30 0.27 0.13 7.5YR5/1褐灰色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 062SK 9E3d 1面 0.55 0.42 0.22 7.5YR3/1黒褐色粘質シルト 2011/1/19
SU10A 063SK 9E4d 1面 0.56 (0.26) 0.10 2.5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 064SK 9E4d・5d 1面 4.68 0.90 0.07 2.5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 065SK 9E3e 1面 0.80 0.55 0.03 7.5YR4/6褐色粘質シルト 2011/1/21
SU10A 066SK 9E5d 1面 0.39 0.31 0.07 7.5YR5/2灰褐色粘質シルト 2011/1/20
SU10A 067-- 欠番ケツバン
SU10A 068-- 欠番ケツバン
SU10A 069SX 9E4e・4f、5e 2面 4.86 1.16 0.04 7.5YR4/3褐色粘質シルト 2011/2/2 陶磁器・瓦等
SU10A 070SK 9E4f 2面 1.20 0.60 0.03 7.5YR5/8明褐色粘質シルト 2011/2/2 陶磁器・瓦等
SU10A 071SU 9E4f・4g 2面 4.32 0.65 0.06 7.5YR4/4褐色粘質シルト 2011/2/2 瓦等
SU10A 072SU 9E5f 2面 3.20 2.20 0.07 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2011/2/2 瓦等
SU10A 073SK 9E2f 2面 0.53 0.49 0.37 5YR4/8赤褐色粘質シルト、10YR5/4にぶい黄褐色砂質土(2層);掘方5YR4/6赤褐色粘質シルト 2011/2/9 埋甕
SU10A 074SX 9E2g、3e・3f、4d・4e・4f 2面 (13.40) (11.25) 0.13 5YR4/4にぶい赤褐色粘質シルト 2011/2/2 陶磁器・瓦等
SU10A 075SD 9E3g、4f・4g、5f 2面 (12.80) 2.71 0.11 7.5YR5/6明褐色粘質シルト 2011/2/22 陶磁器・瓦等
SU10A 076SK 9E3e 2面 0.75 0.69 0.15 7.5YR5/6明褐色粘質シルト 2011/2/7
SU10A 077SK 9E3d 2面 0.67 0.65 0.11 7.5YR5/6明褐色粘質シルト 2011/2/7
SU10A 078SK 9E4d 2面 0.79 0.57 0.11 7.5YR5/6明褐色粘質シルト 2011/2/7
SU10A 079SK 9E4d 2面 0.86 0.57 0.15 7.5YR5/6明褐色粘質シルト 2011/2/7
SU10A 080SK 9E2f 2面 0.45 0.33 0.22 5YR4/8赤褐色粘質シルト;掘方5YR4/6赤褐色粘質シルト 2011/2/21 埋甕
SU10A 081SK 9E2f 2面 0.54 0.51 0.22 5YR4/8赤褐色粘質シルト;掘方5YR4/7赤褐色粘質シルト 2011/2/21 埋甕
SU10A 082SZ 9E5c・6c・6d 2面 (6.10) 3.70 0.26 5YR4/6赤褐色、7.5YR5/6明褐色、7.5YR4/3褐色粘質シルト 2011/2/22 須恵器・土師器・鉄鏃
SU10A 083SD 9E4c・5c・6c・6d、7c 2面 (12.20) 5.15 0.40 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト 2011/2/22 須恵器
SU10A 084SK 9E4e・4f 2面 0.68 0.68 0.33 5YR4/8赤褐色粘質シルト;掘方7.5YR5/8明褐色粘質シルト 2011/2/21 埋甕
SU10A 085SX 9E3d・4d・4e 2面 (0.46) 3.20 0.21 5YR4/3にぶい赤褐色、7.5YR4/6褐色粘質シルト(2層) 2011/2/25 須恵器・瓦
SU10A 086SX 9E2e・2f 2面 (3.80) (2.00) 0.25 5YR3/4暗赤褐色粘質シルト 2011/2/22 階段状遺構
SU10A 087SB 9E3f・4f 2面 3.55 2.20 0.09 5YR4/6赤褐色、7.5YR6/8暗黄褐色粘質シルト(2層) 2011/3/3 礎石1〜10あり建物タテモノ基壇キダン
SU10B 001SD 9E9a・10a・11a・12a 1面 15.25 0.65 0.16 5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/3/3 等間隔の凹みあり
SU10B 002SD 9E11a 1面 0.87 0.26 0.08 5YR4/8赤褐色粘質シルト 2011/2/21
SU10B 003SD 9D8t・9E8a 1面 5.09 0.32 0.15 5YR5/8明赤褐色粘質シルト 3011/3/3
SU10B 004SK 9E10a 1面 0.39 0.31 0.14 5YR5/8明赤褐色粘質シルト 2011/3/3