調査区 遺構イコウ記号キゴウ グリッド 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考 所属遺構 切り合い(古→新)
001SD 1J11f 1面 1.51 0.32 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0002SK 1J12f 1面 0.74 0.67 0.08 N3/0暗灰色シルトと10YR1/5褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07 土器
0003SP 1J11f 1面 -0.23 0.20 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0004SP 1J11f 1面 0.20 0.17 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0005SP 1J11f 1面 0.26 0.20 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0006SP 1J11f 1面 0.29 0.27 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0007SP 1J12e 1面 0.25 0.24 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0008SP 1J12e 1面 0.27 0.25 0.02 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07
0009                 欠番    
0010SP 1J12f 1面 0.28 0.23 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0011SD 1J13e 1面 0.42 0.02 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐10 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0012SD 1J13e 1面 0.24 12SD・19SKセクション図参照 2009‐07‐13 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0013SD 1J13e 1面 0.70 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂とN3/0暗灰色シルトの斑土 2009‐07‐10 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0014SD 1J13e 1面 0.46 0.02 10YR5/1褐灰色シルトと5Y7/1灰白色極細粒砂とN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐10 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0015SD 1J14e 1面 0.49 0.06 10YR5/1褐灰色シルトと5Y7/1灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐10 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0016SP 1J14e 1面 0.27 0.19 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07 土器
0017SK 1J14e 1面 1.20 0.55 0.06 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07 土器、石
0018SK 1J14e 1面 -2.20 -1.40 0.08 18SKセクション図参照 2009‐07‐07 土器、瓦 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0019SK 1J14e 1面 0.36 12SD・19SKセクション図参照 2009‐07‐13 土器、陶器、磁器、石製品 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0020SP 1J14d 1面 0.24 0.22 0.03 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07
0021SP 1J14d 1面 0.33 0.27 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0022                 欠番    
0023SP 1J14c 1面 0.24 0.22 0.03 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0024SK 1J14c 1面 0.57 0.23 0.02 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07
0025SK 1J13c 1面 0.66 0.51 0.06 N7/0灰白色極細粒砂とN5/0灰色シルトと10YR2/2黒褐色粘土の斑土 2009‐07‐07
0026SD 1I11p 1面 1.30 0.22 N3/0暗灰色シルトと10YR5/1褐灰色シルトの斑土 2009‐07‐13 土器
0027SP 1J13c 1面 0.40 0.30 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトと10YR2/2黒褐色粘土の斑土 2009‐07‐07 土器
0028SK 1J14c 1面 1.52 0.80 0.06 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07 土器 42→41→28、357→28
0029SK 1J14e 1面 -4.00 2.30 0.22 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07 土器、陶器、磁器 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0030SD 1I11m 1面 0.90 0.20 N6/0灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐13 土器、陶器、磁器
0031SD 1J11b 1面 6.90 0.44 0.06 N4/0灰色シルト 2009‐07‐13 土器 31→149
0032SP 1J14d 1面 0.34 0.28 0.06 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07
0033SK 1J9e 1面 0.25 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07 66→33
0034SK 1J10b 1面 0.67 0.43 0.08 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐22 土器
0035SP 1J14d 1面 0.28 0.25 0.02 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐07
0036SP 1J14d 1面 0.30 0.28 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0037SK 1J14d 1面 0.74 0.55 0.03 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰白色シルトの斑土 2009‐07‐07 土器
0038SK 1J10b 1面 1.26 0.85 0.04 10YR5/1褐灰色シルトと10YR2/1黒色粘土の斑土 2009‐07‐22 土器
0039SK 1I10p 1面 2.34 0.34 39SKセクション図参照 2009‐09‐08 土器、石(剥片)
0040SP 1J14d 1面 0.33 0.23 0.02 10YR5/1褐灰色シルトとN3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07
0041SK 1J13b 1面 1.80 0.78 0.11 N3/0暗灰色シルトと10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐07 土器 42→41→28、357→28
0042SK 1J13b 1面 -2.50 2.13 0.08 42SKセクション図参照 2009‐07‐07 土器、陶器、石(剥片) 42→41→28、357→28
0043SK 1J13b 1面 -1.20 -0.90 0.08 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂と10YR2/1黒色粘土の斑土 2009‐07‐07 土器、陶器
0044SP 1J11f 1面 0.21 0.17 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0045SP 1J11f 1面 0.27 0.17 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0046SP 1J11f 1面 0.18 0.17 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0047SK 1I10j 1面 0.71 0.53 0.04 N3/0暗灰色シルト 2009‐09‐08
0048SP 1J11f 1面 0.27 0.22 0.03 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0049SP 1J11f 1面 0.28 0.21 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0050                 欠番    
0051                 欠番    
0052SP 1J11f 1面 0.22 0.18 0.03 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0053                 欠番    
0054SP 1J10f 1面 0.24 0.19 0.04 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐07
0055SP 1J11f 1面 0.21 0.19 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0056SP 1J10f 1面 0.30 0.25 0.20 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0057SD 1J10f 1面 3.92 0.24 0.22 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐07
0058SK 1J11f 1面 -2.30 -1.40 0.46 58SKセクション図参照 2009‐07‐10 土器
0059                 欠番    
0060SP 1J10f 1面 -0.35 -0.27 0.06 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0061SP 1J10f 1面 0.23 0.20 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07
0062SK 1J9f 1面 0.90 -0.60 0.03 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐07 土器
0063                 欠番    
0064                 欠番    
0065SP 1J9f 1面 0.26 0.17 0.04 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐07
0066SK 1J9e 1面 -1.80 0.48 0.12 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐09 土器 66→33
0067SK 1J9e 1面 1.70 -1.60 0.14 67SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器
0068SK 1J9e 1面 1.67 1.26 0.26 68SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器
0069SP 1J9e 1面 0.24 0.24 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐10
0070SP 1J9d 1面 0.42 0.27 0.03 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐09
0071SP 1J9d 1面 0.28 0.25 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐09
0072SK 1J9d 1面 2.12 1.70 0.66 72SKセクション図参照 2009‐07‐03
0073SK 1J10d 1面 0.87 0.42 0.08 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐10 土器
0074SD 1J10d 1面 0.90 0.27 0.06 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐10
0075SD 1J10d 1面 0.36 0.20 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 粘性有り 2009‐07‐10 土器
0076SP 1J9d 1面 0.30 0.22 0.03 N3/0暗灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09
0077SP 1J8d 1面 0.34 0.25 0.03 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトの斑土 粘性有り 2009‐07‐13
0078SP 1J8d 1面 0.30 0.24 0.26 78SPセクション図参照 2009‐07‐09
0079SP 1J8d 1面 0.37 0.37 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09
0080SK 1J8d 1面 -2.10 -1.60 0.08 10YR5/1褐灰色シルトと10YR2/1黒色粘土とN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐10 土器、石
0081SP 1J9d 1面 0.20 0.20 0.03 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09
0082SP 1J8c 1面 0.30 0.25 0.08 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09
0083SK 1J8c 1面 0.60 0.50 0.02 10YR5/1褐灰色シルトと10YR2/1黒色粘土とN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09
0084SP 1J9c 1面 0.24 0.20 0.02 N3/0暗灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09
0085SP 1J8c 1面 0.32 0.32 0.08 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09
0086SK 1J9c 1面 2.50 1.40 0.26 86SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器
0087SP 1J8b 1面 0.32 0.29 0.04 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09
0088SP 1J10b 1面 0.23 0.22 0.04 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 粘性有り 2009‐07‐10 土器
0089SP 1I13s 1面 0.19 0.18 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09
0090                 欠番    
0091SD 1I12s 1面 1.19 0.33 0.03 N7/0灰白色極細粒砂と10YR2/1黒色粘土の斑土 炭化物を含む 2009‐07‐08
0092SK 1J7b 1面 1.45 0.75 0.09 10YR5/2灰黄褐色粘土 2009‐07‐03 土器
0093SP 1I12s 1面 0.30 0.25 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐08
0094SK 1I12s 1面 0.88 0.56 0.04 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐08
0095SP 1J7b 1面 0.30 0.26 0.05 10YR5/2灰黄褐色粘土 2009‐07‐03
0096SK 1J7b 1面 0.44 0.32 0.08 10YR5/2灰黄褐色粘土 2009‐07‐03
0097SD 1I11s 1面 2.86 0.34 0.02 N7/0灰白色極細粒砂とN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐09 土器、磁器
0098SP 1J9a 1面 0.24 0.21 0.03 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐10
0099SK 1J9a 1面 2.94 1.50 0.11 N4/0暗灰色シルト 2009‐07‐01 土器、石(剥片) 130→103→101・102→100→99
0100SK 1J10a 1面 4.09 2.67 0.48 100SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器、陶器、石(剥片) 130→103→101・102→100→99
0101SK 1J9b 1面 -2.40 -1.70 0.35 101SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器、石(剥片) 130→103→101・102→100→99
0102SK 1J10b 1面 -2.50 -1.60 0.24 102SKセクション図参照 2009‐07‐10 土器 130→103→101・102→100→99
0103SK 1J9a 1面 -2.60 -1.60 0.12 N4/0暗灰色シルトとN7/0灰白色シルトの斑土 2009‐07‐01 土器 130→103→101・102→100→99
0104SK 1J10a 1面 0.52 0.40 0.14 104SKセクション図参照 2009‐07‐01 土器
0105                 欠番    
0106SK 1I12s 1面 0.48 0.44 0.12 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09 151→150→106、151→107
0107SK 1I13s 1面 1.30 0.44 0.03 N5/0灰色シルトと10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐09 土器、陶器 151→150→106、151→107
0108                 欠番    
0109SK 1J13b 1面 0.95 0.87 0.06 10YR5/1褐灰色シルトとN3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂と10YR2/2黒褐色粘土の斑土 2009‐07‐07 土器
0110SK 1J13b 1面 1.98 0.90 0.03 N7/0灰白色極細粒砂とN5/0灰色シルトとN3/0暗灰色シルトと10YR2/1黒色粘土の斑土 2009‐07‐07 土器
0111                            欠番    
0112SK 1J13b 1面 0.77 0.66 0.05 N5/0灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂と10YR2/2黒褐色粘土とN3/0暗灰色シルトの斑土 2009‐07‐03 113→112
0113SD 1J13b 1面 -3.00 0.60 0.04 N5/0灰色シルトとN7/0灰白色シルトとN3/0暗灰色シルトの斑土 2009‐07‐03 113→112
0114SD 1J13a 1面 8.00 0.97 0.03 N5/0灰色シルトとN3/0暗灰色シルトと10YR2/2黒褐色粘土の斑土 2009‐07‐03 土器、石 391→120・114
0115SP 1J13b 1面 0.42 0.30 0.04 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐03 土器
0116SK 1J12b 1面 -2.50 1.13 0.32 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐13 土器 117→116
0117SK 1J12b 1面 -3.20 -2.30 0.50 117SKセクション図参照 2009‐07‐03 土器 117→116
0118SK 1J12a 1面 1.05 0.89 0.35 118SKセクション図参照 2009‐07‐03 土器 119→118
0119SP 1J12a 1面 0.19 0.17 0.02 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐13 119→118
0120SK 1J13a 1面 4.25 1.12 0.05 N3/0暗灰色シルトとN5/0灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐03 土器 391→120・114
0121SD 1I11r 1面 1.50 0.12 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐08 土器、陶器、磁器
0122SP 1I11r 1面 0.20 0.17 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09
0123SP 1I10s 1面 0.27 0.24 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐08
0124SK 1I10s 1面 0.65 0.23 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐08
0125SP 1I10s 1面 0.30 0.30 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐08 土器
0126SK 1I10s 1面 0.60 0.34 0.02 10YR5/1褐灰色シルト 炭化物を含む 2009‐07‐08 土器
0127SK 1I10r 1面 2.23 1.53 0.28 127SKセクション図参照 2009‐07‐08 土器、陶器 128→127
0128SK 1I10r 1面 -4.70 2.33 0.50 128SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器、陶器 128→127
0129                 欠番    
0130SP 1J9b 1面 0.33 0.26 0.18 130SPセクション図参照 2009‐07‐09 土器、陶器、瓦 130→103→101・102→100→99
0131SP 1I13s 1面 -0.20 0.12 0.04 N7/0灰白色極細粒砂とN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐09
0132SK 1I10s 1面 0.59 0.37 0.03 10YR5/1褐灰色シルトとN3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐08
0133SD 1I10s 1面 2.23 0.43 0.05 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09 土器 165→133・166、164→133
0134                 欠番    
0135                 欠番    
0136SK 1J12a 1面 0.68 0.39 0.03 N7/0灰白色細粒砂とN3/0暗灰色シルトの斑土 2009‐07‐03
0137SK 1I11s 1面 0.63 0.21 0.10 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐08
0138SK 1I12r 1面 0.87 0.77 0.04 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐09 土器 156・138→155
0139SD 1I12r 1面 0.90 0.06 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09
0140                 欠番    
0141                 欠番    
0142                 欠番    
0143                 欠番    
0144SP 1J12b 1面 0.24 0.22 0.01 N3/0暗灰色シルト 2009‐07‐10
0145SP 1J12b 1面 0.43 -0.33 0.02 N3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色シルトの斑土 2009‐07‐10
0146SK 1I8t 1面 1.33 0.90 0.74 146SKセクション図参照 2009‐07‐31 土器
0147                 欠番    
0148SD 1J11b 1面 2.50 0.52 0.06 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂と10YR2/1黒色粘土とN5/0灰色細粒砂の斑土 2009‐07‐10 土器
0149SD 1J11b 1面 1.50 0.12 N3/0暗灰色シルトと10YR5/1褐灰色シルト 2009‐07‐13 土器、陶器 31→149
0150SK 1I12s 1面 -0.60 0.42 0.11 150SKセクション図参照 2009‐07‐09 151→150→106、151→107
0151SK 1I12s 1面 2.37 1.04 0.04 N3/0暗灰色シルトとN5/0灰色シルトの斑土 粘性有り 2009‐07‐09 土器 151→150→106、151→107
0152SP 1I12s 1面 0.30 0.28 0.05 10YR2/1黒色粘土 炭化物を含む 2009‐07‐08 土器 152→159→154、153→152
0153SK 1I12s 1面 1.70 1.05 0.06 153SKセクション図参照 2009‐07‐08 土器 152→159→154、153→152
0154SK 1I12s 1面 1.14 0.76 0.03 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐08 152→159→154、153→152
0155SK 1I12r 1面 1.88 0.80 0.08 155SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器 156・138→155
0156SK 1I12s 1面 -2.60 1.10 0.12 156SKセクション図参照 2009‐07‐09 土器 156・138→155
0157SP 1I12s 1面 0.31 0.21 0.15 N5/0灰色シルトとN8/0灰白色シルトの斑土 砂粒を含む 2009‐07‐08 158→157
0158SK 1I12s 1面 -0.72 0.45 0.09 N3/0暗灰色シルトとN5/0灰色シルトの斑土 2009‐07‐08 土器 158→157
0159SK 1I12s 1面 1.72 1.45 0.12 159SKセクション図参照 2009‐07‐08 土器 152→159→154、153→152
0160SP 1I10r 1面 0.33 0.30 0.02 10YR5/1褐灰色シルトとN3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐08
0161SK 1I10r 1面 0.50 0.38 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN3/0暗灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐08
0162SP 1I10r 1面 0.27 0.26 0.02 N3/0暗灰色シルトと10YR2/1黒色粘土の斑土 炭化物を含む 2009‐07‐08
0163SK 1I10s 1面 -0.60 0.23 0.02 N7/0灰白色極細粒砂と10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐08
0164SK 1I10s 1面 1.35 0.34 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09 165→133・166、164→133
0165SK 1I10s 1面 -0.90 -0.50 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09 165→133・166、164→133
0166SP 1I10s 1面 0.26 0.24 0.04 10YR5/1褐灰色シルト 粘性有り 2009‐07‐09 165→133・166、164→133
0167SP 1I10s 1面 0.32 0.26 0.04 N7/0灰白色極細粒砂と10YR5/1褐灰色シルトの斑土 2009‐07‐09
0168SP 1I10s 1面 0.35 0.24 0.04 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色極細粒砂の斑土 2009‐07‐09
0169SP 1I10s 1面 0.28 0.25 0.06 10YR5/1褐灰色シルト  2009‐07‐08
0170SK 1I11s 1面 3.43 1.88 0.14 10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰白色シルトの斑土 炭化物を含む 2009‐07‐08 土器、石
0171SK 1I11t 1面 -2.40 1.40 0.12 10YR5/1褐灰色シルトとN5/0灰シルト  2009‐07‐08 土器
0172SK 1I10t 1面 8.40 6.20 0.76 東西ベルトセクション図参照 2009‐07‐14 土器、陶器、石
0173SK 1I7s 1面 1.95 0.88 173SKセクション図参照 2009‐07‐10 土器
0174SK 1I8t 1面 2.70 2.00 0.08 5Y7/1灰白色シルト 粘性有り 2009‐07‐09 土器
0175SK 1I7s 1面 -4.40 1.81 0.04 10YR5/1褐灰色シルト  2009‐07‐13 土器
0176SP 1J14d 1面 0.26 0.22 0.03 5Y7/1灰白色シルト 粘性有り 2009‐07‐07 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0177SP 1J14d 1面 0.37 0.25 0.03 10YR5/1褐灰色シルトとN3/0暗灰色シルトの斑土  2009‐07‐07 176・177→29、29→19→18→15→14、13→12→11
0200SD 2面 -4.47 -1.32 200SDセクション図参照 2009‐09‐18 土器(弥生中期後葉dot1051・1082・1147・1170)、瓦、石製品(石斧・磨石、石鏃dot547・1919・2121)、木製品(直柄多又鍬未成品dot685、把手付槽dot699、組合鋤dot776、分割材dot1005、竪杵dot994・1007、飾付弓dot1041、直柄平鍬未成品dot1065・1188・1191・1192、板戸dot1106、二連直柄平鍬未成品dot1187、直柄横鍬未成品dot1264、直柄多又鍬dot925、栓dot906)
0201SI 1J11a 2面 10.90 6.90 0.23 201SIセクション図参照 2009‐08‐24 土器(弥生中期後葉)、陶器、石製品(石鏃dot120)、石(dot52・63・653)
0202SP 1J10c 2面 3.10 2.50 0.16 202SPセクション図参照 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0203SP 1J10b 2面 0.20 0.19 0.08 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐19
0204SP 1J10b 2面 -0.50 -0.40 0.04 2.5Y4/1黄灰色シルトと2.5Y7/1灰白色極細粒砂の斑土 2009‐08‐27 201SI
0205SD 1J11a 2面 30.90 30.00 0.03 7.5Y6/1灰白色シルト 2009‐07‐24 土器(弥生中期後葉)
0206                 欠番    
0207SK 1I10s 2面 1.42 1.07 0.09 10YR2/1黒色粘土と10YR5/1褐灰色シルトとN7/0灰色極細粒砂の斑土 2009‐07‐23 土器(弥生中期後葉)
0208SD 1J10b 2面 3.47 0.58 0.04 7.5Y7/1灰白色シルトと10YR2/1黒色粘土の斑土 2009‐07‐24 土器(弥生中期後葉)
0209                 欠番    
0210SK 1J9e 2面 -1.30 1.20 0.36 210SKセクション図参照 2009‐08‐20 土器(弥生中期後葉)
0211SP 1J9e 2面 0.23 0.20 0.16 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐09‐01
0212SK 1J9e 2面 0.46 0.30 0.14 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐20
0213SP 1J9e 2面 0.29 0.26 0.16 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐20
0214                 欠番    
0215SK 1J9e 2面 -3.00 -2.30 0.40 215SKセクション図参照 2009‐09‐09 土器(弥生中期後葉)
0216SI 1J9f 2面 -5.50 5.70 0.17 216SI・217SIセクション図参照 2009‐08‐25 土器(弥生中期後葉dot667)、石(剥片)、炭化物(dot663・664・665・666・667・668) 216SI
0217SI 1J10f 2面 4.29 -3.10 0.03 216SI・217SIセクション図参照 2009‐08‐25 土器(弥生中期後葉)、石(剥片)、炭化物(dot669・670) 217SI 217→218
0218SK 1J10f 2面 0.88 0.66 0.18 2.5Y6/1黄灰色シルト 2009‐08‐18 土器(弥生中期後葉) 217SI 217→218
0219SP 1J11f 2面 0.33 -0.30 0.04 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐09‐09
0220SP 1J11f 2面 0.18 0.16 0.01 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐09‐09
0221SP 1J10f 2面 0.36 0.34 0.06 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐09‐09
0222SP 1J11f 2面 0.32 0.28 0.10 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐09‐09
0223SK 1J11f 2面 -3.00 -1.10 0.06 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐09‐09 土器(弥生中期後葉)
0224                 欠番    
0225SK 1J9e 2面 0.90 -0.60 0.13 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐09‐01 土器(弥生中期後葉)
0226                 欠番    
0227SK 1J9d 2面 0.42 0.35 0.22 227SKセクション図参照 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0228SK 1J9d 2面 -0.85 0.64 0.06 2.5GY5/1オリーブ灰色シルトと2.5GY2/1黒色シルトの斑土 2009‐08‐19
0229SK 1J10d 2面 0.56 0.51 0.18 2.5GY5/1オリーブ灰色シルトと2.5Y7/1灰白色シルトの斑土 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0230SK 1J9d 2面 -2.30 1.70 0.25 230SKセクション図参照 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0231SP 1J10d 2面 0.23 0.23 0.08 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐19
0232SP 1J10d 2面 0.30 0.26 0.09 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐08‐18
0233SK 1J10d 2面 0.68 0.64 0.24 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐18 土器(弥生中期後葉)
0234SP 1J10d 2面 0.32 0.26 0.30 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐18
0235SP 1J10d 2面 0.29 0.24 0.10 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐18 土器(弥生中期後葉)
0236SK 1J9d 2面 -1.40 -1.00 0.08 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐18 土器(弥生中期後葉)
0237SK 1J9d 2面 -1.40 1.10 0.06 237SKセクション図参照 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0238SD 1J8d 2面 -2.80 0.35 0.06 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐09‐02 土器(弥生中期後葉)、石(剥片)
0239SD 1J8d 2面 -3.00 0.30 0.04 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐19
0240SP 1J8d 2面 0.26 0.24 0.18 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐19
0241                 欠番    
0242SK 1J8d 2面 -2.40 -1.80 0.30 242SKセクション図参照 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0243SK 1J8c 2面 -0.60 0.42 0.05 2.5Y6/1黄灰色シルト 2009‐08‐12
0244SP 1J9c 2面 0.24 0.23 0.06 2.5Y6/1黄灰色シルト 2009‐08‐12
0245SK 1J9c 2面 0.53 0.44 0.10 2.5Y6/1黄灰色シルト 2009‐08‐12 陶器
0246SP 1J9c 2面 0.44 0.37 0.05 2.5Y6/1黄灰色シルトと2.5GY5/1オリーブ灰色シルトの斑土 2009‐08‐12
0247SP 1J9c 2面 0.33 0.32 0.16 2.5Y6/1黄灰色シルトと2.5Y7/1灰白色極細粒砂の斑土 2009‐08‐12
0248SI 1J9c 2面 -3.60 -4.50 0.02 2.5Y6/1黄灰色シルトと2.5Y7/1灰白色極細粒砂の斑土 2009‐09‐11
0249                 欠番    
0250SK 1J10c 2面 1.37 -0.84 0.14 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0251SP 1J10c 2面 0.35 -0.35 0.03 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0252SK 1J10c 2面 -1.25 0.86 0.08 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 2009‐08‐19 土器(弥生中期後葉)
0253                 欠番    
0254SP 1J9c 2面 0.30 0.26 0.02 2.5Y6/1黄灰色シルト 2009‐08‐12
0255SP 1J9c 2面 0.43 0.36 0.12 255SSPセクション図参照 2009‐08‐12
0256SP 1J8b 2面 0.44 0.39 0.05 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐08‐12 土器(弥生中期後葉)
0257SK 1J8b 2面 0.40 0.35 0.06 2.5Y2/1黒色シルトと2.5Y6/1黄灰色シルト 2009‐08‐25
0258SP 1J8b 2面 0.34 0.33 0.03 2.5Y7/1灰白色シルト 2009‐08‐12
