調査区 遺構記号 グリッド 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 時期 備考
09A 001NR 7D4m5m 5Y5/2灰オリーブ色(中粒)砂 酸化鉄分含む 中世後半期から江戸時代  
09A 002NR 7D5m6m 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 酸化鉄分を多く含む 中世後半期 古代〜中世前半期にさかのぼる可能性あり
09A 003SK 7D7m 1 0.81 0.09 10YR2/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.9 中世後半期  
09A 004SK 7D7m 0.68 0.62 0.16 10YR4/1褐灰色砂質(中粒)シルト 2009.12.9    
09A 005SK 7D7m8m 1.02 0.85 0.18 2.5Y3/1黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.10 中世後半期 骨片Dot.001−Dot.010が出土
09A 006SK 7D8m 0.26 0.25 0.25 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.10   007SDに切られる、焼土塊が出土
09A 007SD 7D8m -2.5 -1.18 0.08 2.5Y3/1黒褐色砂質(中粒)シルト 酸化鉄分を含む 2009.12.9   006SKを切る
09A 008SK 7D9m 0.9 -0.35 0.25 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 酸化鉄分を多く含む 2009.12.9 14世紀中頃  
09A 009SK 7D9m 0.4 0.35 0.05 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.10    
09A 010SK 7D9m 0.62 -0.3 0.05 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.10    
09A 011SK 7D9m 0.72 0.67 0.39 10YR3/3暗褐色砂質(中粒)シルト 10YR5/6黄褐色砂質(中粒)シルトを多く含む 2009.12.9    
09A 013SK 7D9m 0.4 0.4 0.34 10YR3/3暗褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.10    
09A 014SK 7D9m10m 1.47 1.06 0.1 酸化鉄分と2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトブロックを多く含む 2009.12.10 中世前半期 015SKを切る。包含層掘削中に周辺で銅銭が出土したが、包含層として取り上げ。
09A 015SK 7D9m10m 1.58 1.35 0.09 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトと2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルトブロックと酸化鉄分を多く含む 2009.12.10 中世前半期 014SKに切られる、銅銭が出土
09A 016SK 7D19p -1.75 -0.8 0.15 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルト 2009.12.21   記録は略測のみ。081SDと同一遺構か?
09A 017SD 7D18o -2.1 -1.65 0.7 5Y3/1オリーブ黒色シルト 瓦片を含む 2009.12.21 18世紀後半  
09A 018SE 7D12n13n -5.73 -3.63 -0.8 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期  
09A 019SK 7D17o 0.3 0.26 0.14 10YR3/3暗褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期 020SKに切られる
09A 020SK 7D16o17o 1.3 0.92 0.28 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期 048SK、021SKを切る
09A 021SK 7D16o -0.58 0.4 0.15 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 022SK 7D16o 0.58 0.45 0.2 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 023SK 7D16o 0.47 -0.3 0.24 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 024SK 7D16o 0.58 0.58 0.15 2.5Y4/1黄灰色砂質(中粒)シルト 2009.12.25   025SK、026SDを切る
09A 025SK 7D16o 1.04 -0.8 0.55 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 9世紀〜10世紀 024SK、026SKに切られる、大型の角礫が据えられていた
09A 026SD 7D16o17o 0.63 -3.1 0.08 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルト 2.5Y5/3黄褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25   024SKを切られる。025SKを切る
09A 027SK 7D17o -0.55 -0.43 0.04 10YR4/4褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25   028SKを切る
09A 028SK 7D17o -0.9 -0.54 0.04 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25   027SKに切られる
09A 029SK 7D17o -2.24 1.61 0.33 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期 030SKを切る
09A 030SK 7D17o -1 -0.56 0.3 5Y4/1灰色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期 029SKに切られる
09A 031SK 7D15o 0.27 0.21 0.08 10YR3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 032SK 7D15o 0.57 0.5 0.12 10YR3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 033SK 7D16o16n 0.2 0.2 0.1 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 034SK 7D16o -1.03 -0.31 0.12 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.5   036SDに切られる
09A 035SD 7D15o16o -4.95 0.5 0.2 2.5Y4/1黄灰色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期 036SDと同一遺構
09A 036SD 7D15o -2.4 -0.5 0.4 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期 035SDと同一遺構。037SKを切る
09A 037SK 7D15o 2.06 -1.5 0.25 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25   035SD、036SDに切られる
09A 038SK 7D15o -0.29 -0.1 0.1 10YR4/4褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 039SK 7D15n15o 0.9 -0.47 0.18 2.5Y4/1黄灰色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 14世紀後半 040SKを切る
09A 040SK 7D15n15o -1.2 -0.64 0.53 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 14世紀後半 039SKに切られる。041SDを切る
09A 041SD 7D14o15o -3.6 0.4 0.1 2.5Y4/1黄灰色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世後半期 040SKに切られる。043SKを切る
09A 042SK 7D14o 0.68 0.4 0.15 10YR3/4暗褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25    
09A 043SK 7D14n14o 1.57 -0.7 0.2 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 中世前半期 041SDに切られる
09A 044SK 7D14n 1.2 1.1 0.31 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルト 2009.12.25 14世紀後半 018SEに切られる
09A 045SK 7D14n 0.5 -0.3 0.15 2.5Y4/3オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2009.12.25   046SKを切る
09A 046SK 7D14n -2.26 -1.15 0.27 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y4/4オリーブ褐色シルトブロックを多く含む 2010.1.5   047SKに切られる
09A 047SK 7D14n -1.2 0.77 0.17 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y4/4オリーブ褐色シルトブロックを多く含む 2010.1.5   046SKを切る
09A 048SK 7D16o17o 2.14 0.71 0.41 5Y3/2オリーブ黒色砂質(中粒)シルトに2.5Y4/1黄灰色砂質(中粒)シルトを含む 2009.12.25   019SKに切られる。020SKを切る
09A 049SK 7D16o -0.9 -0.44 0.3 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.8 9世紀〜10世紀 035SDの底面より検出
09A 051SK 7D14n 0.36 0.3 0.12 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y4/4オリーブ褐色シルトブロックを多く含む 2010.1.5   046SKの底面で検出
09A 052SK 7D14n 0.35 0.29 0.34 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルトに2.5Y4/4オリーブ褐色シルトブロックを多く含む 2010.1.5   047SKの底面で検出
09A 053SK 7D18p -1.23 -0.37 0.2 5Y4/1灰色砂質(中粒)シルト 2010.1.13   包含層Cに掘り込まれた遺構
09A 054SK 7D10m10n 3.84 -1.7 0.25 10YR3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 酸化鉄分を多く含む 2010.1.13 近代  
09A 055SK 7D11n 0.4 0.35 0.16 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.15 中世後半期 095SB。056SKを切る
09A 056SK 7D11m11n 1.43 -1.3 0.17 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.15 中世後半期 055SKに切られる
09A 057SK 7D10m 1.2 0.9 0.2 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.19    
09A 059SK 7D10m11m 1.33 -1 0.47 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.19 古代  
09A 060SK 7D11n 0.75 0.5 0.37 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.19 中世後半期  
09A 061SK 7D11m 0.3 -0.17 0.2 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀 095SB
09A 062SK 7D11n 0.23 0.22 0.17 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトとに2.5Y4/4オリーブ褐色中粒砂を多く含む 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀 095SB
09A 063SK 7D11n 0.37 0.34 0.31 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀  
09A 064SK 7D11n 0.3 0.3 0.43 2.5Y4/4オリーブ褐色中粒砂 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀 095SB
09A 065SK 7D11n 0.27 0.27 0.26 2.5Y4/3オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトを少量含む 2010.1.20    
09A 066SK 7D11n 0.38 0.34 0.26 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀 095SB
09A 067SK 7D11m -0.7 -0.35 0.24 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.19 古代 056SKに切られる
09A 068SK 7D11m11n12m12n 1.27 -0.9 0.2 5Y2/2オリーブ黒色砂質(中粒)シルト 2010.1.19 中世後半期 069SKを切る
09A 069SK 7D11m11n 0.92 0.9 0.07 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.19 古代 068SKに切られる。070SK、075SDを切る
09A 070SK 7D11m11n 1.7 0.9 0.25 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.19 中世後半期 069SKに切られる。076SK、079SKを切る
09A 071SK 7D11m -1.1 1.45 0.35 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20   078SKを切る。070SK、079SKに切られる
09A 072SK 7D12m 0.45 0.4 0.2 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20   075SDを切る
09A 073SK 7D12n -2.3 1.3 0.22 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y5/4黄褐色中粒砂を少量含む 2010.1.19 中世前半期 074SK、075SDを切る
09A 074SK 7D12n -1.8 -1.2 0.25 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y5/4黄褐色中粒砂を少量含む 2010.1.20 中世後半期 073SKに切られる
09A 075SK 7D12n 1.5 1.3 0.05 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトと2.5Y4/4オリーブ褐色砂質(中粒)シルトの斑土 2010.1.20 中世後半期 082SKに切られる
09A 076SK 7D11m11n 1.46 0.74 0.32 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.19   070SKに切られる。075SKを切る
09A 077SK 7D11n 0.37 0.35 0.13 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀 095SB。068SKに切られる
09A 078SK 7D11m -0.44 -0.28 0.3 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀 095SB。071SKを切る
09A 079SK 7D11m 0.5 0.4 0.3 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20   071SKを切る。071SKに切られる
09A 080SK 7D11m11n 0.7 0.37 0.2 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.20   070SKに切られる
09A 081SD 7D19p20p -3.62 0.63 0.15 2.5Y4/2暗灰黄色砂質(中粒)シルト 2010.1.20 江戸時代後期  
09A 082SK 7D11n12n 2.1 2.7 0.25 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルトに2.5Y5/4黄褐色中粒砂を少量含む 2010.1.21 中世後半期 075SK、083SK、084SK、085SK、086SKを切る
09A 083SK 7D12n 0.32 0.32 0.3 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトと2.5Y4/4オリーブ褐色砂質(中粒)シルトの斑土 2010.1.21   082SKの底面で検出
09A 084SK 7D11n 0.5 0.3 0.18 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトと2.5Y4/4オリーブ褐色砂質(中粒)シルトの斑土 2010.1.21   082SKの底面で検出
09A 085SK 7D12n 0.6 0.4 0.18 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.21   082SKの底面で検出
09A 086SK 7D11n12n 1.8 0.9 0.3 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.21 中世後半期 082SKの底面で検出
09A 087SK 7D10m 0.3 0.3 0.25 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.21    
09A 088SK 7D11m 0.46 0.44 0.2 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.21    
09A 089SK 7D12n 0.45 0.4 0.23 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.21   073SKの底面で検出
09A 090SK 7D10m 0.3 0.24 0.3 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.25    
09A 091SK 7D11n 1.05 -0.5 0.27 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルトと2.5Y5/4黄褐色砂質(中粒)シルトの斑土 2010.1.25 中世後半期 064SKに切られる
09A 092SK 7D11n12n 0.86 -0.4 0.3 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.25    
09A 093SK 7D13n14n 0.84 0.67 0.2 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.25    
09A 094SD 8D2p3p -8.55 -0.89 0.87 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.1.25 18世紀後半  
09A 095SB 7D11m11n -3.66 -3.54 2010.1.20 14世紀後半〜15世紀 055、061、062、064、066、077、078SK
09A 096NR 7D18o〜8D2p3p 5Y4/1灰色砂質(中粒)シルト 古墳時代〜江戸時代  
09A 097SX 7D18o 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 焼土ブロック、炭化物を多く含む 奈良時代か  
09Bc 001SK 8D14p15p -0.39 -0.18 0.2 2.5Y3/3暗オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.2.16   貝層1の下より検出
09Bc 002SK 8D15p -1.05 -0.57 0.32 2.5Y4/3オリーブ褐色砂質(中粒)シルト 2010.2.16 平安時代前期 貝層2
09Ba 003SK 8D11p -0.94 -0.62 0.06 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.2.16 中世前半期  
09Bb 004SD 8D13p -1.43 -0.47 -0.55 2.5Y3/2黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.2.17 中世後半期 貝層3
09Ca 005SK 10D7h8h -0.4 -0.3 0.13 2.5Y3/1黒褐色砂質(中粒)シルトと2.5Y5/1黄灰色中粒砂の斑土 2010.2.19    
09Cd 006SD 10D11g -1.4 -0.82 2.5Y3/1黒褐色砂質(中粒)シルト 2010.2.22   範囲のみ検出