| 登録番号 | 出土位置・層位 | 調査区 | グリッド | 種別・器種 | 口径(cm) | 器高(cm) | 底径(cm) | 胎土(色調) | 備考 |
| 1 | 065SK | A | 3G20p | 土師器/伊勢型鍋 | (24) | (1.25) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 2 | 066SK | A | ― | 土師器/皿 | (10.8) | (2.9) | ― | にぶい黄橙 | 非ロクロ |
| 3 | 検1 | A | ― | 山茶碗 | (15.6) | (4.7) | (7.5) | 灰黄 | φ1〜4mmの礫を少量含む |
| 4 | 検1 | A | 4G2r | 山茶碗 | (15.6) | (4.9) | ― | 灰黄 | ― |
| 5 | 検1 | A | ― | 常滑甕 | ― | ― | ― | 黄灰 | 焼きぶくれあり |
| 6 | 検1 | A | ― | 瀬戸美濃産陶器/天目茶碗 | (11.7) | (5.8) | ― | にぶい黄橙(素地) 黒褐(鉄釉) |
― |
| 7 | 検1 | A | ― | 土師器/内耳鍋 | (32) | (9) | ― | にぶい黄橙 | 砂粒をわずかに含む |
| 8 | 検1 | A | ― | 縄文土器/深鉢 | (29.4) | (6.8) | ― | 橙 | φ1mm以下の砂粒を多く含む 別遺構出土あり(040SD 4G1g) |
| 9 | 検1 | A | 4G3r | 縄文土器/深鉢 | ― | ― | ― | 暗褐 | φ1mm以下の砂粒をたくさん含む |
| 10 | 検1 | A | ― | 縄文土器/深鉢 | ― | ― | ― | にぶい黄橙 | ― |
| 11 | T2ベルト | A | ― | 土師器/皿 | (9.7) | (2.9) | (6.3) | にぶい黄橙 | φ0.5mm以下の砂粒少量含む 非ロクロ |
| 12 | T2ベルト | A | ― | 土師器/皿 | (11.6) | (2.6) | (7.7) | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒含む 非ロクロ |
| 13 | 表土 | A | ― | 山茶碗 | (6.5) | (2.6) | ― | 暗灰黄 | ― |
| 14 | 表土 | A | ― | 磁器/染付皿 | (11.9) | (2.9) | ― | ― | ― |
| 15 | 表土 | A | ― | 土師器/内耳鍋 | (25.8) | (10.4) | ― | にぶい黄橙 | ― |
| 16 | 表土 | A | ― | 土師器/内耳鍋 | (30) | (5.6) | ― | にぶい黄橙 | φ4mmの礫をわずかに含む |
| 17 | 012SX | Ba | 3G7i | 山茶碗 | (15.6) | (5.2) | (7) | にぶい黄褐 | φ1〜3mmの礫を少し含む |
| 18 | 012SX | Ba | 3G7i | 山茶碗 | (7.2) | (2) | ― | 灰黄 | φ1〜2mmの礫を少し含む |
| 19 | 184SK | Ba | 3G8i | 縄文土器/深鉢 | (35) | (5.3) | ― | 明褐 | 3mm大礫をわずかに含む |
| 20 | 118SK | Ba | 3G8i | 縄文土器/深鉢 | ― | ― | ― | 外/にぶい赤褐 内/明黄橙 |
φ1〜5mmの礫を少量含む |
| 21 | 086SI | Ba | 3G12i | 土製品/人形 | 土下長さ (2.5) |
幅(最大) (1.6) |
― | にぶい黄橙 | 雲母あり |
| 22 | 検1 | Ba | 3G13h | 土師器/皿 | ― | (1.1) | (5) | 橙 | ロクロ φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 23 | 検1 | Ba | 3G8i | 土師器/皿 | ― | (0.7) | (4.2) | 橙 | ロクロ |
| 24 | 検1 | Ba | 3G14f | 縄文土器/深鉢 | (15.8) | (5.2) | ― | 褐 | φ1〜3mmの礫をわずかに含む |
| 25 | 検1 | Ba | 3G13g | 縄文土器/深鉢 | (20.4) | (2.7) | ― | 明黄褐 | φ1mm以下の砂粒を多く含む |
| 26 | 検2 | Ba | 3G11j | 縄文土器/浅鉢 | (22.6) | (3.2) | ― | にぶい褐 | φ1mm以下の砂粒を多く含む |
| 27 | 検1 | Ba | 3G10k | 縄文土器/深鉢 | ― | ― | ― | 橙 | φ1mm以下の砂粒を多く含む |
| 28 | T1ベルト | Ba | 3G8i | 土師器/皿 | (13.8) | (2.5) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 29 | 調査区東壁 | Ba | ― | 土師器/皿 | (10) | (2) | ― | 浅黄橙 | 南伊勢系土師器か |
| 30 | 表土 | Ba | ― | 土師器/皿 | (10) | (4.2) | ― | にぶい黄橙 | φ0.5mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 31 | 表土 | Ba | ― | 土師器/杯 | (12.8) | (3.7) | ― | にぶい黄橙 | 砂粒・雲母をわずかに含む (67+74) |
| 32 | 表土 | Ba | 3G15g | 土師器/皿 | ― | (0.9) | (4.4) | 橙 | 0.5mm以下の雲母を含む |
| 33 | 表土 | Ba | 3G15g | 土師器/皿 | ― | (1.3) | (6) | にぶい黄橙 | ロクロ φ1mm以(?)の雲母多く含む |
| 34 | 表土 | Ba | ― | 山茶碗 | (14) | (4.3) | (7.4) | 灰黄 | 内外面一部煤付着 |
| 35 | 表土 | Ba | B2平場 | 山茶碗 | (15) | (4.9〜5.2) | (6.3) | 灰白色 | φ1mm〜4mmの礫含む |
| 36 | 表土 | Ba | ― | 山茶碗 | (15.5) | (5.4) | (7.6) | 灰黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 37 | 表土 | Ba | B2平場 | 山茶碗 | (14.9) | (5.2〜5.3) | (5.6) | 灰白色 | φ2mm以下の長石・碤含む |
| 38 | 表土 | Ba | ― | 山茶碗 | ― | (3.1) | (7.9) | 灰黄 | φ1〜4mmの礫をわずかに含む |
| 39 | 表土 | Ba | ― | 山茶碗 | ― | (2.2) | (8) | 浅黄 | φ1〜3mmの礫をわずかに含む |
| 40 | 表土 | Ba | 3G14f | 山茶碗 | ― | (2.2) | (8.8) | 灰 | 密 0.5mm以下の砂粒含む |
| 41 | 表土 | Ba | 3G15g | 山茶碗/小皿 | (8.3) | (1.7) | (5.7) | 黄灰 | φ3mm程の小石をまれに含む 口縁部に煤付着 |
| 42 | 表土 | Ba | 3G14f | 土師器/伊勢型鍋 | (23.6) | (1.5) | ― | 明赤褐 | φ1〜2mmの礫をわずかに含む 内外面とも被熱による赤化顕著 |
| 43 | 表土 | Ba | 3G14f | 土師器/内耳鍋 | (27.8) | (1.5) | ― | 褐灰 | φ1mm以下の砂粒を多く含む |
| 44 | 表土 | Ba | ― | 土師器/伊勢型鍋 | ― | (4.3) | ― | 褐灰 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む 内外面 スス付着 (63+74) |
| 45 | 表土 | Ba | ― | 土師器/皿 | (10) | (2.3) | (4) | にぶい橙 | 非ロクロ φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 46 | 表土 | Ba | 3G12j | 土師器/皿 | (11.4) | (2) | (7.1) | 橙 | 非ロクロ 密 0.5mm以下の砂粒含む |
| 47 | 表土 | Ba | ― | 青磁/椀 | ― | (2.9) | ― | 灰オリーブ | 龍泉窯産 |
| 48 | 表土 | Ba | ― | 須恵器/椀 | (10) | (2.8) | ― | 黒褐 | ― |
| 49 | 006SX | Bb | 3G13m | 山茶碗 | ― | (3.3) | (7.4) | 灰黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 50 | 127SX | Bb | 3G15m | 山茶碗 | (13.8) | (3.7) | ― | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 51 | 115SD | Bb | 3G15n | 山茶碗 | (16) | (15.4) | ― | 灰黄 | φ1mm以下の礫を含む |
| 52 | 115SD | Bb | 3G15n | 山茶碗 | ― | (3.4) | (7.8) | 灰黄 | φ1mm以下の砂粒を含む |
| 53 | 012SK | Bb | 3G14m | 山茶碗 | ― | (2.6) | (6) | 灰黄 | ― |
| 54 | 012SK | Bb | 3G14n | 須恵器/鉢 | (27.6) | (8) | ― | 灰 | φ1〜3mmの礫をわずかに含む |
| 55 | 017SK | Bb | 3G14n | 山茶碗 | (14.6) | (4.5) | ― | 浅黄 | ― |
| 56 | 017SK | Bb | 3G14n | 山茶碗 | (15.2) | (3.6) | ― | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 57 | 017SK | Bb | 3G14n | 土師器/皿 | (8.4) | (1.4〜1.6) | (3.7) | 橙色 | φ1mm以下の白色黒色砂粒含む 微小雲母?あり/非ロクロ |
| 58 | 017SK | Bb | 3G14n | 土師器/皿 | (8.5) | (1.6) | (5.1) | 黄橙 | 非ロクロ φ1mm以下の砂粒多く含む/雲母含む |
| 59 | 019SK | Bb | 3G14n | 山茶碗 | (17) | (4.4) | ― | 浅黄 | ― |
| 60 | 021SK | Bb | 3G15n | 山茶碗 | ― | (3.9) | (6.6) | 灰黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 61 | 022SK | Bb | 3G16m | 土師器/皿 | (11.8) | (2.2) | ― | にぶい黄橙 | 極小の雲母多く含む |
| 62 | 032SK | Bb | 3G15m | 灰釉陶器/椀 | ― | (3.1) | (7.7) | 灰白 | φ0.5mm以下の白色砂粒少量含む |
| 63 | 048SK | Bb | 3G16m | 山茶碗 | (15.6) | (3.2) | ― | 黄灰 | ― |
| 64 | 053SK | Bb | 3G16l | 縄文土器/深鉢 | ― | (4.6) | (9.8) | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒多い 雲母あり |
| 65 | 066SK | Bb | 3G15l | 山茶碗 | (16.8) | (2.6) | ― | 灰黄 | φ1mm以下の砂粒を多く含む |
| 66 | 068SK | Bb | 3G15l | 山茶碗 | (13.7) | (2.6) | ― | 灰黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 67 | 079SK | Bb | 3G15l | 山茶碗 | (15.8) | (2.7) | ― | 浅黄 | φ0.5mm以下の砂粒あり |
| 68 | 084SK | Bb | 3G15l | 山茶碗 | (15.2) | (5.5) | (6.3) | 灰黄 | ― |
| 69 | 084SK | Bb | 3G15l | 山茶碗 | (14.8) | (4.1) | ― | 灰 | φ0.5〜3mmの礫をわずかに含む |
| 70 | 086SK | Bb | 3G15l | 山茶碗/小皿 | (9) | (2.4) | ― | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 71 | 095SK | Bb | 3G14j | 土師器/皿 | (11.6) | (1.4) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の白色砂粒を含む |
| 72 | 095SK | Bb | 3G15i | 縄文土器/深鉢 | ― | ― | ― | にぶい黄褐 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 73 | 096SK | Bb | 3G14i | 土師器/杯 | (11.8) | (2.3) | ― | 橙 | 極小砂粒わずかに含む |
| 74 | 117SK | Bb | 3G15m | 山茶碗 | (15.8) | (3.1) | ― | 灰黄 | φ0.5〜2mmの礫をわずかに含む |
| 75 | 117SK | Bb | 3G14n | 土師器/非ロクロ皿 | (8.1) | (1.5) | (5.2) | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む 極小雲母を多く含む |
| 76 | 117SK | Bb | 3G15m | 土師器/伊勢型鍋 | (24) | (1.6) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒を多く含む |
| 77 | 119SK | Bb | 3G14n | 土師器/杯 | (9.8) | (2.8) | ― | にぶい黄橙 | 極小の砂粒をわずかに含む |
| 78 | 119SK | Bb | 3G14n | 土師器/伊勢型鍋 | (25.8) | (2.4) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 79 | 125SK | Bb | 3G15n | 灰釉陶器/瓶 | ― | (7) | ― | 灰黄 | ― |
| 80 | 126SK | Bb | 3G15n | 山茶碗 | (15.6) | (5.3) | ― | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒を少量含む |
| 81 | 143SK | Bb | 3G14n | 山茶碗 | (13.6) | (3.1) | ― | 浅黄 | ― |
| 82 | 検1 | Bb | 3G15l | 山茶碗 | (16.4) | (5) | ― | 灰白 | φ3〜5mmの礫 φ1mm以下の白色砂粒含む |
| 83 | 検1 | Bb | 3G14m | 山茶碗 | ― | (3.1) | (6.8) | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒と φ2mmの礫(白色)を含む |
| 84 | 検1 | Bb | 3G16k | 山茶碗 | ― | (2.1) | (6.8) | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒を若干含む 底部に工具?による圧痕あり |
| 85 | 検1 | Bb | 3G16k | 山茶碗 | ― | (1.8) | (7.2) | 浅黄 | ― |
| 86 | 検1 | Bb | 3G14l | 山茶碗 | (20) | (2.6) | ― | 黄灰 | φ0.5〜4mmの礫(白色)を含む |
| 87 | 検1 | Bb | 3G14m | 山茶碗/小皿 | (8) | (1.5) | (5.6) | 灰黄 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む 底部に指による一方向ナデ |
| 88 | 検1 | Bb | ― | 山茶碗/小皿 | (8.1) | (1.6) | (5.1) | 灰黄 | φ1〜3mmの礫(白色)をわずかに含む (歪み有り) |
| 89 | 検1 | Bb | ― | 土師器/皿 | (12.6) | (2.6) | (9) | 明黄褐 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む 微小雲母あり |
| 90 | 検1 | Bb | 3G16k | 土師器/皿 | (11.2) | (2.2) | ― | 橙 | 砂粒少ない |
| 91 | 検1 | Bb | 3G14i | 土師器/皿 | ― | (1.8) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒と 微小雲母を含む |
| 92 | 検1 | Bb | 3G17m | 瀬戸美濃産陶器/天目茶碗 | ― | (1.2) | (4) | 釉/暗褐 素/にぶい黄 |
|
| 93 | 検1 | Bb | ― | 中世陶器/鉢 | (22) | (6.3) | ― | 灰 | (※経筒外容器か) |
| 94 | 検1 | Bb | ― | 中世陶器/壺 | ― | 頸部(7.4) 下部(7.1) |
― | 灰 | ― |
| 95 | 検1 | Bb | ― | 土師器/内耳鍋 | (26.8) | (13.7) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒を含む |
| 96 | 検1 | Bb | 3G16k | 土師器/内耳鍋 | (27) | (4.7) | ― | にぶい褐 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 97 | 検1 | Bb | 3G17m | 土師器/内耳鍋 | (31.4) | (11.8) | ― | 橙 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 98 | 検1 | Bb | 3G15k | 縄文 | ― | ― | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒をわずかに含む |
| 99 | 検2 | Bb | 3G15n | 山茶碗 | (14.3) | (3.1) | ― | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒と φ5mmの礫を含む |
| 100 | 検2 | Bb | 3G14n | 山茶碗 | (15.4) | (3.7) | ― | 浅黄 | φ1mm以下の砂粒と φ3mmの礫(白色)を含む |
| 101 | 検2 | Bb | 3G14n | 山茶椀 | (8) | (1.5〜1.9) | (5.7) | 灰白 | φ1mm以下の白色黒色砂粒含む 底部に指による一方向ナデ |
| 102 | 検2 | Bb | 3G15n | 山茶椀 | (10.9) | (1.6) | (7.1) | 灰白 | φ1mm以下の砂粒 |
| 103 | 検2 | Bb | 3G14n | 土師器 | (8.8) | (1.5) | (5.1) | にぶい黄橙 | ロクロ φ1mm以下の砂粒と雲母多数含む |
| 104 | 検2 | Bb | 3G15n | 縄文 | (16) | (3) | ― | 橙 | φ1mm以下の砂粒を多く含む |
| 105 | 表土 | Bb | B2平場 | 中世陶器/鉢 | (30.8) | (4) | ― | 灰黄色 | φ0.5〜2mmの長石・碤含む |
| 106 | 撹乱 | Bb | 3G15o | 中世陶器/こね鉢 | (6.3) | (12) | 灰白 | φ1mm以下の砂粒少量と φ4mmの礫(白色)を含む |
|
| 107 | 撹乱 | Bb | ― | 土師器/羽付釜 | (11) | (4.6) | ― | にぶい黄橙 | φ1mm以下の砂粒を含む 微小雲母あり |
| S1 | T2ベルト | A | ― | 砥石 | 長辺 (8.4) |
幅 (7.4) |
厚さ (4.0) |
― | 372.8g |
| S2 | T2ベルト 2層 |
A | ― | 砥石 | 長辺 (9.1) |
幅 (7.7) |
厚さ (6.2) |
― | 616.6g |
| S3 | 表土 | A | ― | 砥石 | 長辺 (9.9) |
幅 (2.9) |
厚さ (3.5) |
― | 171.5g |
| S4 | 表土 | A | ― | 磨製石斧 | 長辺 (8.1) |
幅 (4.2) |
厚さ (2.4) |
― | 115.4g |
| S5 | 031SK | Ba | 3G9j | 石鏃 | 長さ | 幅 | 厚さ | ― | 0.78g |
| S6 | 表土 | Ba | 3G14f | 剥片 | 長辺 (8.2) |
幅 (5.95) |
厚さ (2.05) |
― | 81.04g |
| S7 | 表土 | Ba | 3G14f | 剥片 | 長辺 (7.3) |
幅 (4.0) |
厚さ (0.8) |
― | 14.5g |
| S8 | 表採 | Bb | 3G13n | 磨製石斧 | 長辺 | 幅 | 厚さ | ― | 285.7g |
| M1 | 012SK | A | 3G20g | 鉄器/刀子 | 長さ (9.96) |
幅 (2.38) |
厚さ (0.32) |
― | 12.39g |