番号 記号 グリッド 長軸 短軸 深さ プラン 断面 検出面 埋土 時期 遺物時期イブツジキ 暦年代レキネンダイ 備考
1 SD 6G18,19l -680 172 88 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 明和メイワ大窯オオガマ1 13c第2四半期〜大窯1  
2 SD 6G18,19m -595 122 74 U字状 2面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町 コウT〜U期ニキ後W期古コウシキコ 14c第3四半期〜第4四半期・15c第2四半期  
3 SD 6G18,19n -565 -40 - 不明 3面 2.5Y6/4にぶい黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
4 SK 6G18,19n -485 -90 55 不明 U字状 3面 別図参照 鎌倉〜室町   14〜15c  
5 SD 6G18n -220 -88 56 U字状 2面 2.5Y4/3オリーブ褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町 後T期コウイチキ 14c第3四半期  
6 SD 6G18n -175 -55 - 不明 2面 2.5Y5/4黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町   14c  
7 欠番                        
8 SD 6G18,19n -315 36 29 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
9 SK 6G18o 110 -71 23 不明 弧状 3面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
10 SK 6G18n -101 85 6 不明 弧状 3面 2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
11 SP 6G18o -20 18 23 不明 U字状 3面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
12 欠番                   コウW期シキ 15c第2四半期  
13 欠番                        
14 SD 6G18o -153 43 9 弧状 3面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
15 SK 6G19o 50 32 27 楕円形 2段落ち 3面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
16 欠番                        
17 欠番                        
18 SK 6G19o -45 33 17 不明 U字状 3面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
19 SP 6G19o 22 16 19 楕円形 U字状 2面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
20 SK 6G19o 74 -40 - 方形 不明 2面 10YR4/2灰黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
21 SK 6G19o 47 42 36 楕円形 U字状 2面 10YR4/2灰黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町 後U期コウニキ 14cダイ4四半期シハンキ  
22 SK 6G19o 74 61 29 方形 弧状 2面 10YR4/2灰黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町 コウW期シキ 15c第2四半期  
23 欠番                        
24 SP 6G19o 32 22 - 楕円形 不明 3面 10YR4/2灰黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
25 欠番                        
26 SP 6G18n 13 12 4 円形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
27 欠番               2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土        
28 SP 6G18n 12 10 7 楕円形 U字状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
29 欠番               2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土       0030SKと同じ
30 SK 6G18n 133 52 20 不定形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
31 欠番                       0030SKと同じ
32 欠番                        
33 欠番                        
34 SK 6G18n 70 32 8 楕円形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
35 SP 6G18n 32 22 11 楕円形 U字状 2面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
36 SP 6G19n 14 12 5 楕円形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
37 SK 6G19n 42 33 32 楕円形 U字状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
38 欠番                        
39 SK 6G19n 48 -31 14 楕円形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
40 SK 6G19n 42 35 15 楕円形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
41 欠番                        
42 SP 6G19o -20 23 1 不明 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
43 SK 6G19n -40 28 18 楕円形 U字状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
44 SK 6G19n 51 40 21 楕円形 U字状 3面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
45 欠番                        
46 SK 6G18l 42 40 14 方形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町     0001SD→0046SK
47 SK 6G18m -57 -21 10 不明 弧状 3面 2.5Y5/6 鎌倉〜室町      
48 SK 6G18m 53 -27 13 不明 弧状 3面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
49 SP 6G18m 32 30 26 方形 U字状 1面 10Y2/1黒色粘土質シルト 鎌倉〜室町     0001SD→0049SP
50 SK 6G18m 131 113 18 方形 弧状 3面 別図参照 鎌倉〜室町      
51 欠番                        
52 SK 6G18m 52 -18 19 不明 U字状 1面 10Y2/1黒色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
53 欠番                        
54 SP 6G18m 24 23 7 円形 弧状 3面 10Y2/1黒色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
55 SP 6G18m 39 32 17 楕円形 U字状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
56 SK 6G18m -40 44 12 楕円形 弧状 3面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
57 SD 6G19m 75 23 3 弧状 3面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
58 SP 6G18m 35 33 50 円形 U字状 3面 2.5Y4/1黄灰色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
59 欠番                        
60 SK 6G19m 131 104 74 方形 U字状 3面 別図参照 鎌倉〜室町      
61 欠番               2.5Y4/1黄灰色粘土質シルト        
62 欠番                        
63 欠番                        
64 SK 6G19m 43 37 8 楕円形 弧状 3面 2.5Y4/1黄灰色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
65 欠番                        
66 欠番                       0060SKと同一か?
67 SP 6G19m 28 22 26 楕円形 U字状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
68 SP 6G19m 19 18 5 円形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
69 欠番                        
70 SP 6G19m 35 32 7 方形 弧状 3面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
71 欠番                        
72 欠番                        
73 欠番                        
74 欠番                        
75 欠番                        
76 欠番                        
77 SK 6G18l -92 -70 - 不明 不明 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
78 SP 6G18l 22 21 - 円形 不明 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
79 SK 6G18l 77 -50 - 方形 不明 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
80 SK 6G19l 62 -29 14 不明 弧状 2面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
81 SK 6G19l -22 35 11 不明 弧状 2面 2.5Y3/2黒褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
82 SK 6G19l 106 59 15 楕円形 弧状 2面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町 後期コウキ 14c第3四半期〜15c第4四半期  
83 欠番                        
84 SK 6G19l 45 42 12 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
85 SK 6G19l 50 42 14 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
86 SK 6G19l 49 -32 12 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
87 SK 6G19l 41 39 13 方形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
88 欠番                        
89 SK 6G19k 67 56 12 方形 弧状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
90 SK 6G18j 135 98 34 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
91 SK 6G18j 55 54 31 円形 U字状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
92 SK 6G18j 58 -42 26 不明 U字状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
93 SK 6G18j 52 46 16 楕円形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
94 SK 6G18j 75 72 15 方形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
95 SK 6G18j 54 47 16 楕円形 弧状 1面 10YR4/6褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
96 SK 6G18j 62 58 25 方形 弧状 1面 10YR4/6褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
97 SD 6G18j 142 18 7 弧状 1面 10YR4/6褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
98 SP 6G18k 32 20 5 楕円形 弧状 1面 10YR4/6褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
99 SK 6G18k 38 32 8 方形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
100 SK 6G18k 61 60 23 方形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
101 SK 6G18k 43 36 23 方形 U字状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
102 SP 6G18k 24 24 12 円形 U字状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
103 SK 6G18k 43 -40 17 方形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
104 SK 6G18k -48 44 20 楕円形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
105 SP 6G18k 27 22 16 楕円形 U字状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
106 SP 6G18k 38 33 18 楕円形 U字状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
107 SK 6G18k 42 41 18 方形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
108 SK 6G18k 47 -18 5 不明 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
109 SK 6G19k 41 38 7 楕円形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
110 SP 6G19k 22 -17 12 不明 U字状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
111 SD 6G19m 110 19 8 弧状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
112 欠番                        
113 欠番                        
114 欠番                        
115 SK 6G20l,m 442 -160 108 不明 U字状 3面 別図参照 鎌倉〜室町      
116 欠番                       0115SKと同じ
117 欠番                       0115SKと同じ
118 欠番                       0115SKと同じ
119 欠番                        
120 SK 6G19m 100 -32 - 不明 不明 3面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
121 SK 6G18j 252 133 66 楕円形 U字状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 6型式ケイシキ後T期コウイチキ 13c第2四半期・14c第3四半期  
122 SK 6G18j 48 42 22 方形 U字状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町 明和メイワ 13cダイ2四半期シハンキダイ3四半期シハンキ  
123 SK 6G18j 43 33 13 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
124 SK 6G18j 41 29 15 楕円形 U字状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
125 SK 6G17i 42 40 7 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
126 SK 6G18i 58 49 17 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
127 SK 6G18i 283 203 59 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 白土原シラツチハラコウT〜U期ニキコウW期古キコ中野ナカノ10型式ケイシキ 13c第2四半期・14c第3四半期〜第4四半期・15c第2四半期〜第4四半期  
128 SK 6G18i 52 50 15 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
129 SD 6G18i 317 33 13 弧状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
130 SK 6G18i 385 188 36 楕円形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 5〜6型式ケイシキコウT期イチキ後W期古コウシキコ脇之島ワキノシマ 12c第4四半期〜13c第2四半期・14c第3四半期〜15c第2四半期  
131 SP 6G18i 32 32 9 方形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
132 SP 6G18i 35 -10 1 不明 弧状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
133 SK 6G19j 63 60 10 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
134 SK 6G19j 99 65 32 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
135 SK 6G19j 115 24 12 楕円形 U字状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
136 SK 6G19j 128 92 30 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
137 SD 6G19i -352 74 38 U字状 1面 2.5Y3/2黒褐色粘土質シルト(炭化物、焼土含む) 鎌倉〜室町 後W期コウシキ 15c第2四半期〜第4四半期 0137SD→1090SD
138 欠番                        
139 SP 6G19i 40 36 9 楕円形 弧状 1面 2.5Y3/2黒褐色粘土質シルト(炭化物、焼土含む) 鎌倉〜室町      
140 欠番                       0137SDの一部であった
141 SK 6G19i 232 37 18 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
142 欠番                       0190SDと同じ
143 SP 6G17h 15 12 5 円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
144 SK 6G17h 43 -30 18 楕円形 U字状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
145 SP 6G17h 20 12 楕円形 不明 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
146 SP 6G18h 13 12 3 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
147 SP 6G18h 40 38 16 楕円形 U字状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
148 SP 6G18h 38 38 17 円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
149 SP 6G18h 39 33 12 方形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
150 SK 6G19h 303 228 85 楕円形 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町 明和メイワ大畑大洞古オオハタオオボラコ後T期コウイチキ 13c第2四半期〜14c第1四半期・14c第3四半期 1面にもあり
151 SK 6G19h 72 55 31 方形 U字状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
152 欠番                   大畑大洞古オオハタオオボラコ 13cダイ4四半期シハンキ〜14cダイ1四半期シハンキ  
153 欠番                        
154 SK 6G18h 62 60 13 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
155 SK 6G18h 52 48 19 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
156 SK 6G18h 50 -31 8 不明 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
157 SK 6G18h 42 35 16 方形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
158 SK 6G18h 42 32 14 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
159 SK 6G18h 80 22 7 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
160 SK 6G18f 229 172 34 楕円形 2段落ち 1面 別図参照 鎌倉〜室町 後W期古コウシキコ 15c第2四半期  
161 SK 6G17f 150 110 53 不定形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 後期コウキ 14c第3四半期〜15c第4四半期  
162 SK 6G18g -250 155 60 不定形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
163 SK 6G17g 42 39 18 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町 後T期コウイチキ 14cダイ3四半期シハンキ  
164 SK 6G17g 73 65 13 方形 弧状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトと10YR4/4褐色粘土質シルトの斑土 鎌倉〜室町      
165 SP 6G17g 22 20 8 円形 弧状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
166 SK 6G17g 86 82 89 方形 2段落ち 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
167 SP 6G17g 21 12 10 楕円形 U字状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
168 SP 6G17h 38 25 9 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
169 SK 6G17h 43 40 11 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
170 SK 6G18g 127 63 48 楕円形 U字状 1面   鎌倉〜室町 後W期古コウシキコ 15c第2四半期  
171 SP 6G17f 38 32 11 方形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
172 SP 6G17g -20 18 7 不明 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
173 SP 6G17f -30 31 10 不明 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町 6型式ケイシキ 13cダイ2四半期シハンキ  
174 SD 6G17f -120 25 8 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
175 SK 6G18g 45 35 18 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
176 SK 6G18g 82 53 23 楕円形 U字状 1面 10YR4/4褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
177 SP 6G18h 36 29 14 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
178 SK 6G18h 42 30 10 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
179 SK 6G18h 100 21 10 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
180 SD 6G18,19h -1220 100 82 U字状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 大畑大洞古オオハタオオボラコ後T期コウイチキ後W期コウシキ 13c第4四半期〜14c第1四半期・14c第3四半期・15c第2四半期〜第4四半期 0180SD→0181SK
181 SK 6G19h 49 44 11 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
182 SK 6G18h 75 -40 16 不明 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
183 SP 6G19h 26 26 22 円形 U字状 1面 2.5Y3/3暗オリーブ褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
184 SK 6G18h 72 -42 56 円形 U字状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
185 SK 6G19h -52 52 7 不明 弧状 1面 2.5Y4/6 鎌倉〜室町      
186 SK 6G19h 92 -42 28 不明 U字状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町 白土原シラツチハラ 13cダイ2四半期シハンキ  
187 SK 6G19g 78 65 22 方形 弧状 1面 2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
188 SP 6G19f 34 24 7 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
189 SK 6G19f 43 40 18 楕円形 弧状 1面 2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
190 SD 6G19g,k 1912 30 13 弧状 1面 2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
191 SD 6G18f -120 20 6 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
192 SK 6G18f 62 -60 21 方形 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町 大洞東オオボラヒガシ 14cダイ4四半期シハンキ〜15cダイ1四半期シハンキ  
193 SD 6G18f -130 15 7 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
194 SD 6G18f 286 21 8 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
195 SP 6G18f 28 23 5 楕円形 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
196 SP 6G18f 37 30 9 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
197 SK 6G18f -62 51 36 不明 U字状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
198 SP 6G18f -15 13 11 不明 U字状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
199 SP 6G18f 28 -12 12 不明 U字状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
200 SK 6G17f 120 57 30 楕円形 U字状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 大畑大洞古オオハタオオボラコ後Wコウシ期新キシン 13c第4四半期〜14c第1四半期・15c第3四半期〜第4四半期  
201 SK 6G17e 92 53 12 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
202 SK 6G17f 65 -45 13 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
203 SP 6G17e 19 18 7 円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
204 SK 6G17e 58 41 16 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
205 SK 6G17e -53 33 10 楕円形 弧状 1面 5Y4/4暗オリーブ色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
206 SD 6G17e -330 24 6 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
207 SD 6G17e -112 33 8 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
208 SD 6G18e -263 34 11 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
209 SD 6G18f 234 31 6 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
210 SD 6G18f 246 31 4 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
211 SD 6G19e 177 46 6 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
212 SK 6G19f 53 53 12 円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
213 SK 6G18d 62 42 10 楕円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
214 SK 6G16d 92 38 7 不定形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
215 SP 6G17d 32 22 8 楕円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
216 SP 6G17d 23 22 6 楕円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
217 欠番                        
218 SP 6G18e 28 22 10 楕円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
219 SP 6G18e 30 23 6 楕円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
220 SK 6G18e 50 35 5 楕円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
221 SP 6G18e 28 28 3 円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
222 SK 6G18e 42 43 4 円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
223 SP 6G19e 32 29 3 楕円形 弧状 1面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
224 SP 6G20e 32 31 3 円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
225 SD 6G19e -456 21 4 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
226 SP 6G19d 28 26 12 方形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
227 SP 6G19c 33 25 4 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
228 SP 6G19c 32 22 5 楕円形 弧状 1面 10YR5/4 鎌倉〜室町      
229 SP 6G20d 25 21 12 方形 U字状 1面   鎌倉〜室町      
230 欠番                        
231 SD 6G19d 325 15 2 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
232 SD 6G19d 268 25 5 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
233 SD 6G19d 245 22 4 弧状 1面   鎌倉〜室町      
234 SD 6G20d -240 18 4 弧状 1面   鎌倉〜室町      
235 SD 6G20d -273 30 5 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
236 SD 6G19b 484 32 6 弧状 1面   鎌倉〜室町      
237 SD 6G20b -147 28 6 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
238 SD 6G19b 580 30 12 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
239 SD 6G20b -122 26 8 弧状 1面   鎌倉〜室町      
240 SK 6G20b 51 49 11 楕円形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
241 SD 6G19b 599 25 10 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
242 SD 6G19b 237 16 5 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
243 SD 6G19b 90 35 7 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
244 SD 6G19b 120 16 8 U字状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
245 SD 6G19b 117 23 9 弧状 1面   鎌倉〜室町      
246 SD 6G19b 263 24 8 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
247 SD 6G19,20b 680 35 11 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
248 SK 6G19b 52 50 13 円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
249 SP 6G18a 22 22 - 方形 不明 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
250 SK 6G18a 52 50 25 方形 U字状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
251 SK 6F18t 68 37 31 楕円形 U字状 1面   鎌倉〜室町      
252 SD 6F18t 108 30 32 U字状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
253 SP 6F18t 30 28 8 円形 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
254 SP 6F19t 8 7 2 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
255 SP 6F18s 28 22 9 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
256 SK 6F19t 57 42 21 楕円形 U字状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
257 SP 6F19t 35 23 9 楕円形 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
258 SP 6F19t 18 12 1 楕円形 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
259 SP 6F20t 20 17 - 楕円形 不明 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
260 SP 6F20t 40 -8 - 不明 不明 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
261 SD 6F20t 152 20 6 弧状 1面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
