番号 記号 グリッド 長軸 短軸 深さ プラン 断面 検出面 埋土 時期 遺物時期イブツジキ 暦年代レキネンダイ 備考
1 SD 5D18m -483 444 63 弧状 1面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
2 SD 5D17j -455 -103 42 弧状 1面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町 脇之島ワキノシマ 15c第2四半期  
3 欠番                        
4 SK 5D17m 50 46 9 方形 弧状 1面 10YR7/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
5 SK 5D18l 65 56 8 円形 弧状 1面 10YR7/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
6 SK 5D17l 42 30 5 楕円形 弧状 1面 10YR8/4浅黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
7 SP 5D17l 12 12 6 円形 弧状 1面 10YR7/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
8 SK 5D18l 62 51 10 円形 弧状 1面 10YR8/4浅黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
9 SP 5D18m 38 26 5 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
10 SD 5D18l -553 97 77 V字状 1面 10YR8/4浅黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
11 SP 5D18l 23 20 7 円形 弧状 1面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
12 SK 5D17l 256 105 26 方形 弧状 1面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト(10YR8/6黄橙色粘土質シルトのブロック多量に含む) 鎌倉〜室町      
13 SK 5D17l 278 97 25 方形 弧状 1面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト(10YR8/6黄橙色粘土質シルトのブロック少量含む) 鎌倉〜室町      
14 SD 5D17k -624 43 32 U字状 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
15 SD 5D17k -613 32 23 U字状 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
16 SK 5D17k 168 77 56 方形 U字状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
17 SK 5D17k 178 122 42 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
18 SK 5D17k 137 33 1 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
19 SK 5D18k -152 135 20 方形 弧状 1面 10YR4/4にぶい黄橙色粘土質シルト(10YR8/6黄橙色粘土シルトのブロック少量含む) 鎌倉〜室町      
20 SD 5D18l -579 57 3 弧状 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
21 SK 5D13c -215 140 16 楕円形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町 後W期古 15c第2四半期  
22 SD 5D13c -655 36 12 弧状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
23 SK 5D13c 115 -35 17 不明 弧状 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
24 SK 5D13c 65 -30 - 不明 不明 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
25 SP 5D13c 23 19 17 楕円形 U字状 1面 10YR4/4褐色シルト質粘土(2.5YR7/4淡赤橙色粘土質シルトを少量含む) 鎌倉〜室町      
26 SK 5D14c 40 40 - 円形 不明 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
27 SK 5D16e -100 62 11 不明 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト(10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルトブロックを少量含む) 鎌倉〜室町      
28 SK 5D15d -72 95 8 不明 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
29 SK 5D16d 210 132 14 楕円形 弧状 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
30 SK 5D16c 200 122 17 楕円形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土シルト(10YR6/4にぶい黄橙色の粘土質シルトブロックを少量含む) 鎌倉〜室町      
31 欠番                        
32 SK 5D13e 45 -22 - 不明 不明 1面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト(10YR7/4にぶい黄橙色の粘土質シルトブロックを少量含む) 鎌倉〜室町      
33 SD 5D13d -505 50 7 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト(10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルトブロックを少量含む) 鎌倉〜室町      
34 SP 5D14e 27 27 26 円形 U字状 1面 10YR4/2灰黄褐色シルト質粘土(10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルトブロックを少量含む、炭化物、焼土を少量含む) 鎌倉〜室町      
35 SP 5D14e 39 32 15 円形 弧状 1面 10YR4/2灰黄褐色シルト質粘土(10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルトブロックを少量含む、炭化物、焼土を少量含む) 鎌倉〜室町      
36 SK 5D14e 56 32 21 楕円形 U字状 1面 10YR4/2灰黄褐色シルト質粘土(10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルトブロックを少量含む、炭化物、焼土を少量含む) 鎌倉〜室町      
37 SK 5D14 205 -40 - 不明 不明 1面 根石 鎌倉〜室町      
38 SK 5D16h 42 38 13 円形 弧状 1面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト(10YR6/4にぶい黄橙色シルトを10〜少量含む) 鎌倉〜室町      
39 SK 5D16h 57 43 22 円形 U字状 1面 10YR5/3にぶい黄褐色粘土質シルト(10YR6/4にぶい黄橙色シルトを10〜少量含む) 鎌倉〜室町      
40 SK 5D16h 62 43 15 円形 弧状 1面 10YR5/3にぶい黄褐色粘土質シルト(10YR6/4にぶい黄橙色シルトを少量含む) 鎌倉〜室町      
41 SP 5D15h 11 11 7 円形 U字状 1面 2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトと2.5Y4/オリーブ褐色シルト質粘土の斑土 鎌倉〜室町      
42 SP 5D15h 10 10 14 円形 U字状 1面 2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトと2.5Y4/オリーブ褐色シルト質粘土の斑土 鎌倉〜室町      
43 SP 5D15g 16 11 15 円形 U字状 1面 2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトと2.5Y4/オリーブ褐色シルト質粘土の斑土 鎌倉〜室町      
44 SP 5D15g 25 25 21 円形 U字状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
45 SP 5D15g 25 26 33 円形 U字状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
46 欠番                        
47 SD 5D15f -848 278 93 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
48 SD 5D15g -679 10 6 U字状 1面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトと2.2Y6/4にぶい黄色極細粒砂の斑土 鎌倉〜室町      
49 SK 5D13d -43 -23 - 不明 不明 1面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
50 SK 5D15c 90 85 20 円形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
51 SD 5D15c -202 95 38 弧状 1面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルト(2.5Y4/3オリーブ褐色極細粒砂を少量含む、炭化物含む) 鎌倉〜室町      
52 SK 5D15c -215 110 35 不明 弧状 1面 2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルト(2.5Y4/3オリーブ褐色極細粒砂を少量含む、炭化物含む) 鎌倉〜室町      
53 SK 5D17f -163 152 54 方形 弧状 1面 別図参照 鎌倉〜室町      
54 SD 5D17f 382 56 13 弧状 1面 10YR4/4褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
55 SP 5D13c 20 15 10 円形 U字状 1面 10YR4/4褐色シルト質粘土(2.5Y7/4浅黄色粘土質シルトを少量含む) 鎌倉〜室町      
56 欠番                        
57 欠番                        
58 欠番                        
59 欠番                        
60 SK 5D15c -143 -140 37 不明 不明 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
61 欠番                       0047SDの一部
62 SK 5D17g 173 108 14 楕円形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
63 SK 5D18h -173 135 14 方形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
64 SK 5D17h 118 108 6 楕円形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
65 SD 5D18h -665 22 6 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色シルト質粘土(炭化物少量含む) 鎌倉〜室町      
66 SK 5D19k -70 32 12 不明 弧状 2面 5Y4/2灰オリーブ色粘土質シルトと2.5Y4/4オリーブ褐色粘土質シルトの斑土 鎌倉〜室町      
67 SP 5D17f 25 25 6 円形 弧状 1面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
68 SP 5D16f 380 350 9 円形 弧状 1面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
69 SK 5D15d -82 135 51 不明 弧状 1面 10YR4/2灰黄色褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
70 SD 5D19k -470 128 41 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町 6・7型式ケイシキ 13c第2四半期〜第3四半期  
71 SK 5D18n -23 -5 - 不明 不明 2面 2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
72 SK 5D18n 55 -25 27 不明 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
73 SK 5D18n -30 18 7 不明 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
74 SK 5D19n -45 30 11 不明 弧状 2面 10YR5/4にぶい黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
75 SP 5D19k 22 22 11 円形 U字状 2面 10YR6/6明黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
76 SK 5D17l -295 315 20 不明 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
77 SD 5D18m -215 30 9 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
78 SP 5D18m 32 20 10 円形 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
79 SK 5D17h -250 -128 12 不明 弧状 2面 地山が赤褐色酸化 鎌倉〜室町      
80 SK 5D18h 222 183 50 楕円形 弧状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
81 SK 5D18h 140 91 9 方形 弧状 2面 2.5Y4/3オリーブ褐色粘土質シルトと2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト少量の斑土 鎌倉〜室町      
82 SK 5D18g 247 -98 12 不明 弧状 2面 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトと2.2Y6/4にぶい黄色極細粒砂の斑土 鎌倉〜室町      
83 SP 5D18g 15 15 8 円形 U字状 2面 2.5Y5/2暗灰黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
84 SK 5D17g 68 -62 29 方形 弧状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
85 SK 5D17g 80 60 42 方形 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
86 SP 5D17g 22 23 31 円形 U字状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
87 SK 5D16f 93 70 19 方形 弧状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
88 SK 5D16e 122 65 27 円形 U字状2段落ち 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
89 SK 5D17f 112 97 10 楕円形 弧状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト70%と2.5Y4/3オリーブ褐色シルト質粘土少量の斑質 鎌倉〜室町      
90 SD 5D17f,g -1315 295 72 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町 古代コダイ    
91 SK 5D17e 142 140 15 方形 弧状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト70%と2.5Y4/3オリーブ褐色シルト質粘土少量の斑質 鎌倉〜室町      
92 SP 5D16f 18 18 10 円形 U字状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
93 SP 5D16e 20 12 4 楕円形 弧状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
94 SK 5D17f 50 -28 12 不明 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
95 SP 5D16f 21 21 18 円形 U字状 2面 不明 鎌倉〜室町      
96 SK 5D16e 192 -72 62 不明 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町   15c  
97 SK 5D16e 255 -98 21 不明 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
98 SK 5D16e 52 45 7 方形 弧状 2面 10YR4/4褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
99 SP 5D16e 38 -23 12 円形 弧状2段落ち 2面 10YR4/3にぶい黄褐色極細粒砂 鎌倉〜室町      
100 SD 5D17e,f -1325 172 88 V字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町 脇之島ワキノシマコウW 15c第2四半期  
101 SK 5D16e 42 42 15 円形 弧状 2面 10YR3/3暗褐色粘土質シルトと2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトの斑土 鎌倉〜室町      
102 SK 5D15d 60 45 19 円形 弧状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルトと2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトの斑土 鎌倉〜室町      
103 SK 5D16d 63 52 17 楕円形 弧状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
104 SK 5D16d 40 -22 22 円形 弧状2段落ち 2面 10YR4/3にぶい黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
105 SK 5D16d 48 32 8 楕円形 弧状 2面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
106 SP 5D16d 32 -22 9 円形 弧状 2面 10YR3/3暗褐色粘土質シルトと2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトの斑土 鎌倉〜室町      
107 SP 5D16d 32 30 19 円形 U字状 2面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
108 SK 5D16d 42 28 7 楕円形 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
109 SK 5D16d 52 45 13 方形 弧状 2面 10YR3/4暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
110 SP 5D16c 35 28 9 楕円形 弧状 2面 10YR7/2にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
111 SK 5D16c 54 50 16 方形 弧状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
112 SK 5D16d 42 40 20 円形 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルトと2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトの斑土 鎌倉〜室町      
113 SP 5D16d 28 -20 29 円形 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルトと2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト少量の斑土 鎌倉〜室町      
114 SP 5D15d 38 35 12 円形 U字状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
115 SK 5D16d 103 85 33 方形 弧状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
116 SK 5D16d 50 -46 16 方形 弧状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
117 SP 5D16d 33 31 24 円形 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
118 SP 5D16d 20 18 11 円形   2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
119 SP 5D16d -32 23 10 楕円形 弧状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
120 SK 5D16d 48 -40 12 円形 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
121 SK 5D16d 65 54 27 方形 弧状2段落ち 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
122 SP 5D16d 28 25 13 円形 U字状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
123 SK 5D16c 45 42 15 方形 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
124 SK 5D16d 55 42 15 楕円形 弧状 2面 10YR3/4暗褐色粘土質シルトと2.5Y5/3黄褐色極細粒砂の斑土 鎌倉〜室町      
125 SP 5D16d 35 -20 16 楕円形 U字状 2面 10YR3/3暗褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
126 SP 5D16c 25 24 22 円形 U字状 2面 10YR3/4暗褐色粘土質シルトと2.5Y5/3黄褐色極細粒砂の斑土 鎌倉〜室町      
127 SD 5D16c -410 97 71 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町 コウW 15c第2四半期  
128 SK 5D16d 72 70 7 方形 弧状 2面 10YR7/6明黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町 6・7型式ケイシキ 13c第2四半期〜第3四半期  
129 SK 5D15c -82 98 16 方形 弧状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
130 SD 5D16c -288 55 19 弧状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
131 SK 5D13c 178 92 19 方形 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
132 SK 5D13c 122 33 10 不明 弧状 2面 2.5Y6/3にぶい黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
133 SK 5D13c 92 -40 11 不明 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
134 SP 5D14c 30 -27 22 円形 U字状 2面 不明 鎌倉〜室町      
135 SP 5D13c 40 30 13 円形 弧状2段落ち 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
136 SP 5D13c 22 20 10 円形 U字状 2面 10YR5/3にぶい黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
137 SP 5D13c 18 20 24 円形 U字状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
138 SP 5D13c 23 19 10 楕円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
139 SK 5D13c 62 -38 11 不明 弧状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
140 SK 5D13d 260 105 19 方形 弧状 2面 10YR7/6明黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
141 SP 5D14c 250 220 10 円状 弧状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
142 SP 5D14c 18 20 6 円形 弧状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
143 SK 5D14d 55 44 9 楕円形 弧状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
144 SP 5D14d 21 18 6 円形 弧状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
145 SK 5D14d 98 82 7 方形 弧状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
146 SP 5D14c 37 36 10 円形 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
147 SK 5D13d 43 40 32 円形 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
148 SK 5D13d 150 63 7 方形 弧状 2面 10RY6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
149 SK 5D13e 35 -18 10 円形 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
150 SD 5D18g -940 178 22 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町 脇之島ワキノシマシンコウW 15c第2四半期  
151 SD 5D17l -475 166 53 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
152 SP 5D16c 28 28 17 円形 U字状 2面 不明 鎌倉〜室町      
153 SK 5D15d 95 -50 9 不明 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
154 SP 5D14e 28 27 10 円形 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
155 SP 5D14e 35 22 8 楕円形 弧状 2面 10YR5/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
156 SP 5D14e 23 20 8 円形 弧状 2面 10YR5/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
157 SP 5D14e 35 32 8 円形 弧状 2面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
158 SP 5D14e 25 20 7 円形 弧状 2面 10YR5/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
159 SK 5D14c 40 30 9 円形 弧状 2面 10YR5/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
160 SP 5D14e 40 37 14 円形 弧状 2面 10YR5/4にぶい黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
161 SP 5D14e 32 30 17 円形 弧状 2面 2.5Y6/3にぶい黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
162 SP 5D14e -12 20 13 楕円形 U字状 2面 7.5YR5/4にぶい褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
163 SK 5D14e 47 -35 26 円形 U字状 2面 2.5Y6/3にぶい黄色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
164 SP 5D14e 30 30 23 円形 U字状 2面 10YR6/2灰黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
165 SP 5D14e 10 8 8 楕円形 U字状 2面 10YR6/2灰黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
166 SK 5D14e 47 -38 14 円形 弧状 2面 2.5Y6/3にぶい黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
167 SP 5D14e 23 22 11 円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
168 SP 5D14e 25 20 13 円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
169 SK 5D14e -50 -42 - 不明 不明 2面 2.5Y7/3浅黄色粘土質シルト 鎌倉〜室町     測量データなし
170 SP 5D14e 72 -17 22 円形 U字状 2面 10YR4/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
171 SP 5D15g 38 -14 - 不明 不明 2面 7.5YR4/2灰褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
172 SK 5D15g 165 -115 57 円形 U字状 2面 10YR7/2にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
173 SP 5D15g 18 10 6 楕円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
174 SP 5D15g 24 18 11 楕円形 U字状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
175 SK 5D15h 55 56 13 円形 弧状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
176 SP 5D15h 18 18 17 円形 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
177 SP 5D15h -15 15 15 円形 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
178 SP 5D15h 40 35 8 円形 弧状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
179 SP 5D15h 20 12 8 楕円形 U字状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
180 SD 5D15h -255 25 11 弧状 2面 10YR5/3にぶい黄褐色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
181 SP 5D15h 32 14 20 楕円形 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
182 SK 5D16h 56 43 8 円形 弧状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
183 SK 5D16h 90 88 20 円形 弧状 2面 10YR8/3浅黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
184 SK 5D16h 75 65 9 円形 弧状 2面 10YR5/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
185 SP 5D16h 35 35 9 円形 弧状 2面 10YR5/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
186 SP 5D16h 32 22 - 円形 弧状 2面 10YR4/1褐灰色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
187 SK 5D16h -90 90 13 楕円形 弧状 2面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト(炭化物含む) 鎌倉〜室町      
188 SP 5D16h 25 24 10 円形 弧状 2面 10YR8/4浅黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
189 SP 5D16h 35 32 8 円形 弧状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
190 SK 5D16h 86 52 6 不定形 弧状 2面 10YR5/3にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
191 SK 5D16g 125 108 33 楕円形 弧状 2面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
192 SK 5D15g 74 33 10 楕円形 弧状 2面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
193 SK 5D15g 53 32 21 楕円形 U字状 2面 10YR7/6明黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
194 SP 5D16g 26 26 22 円形 U字状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
195 SK 5D16g 46 32 31 円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
196 SK 5D16g 53 -36 10 楕円形 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
197 SP 5D16g 36 34 27 円形 U字状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
198 SK 5D16g 55 45 9 方形 弧状 2面 10YR8/3浅黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
199 SK 5D16g -42 32 9 方形 弧状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
200 SK 5D15g 228 -205 - 不明 不明 2面 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
201 SP 5D16g 35 32 20 円形 U字状 2面 10YR7/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
202 SP 5D16g -30 30 17 円形 U字状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
203 SP 5D16g 33 30 19 円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
204 SP 5D15g 20 18 12 円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
205 SP 5D16g 28 -18 10 円形 U字状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
206 SP 5D15g 30 -12 17 円形 U字状 2面 10YR7/2にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
207 SP 5D16g 28 26 22 円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
208 SK 5D15g 42 40 30 円形 U字状 2面 7.5YR6/4にぶい橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
209 SP 5D15f 32 -24 19 円形 U字状 2面 10YR5/4にぶい黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
210 欠番                 鎌倉〜室町     0211SPと同一遺構?
211 SP 5D15f 38 35 20 円形 U字状 2面 10YR6/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
212 SP 5D15f 40 38 15 円形 弧状 2面 10YR5/2灰黄褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
213 SK 5D15f 48 -23 7 楕円形 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
214 SP 5D15f 12 12 5 円形 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
215 SK 5D15f 42 -40 5 円形 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
216 SP 5D15g 25 25 6 方形 弧状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色シルト質粘土 鎌倉〜室町      
217 SK 5D15g 42 24 6 楕円形 弧状 2面 10YR7/3にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
218 SP 5D15g 20 20 16 円形 U字状 2面 10YR6/4にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
219 SP 5D15f 32 28 12 円形 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
220 SK 5D15f 62 62 43 円形 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
221 SD 5D15f -175 38 13 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
222 SP 5D15f 32 28 20 円形 U字状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
223 SP 5D15f 20 18 6 円形 弧状 2面 7.5YR6/3にぶい褐色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
224 SP 5D15f 27 20 7 方形 弧状 2面 10YR7/2にぶい黄橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
225 SK 5D15f -153 35 - 不明 不明 2面 不明 鎌倉〜室町      
226 SK 5D15f 98 22 - 不明 不明 2面 不明 鎌倉〜室町      
227 SP 5D15f 28 28 10 円形 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
228 SP 5D15f 22 22 11 円形 U字状 2面 不明 鎌倉〜室町      
229 SP 5D15f 40 28 8 楕円形 弧状 2面 7.5YR6/4にぶい橙色粘土質シルト 鎌倉〜室町      
230 SD 5D16f -360 -130 48 弧状 2面 不明 鎌倉〜室町      
231 SK 5D17g 254 -60 16 不明 弧状 2面 別図参照 鎌倉〜室町      
232 SK 5D15f 40 -12 - 不明 不明 2面 不明 鎌倉〜室町      
233 SK 5D14e 410 -32 - 不明 不明 2面 不明 鎌倉〜室町      
234 SP 5D16d 38 38 20 円形 U字状 2面 不明 鎌倉〜室町      
