登録番号トウロクバンゴウ カリ番号バンゴウ 調査区チョウサク グリッド 遺構イコウ 器種名キシュメイ タダシ カク(cm) 観察カンサツ項目コウモク    
ナガ ハバ アツ 年輪ネンリンスウ(ホン) 年輪ネンリンハバ(mm) 樹種ジュシュ 備考ビコウ
5001 62 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半1 110309 (50.0) 9.7 2.0 板目イタメ 49 1.5 コウヤマキ  
5002 63 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半2 110309 72.8 8.2 1.8 板目イタメ 18 0.8〜1.0 コウヤマキ  
5003 64 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半3 110309 (42.6) 11.2 3.0 板目イタメ 62 1.0〜1.5 ヒノキ  
5004 65 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半4 110309 (27.4) 7.0 2.7 板目イタメ 8 3.0 ヒノキ  
5005 66 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半5 110309 (30.8) 7.9 2.4 板目イタメ 16 1.5 ヒノキ  
5006 67 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半6 110309 (42.4) 11.0 3.1 板目イタメ 68 1.0 ヒノキ  
5007 68 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半7 110309 (22.9) 8.0 2.8 板目イタメ 11 1.5 ヒノキ  
5008 69 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半8 110309 (46.5) 10.9 3.1 板目イタメ 33 0.5〜1.0 ヒノキ  
5009 70 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半9 110309 (34.7) 9.0 3.5 板目イタメ 23 1.5 ヒノキ  
5010 71 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半10 110309 (37.2) 7.5 3.1 板目イタメ 24 1.5 ヒノキ  
5011 72-1 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半11 110309 (37.7) 8.9 3.5 板目イタメ 40 1.0 ヒノキ  
5012 72-2 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半11 110309 (31.0) 8.0 3.4 板目イタメ 19 2.0 ヒノキ  
5013 73 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半12 110309 (29.7) 8.8 2.7 板目イタメ 12 2.0 ヒノキ  
5014 74 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半13 110309 (29.7) 8.3 2.1 板目イタメ 19 1.0 ヒノキ  
5015 75 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半14 110309 (41.6) 12.4 3.5 板目イタメ 29 1.0〜2.0 ヒノキ  
5016 76 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半15 110309 (33.9) 11.7 3.8 板目イタメ 52 0.5〜1.0 ヒノキ  
5017 77 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半16 110309 (39.4) 9.4 3.4 板目イタメ 46 0.5未満〜1.5 ヒノキ  
5018 92 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)1 110310 (26.1) 10.6 3.5 板目イタメ 22 0.5〜2.0 ヒノキ  
5019 93 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)2 110310 (46.5) 11.2 3.8 板目イタメ 149 0.5未満ミマン〜1.0 スギ 酸素同位体比サンソドウイタイヒ年代測定用ネンダイソクテイヨウサンプル
5020 94 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)3 110310 (33.2) 9.8 3.0 板目イタメ 31 1.0 スギ  
5021 95 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)4 110310 (31.7) 7.6 2.6 板目イタメ 20 1.0〜2.0 スギ  
5022 96 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)5 110310 (34.1) 10.6 3.0 板目イタメ 31 1.0 スギ  
5023 97 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)6 110310 (51.1) 9.4 3.6 板目イタメ 77 0.5 ヒノキ  
5024 98 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)7 110310 (48.8) 7.0 3.4 マサ 132 0.5以下イカ ヒノキ 酸素同位体比サンソドウイタイヒ年代測定用ネンダイソクテイヨウサンプル
5025 99 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)8 110310 (42.7) 8.8 3.1 板目イタメ 32 0.5〜1.0 スギ  
5026 100 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)9 110310 (29.9) 12.5 3.4 板目イタメ 23 1.5 スギ  
5027 101 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)10 110310 (31.3) 9.7 3.2 板目イタメ 44 0.5〜1.0 スギ  
5028 102 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)11 110310 (32.7) 8.3 3.4 板目イタメ 35 0.5〜2.0 スギ  
5029 103 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)12 110310 (37.6) 9.8 3.0 板目イタメ 38 0.5未満〜1.0 ヒノキ  
5030 104 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)14 110310 (36.8) 10.6 3.2 板目イタメ 54 0.5未満ミマン ヒノキ  
5031 105 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)15 110310 (46.0) 9.3 3.5 板目イタメ 78 0.5 ヒノキ  
5032 106 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)16 110310 (48.9) 9.6 3.6 板目イタメ 91 1.0 ヒノキ  
5033 107 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)17 110310 (36.0) 7.9 3.6 板目イタメ 27 1.0 スギ  
5034 108 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)18 110310 (42.1) 14.8 3.7 板目イタメ 43 2.0 ヒノキ  
5035 109 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ソト)19 110310 (27.3) 11.2 3.7 板目イタメ 17 4.0 ヒノキ  
5036 78-1 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ1) 110309 78.8 6.3 2.4 板目イタメ 32 0.5〜0.8 コウヤマキ  
5037 78-2 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ1) 110309 77.0 8.4 2.1 板目イタメ 10 0.8〜1.2 コウヤマキ  
5038 79 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ2) 110309 79.6 8.3 2.2 板目イタメ 19 0.5〜1.0 コウヤマキ  
5039 80 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ3) 110309 78.8 9.6 2.2 板目イタメ 25 0.5〜0.8 コウヤマキ  
5040 81 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ4) 110309 78.8 6.8 2.5 板目イタメ 25 0.5〜1.0 コウヤマキ  
5041 83 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ6) 110309 53.2 20.6 4.3 マサキ 52 2.0〜5.0 スギ  
5042 84 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ7) 110309 (51.7) 20.6 4.6 板目イタメ 21 1.5〜5.0 スギ ノコギリアトアリ
5043 85 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ8) 110309 51.4 20.8 4.7 板目イタメ 45 1.0〜5.0 スギ ノコギリアトアリ
5044 86 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ9) 110309 (50.3) 18.7 4.1 板目イタメ 36 2.0〜5.0 スギ ノコギリアトアリ
5045 87 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ10) 110309 48.9 17.0 3.8 マサ 50 2.0〜5.0 スギ  
5046 88 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 南半(ウチ11) 110309 49.0 22.3 4.6 板目イタメ 48 1.5〜5.0 スギ ノコギリアトアリ
5047 110 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)1 110310 (56.0) 16.8 4.2 板目イタメ 38 2.0〜3.0 スギ ホゾアナアリ
5048 111 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)2 110310 (56.9) 16.9 4.1 板目イタメ 38 2.0〜4.0 スギ ホゾアナアリ
5049 112 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)3 110310 (60.1) 19.9 4.2 板目イタメ 22 2.0〜4.0 スギ ホゾアナアリ
5050 113 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)4 110310 (61.7) 18.4 4.2 板目イタメ 26 2.0〜3.0 スギ ホゾアナノコギリアトアリ
5051 114 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)5 110310 (64.4) 20.7 4.2 板目イタメ 27 2.0〜5.0 スギ ホゾアナアリ
5052 115 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)6 110310 (63.3) 20.8 5.4 板目イタメ 31 2.0〜4.0 スギ ホゾアナアリ
5053 116 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)7 110310 (64.2) 20.1 4.7 板目イタメ 31 2.0〜4.0 スギ ホゾアナアリ
5054 117 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)8 110310 (65.2) 22.0 4.2 板目イタメ 38 2.0〜4.0 スギ ホゾアナノコギリアトアリ
5055 118 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)9 110310 (58.3) 22.5 3.9 板目イタメ 38 2.0〜4.0 スギ ホゾアナノコギリアトアリ
5056 119 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(ウチ)10 110310 (52.5) 22.2 4.2 板目イタメ 56 2.0〜4.0 スギ ホゾアナノコギリアトアリ
5057 120 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)1 110310 79.1 5.7 2.5 マサ 36 0.8〜2.5 コウヤマキ ホゾアナアリ、スス?
5058 121 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)2 110310 81.0 8.9 2.7 板目イタメ 32 0.8〜1.0 コウヤマキ アツアト・タガアトアリ
5059 122 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)3 110310 79.9 10.0 2.4 板目イタメ 13 0.6〜1.0 コウヤマキ アツアトアリ
5060 123 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)4 110310 80.0 11.4 3.0 板目イタメ 18 0.5〜1.0 コウヤマキ アツアトアリ
5061 124 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)5 110310 79.6 8.4 2.5 板目イタメ 35 0.4〜0.8 コウヤマキ  
5062 125 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)6 110310 80.6 9.7 2.4 板目イタメ 42 0.8〜1.5 コウヤマキ  
5063 126 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)7 110310 80.0 9.7 2.4 板目イタメ 35 0.8〜1.0 コウヤマキ  
5064 127 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)8 110310 79.0 10.2 2.3 板目イタメ 13 1.0〜1.5 コウヤマキ アツアトアリ
5065 128 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)9 110310 79.2 7.8 2.3 板目イタメ 27 0.5〜1.0 コウヤマキ  
5066 129 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)10 110310 78.8 10.9 2.3 板目イタメ 20 1.0〜1.5 コウヤマキ  
5067 130 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)11 110310 79.6 10.1 2.3 マサ 50 1.5〜2.0 コウヤマキ 刃物ハモノアトアリ
5068 131 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)12 110310 78.8 8.8 2.7 板目イタメ 19 0.5〜1.5 コウヤマキ クギアツアトアリ
5069 132 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)13 110310 77.8 10.0 2.6 板目イタメ 16 0.8〜1.5 コウヤマキ  
5070 133 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)14 110310 77.0 8.4 2.8 板目イタメ 15 0.6〜1.0 コウヤマキ  
5071 134 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)15 110310 (70.8) 10.8 2.8 板目イタメ 17 0.8〜1.2 コウヤマキ アツアトノコギリアトアリ
5072 135 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)16 110310 (71.4) 7.2 2.8 板目イタメ 44 0.2〜0.5 コウヤマキ アツアトアリ
5073 136 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)17 110310 79.0 11.1 2.6 板目イタメ 16 0.5〜2.0 コウヤマキ アツアトノコギリアトアリ
5074 137 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)18 110310 79.8 10.2 2.5 板目イタメ 19 0.5〜1.5 コウヤマキ アツアトノコギリアトアリ
5075 138 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)19 110310 79.3 8.1 2.8 板目イタメ 42 0.5〜0.8 コウヤマキ アツアトノコギリアトアリ
5076 139 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 桶板 北半(サイウチ)20 110310 79.3 10.1 2.9 板目イタメ 20 1.2〜1.6 コウヤマキ アツアトノコギリアトアリ
5077 82-1 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110309 19.9 4.9 3.4 柾目マサメ 20 1.5〜4.5 スギ  
5078 82-2 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110309 19.2 4.0 1.5 マサキ 16 2.0 ヒノキ  
5079 82-3 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110309 17.3 3.0 1.0 マサキ 12 2.0 ヒノキ  
5080 90-2 10Cb2 6F17o 1108SE(枠内ワクナイ) 井戸枠材 クサビ 110310 15.5 3.4 1.8 マサ 42 0.5〜1.0 スギ  
5081 91-1 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110310 22.9 4.4 2.9 マサ 19 2.0〜4.0 スギ  
5082 91-2 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110310 23.4 4.4 2.4 マサ 21 1.5〜3.5 スギ  
5083 91-3 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110310 20.4 5.0 3.1 マサ 20 2.0〜4.0 スギ  
5084 91-4 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110310 23.0 4.7 2.8 マサ 22 2.0〜4.0 スギ  
5085 91-5 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110310 14.0 4.0 2.4 マサ 20 1.5〜2.5 ヒノキ  
5086 91-6 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110310 14.7 4.2 2.2 マサ 54 0.5〜1.0 スギ  
5087 91-7 10Cb2 6F17o 1108SE 井戸枠材 クサビ 110310 9.6 4.4 2.1 マサ 92 0.5未満ミマン〜1.0 スギ  
5088 89 10Cb2 6F17o 1108SE(枠内ワクナイ) 井戸枠材 オケタテイタ 110310 (113.3) 9.3 2.3 板目イタメ 17 1.0〜2.0 ヒノキ  
5089 90-1 10Cb2 6F17o 1108SE(枠内ワクナイ) 角棒カクボウ 110310 (40.0) 4.8 3.3 マサキ 55 0.5〜1.0 コウヤマキ  
5090 140 10Cb2 6F17o 1108SE 角棒カクボウ 110223 37.2 8.0 3.8 板目イタメ 15 1.0〜3.0 ヒノキ  
5091 1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側1 110314 (52.6) 10.9 2.7 板目イタメ 71 0.5以下イカ コウヤマキ  
5092 2-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側2 110314 (36.3) 8.6 2.0 マサ 154 0.5 コウヤマキ  
5093 2-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側2 110314 (49.3) 9.6 0.1 板目イタメ 2 0.5未満ミマン ヒノキ  
5094 3 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側3 110314 (58.9) 3.6 8.7 マサ 154 0.4〜0.7 コウヤマキ ホゾアナノコギリアトアリ 酸素同位体比年代測定用サンプル
5095 4 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側4 110314 (47.6) 9.0 0.4 板目イタメ 15 0.5〜1.0 ヒノキ  
5096 5 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側5 110314 (49.0) 6.6 0.2 板目イタメ 15 0.5未満ミマン サワラ  
5097 6-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側6 110314 (53.0) 8.0 0.1 板目イタメ 11 0.5未満ミマン サワラ  
5098 6-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側6 110314 (51.7) 7.2 0.2 板目イタメ 9 0.5以下イカ サワラ  
5099 6-3 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側6 110314 (52.4) 9.3 0.1 板目イタメ 15 0.5未満ミマン サワラ  
5100 7-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側7 110314 (65.2) 9.6 1.6 板目イタメ 15 1.0〜1.2 コウヤマキ  
5101 7-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側7 110314 (49.6) 9.0 0.2 板目イタメ 9 0.5〜1.0 ヒノキ  
5102 8-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側8 110314 (47.6) 6.3 0.4 板目イタメ 6 1.0 ヒノキ  
5103 8-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側8 110314 (43.1) 6.5 0.2 板目イタメ 15 0.5未満ミマン サワラ  
5104 8-3 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側8 110314 (45.5) 14.5 0.3 板目イタメ 14 1.5 ヒノキ  
5105 9 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側9 110314 (70.6) 7.3 3.4 板目イタメ 123 0.2〜0.5 コウヤマキ アッアト・ホゾアナノコギリアトアリ
5106 10 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側10 110314 (75.9) 10.3 2.7 板目イタメ 24 0.8〜1.0 コウヤマキ  
5107 11-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側11 110314 (64.0) 6.4 1.4 板目イタメ 42 0.2〜0.4 コウヤマキ アッアト・ホゾアナノコギリアトアリ
5108 11-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側11 110314 (67.2) 3.6 2.4 板目イタメ 38 0.5〜0.7 コウヤマキ ノコギリアトアリ
5109 12 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側12 110314 (69.0) 9.1 3.1 板目イタメ 25 0.8〜1.5 コウヤマキ ホゾアナアリ
5110 13 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側13 110314 (73.5) 10.6 3.1 板目イタメ 33 0.7〜1.1 コウヤマキ ホゾアナノコギリアトアリ
5111 14 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側14 110314 (70.4) 10.1 3.2 板目イタメ 43 0.6〜0.8 コウヤマキ ホゾアナアトノコギリアトアリ
5112 15 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 北側15 110314 (68.0) 9.4 2.2 板目イタメ 24 0.5〜1.0 コウヤマキ アツアト・ホゾアナアリ
5113 16 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板タテイタ 北側キタガワ16 110315 (61.2) 8.0 1.4 板目イタメ 9 0.8〜1.0 コウヤマキ  
5114 21 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側21 110315 115.5 9.2 3.0 板目イタメ 38 0.8〜2.0 コウヤマキ  
5115 22 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側22 110315 (121.5) 9.9 3.4 板目イタメ 12 1.0〜2.5 コウヤマキ クギアツアト・ホゾアナ刃物ハモノアトアリ
5116 23 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側23 110315 (129.3) 9.2 2.2 板目イタメ 29 0.8〜1.5 コウヤマキ クギアツアトアリ
5117 24 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側24 110315 (136.5) 8.7 3.7 板目イタメ 91 0.5 コウヤマキ  
5118 25 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側25 110315 (120.6) 9.6 3.2 板目イタメ 41 0.6〜0.9 コウヤマキ クギアナアツアト・ホゾアナアリ
5119 26 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側27 110315 (139.8) 9.4 3.9 板目イタメ 59 0.5〜1.5 コウヤマキ  
5120 27 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側27 110315 (125.1) 9.3 3.5 板目イタメ 21 0.8〜1.0 コウヤマキ ホゾアナノコギリアトアリ
5121 28-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側28 110315 (113.0) 8.1 2.0 板目イタメ 15 0.8〜1.5 コウヤマキ クギアツアトアリ
5122 28-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側29 110315 (108.1) 10.1 2.6 板目イタメ 28 0.8〜1.0 コウヤマキ クギアナアツアトノコギリアトアリ
5123 29 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 東側30 110315 (118.3) 8.8 3.4 マサ 84 0.8〜1.2 コウヤマキ クギアナアツアト・ホゾアナノコギリアトアリ
5124 39 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側40 110315 (127.4) 9.5 3.4 マサ 130 0.5〜0.9 コウヤマキ クギアツアトノコギリアト・チョウナアトアリ
5125 40 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側41 110315 (111.7) 8.8 2.6 板目イタメ 21 0.8〜1.5 コウヤマキ ノミアトアリ
5126 41 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側42 110315 (102.3) 10.5 2.3 板目イタメ 52 0.3〜0.5 コウヤマキ クギアツアト・ホゾアナアリ
5127 42 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側43 110315 (76.9) 9.9 1.9 板目イタメ 18 1.0 コウヤマキ  
5128 43 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側44 110315 (120.2) 10.3 3.5 板目イタメ 22 1.0〜1.7 コウヤマキ アッアト・ホゾアナ・チョウナアトアリ
5129 44 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側45 110315 (126.4) 6.0 2.7 板目イタメ 51 0.4〜0.7 コウヤマキ クギアツアト・ホゾアナノコギリアトアリ
5130 45 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側46 110315 (113.9) 10.1 2.1 板目イタメ 37 0.4〜0.7 コウヤマキ クギ・ホゾアナアリ
5131 46 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側47 110315 (130.9) 9.4 3.8 柾目マサメ 24 1.5〜1.8 コウヤマキ クギアツアト・ホゾアナノコギリアトアリ
5132 47-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側48 110315 (127.3) 9.2 2.5 イタ 37 0.8〜1.5 コウヤマキ クギアナ・ホゾアナアリ
5133 47-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側49 110315 (27.7) 5.3 2.9 マサキ 9 4.0 スギ  
5134 48 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 西側49 110315 (125.2) 10.5 2.8 マサ 110 0.6〜1.0 コウヤマキ クギアナアツアトアリ 酸素同位体比年代測定用サンプル
5135 49 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側50 110315 (127.3) 8.8 3.0 板目イタメ 24 0.6〜1.0 コウヤマキ クギアナ・ホゾアナアリ
5136 50 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側51 110315 (88.7) 9.1 2.2 板目イタメ 60 0.5 コウヤマキ クギ・ホゾアナアリ 酸素同位体比年代測定用サンプル
5137 51 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側52 110315 (120.9) 9.3 2.0 板目イタメ 20 1.0〜2.5 コウヤマキ クギアナアリ
5138 52 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側53 110315 (125.1) 10.6 2.5 マサ 176 0.5〜0.7 コウヤマキ アツアト・ホゾアナアリ 酸素同位体比年代測定用サンプル
5139 53 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側54 110315 (118.9) 10.9 2.6 マサ 147 0.6〜0.8 コウヤマキ クギアツアト・ホゾアナノコギリアトアリ 酸素同位体比年代測定用サンプル
5140 54 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側55 110315 (111.5) 9.7 2.3 板目イタメ 24 1.0〜1.5 コウヤマキ クギ・ホゾアナアリ
5141 55 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側56 110315 (128.1) 10.0 3.0 マサ 211 0.3〜0.6 コウヤマキ クギ・ホゾアナ・クサビアト?アリ 酸素同位体比年代測定用サンプル
5142 56 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側57 110315 (121.3) 9.8 1.8 マサ 76 0.8〜1.5 コウヤマキ クギアナアツアトアリ
5143 57 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 縦板 南側58 110315 (129.9) 9.5 3.5 マサ 48 1.0〜2.0 コウヤマキ クギアナ・ホゾアナアリ
5144 30 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側31 110315 55.2 10.8 2.7 板目イタメ 41 0.5〜0.8 コウヤマキ クギ・ホゾアナノコギリアトアリ
5145 31-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側32 110315 51.8 8.5 2.0 板目イタメ 127 0.5 コウヤマキ クギ 酸素同位体比年代測定用サンプル
5146 31-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側32 110315 55.0 9.5 1.9 板目イタメ 26 0.5〜1.0 コウヤマキ クギ
5147 32 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側33 110315 55.3 8.9 3.5 板目イタメ 93 0.5 コウヤマキ クギ・ホゾアナ
5148 33 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側34 110315 48.5 10.5 3.5 板目イタメ 52 1.0 コウヤマキ クギ・ホゾアナ
5149 34 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側35 110315 48.2 9.6 3.6 板目イタメ 36 1.0〜1.5 コウヤマキ クギ・ホゾアナ
5150 35 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側36 110315 50.2 9.3 3.9 板目イタメ 25 1.5 コウヤマキ クギ・ホゾアナ
5151 36 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側37 110315 42.6 9.8 2.7 板目イタメ 55 0.5〜1.0 コウヤマキ クギ
5152 37 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側38 110315 42.1 7.6 3.9 板目イタメ 70 0.5〜1.0 コウヤマキ クギ・ホゾアナ
5153 38 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 北側39 110315 47.0 10.5 3.2 板目イタメ 32 1.0〜1.5 コウヤマキ クギ・ホゾアナ
5154 17 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 横桟 北側キタガワ17 110315 75.9 6.2 5.7 マサ 18 3.0 スギ  
5155 18 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 横桟 西側18 110315 80.0 6.1 5.0 マサ 9-12 3.0〜6.0 スギ クギアナ
5156 19 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 横桟 南側19 110315 80.8 6.9 4.5 マサ 25 2.0 コウヤマキ クギ
5157 20 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材 横桟 東側20 110315 80.7 7.0 4.6 マサ 24 2.0 コウヤマキ クギ
5158 58 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠材イドワクザイ 一段目イチダンメヨコ東側ヒガシガワ 110315 (68.5) 3.4 1.9 マサ 6 4.0〜5.0 スギ  
5159 59-1 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠補助材 110315 (66.8) 7.8 0.5 板目イタメ 3 5.0〜10.0 ヒノキ クギアナアリ
5160 59-2 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠補助材 110315 (64.6) 8.0 0.2 板目イタメ 13 不明フメイ サワラ  
5161 59-3 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠補助材 110315 (58.0) 8.4 0.4 板目イタメ 7 0.8〜1.5 ヒノキ  
5162 59-4 10Ca2 6E10n 1960SE 井戸枠補助材 110315 (85.6) 6.8 0.2 板目イタメ 3 0.8 サワラ アツアトアリ
