調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10I 001SK 4G18k   0.48 0.35 0.35 10YR3/2黒褐色シルト 2010/11/5    
10I 002SD 4G18k   -1.75 0.84 0.56 南壁セクション参照 2010/10/7    
10I 003SP 4G18k   0.36 0.34 0.54 セクション図参照 2010/10/5    
10I 004SP 4G18l   0.37 0.36 0.5 セクション図参照 2010/10/5 山茶碗  
10I 005SK 4G18l   0.29 0.25 0.52 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5   沈鉄、焼土少量含む
10I 006SP 4G18l   0.4 0.32 0.61 セクション図参照 2010/10/5 土器片  
10I 007SK 4G18l   0.29 0.28 0.08 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5   沈鉄含む
10I 008SP 4G18l   0.37 0.32 0.47 セクション図参照      
10I 009SK 4G18l   -0.37 -0.16 0.36 10YR3/2黒褐色シルト     10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック、炭化物含む
10I 010SK 4G18l   0.34 0.27 0.39 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5    
10I 011SK 4G17l・4G18l   0.58 0.52 0.05 7.5YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/10/5   沈鉄含む
10I 012SK 4G17l・4G18l   0.62 0.59 0.19 10YR3/3暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/5   沈鉄含む
10I 013SK 4G18l・4G18m   0.63 0.56 0.29 セクション図参照 2010/10/5    
10I 014SK 4G18l・4G18m   0.2 0.18 0.08 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5   沈鉄含む
10I 015SP 4G18m   0.46 0.44 0.54 セクション図参照 2010/10/5 山茶碗  
10I 016SK 4G18m   1.39 0.9 0.12 10YR4/3にぶい黄褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/5 石器 沈鉄を多量含む
10I 017SK 4G17m・4G18m   1.2 0.87 0.12 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/6   沈鉄を多量含む
10I 018SP 4G18m   0.43 0.37 0.42 セクション図あり 2010/10/5 砥石  
10I 019SK 4G18m   0.25 0.23 0.16 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6   沈鉄を多量含む
10I 020SK 4G18m   0.17 0.14 0.16 セクション図参照 2010/10/6    
10I 021SK 4G18m   0.89 0.55 0.41 セクション図参照 2010/10/5 石器  
10I 022SK 4G18m・4G18n   0.62 -0.53 0.33 セクション図参照 2010/10/7    
10I 023SK 4G18m・4G18n   -0.39 0.58 0.35 セクション図参照 2010/10/7 山茶碗・陶器・磁器  
10I 024SK 4G18m・4G18n   -0.62 -0.43 0.43 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/25    
10I 025SD 4G18m・4G18n   -0.76 0.4 0.29 東壁セクション参照 2010/10/8    
10I 026SK 4G18n   -0.88 -0.45 0.23 東壁セクション参照 2010/10/8    
10I 027SD 4G18n   -2.65 -0.84 0.21 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/7    
10I 028SK 4G17n・4G18n   0.22 0.19 0.06 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6    
10I 029SD 4G14o・4G15n・4G15o・4G16n・4G16o・4G17n・4G18n   -14.75 0.49 0.11 10YR4/3にぶい黄褐色極細粒砂 2010/10/25 土器片・山茶碗・陶器  
10I 030SK 4G17i・4G17j   -0.71 -0.2 0.38 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルト 2010/10/6 中世土器片  
10I 031SP 4G17j   0.58 0.23 0.22 セクション図参照 2010/10/6    
10I 032SK                 欠番
10I 033SP 4G17j   0.59 0.55 0.34 セクション図参照 2010/10/5 擂鉢・中世土器片  
10I 034SK 4G17k   0.34 0.28 0.46 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/5    
10I 035SK 4G17k   0.24 0.23 0.32 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5    
10I 036SK 4G17k   0.27 0.25 0.14 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/10/5    
10I 037SK 4G17k   0.31 0.26 0.4 セクション図参照 2010/10/5    
10I 038SK 4G17k   -0.35 0.53 0.18 10YR3/4暗褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色シルトの斑土 2010/10/5   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 039SK 4G16k・4G17k   -0.81 -0.3 0.34 セクション図参照 2010/11/8    
10I 040SK 4G17k   -0.18 0.31 0.16 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5    
10I 041SK 4G17k   0.75 0.62 0.33 セクション図参照 2010/10/6    
10I 042SD 4G16k・4G17k   7.11 0.91 0.12 10YR3/4暗褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/5    
10I 043SK 4G17k   0.37 0.24 0.27 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/6    
10I 044SK 4G16k・4G17k   2.51 2.43 0.27 セクション図参照 2010/10/7    
10I 045SE 4G17k・4G17l   2.42 2 2.66 セクション図参照 2010/10/7 山茶碗・陶器・石器  
10I 046SK 4G17k   0.28 0.25 0.29 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック 炭化物少量含む)
10I 047SK 4G17k   0.28 0.25 0.39 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 048SK 4G17k   0.34 0.3 0.19 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5    
10I 049SK 4G16k・4G17k   0.31 0.27 0.25 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7    
10I 050SK 4G17l   0.38 0.34 0.52 セクション図参照 2010/10/6    
10I 051SK 4G17l   -0.64 0.28 0.21 10YR3/2黒褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色シルトの斑土 2010/10/8    
10I 052SK 4G17l   -1.51 0.85 0.06 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/7 中世土器片・石器 沈鉄含む
10I 053SK 4G17l・4G18l   1.45 1.23 0.08 10YR3/4暗褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色シルトの斑土 2010/10/7   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 054SK 4G17l   -0.79 1.02 0.12 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/7 土器片 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック 沈鉄少量含む
10I 055SK 4G17l   0.62 0.54 0.47 セクション図参照 2010/10/22    
10I 056SD 4G17l   -1.77 0.53 0.1 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/5 石器  
10I 057SK 4G17l   2.24 0.95 0.2 セクション図参照 2010/10/6 陶器  
10I 058SK 4G17l   0.46 0.43 0.32 セクション図参照 2010/10/6    
10I 059SK 4G16l・4G17l   1.82 0.89 0.32 セクション図参照 2010/10/8 不明  
10I 060SK 4G16l・4G17l   0.47 0.42 0.3 セクション図参照 2010/10/6    
10I 061SK 4G16l・4G17l   0.32 0.27 0.18 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/6    
10I 62SK 4G17l   0.29 0.26 0.35 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/5    
10I 063SK 4G17l   0.22 0.2 0.25 セクション図参照 2010/10/5    
10I 064SK 4G17l   0.45 0.4 0.46 セクション図参照 2010/10/5 中世土器片  
10I 065SK 4G17l・4G17m   0.39 0.35 0.45 セクション図参照 2010/10/6    
10I 066SI 4G17m   -3.19 2.78 0.21 セクション図参照 2010/10/7 土器片・中世土器片・陶器・石器  
10I 067SK 4G17m   1.36 1.04 0.11 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/11    
10I 068SK 4G17m   0.85 0.69 0.5 セクション図参照 2010/10/6    
10I 069SK 4G17m   0.86 0.84 0.35 セクション図参照 2010/10/8    
10I 70                 欠番
10I 071SK 4G17m   0.28 0.18 0.05 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/5   沈鉄含む
10I 072SK 4G17m   0.32 0.28 0.41 セクション図参照 2010/10/5    
10I 073SK 4G17m   0.23 0.21 0.22 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/6   炭化物少量含む
10I 074SK 4G17m   0.47 0.46 0.55 セクション図参照 2010/10/5    
10I 075SK 4G17m   0.22 0.19 0.18 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/6    
10I 076SK 4G17m   0.26 0.23 0.36 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/6 石器 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 077SK 4G17m   0.36 0.32 0.26 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 078SK 4G17m   0.21 0.18 0.17 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7    
10I 079SK 4G17m   0.25 0.18 0.34 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 080SK 4G16m・4G17m   0.42 0.36 0.19 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 081SK 4G16m・4G17m   0.44 0.4 0.53 セクション図参照 2010/10/8    
10I 082SK 4G17n   1.15 -0.75 0.34 セクション図参照 2010/10/6 石器  
10I 083SK 4G17n   0.86 0.79 0.12 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/6   沈鉄少量含む
10I 084SK 4G17n   0.62 0.6 0.26 セクション図参照 2010/10/6    
10I 085SK 4G17n   0.85 0.48 0.48 セクション図参照 2010/10/6    
10I 086SK 4G17n   0.33 0.31 0.14 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6    
10I 087SK 4G17n   0.34 0.28 0.65 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/6   炭化物少量含む
10I 88                 欠番
10I 089SK 4G17n   0.56 -0.22 0.22 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土      
10I 090SK 4G17n   0.28 0.23 0.17 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/6    
10I 091SK 4G17n   0.47 0.4 0.37 セクション図参照 2010/10/6    
10I 092SK 4G17n   0.98 0.9 0.11 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトは斑土 2010/10/8 礫石器 沈鉄多量含む
10I 093SK 4G17o   -1.07 0.51 0.85 東壁セクション参照 2010/10/22 陶器  
10I 094SK 4G16i   -0.27 0.26 0.16 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR5/4鈍い黄褐色砂質シルトの斑土 2010/10/5    
10I 095SK 4G16i   0.27 0.26 0.15 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト 2010/10/5    
10I 096SK 4G16i   0.23 0.21 0.17 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6    
10I 097SP 4G16j   0.68 0.56 0.24 セクション図参照 2010/10/6    
10I 098SK 4G16j   0.52 -0.28 0.33 セクション図参照 2010/10/5    
10I 099SD 4G16j   2.36 0.77 0.12 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルトの斑土 2010/10/8    
10I 100SP 4G16j   0.88 0.45 0.36 セクション図参照 2010/10/6    
10I 101SK 4G16j   0.26 0.26 0.16 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト 2010/10/5    
10I 102SK 4G16j   0.31 0.29 0.17 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト 2010/10/6    
10I 103SK 4G16j   0.38 0.3 0.34 セクション図参照 2010/10/5    
10I 104SK 4G16j   -0.41 0.37 0.1 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/5    
10I 105SK 4G16j   0.36 0.22 0.15 10YR3/4暗褐色シルトと10YR4/4褐色シルト 2010/10/5    
10I 106SP 4G16j   0.61 0.32 0.38 セクション図参照 2010/10/6 擂鉢  
10I 107SP 4G16j   0.5 0.36 0.41 セクション図参照 2010/10/6 土器片  
10I 108SK 4G16j   0.33 0.26 0.13 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト 2010/10/6    
10I 109SK 4G16j   0.25 0.21 0.12 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト 2010/10/6    
10I 110SK 4G16j   0.32 -0.27 0.17 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/6    
10I 111SD 4G16j   1.06 0.38 0.45 10YR3/2黒褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルトの斑土 2010/10/6    
10I 4G15j・4G16j 4G16j   0.3 0.28 0.19 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルトの斑土 2010/10/6    
10I 113SK 4G16k   0.65 0.51 0.33 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/6    
10I 114SD 4G16k   2.3 0.68 0.08 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 115SK 4G16k   0.29 0.28 0.17 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6    
10I 116SK 4G16k   0.26 0.24 0.15 10YR4/3にぶい黄褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 117SK 4G16k   -0.25 0.3 0.31 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック含む
10I 118SK 4G16k   0.32 0.24 0.35 セクション図参照 2010/10/7    
10I 119SK 4G16k   0.3 0.59 0.07 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/6   沈鉄含む
10I 120SK 4G16k   0.19 0.21 0.26 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 121SK 4G16k   0.28 0.23 0.31 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 122SP 4G16k   0.35 0.31 0.24 セクション図参照 2010/10/6    
10I 123SK 4G16k   0.3 0.24 0.22 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6    
10I 124SK 4G16k   0.24 0.2 0.16 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6    
10I 125SP 4G16k   0.47 -0.27 0.26 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6   炭化物 焼土少量含む
10I 126SK 4G16k   0.28 0.25 0.36 セクション図参照 2010/10/6    
10I 127SK 4G16k   0.38 0.32 0.17 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/6   炭化物少量含む
10I 128SK 4G15k・4G16k   1.05 -0.5 0.97 セクション図参照 2010/10/8    
10I 129SK 4G15k・4G16k   -0.27 0.21 0.32 セクション図参照 2010/10/7    
10I 130SK 4G16l   0.32 0.28 0.33 セクション図参照 2010/10/7    
10I 131SK 4G16l   0.18 -0.13 0.13 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8    
10I 132SK 4G16l   0.37 -0.3 0.28 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8 陶器 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 133SK 4G16l   0.4 -0.23 0.33 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6 中世土器片 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 134SP 4G16l   0.35 0.27 0.37 セクション図参照 2010/10/7 中世土器片  
10I 135SD 4G16l   1.83 0.53 0.1 10YR4/3にぶい黄褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/10/6   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 136SK 4G16l   0.29 0.25 0.43 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7   10YR5/6黄褐色粘質シルト 炭化物少量含む
10I 137SK 4G16l   -0.4 0.35 0.48 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 138SD 4G16l・4G16m   -1.68 0.34 0.11 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/8    
10I 139SK 4G16l・4G16m   0.36 0.3 0.36 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 140SK 4G16l   0.29 0.24 0.33 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/8    
10I 141SK 4G16l   0.36 0.34 0.23 セクション図参照 2010/10/8    
10I 142SK 4G16l・4G16m   0.34 0.32 0.22 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8    
10I 143                 欠番
10I 144SK 4G16m   0.28 0.22 0.28 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7    
10I 145SK 4G16m   0.32 -0.21 0.22 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/6    
10I 146SK 4G16m・4G17m   0.36 0.21 0.24 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6    
10I 147SK 4G16m   0.22 0.27 0.39 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 148SK 4G16m   0.33 0.28 0.23 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/7    
10I 149                 欠番
10I 150SK 4G16m   0.22 0.15 0.11 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/6 陶器  
10I 151SK 4G16m   0.24 0.21 0.18 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6   炭化物少量含む
10I 152SK 4G16m   0.27 0.24 0.09 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/6   炭化物少量含む
10I 153                 欠番
10I 154                 欠番
10I 155SK 4G16m   0.35 0.31 0.8 セクション図参照 2010/10/7    
10I 156                 欠番
10I 157SK 4G16m   0.43 0.42 0.48 セクション図参照 2010/10/8    
10I 158SK 4G16m   0.41 0.39 0.44 セクション図参照 2010/10/8    
10I 159SK 4G16m   0.41 0.37 0.78 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7   炭化物少量含む
10I 160SK 4G16m   0.42 0.37 0.58 セクション図参照 2010/10/6 山茶碗・磁器  
10I 161SK 4G16m   0.24 0.23 0.1 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 162SK 4G16m   0.36 0.29 0.32 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 163SK 4G16m   0.3 0.26 0.37 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8    
10I 164SK 4G16m   0.24 0.23 0.4 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 165SK 4G16m   0.44 0.44 0.34 セクション図参照 2010/10/7    
10I 166SK 4G16n   0.28 0.26 0.22 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/19    
10I 167SK 4G16m・4G16n   0.48 0.43 0.64 セクション図参照 2010/10/11    
10I 168SK 4G16n   0.36 0.35 0.22 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/8    
10I 169SK 4G16n   0.32 0.27 0.18 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 170SK 4G16n   0.34 0.31 0.44 セクション図あり 2010/10/7    
10I 171SK 4G16n・4G16o   0.43 0.31 0.09 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/7    
10I 172SK 4G16n   0.32 0.26 0.16 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/11    
10I 173SK 4G16n   0.37 0.23 0.34 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/11   炭化物少量含む
10I 174SK 4G16n   -0.21 0.22 0.09 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/11    
10I 175SK 4G16n   0.31 0.25 0.2 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/11    
10I 176SK 4G16n   0.29 0.27 0.33 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/8 土器片  
10I 177SK 4G16n   0.44 0.41 0.51 セクション図参照 2010/10/8    
10I 178SK 4G16n   0.24 -0.2 0.06 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/11    
10I 179SK 4G16n   0.44 0.37 0.57 セクション図参照 2010/10/8    
10I 180SK 4G16n   0.31 0.27 0.2 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/11   沈鉄多量含む
10I 181SK 4G16n   0.57 0.36 0.52 セクション図参照 2010/10/11    
10I 182SK 4G16n   0.49 -0.38 0.16 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/11   大礫数個 炭化物 焼土少量含む
10I 183SK 4G16n   0.84 0.56 0.27 10YR3/2黒褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色シルトの斑土 2010/10/11 中世土器片・陶器・石器 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック 炭化物少量含む
10I 184SD 4G15n・4G16n   -8.45 0.45 0.07 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/10/25 土器片・瓦・鉄片・石器 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック 沈鉄少量含む
10I 185SD 4G14n・4G14o・4G15n・4G15o・4G16n   10.87 0.22 0.03 10YR3/2黒褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/22 土器片 沈鉄少量含む
10I 186SK 4G16o・4G17o   1.13 -0.36 0.09 10YR3/2黒褐色シルト     沈鉄含む
10I 187SK 4G16o   0.35 -0.23 0.12 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土     沈鉄含む
10I 188SK 4G16o   0.32 0.28 0.26 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/11    
10I 189SK 4G16o   0.33 0.3 0.14 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/14   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 190SK 4G16o   -0.15 -0.04 0.02 東壁セクション参照      
10I 191SK 4G16o   0.53 -0.34 0.11 10YR3/2黒褐色シルト     沈鉄多量含む
10I 192SK 4G16o   -0.42 -0.33 0.36 セクション図参照      
10I 193SK 4G16o   0.35 -0.15 0.21 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/29   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック含む
10I 194SK 4G16o   -0.3 0.36 0.68 セクション図参照 2010/10/22 山茶碗  
10I 195SK 4G16o   1.58 1.12 0.19 セクション図参照 2010/10/11    
10I 196SK 4G16o   0.36 0.33 0.66 セクション図参照 2010/10/11    
10I 197SK 4G16o   0.52 0.48 0.48 セクション図参照 2010/10/26    
10I 198SK 4G16o   0.24 0.21 0.17 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/19    
10I 199SK 4G16o   -0.72 0.77 0.17 10YR3/4暗褐色シルトと10YR4/3にぶい黄褐色シルトの斑土 2010/10/14 中世土器片 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック 沈鉄含む
10I 200SK 4G16o・4G16p   0.52 -0.28 0.04 東壁セクション参照      
10I 201SK 4G16o   0.21 -0.07 0.04 東壁セクション参照      
10I 202SK 4G16o   0.47 -0.25 0.16 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/18    
10I 203SK 4G16o   0.57 0.49 0.18 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/14   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック 沈鉄少量含む
10I 204SK 4G16o   0.39 0.37 0.53 セクション図参照 2010/10/11    
10I 205SK 4G16o   0.24 0.2 0.16 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/11    
10I 206SK 4G16o   0.41 0.41 0.1 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/11   炭化物少量含む
10I 207SK 4G16o・4G16p   -0.59 -0.65 0.08 東壁セクション参照      
10I 208SK 4G16o   0.82 -0.39 0.14 10YR3/2黒褐色シルト   石器 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック 炭化物 焼土少量含む
10I 209SK 4G15o・4G16o   0.33 0.3 0.13 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/11    
10I 210SK 4G15o・4G15p   -2.01 -0.47 0.08 東壁セクション参照 2010/10/25 土器片・石器  
10I 211                 欠番
10I 212SK 4G15p・4G16p   0.3 -0.18 0.38 東壁セクション参照 2010/10/19 石器  
10I 213SK 4G15k   0.35 0.32 0.39 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルト 2010/10/18    
10I 214SD 4G14k・4G14l・4G15k・4G15l   -3.91 1 0.21 西壁セクション参照 2010/10/18 山茶碗  
10I 215SK 4G15l   0.28 0.24 0.15 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/15   炭化物少量含む
10I 216SK 4G15l   0.38 0.32 0.23 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8   炭化物少量含む
10I 217SK 4G15l   0.34 0.27 0.21 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック含む
10I 218SK 4G15l   0.53 0.4 0.3 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/7   炭化物 焼土少量含む
10I 219SK 4G15l・4G15m   0.47 0.4 0.22 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/8   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック含む
10I 220SK 4G15l・4G15m   0.71 0.58 0.36 セクション図参照 2010/10/8    
10I 221SK 4G15l   0.68 0.57 0.25 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック含む
10I 222SK 4G15l   0.37 0.32 0.46 セクション図参照 2010/10/8    
10I 223SK 4G15l   0.4 0.27 0.27 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8    
10I 224SK 4G15l   -0.33 0.29 0.13 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/8    
10I 225SK 4G15l   0.25 0..24 0.25 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8    
10I 226SK 4G15l   0.2 0.18 0.18 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8    
10I 227 4G15l               欠番
10I 228SK 4G15l   0.29 0.22 0.11 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/18   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック含む
10I 229SK 4G15l   0.25 0.22 0.12 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/18    
10I 230SK 4G15l   0.34 0.32 0.11 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/18    
10I 231SK 4G15m   0.45 0.26 0.15 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/8    
10I 232SK 4G15m   0.37 0.34 0.17 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/8   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 233SK 4G15m   0.37 -0.27 0.46 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/22 中世土器片  
10I 234SK 4G15m   0.35 0.29 0.44 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/22    
10I 235SK 4G15m   0.48 0.42 0.1 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/19    
10I 236                 欠番
10I 237SK 4G15m   -0.42 0.44 0.39 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/10/22 中世土器片 10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 238SK 4G15m   0.4 0.39 0.13 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/22   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 239SK 4G15m   -0.63 0.56 0.2 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/10/22    
10I 240SK 4G15m   0.7 0.63 0.31 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/22    
10I 241SK 4G15m   0..32 0.27 0.15 10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/22    
10I 242SK 4G15m   0.51 -0.37 0.11 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/22    
10I 243SK 4G15m   0.5 0.4 0.54 10YR3/2黒褐色シルト 2010/10/22 中世土器片  
10I 244SK 4G15m   0.31 -0.18 0.12 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/29    
10I 245SK 4G15m   0.48 0.44 0.42 セクション図参照 2010/10/19    
10I 246SK 4G15m   0.71 0.65 0.26 10YR3/4暗褐色シルト 2010/10/22   10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック少量含む
10I 247SK 4G15m   0.27 0.24 0.22 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/22    
10I 248SK 4G15m・4G15n   0.27 0.25 0.28 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/10/18    
