調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10H 1                 欠番
10H 002SD 5H1h   -0.66 0.32 0.083 10YR3/3黒褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 003SD 5H2h   -0.9 0.53 0.118 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 004SD 4H20h・4H20i・5H1g・5H1h・5H2g・5H2h・5H3f・5H3g・5H4f・5H5e・5H5f   -10.24 -0.78 0.17 セクション図参照 2010/11/12 なし 粘性を含む
10H 005SK 5H2g   0.44 0.38 0.167 10YR3/2黒褐色極細粒砂 2010/11/12 なし 炭化物を多量含む
10H 006SD 5H2h・5H2g   -8.52 -0.72 0.1 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 007SD 5H1h・5H2g・5H2h   -31.67 -1.76 0.251 セクション図参照 2010/11/12 なし 粘性を含む
10H 008SD 5H1g   -0.98 0.36 0.097 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 009SD 5H1g   -3.88 0.66 0.026 10YR3/3黒褐色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 010SK 5H1g   0.28 0.26 0.198 10YR3/3黒褐色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 011SK 5H1g   0.19 0.16 0.082 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/11/13 なし  
10H 012SK 5H1g   0.18 0.16 0.18 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/11/13 なし  
10H 013SD 5H1f・5H1g   -2.16 0.74 0.092 セクション図参照 2010/11/8 弥生土器・礫  
10H 014SK 5H2g   0.32 0.24 0.131 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/11/8 なし  
10H 015SK 5H2f・5H2g   0.46 0.34 0.092 セクション図参照 2010/11/8 なし  
10H 016SK 5H2f   0.22 0.19 0.137 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/11/8 なし  
10H 017SK 5H2d   0.19 0.16 0.031 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/11/8 なし  
10H 018SK 5H2d   0.18 0.18 0.052 10YR暗褐色砂質シルト 2010/11/8 なし  
10H 019SK 5H3e   0.556 0.347 0.027 2.5YR4/2暗灰黄色砂質シルトと10YR4/6褐色砂質シルトの斑土 2010/11/12 なし  
10H 020SD 5H2d・5H3d・5H3e・5H3f・5H3g   -16.42 0.38 0.142 セクション図参照 2010/11/12 陶磁器  
10H 021SK 5H3e   2.56 -0.39 0.023 10YR3/4暗褐色極細粒砂 2010/11/8 なし  
10H 022SK 5H3e   1.96 -0.32 0.047 2.5YR4/2暗灰黄色極細粒砂 2010/11/15 陶磁器  
10H 023SK 5H3e   0.24 0.18 0.05 2.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/11/15 なし  
10H 024SK 5H3e   0.92 0.56 0.037 2.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 025SK 5H3e   0.28 0.18 0.133 10YR2/1黒色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 026SK 5H4e   0.28 0.2 0.032 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/11/8 なし  
10H 027SK 5H4d   0.26 0.22 0.054 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/11/9 なし  
10H 028SK 5H4d   0.44 0.18 0.081 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/11/15 なし  
10H 029SK 5H3c   1.14 0.7 0.105 セクション図参照 2010/11/11  
10H 030SD 5H3b・5H3c   -4.9 0.39 0.064 2.5YR4/2暗灰黄色極細粒砂 2010/11/11 なし  
10H 031SD 5H3c・5H3d   -4.44 -0.54 0.201 2.5YR4/2暗灰黄色極細粒砂 2010/11/11 弥生土器  
10H 032SK 5H4b・5H4c   1.04 0.46 0.045 10YR6/4褐色粘土質シルトと10YR3/2黒褐色粘土質シルトの斑土 2010/11/11 なし  
10H 033SD 5H4c・5H4d・5H5d・5H5e・5H5f   -16.38 0.44 0.164 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 034SD 5H3b・5H4b   -0.56 0.28 0.078 2.5YR4/2暗灰黄色砂質シルト 2010/11/14 なし  
10H 035SD 5H3b・5H4b   -2.08 0.26 0.02 2.5YR4/2暗灰黄色砂質シルト 2010/11/14 なし  
10H 036SD 5H4a・5H4b   -3.44 -0.22 0.119 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/11/14 なし  
10H 037SD 5H3a・5H4a・5H4b   -3.64 0.2 0.101 10YR2/3黒褐色粘土質シルト 2010/11/14 なし  
10H 038SK 5H3b   0.3 0.28 0.018 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/11/14 なし  
10H 039SK 5H3b   0.66 0.58 0.032 10YR2/3黒褐色砂質シルトと2.5Y4/3オリーブ褐色砂質シルトの斑土 2010/11/12 土師質土器  
10H 040SD 5H4b   -0.46 -0.2 0.066 2.5YR4/4オリーブ褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 041SK 5H4a   0.28 0.22 0.325 10YR2/2黒褐色粘土質シルト 2010/11/12 弥生土器  
10H 042SK 5H4a   0.24 0.22 0.33 10YR2/3黒褐色粘土質シルト 2010/11/8 なし  
10H 043SK 5H5a   0.22 0.18 0.298 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/11/8 なし 粘性を含む
10H 044SK 5H4a   0.9 0.88 0.063 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/11/8 なし  
10H 045SK 5H4b   0.5 0.24 0.194 10YR2/3黒褐色粘土質シルト 2010/11/8 なし  
10H 046SK 5H5b   0.94 0.36 0.143 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/11/8 なし  
10H 047SK 5H5b   1.28 0.34 0.166 10YR2/3黒褐色砂質シルトと10YR5/6黄褐色砂質シルトの斑土 2010/11/8 なし  
10H 048SK 5H5a・5H6a   0.64 0.26 0.292 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/11/11 土師質土器  
10H 049SK 5H6a   -0.74 0.56 0.027 10YR4/4褐色砂質シルト 2010/11/11 陶器  
10H 050SE 5H5b・5H5c・5H6b・5H6c   3.2 3.08 2.639 セクション図参照 2010/11/12 陶磁器・土師質土器・木製品・瓦  
10H 051SK 5H5c   0.64 0.34 0.134 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 052SK 5H5c   0.48 -0.16 0.107 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 053SK 5H5c   0.24 0.22 0.23 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 054SK 5H5c   1.18 0.62 0.474 セクション図参照 2010/11/12 なし 沈鉄を含む
10H 055SK 5H6d   0.43 0.26 0.041 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 056SK 5H6d   0.32 0.24 0.047 10YR3/4暗褐色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 057SK 5H6e   0.38 0.32 0.601 2.5YR4/2暗灰黄色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 058SK 5H6b   0.34 0.28 0.407 10YR4/2灰黄褐色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 059SD 5H6a・5H6b・5H6c・5H6d・5H7c・5H7d・5H7e   -17.77 0.448 0.125 2.5YR4/2暗灰黄色砂質シルト 2010/11/12 弥生土器  
10H 060SK 5H7d   1.44 -0.5 0.063 2.5YR4/2暗灰黄色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 061SK 5H2g   1.58 -0.3 0.165 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 062SK 5H3f   1.52 0.28 0.058 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 063SK 5H3g   0.5 0.26 0.249 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 064SK 5H3g   -0.9 0.56 0.167 10YR2/3黒褐色砂質シルトと10YR5/6黄褐色粘土質シルトの斑土 2010/11/12 なし  
10H 065SK 5H3f   0.64 0.4 0.019 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/11/12 なし  
10H 066SK 5H3f   -0.46 0.52 0.037 セクション図参照 2010/11/12 土師質土器  
10H 067SK                 欠番
10H 068SD 5H3b   -0.596 0.343 0.24 10YR3/2黒褐色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 069SK 5H3b・5H4b   -0.8 0.4 0.058 10YR2/3黒褐色砂質シルトと2.5Y4/3オリーブ褐色砂質シルトの斑土 2010/11/12 なし  
10H 070SK 5H1h   -0.2 0.2 0.329 10YR3/2黒褐色粘土質シルト 2010/11/12 なし  
10H 071SD 5H7c   -17.75 -2.82 0.313 セクション図参照 2010/11/11 土師質土器  
10H 072SD 5H7b・5H7c・5H8b・5H8c   0.88 0.22 0.052 2.5YR4/2暗灰黄色極細粒砂 2010/11/11 なし  
10H 073SK 5H8b   0.36 0.2 0.177 10YR5/6黄褐色砂質シルト 2010/11/11 なし  
10H 074SD 5H8b   1.5 0.18 0.033 10YR5/6黄褐色粘土質シルト 2010/11/11 なし  
10H 075SK 5H8b・5H8c   3.1 2.24 0.078 2.5Y4/2暗灰黄色極細粒砂 2010/11/11 土師質土器・陶磁器  
10H 076SK 5H8c・5H8d・5H9c・5H9d   -2.9 1.56 0.128 セクション図参照 2010/11/10 なし  
10H 077SD 5H9b・5H9c   -6.26 0.2 0.072 2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト 2010/11/10 なし  
10H 078SD 5H8a・5H9a・5H9b   -2.14 0.42 0.055 10YR4/4褐色砂質シルト 2010/11/10 なし  
10H 079SK 5H9b   0.38 0.3 0.069 10YR4/4褐色砂質シルト 2010/11/10 なし  
10H 80                 欠番(撹乱)
10H 081SD 5H9b・5H11b   -2.44 0.36 0.054 10YR3/2黒褐色粘土質シルト 2010/11/10 土師質土器・灰釉陶器  
10H 082SD 5H10b   -4.48 0.68 0.238 セクション図参照 2010/11/10 なし  
10H 083SK 5H9c   0.54 0.38 0.084 2.5Y3/3暗オリーブ褐極細粒砂 2010/11/10 なし  
10H 084SD 5H9c   2.92 0.36 0.051 セクション図参照 2010/11/10 弥生土器  
10H 85                 欠番(撹乱)
10H 086SK 5H6b・5H7b   1.7 0.86 0.081 2.5Y3/2黒褐色砂質シルト 2010/11/10 なし  
10H 87                 欠番
10H 088SK 5H6b・5H7b・5H7c   -3.22 1.34 0.13 2.5Y4/2暗灰黄色極細粒砂 2010/11/10 なし  
10H 89SK                 欠番
10H 090SK 5H3b   -1.52 -0.64 0.007 10YR2/3黒褐色粘土質シルトと10YR4/1褐灰色粘土質シルトの斑土 2010/11/12 なし  
10H 091SK 5H3b・5H4b   -1.82 1.2 0.57 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 092SK 5H9a・5H9b   1.06 -0.58 0.332 セクション図参照 2010/11/11 なし  
10H 093SK 5H9b   0.7 0.51 0.117 2.5Y4/1黄灰色砂質シルト 2010/11/11 なし 粘性を含む
10H 094SK 5H10b・5H10c   1.06 0.32 0.148 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 2010/11/11 なし  
10H 095SK 5H9c   0.8 0.52 0.045 2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト 2010/11/11 なし  
10H 096SK 5H3f   1.54 -0.38 0.058 7.5Y3/2黒褐色砂質シルト 2010/11/16 なし  
10H 097SD 5H1h・5H2g・5H2h   -9.603 -0.477 0.197 セクション図参照 2010/11/12 なし  
10H 098SK 5H1h・5H2h   0.52 0.24 0.501 10YR3/2黒褐色粘土質シルト 2010/11/16 なし