調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10G 0001SP                 欠番
10G 0002SK 5I12c   0.77 0.57 0.34 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/9/2 須恵器、常滑  
10G 0003SK 5I12b、5I13b   1.08 0.84 0.29 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/2 須恵器、常滑 西牧野3層ブロック含む
10G 0004SD 5I13c、5I14b、5I14c、5I15a、5I15b、5I16a、5I16b   -14.28 1.09 0.21 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/3 山茶碗 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック含む
10G 0005SD 5I14a、5I15a   5.93 0.89 0.15 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0006SD 5H16t   2.29 0.35 0.09 10YR3/4暗褐色砂質シルト      
10G 0007SD 5I11b、5I12b、5I13a、5I13b、5I14a   -14.27 1.17 0.23 セクション図参照   山茶碗、常滑  
10G 0008SK 5H9n   0.42 0.37 0.31 セクション図参照 2010/10/29 常滑  
10G 0009SK 5I15a   0.52 -0.33 0.03 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0010SK 5I15a、5I16a   0.29 -0.24 0.04 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0011SK 5I15a   1.48 0.38 0.06 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0012SK 5I15a   0.31 0.28 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0013SK 5I15a   0.32 0.32 0.09 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0014SK 5I15a   0.58 0.42 0.12 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0015SK 5H15t   0.31 0.3 0.29 10YR2/1黒色シルト      
10G 0016SK 5H15t   0.34 0.32 0.11 記録なし      
10G 0017SK 5H15t   0.47 0.38 0.32 10YR2/1黒色シルト      
10G 0018SK 5H15t   0.27 0.19 0.13 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0019SK 5H15t   0.23 0.2 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0020SK 5H15t   0.48 0.44 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0021SK 5H17t   0.5 0.4 0.09 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0022SK 5H17t   0.39 0.31 0.03 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0023SK 5H16t   0.42 0.38 0.11 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0024SK 5H16t   0.28 0.22 0.14 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0025SK 5H17s、5H17t   0.41 0.28 0.19 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0026SK 5H16t   0.23 0.2 0.15 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0027SK 5H16s   0.45 0.4 0.13 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0028SK 5H16s   0.54 0.44 0.12 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0029SK 5H16s、5H16t   0.72 0.55 0.12 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0030SK 5H16s、5H16t   0.32 0.27 0.09 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0031SK 5H16s   0.37 0.26 0.18 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0032SK 5H15t、5H16s、5H16t   1.16 0.39 0.07 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0033SD 5H15q、15r、15s、15t   11.93 0.67 0.16 10YR3/2黒褐色砂質シルト     049SD、050SDにつながる
10G 0034SK 5H15s   1.25 0.87 0.24 セクション図参照 2010/9/9    
10G 0035SK 5H16s   0.33 0.3 0.04 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0036SK 5H16s   0.44 0.4 0.04 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0037SK 5H16s   0.34 0.32 0.03 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト      
10G 0038SK 5H16s   0.25 0.25 0.33 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0039SK 5H15r、5H16r   0.89 0.71 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/8/31    
10G 0040SK                 欠番
10G 0041SK 5H14r、5H15r   0.64 0.56 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     10YR3/2黒褐色砂質シルトブロック含む
10G 0042SK 5H15r   0.55 0.49 0.16 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック含む
10G 0043SK 5H14r、5H15r   0.81 0.56 0.11 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     10YR3/2黒褐色砂質シルトブロック含む
10G 0044SK 5H14r、5H15r   1.9 0.93 0.05 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/10/14    
10G 0045SD 5I12c、5I13c   -5.66 0.74 0.26 10YR5/2灰黄褐色砂質シルト 2010/9/6    
10G 0046SK 5H15q   -14.28 1.09 0.21 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0047SK 5H15q   0.27 0.25 0.15 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0048SK 5H15q   0.44 0.32 0.12 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0049SD 5H14q、5H15q   1.16 0.52 0.07 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0050SD 5H14q、5H15q   1.47 0.53 0.11 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0051SK 5H14q   0.31 0.29 0.09 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0052SD 5I12c、5I13c   -4.85 0.44 0.17 10YR5/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0053SK 5H14q   0.34 0.2 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0054SK 5H14q   0.4 0.38 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0055SK 5H14q   0.29 0.25 0.04 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0056SK 5H16p   0.81 0.75 0.2 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0057SK 5H16p、5H17p   0.95 0.76 0.19 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0058SK 5H16p、5H17p   0.7 0.64 0.23 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト   弥生土器(?) 赤物甕出土
10G 0059SK 5H14q   0.36 0.34 0.25 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0060SI 5H11n、5H11o、5H12n5H、5H12o、5H12p、5H13o   6.06 5.48 0.4 セクション図参照 2010/9/17 山茶碗、陶丸、土師質土器、常滑  
10G 0061SD 5H12r、5H12s、5H12t、5I12a、5I13a、5I13b、5I13c   -25.18 0.38 0.36 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0062SD 5H13h、5H13o、5H14o、5H14p   13.11 0.44 0.19 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0063SK 5H14p   0.36 0.17 0.18 10YR2/1黒色シルト      
10G 0064SK                 欠番
10G 0065SK 5H15p   0.44 0.39 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0066SK 5H14p   0.39 0.38 0.07 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0067SK                 欠番
10G 0068SK 5H16o   0.38 0.35 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0069SK 5H16o   0.43 0.37 0.09 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0070SK 5H16o   0.42 0.31 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0071SK 5H16o   0.4 0.38 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0072SK 5H16o   0.33 0.31 0.14 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0073SK 5H17o   0.38 0.28 0.15 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0074SD 5H18n、5H18o   8.73 0.74 0.13 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     底部に褐色鉄分沈着斑を含む
10G 0075SK 5H14n、5H15o   0.25 0.25 0.14 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0076SK 5H14o   0.17 0.16 0.13 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0077SK 5H14o   0.44 0.26 0.14 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/3灰黄褐色砂質シルトブロック含む
10G 0078SK 5H14o   0.36 0.34 0.42 セクション図参照 2010/9/17    
10G 0079SK 5H15o   0.37 0.25 0.41 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0080SK 5H15o   0.24 0.21 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0081SK 5H15o   0.48 0.3 0.56 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0082SK 5H15n、5H15o   0.39 0.34 0.1 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0083SK 5H15o   0.31 0.31 0.13 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0084SK 5H15o   0.33 0.33 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0085SK 5H15o、5H16o   0.36 0.34 0.05 10YR3/2黒褐色砂質シルト     7.5YR4/3褐色砂質シルトブロック 西牧野3層ブロック少量含む
10G 0086SD 5I13b、5I14a、5I14b、5I15a、5I16a   -15.03 1.62 0.29 セクション図参照 2010/8/31    
10G 0087SK 5I14b、5I15b   1.26 1.16 0.46 10YR3/1黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック多量含む
10G 0088SD 5H12r、5H13r、5H13s、5H13t、5H14t、5I14a、5I14b   18.95 0.82 0.26 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0089SD 5I16b、5I17a、5I17b、5H17s、5H18s、5H18t、5H18a、5H19s、5H19t、5H20q、5H20r、5H20s   -14 1.14 0.63 2.5Y4/2暗灰黄色 砂質シルト   常滑  
10G 0090SK 5H9o   1.32 1.19 0.14 10YR3/2黒褐色砂質シルト     7.5YR2/2黒褐色砂質シルトブロック、西牧野3層ブロック含む
10G 0091SK                 欠番
10G 0092SD 5I12a   4.06 0.58 0.15 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0093SD 5I12a、5I13a   4.16 0.34 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0094SK 5I12b   0.35 0.3 0.16 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0095SK 5I12b   0.55 0.5 0.07 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0096SK 5I12b、5I13b   0.54 0.47 0.05 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑土
10G 0097SK                 欠番
10G 0098SK                 欠番
10G 0099SK 5I12b   0.35 0.28 0.17 10YR3/3暗褐色砂質シルト      
10G 0100SD 5I12b、5I12c、5I13b   -7.62 0.78 0.34 セクション図参照 2010/8/30 山茶碗、土師質土器、常滑、天目茶碗  
10G 0101SK 5I12b   0.22 0.17 0.16 10YR3/3暗褐色砂質シルト      
10G 0102SK 5I13b   -0.73 0.67 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0103SK 5I14b   -0.9 0.48 0.03 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0104SK 5I13b、5I14a、5I14b   0.29 0.24 0.21 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト      
10G 0105SK 5I13b、5I14a、5I14b   1.52 0.92 0.06 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0106SK                 欠番
10G 0107SK                 欠番
10G 0108SK 5I14a   0.39 0.37 0.04 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0109SK 5I13a   0.38 0.36 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0110SK 5I13a   0.37 0.35 0.06 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0111SK 5I13a   0.34 0.26 0.05 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0112SK 5I11a   0.36 0.28 0.09 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック砂質シルト少量含む
10G 0113SK 5I11a   0.27 -0.17 0.07 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10G 0114SK 5I11a   -0.23 0.17 0.03 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0115SK 5I12a   0.83 0.24 0.07 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0116SK 5I12a   0.56 0.22 0.06 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0117SK 5H12t、5I12a   1.27 0.38 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0118SK 5H12t   0.95 0.38 0.12 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0119SK 5H12t   0.79 0.27 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0120SK 5H12t   0.37 0.34 0.07 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック多量含む
10G 0121SK 5H12t   0.36 0.31 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック多量含む
10G 0122SK 5I12a   0.32 0.32 0.09 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック多量含む
10G 0123SK 5I12a   1.08 0.27 0.13 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0124SK 5I12a   0.25 0.2 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0125SK 5I12a   1.11 -0.16 0.25 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0126SK 5I12b、5I13b   1.05 1.01 0.15 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0127SK 5I12a、5I12b、5I13a、5I13b   1.1 -0.63 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0128SK 5I14a   0.77 0.7 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0129SK 5H15t   0.29 0.24 0.27 10YR2/1黒色シルト      
10G 0130SK 5H15t   0.54 0.4 0.17 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0131SK 5H15s   0.48 0.42 0.05 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0132SK 5H14t   0.37 0.36 0.46 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック多量含む
10G 0133SK 5H14s   0.21 0.19 0.11 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0134SK 5H17t   0.23 0.22 0.04 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト      
10G 0135SK 5H13r   0.33 0.23 0.67 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック少量含む
10G 0136SK 5H13s   0.25 0.22 0.64 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック少量含む
10G 0137SK 5H13s   0.2 0.19 0.19 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック少量含む
10G 0138SP 5H12s   0.29 0.28 0.32 10YR2/1黒色シルト 2010/9/3   西牧野3層ブロック含む
10G 0139SP 5H12s   0.3 0.28 0.28 セクション図参照 2010/9/3    
10G 0140SP 5H12s   0.26 0.24 0.26 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック少量含む
10G 0141SP 5H12s   0.32 0.25 0.16 セクション図参照 2010/9/3    
10G 0142SK 5H12t   0.27 0.21 0.36 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0143SP 5H12r   0.28 0.25 0.29 10YR2/1黒色シルト 2010/9/3   西牧野3層ブロック少量含む
10G 0144SK 5H16t、5I16a   0.7 0.54 0.07 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0145SK 5H11r   0.3 0.21 0.22 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック少量含む
10G 0146SK 5H11r   0.28 0.25 0.23 10YR2/1黒色シルト 2010/9/3    
10G 0147SK 5H12r   0.47 0.35 0.04 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0148SK 5H15r   0.36 0.32 0.12 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0149SK                 欠番
10G 0150SD 5H17t、5H18s、5H18t、5H19s、5H20s   -23.01 1.06 0.15 2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルト   山茶碗、天目茶碗  
10G 0151SD 5H17s、5H18s、5H18t、5H19s、5H19t、5H20q、5H20r、5H20s   -24.65 1.42 0.52 セクション図参照 2010/8/31 施釉陶器、磁器  
10G 0152SK 5H17t、5H18t   0.92 0.86 0.35 2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト 2010/9/2   西牧野3層ブロック微量含む 2.5YR5/2灰赤色砂質シルト斑土
10G 0153SK 5H17r、5H17s   0.25 0.21 0.12 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0154SK 5H18s   0.42 0.32 0.06 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト      
10G 0155SK 5H18s   0.27 0.25 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0156SK 5H18s   0.4 0.39 0.3 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック少量含む
10G 0157SP 5H9o   0.35 0.34 0.27 セクション図参照 2010/10/1 常滑  
10G 0158SK 5H18s   0.34 0.23 0.15 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0159SK 5H18r、5H18s   0.26 0.22 0.13 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0160SK 5H18s   0.54 0.47 0.13 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0161SK 5H18r   0.35 0.29 0.11 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0162SK 5H18r   0.53 0.41 0.12 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0163SK 5H19s   0.24 0.23 0.34 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/9/1   西牧野3層ブロック含む
10G 0164SK 5H19r   0.47 0.36 0.15 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0165SK 5H19s   0.22 0.17 0.02 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0166SK 5H19r   0.22 0.2 0.04 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0167SK 5H19s   1.03 0.97 0.33 セクション図参照 2010/9/2 陶器、磁器 2.5Y4/3オリーブ褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック含む
10G 0168SK 5H19s   0.24 0.19 0.04 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0169SK 5H9o   0.45 0.41 0.23 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト   須恵器  
10G 0170SK 5H13r   0.31 0.28 0.27 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0171SP 5H12r   0.31 0.28 0.26 10YR2/1黒色シルト 2010/9/1   西牧野3層ブロック含む
10G 0172SK 5H12q   0.26 0.21 0.22 10YR2/1黒色シルト 2010/9/3    
10G 0173SK 5H11r   0.4 0.32 0.04 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少量 西牧野3層ブロック含む
10G 0174SK 5H11r、5H12r   0.62 0.5 0.05 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0175SK 5H13q   0.37 0.34 0.87 10YR2/1黒色シルト 2010/10/13   西牧野3層ブロック含む
10G 0176SK 5H13q   0.27 0.24 0.21 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0177SK 5H13q   0.35 0.29 0.22 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0178SK 5H11q   0.5 0.41 0.07 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少量 西牧野3層ブロック含む
10G 0179SK 5H11q   0.3 0.27 0.42 10YR2/1黒色シルト      
10G 0180SE 5H14o、5H14p   2.2 1.99 3.5 セクション図参照 2010/9/6 山茶碗、土師質土器、常滑  
10G 0181SK                 欠番
10G 0182SK                 欠番
10G 0183SK 5H11q   0.29 0.25 0.7 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0184SK             2010/10/14   欠番
10G 0185SK 5H10q   0.24 0.23 0.7 10YR2/1黒色シルト      
10G 0186SK 5H10q   0.29 0.22 0.45 10YR2/1黒色シルト      
10G 0187SK                 欠番
10G 0188SK 5H9q、5H10q   0.32 0.29 0.47 セクション図参照 2010/10/5    
10G 0189SK                 欠番
10G 0190SK 5H9q、5H10q   0.83 0.21 0.19 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0191SK 5H11q   0.21 0.16 0.48 7.5YR2/1黒色シルト      
10G 0192SK 5H12p   0.22 0.17 0.2 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0193SK 5H13p   0.28 0.24 0.29 10YR2/1黒色シルト      
10G 0194SK 5H13p   0.3 0.27 0.65 セクション図参照 2010/10/22    
10G 0195SK 5H13p   0.32 0.3 0.09 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0196SK 5H9p   0.24 0.2 0.57 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト      
10G 0197SK 5H9p、5H10p   0.33 0.31 0.28 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0198SK 5H9p   0.3 0.25 0.45 10YR2/1黒色シルト      
10G 0199SK 5H9p、5H10p   0.32 0.28 0.27 10YR2/1黒色シルト      
10G 0200SK 5H9p   1.06 1.05 0.09 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック少量含む
10G 0201SK 5H15s   0.48 0.43 0.12 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0202SK 5I13a   0.8 0.66 0.09 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0203SK 5I14a   0.24 0.22 0.1 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0204SK 5H15t、5I15a   0.39 0.35 0.14 記録なし      
10G 0205SD 5H16t   4.08 0.86 0.11 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト      
10G 0206SK 5H17s   0.34 0.26 0.1 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック少量含む
10G 0207SK 5H17s   0.3 0.26 0.14 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/3灰黄褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック少量含む
10G 0208SK 5H17r   0.35 0.24 0.16 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0209SK 5H9o   0.24 0.2 0.09 10YR3/2黒褐色砂質シルト     7.5YR2/2黒褐色砂質シルトブロック、西牧野3層ブロック含む
10G 0210SK 5H9o   0.23 0.22 0.11 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0211SK 5H9o   0.59 0.46 0.25 セクション図参照 2010/10/27    
10G 0212SK 5H10n、5H10o   0.43 -0.25 0.27 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0213SK 5H10n、5H10o   0.51 0.41 0.28 セクション図参照 2010/10/6    
10G 0214SK                 欠番
10G 0215SK 5H16r   0.24 0.21 0.09 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0216SK 5H16r、5H17r   0.45 0.34 0.33 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0217SK 5H17r   0.46 0.45 0.31 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0218SK 5H17r   0.53 0.4 0.15 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック少量含む
10G 0219SD 5I16a   2.13 0.42 0.04 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0220SK                 欠番
10G 0221SK 5H10n   0.27 0.18 0.17 10YR3/4暗褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0222SK 5H10n   0.44 0.4 0.23 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層斑土
10G 0223SK                 欠番
10G 0224SK 5H10n   0.39 0.37 0.26 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト     西牧野3層斑土
10G 0225SK 5H10n   0.4 0.31 0.24 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト   石器 西牧野3層ブロック含む
10G 0226SP 5H10n   0.54 0.36 0.34 セクション図参照 2010/10/6    
10G 0227SP 5H10n         7.5YR2/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0228SK 5H10n   0.33 0.27 0.09 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0229SK 5H10n   0.34 0.33 0.15 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0230SP 5H17r   0.33 0.3 0.21 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0231SP 5H17q   0.3 0.26 0.14 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0232SP 5H17q   0.28 0.23 0.11 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0233SP 5H10m、5H10n   0.39 0.37 0.24 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック少量含む
10G 0234SK 5H15q、5H16q   0.55 0.43 0.32 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10G 0235SK 5H15q、5H16q   0.28 0.25 0.29 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0236SK 5H16q   0.21 0.19 0.23 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0237SK 5H16q   0.34 0.22 0.23 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0238SK 5H16q   0.37 0.35 0.11 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0239SK 5H16q   0.48 0.42 0.1 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑土
10G 0240SK 5H16q   0.45 0.41 0.09 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0241SK 5H16p   0.75 0.56 0.17 10YR3/2黒褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック少量含む
10G 0242SK 5H16p、5H16q   0.77 0.4 0.14 10YR3/2黒褐色砂質シルト     西牧野3層ブロック含む
10G 0243SX 5H16p   1.75 0.58 0.19 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0244SX 5H16p   2.28 0.43 0.09 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0245SP 5H10m、5H10n   0.77 0.57 0.53 セクション図参照 2010/10/13 山茶碗  
10G 0246SK 5H15t   0.43 0.41 0.09 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0247SK 5H14r   0.36 0.34 0.13 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0248SK 5H14r   0.43 0.4 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0249SK 5H14r   0.34 0.31 0.08 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/10/5    
10G 0250SK 5H14q   0.58 0.44 0.18 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト      
10G 0251SK 5H13r   0.23 0.18 0.2 10YR2/1黒色シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック微量 西牧野3層ブロック含む
10G 0252SK 5H13s   0.39 0.26 0.34 10YR2/1黒色シルト      
10G 0253SD 5I18a、5I19a   -4.89 -0.98 0.24 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/3    
10G 0254SK 5H10r   2.33 1.86 0.1 10YR3/2黒褐色砂質シルト      
10G 0255SK                 欠番
10G 0256SK                 欠番
10G 0257SK                 欠番
10G 0258SP 5H12r   0.28 0.23 0.15 セクション図参照 2010/9/3    
10G 0259SD 5H18s、5H18t、5H19s   -3.34 0.6 0.42 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト   山茶碗  
10G 0260SK 5H12p   0.44 0.3 0.79 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト      
10G 0261SK 5H10p   0.38 0.36 0.05 10YR2/1黒色シルト     10YR3/2黒褐色砂質シルト斑土
10G 0262SK 5H10p   0.25 0.23 0.13 10YR2/1黒色シルト     西牧野3層斑土
10G 0263SK 5H10p   0.2 0.16 0.13 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト      
10G 0264SK                 欠番
10G 0265SK 5H11p   0.24 0.22 0.2 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト     7.5YR3/1黒褐色砂質シルトブロック 西牧野3層ブロック含む
10G 0266SK 5H10p   0.31 0.26 0.21 セクション図参照 2010/10/1    
10G 0267SK 5H20r   0.33 0.26 0.18 2.5Y4/2暗灰黄色細粒砂      
10G 0268SD 5H20q、5H20r、5H20s   -8 1 0.35 2.5Y4/2暗灰黄色細粒砂     2.5Y4/3オリーブ褐色砂質シルト斑土 西牧野3層ブロック少量含む
10G 0269SD 5H20r、5H20s   -7.31 0.4 0.24 2.5Y6/2灰黄色     褐色鉄分沈着斑
10G 0270SD 5H20r、5H20s、6H1r、6H1s   -0.77 0.56 0.2 10YR5/3黄褐色 砂質シルト   土師質土器 2.5Y4/3オリーブ褐色砂質シルト斑土 
10G 0271SD 5H20s   3.33 0.4 0.21 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト      
10G 0272SD 5H20s、5H20t   3.96 1.31 0.18 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト     10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック 0.5~4.0礫含む
