調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10F 001SK 5I1g   0.27 0.17 0.25 セクション図あり 2010/12/1 土師質土器  
10F 002SK 5I1g   0.28 0.25 0.51 セクション図あり 2010/12/1 土師質土器  
10F 003SK 4I20h   0.29 0.27 0.14 セクション図あり 2010/12/1    
10F 004SK 4I20h   0.25 0.22 0.36 セクション図あり 2010/12/1    
10F 005SK 4I20h   0.19 0.17 0.37 セクション図あり 2010/12/1    
10F 006SK 4I19h   0.29 0.26 0.33 10YR3/2黒褐砂質シルト 2010/12/2    
10F 007SK 4I20g   0.69 -0.32 0.15 セクション図あり 2010/12/2    
10F 008SK 4I19h   1.24 0.85 0.17 10YR3/2黒褐砂質シルト 2010/12/2    
10F 009SK 4I19h   1.3 0.9 0.19 10YR3/2黒褐砂質シルト 2010/12/2    
10F 010SD 4I19h   -0.87 0.55 0.11 7.5YR5/4にぶい褐粘土質シルト 2010/12/2    
10F 011NR 4I19h   -2.73 -1.42 0.4 西壁セクション図・東壁セクション図参照 2010/12/2    
10F 012SK 5I1g   -0.38 0.34 0.16 10YR3/2黒褐砂質シルトに10YR6/4にぶい黄褐粘土質シルトがブロック状に混じる。 2010/12/2    
10F 013SK 5I1g   0.31 0.26 0.34 セクション図あり 2010/12/2    
10F 014SK 5I1g   0.54 0.32 0.38 10YR3/2黒褐砂質シルトに10YR6/4にぶい黄褐粘土質シルトがブロック状に混じる。 2010/12/2    
10F 015SK 4I19h   -0.77 -0.44 0.14 10YR3/2黒褐砂質シルトと10YR5/3にぶい黄褐砂質シルトの斑土 2010/12/2    
10F 016SK 4I19h   0.73 -0.26 0.33 10YR3/1黒褐砂質シルト 2010/12/2    
10F 017NR 4I20g   -2.89 2.38 0.14 西壁セクション参照 2010/12/6    
10F 018SK 4I19h   0.35 -0.19 0.12 セクション図あり 2010/12/6    
10F 19                 欠番
10F 020SK 4H19h   -0.9 0.92 0.32 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/6 陶器  
10F 021SK 5H2i   -0.13 0.35 0.15 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/1    
10F 022SD 4H17m、4H18l、4H18m、4H19k、 4H19l、4H20j、4H20k、5H1i、5H1j、 5H1k、5H2i、5H2j、5H3h、5H3i、  5H4g、5H4h、5H5g、5H5h   50.41 2.25 0.61 セクション図あり 2010/12/10 土器・土師質土器・山茶碗・陶器  
10F 023NR 4H14q、4H14r、4H15p、4H15q、 4H15r、4H16o、4H16p、4H16q   14.45 -1.74 0.31 北壁セクション参照      
10F 024SK 4H16p   1.51 1.13 0.28 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 025SK 4H16q   0.32 0.3 0.08 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 26           欠番      
10F 027SK 4H17p   0.41 0.38 0.31 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 028SK 4H17p   0.42 0.4 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/6    
10F 029SK 4H17p   0.36 0.34 0.25 セクション図あり 2010/12/6    
10F 30                 欠番
10F 031SK 4H17r   0.35 0.3 0.1 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 032SK 4H17r   0.49 0.44 0.12 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 033SK 4H18o   0.5 0.49 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/7    
10F 034SK 4H19j   0.33 0.28 0.2 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 035SD 4H19k、4H20j、4H20k、5H1j   10.34 0.28 0.14 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 036SD 4H19k、4H19l、4H20k、4H20l、 4H20m、4H20n、5H1m、5H1n、 5H1o、5H2o、5H2p、5H2q、5H3q、 5H3r、5H3s、5H4r、5H4s、5H4t、 5H5t、5I5a、5I5b、5I6a、5I6b、5I6c、 5I7c、5I7d、5I8c、5I8d、5I9c、5I9d、 5I10c、5I11b、5I11c   -95.5 1.76 0.48 セクション図あり 2010/12/8    
10F 037SK 4H19m   0.47 0.4 0.22 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 038SK 4H19m   0.4 0.39 0.22 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/7    
10F 039SK 4H19m   -0.36 0.45 0.17 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 040SK 4H19m、4H20m   0.7 0.63 0.16 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/7    
10F 041SK 4H19q   0.56 0.47 0.15 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含み、中礫を含む) 2010/12/6    
10F 042SK 4H19r   0.61 -0.51 0.14 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 043SD 4H19r、4H20r   3.92 0.31 0.15 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 044SK 4H19s   0.99 0.87 0.88 セクション図あり 2010/12/6    
10F 045SK 4H19s   0.34 0.31 0.13 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 046SK 4H20j   0.32 0.25 0.1 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 047SK 4H20j   0.32 0.24 0.13 10YR2/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/6    
10F 048SK 4H20j   0.4 0.38 0.21 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 049SK 4H20k   0.34 0.32 0.04 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 050SK 4H20k   0.32 0.29 0.08 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 051SK 4H20k   0.44 0.34 0.03 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 052SK 4H20l   0.74 0.67 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 053SK 4H20l   0.34 0.29 0.13 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 054SK 4H20l   0.67 0.54 0.23 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 055SK 4H20l、5H1l   1.53 0.72 0.03 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 056SK 4H20l   0.56 0.42 0.18 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 057SK 4H20l、5H1l   0.5 0.4 0.17 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 058SK 4H20m、5H1m   0.5 0.44 0.18 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/7    
10F 059SK 4H20m、4H20n   0.95 0.95 0.72 10YR2/2黒褐色シルト(10YR3/4暗褐色シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 060SK 4H20p   0.87 0.64 0.23 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 061SK 4H20p   0.43 0.34 0.51 セクション図あり 2010/12/6    
10F 062SK 4H20p   0.47 0.38 0.17 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトのの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 063SK 4H20p   0.38 0.32 0.49 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 064SK 4H20q   0.64 0.54 0.3 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 065SK 4H20q   0.36 0.36 0.13 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 066SK 4H20q   0.41 0.39 0.43 セクション図あり 2010/12/6    
10F 067SK 4H20p、4H20q、5H1p、5H1q   1.5 1.36 0.15 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 068SK 4H20q、5H1q   1.9 1.67 0.14 セクション図あり 2010/12/6    
10F 069SK 4H20q   0.29 0.24 0.23 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 070SK 4H20r   0.67 0.64 0.2 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 071SK 4H20r   0.58 0.57 0.17 10YR2/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/6    
10F 072SK 4H20r   0.62 0.5 0.3 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む)  2010/12/6    
10F 073SK 4H20r、4H20s、5H1r、5H1s   0.77 0.21 0.31 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 074SK 4H20t   0.42 0.41 0.3 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 075SK 4H20s、4H20t   0.32 0.27 0.17 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 076SK 4H20t   0.3 0.29 0.13 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 077SK 4H20s   0.36 0.3 0.18 10YR2/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/6    
10F 078SD 5H1k   1.39 0.35 0.1 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 079SK 5H1l   1.5 1.4 0.1 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 080SK 5H1l   0.52 0.44 0.17 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/6    
10F 081SK 5H1l   0.41 0.37 0.31 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 082SK 5H1l、5H2l   0.77 0.7 0.1 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 083SK 5H1m   0.46 0.43 0.25 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 084SK 5H1m   0.38 0.37 0.12 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 085SK 5H1m   0.38 0.37 0.14 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 086SK 5H1m   0.35 0.3 0.13 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 087SK 5H1m   0.33 0.29 0.15 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 088SK 5H1m   0.35 0.32 0.16 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 089SD 5H1m、5H1n、5H2m、5H3l、5H3m、5H4l、5H5k、5H5l、5H6k   30.6 0.6 0.16 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック、沈鉄を少量含む) 2010/12/8    
10F 090SK 5H1m、5H1n   0.45 0.4 0.1 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 091SK 4H20n、5H1n   0.37 0.28 0.18 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/6    
10F 092SK 5H1n   0.34 0.34 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 093SK 5H1n   0.36 0.33 0.14 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 094SK 5H1n   0.48 0.33 0.14 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 095SK 5H1n   0.46 0.36 0.26 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 096SK 5H1n   0.65 0.53 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 097SK 5H1p   0.32 0.27 0.17 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 098SK 5H1p   0.33 0.32 0.37 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 099SK 5H1p   0.41 0.39 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 100SK 5H1p   0.4 0.4 0.18 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 101SK 5H1p   0.41 0.38 0.15 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 102SK 5H1q   0.32 0.26 0.44 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/7    
10F 103SK 5H1q   0.72 0.72 0.57 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 104SK 5H1q   0.33 0.28 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/15    
10F 105SK 5H1q   0.62 0.56 0.19 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 106SK 5H1q   0.59 0.53 0.09 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 107SK 5H1q   0.8 0.91 0.19 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 108SK 5H1q   0.47 0.45 0.23 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 109SK 5H1q、5H1r   0.95 0.86 0.2 セクション図あり 2010/12/6    
10F 110SK 5H1r   0.43 0.38 0.19 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 111SK 5H1r   0.77 0.73 0.21 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/6    
10F 112SK 5H1r   0.72 0.7 0.17 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 113SK 5H1r   0.77 0.55 0.08 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 114SK 5H1r、5H2r   0.94 0.8 0.12 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 115SK 5H1s   1.16 0.71 0.31 中央壁セクション参照 2010/12/6    
10F 116SK 5H1s   -0.67 0.59 0.1 中央壁セクション参照 2010/12/6    
10F 117SK 5H2i、5H3i   1.98 0.57 0.24 セクション図あり 2010/12/8    
10F 118SK 5H2i   0.54 0.47 0.02 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 119SK 5H2j   0.33 0.26 0.12 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/7    
10F 120SK 5H2j   0.43 0.42 0.19 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/7    
10F 121SK 5H2j、5H2k   2.24 0.81 0.23 セクション図あり 2010/12/7    
10F 122SK 5H2j、5H2k   0.88 0.79 0.07 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/7    
10F 123SK 5H2j、5H3j   1.6 0.64 0.26 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロック、炭化物を少量含む) 2010/12/7    
10F 124SK 5H2j、5H2k   1.3 0.47 0.31 セクション図あり 2010/12/7    
10F 125SK 5H2k   1.39 0.78 0.38 セクション図あり 2010/12/7    
10F 126SK 5H2k   0.44 0.32 0.26 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/8    
10F 127SK 5H2k、5H3k   0.97 0.84 0.09 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土(鉄分を含む) 2010/12/7    
10F 128SK 5H2k   0.75 0.7 0.16 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/10    
10F 129SK 5H2k   0.56 0.55 0.06 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/7    
10F 130SK 5H2k   0.81 0.5 0.19 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/7    
10F 131SK 5H2k   0.4 0.58 0.23 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/7    
10F 132SK 5H2l   0.38 0.28 0.14 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/10    
10F 133SK 5H2l   0.6 0.41 0.09 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/10    
10F 134SK 5H2l、5H3l   0.45 0.41 0.13 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/10    
10F 135                 欠番
10F 136SK 5H2n   0.41 0.39 0.22 10YR3/2黒褐色シルトと10YR2/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 137SK 5H1q、5H2q   0.92 0.8 0.1 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 138SK 5H2q   1.28 1.22 0.18 セクション図あり 2010/12/6    
10F 139SK 5H2q   1.05 1.05 0.19 セクション図あり 2010/12/6    
10F 140SK 5H2q   1.25 0.92 0.19 セクション図あり 2010/12/6    
10F 141SK 5H2q   1.35 1.1 0.1 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 142SK 5H2q、5H2r   1.35 1.36 0.15 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 143SK 5H2r   0.35 0.29 0.53 セクション図あり 2010/12/6    
10F 144SK 5H2r   0.95 0.86 0.2 セクション図あり 2010/12/6    
10F 145SK 5H2r   1.23 0.6 0.14 中央壁セクション参照 2010/12/22    
10F 146SK 4H19l   0.34 -0.21 0.24 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/15    
10F 147SK 4H19l   1.1 0.87 0.12 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6 土器  
10F 148SK 4H19l   0.49 0.4 0.17 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/7    
10F 149SK 4H20l、4H20m   1.5 1.04 0.23 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/6    
10F 150SK 4H20n   0.27 0.22 0.18 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 151SK 4H20n、5H1n   0.34 0.3 0.02 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/6    
10F 152SK 5H1o   0.32 0.33 0.14 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/6    
10F 153SK 5H1o   0.4 0.33 0.16 10YR3/2黒褐色シルトと10YR2/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/6    
10F 154SK 5H1q   0.77 0.24 0.09 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/15    
10F 155SK 4H20q   0.31 0.26 0.14 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/8    
10F 156SK 4H20q   0.33 0.28 0.05 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/15    
10F 157SK 5H1s   0.29 0.18 0.09 10YR3/4暗褐色シルトと10YR2/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/7    
10F 158SK 5H2q   0.75 0.23 0.06 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/7    
10F 159SK 5H2q   1.09 0.34 0.21 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/9    
10F 160SK 5H2q   0.34 0.34 0.21 10YR3/2黒褐色シルトと10YR2/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/7    
10F 161SK 5H2q   0.61 0.37 0.06 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/7    
10F 162SK 5H3i   0.67 0.55 0.46 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 163SK 5H2i、5H2j、5H3i、5H3j   2.33 1.05 0.28 セクション図あり 2010/12/8 土師質土器・山茶碗・不明  
10F 164                 欠番
10F 165SK 5H3j   0.29 0.26 0.04 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 166SK 5H3j   4.23 0.39 0.24 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土 2010/12/8    
10F 167SK 5H3j   0.3 0.25 0.03 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 168SK 5H3j   0.38 0.28 0.04 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 169SK 5H3j   0.53 0.3 0.23 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/8    
10F 170SK 5H3j   0.74 0.36 0.13 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 171                 欠番
10F 172SK 5H3j、5H3k   1.65 0.38 0.05 10YR3/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/9    
10F 173SK 5H3j、5H3k   1.33 0.98 0.28 セクション図あり 2010/12/8    
10F 174SK 5H3j   0.61 0.5 0.06 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/8    
10F 175SK 5H3j、5H3k   1.25 0.4 0.07 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/8    
10F 176SK 5H3k   0.27 0.24 0.09 10YR3/4暗褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 177SK 5H3j、5H4j   1.91 0.38 0.1 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/8    
10F 178SK 5H3k   0.7 0.59 0.03 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/8    
10F 179SK 5H3k   0.3 0.27 0.08 10YR3/2黒褐色シルト 2010/12/8    
10F 180SK 5H3m   1.34 1.19 0.13 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/8    
10F 181SK 5H3m   1.37 1.27 0.14 セクション図あり 2010/12/8    
10F 182SK 5H3m   0.52 0.41 0.14 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 183SK 5H3m   0.41 0.3 0.16 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 184SK 5H3m、5H4m   1.4 1.11 0.05 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/10    
10F 185SK 5H3m、5H4m   1.51 1.25 0.31 セクション図あり 2010/12/10    
10F 186                 欠番
10F 187SD 5H3m、5H4m   1.53 0.41 0.28 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/8 山茶碗  
10F 188SK 5H3n   0.46 0.37 0.1 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 189SK 5H3n   0.61 0.57 0.1 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/8 石器  
10F 190SK 5H3p   0.33 0.29 0.04 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/7    
10F 191SK 5H3p、5H4p   0.75 0.25 0.06 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/7 山茶碗  
10F 192SK 5H3p   1.08 0.93 0.2 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/9    
10F 193SK 5H3p、5H3q、5H4p、5H4q   1.14 1.1 0.14 セクション図あり 2010/12/9 石器・山茶碗  
10F 194SK 5H3q   1.03 0.97 0.08 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/7    
10F 195SK 5H4h、5H5h   0.37 0.34 0.1 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/8    
10F 196                 欠番
10F 197SK 5H4i   0.29 0.28 0.03 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8    
10F 198                 欠番
10F 199SK 5H4i   0.85 0.82 0.26 セクション図あり 2010/12/8 土師質土器・山茶碗・陶器  
10F 200SK 5H4l   0.89 0.83 0.09 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/9    
10F 201SK 5H4l、5H5l   0.8 0.76 0.07 10YR3/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを含む) 2010/12/9    
10F 202SK 5H4l、5H5l   0.9 0.47 0.05 10YR2/2黒褐色シルト(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/9    
10F 203SK 5H4l、5H5l   6.17 0.61 0.12 10YR3/2黒褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/10    
10F 204SK 5H4l、5H5l、4H5m   1.03 -0.54 0.1 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/10    
10F 205SK 5H4l、5H4m、5H5l、4H5m   1.7 0.94 0.26 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/9    
10F 206SK 5H4m   1.1 0.96 0.08 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 2010/12/8    
10F 207SK 5H4m   1.22 1.22 0.24 セクション図あり 2010/12/8    
10F 208SK 5H4m   0.29 0.24 0.1 10YR2/2黒褐色シルト 2010/12/8    
10F 209SK 5H4n   0.26 0.27 0.08 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/4暗褐色シルトと10YR5/6黄褐色粘質シルトの斑土 2010/12/8    
10F 210SK 5H4n、5H5n   1.02 0.8 0.07 10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土(10YR5/6黄褐色粘質シルトブロックを少量含む) 2010/12/8 陶器  
