調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10Db 1001SD 5I5r 5I6f 5I6r 5I5q 5I6q 5I6p 5I6o 5I6n5I7n 5I7m 5I7j5I7k 5I8j 5I8l 5I8h 5I9l5I8g 5I9g 5I9f 5I10f 5I11f 5I10e 5I11d 5I12f 5I12e   119.5 1.97 0.43 セクション図参照 2011/1/31 灰釉陶器・土師質土器  
10Db 1002SD 5I5n  5I5o   5.55 0.64 0.05 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1003SK 5I5r   1.33 -0.82 0.06 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと5Y6/4オリーブ黄色の混成土 2011/1/31 なし  
10Db 1004SK 5I5r   0.51 0.33 0.18 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1005SK 5I5r   -3.12 0.98 0.27 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1006SD 5I6r 5I6g   0.516 0.41 0.17 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1007SK                 欠番
10Db 1008SK 5I5q   2.02 0.36 0.05 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1009SK 5I5q   -1.02 1.03 0.22 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1010SK 5I5q   2.12 1.04 0.23 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1011SK 5I5q   0.5 0.36 0.32 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし 中礫多量含む
10Db 1012SK 5I6q   1.68 1.09 0.04 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1013SK 5I6q 5I7q   1.46 0.84 0.05 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1014SK                 欠番
10Db 1015SK 5I7p  5I7q   1.02 0.46 0.08 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1016SK 5I7p  5I7q   0.35 0.3 0.13 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1017SK 5I7p  5I7q   0.51 0.45 0.15 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1018SK 5I7p  5I7q   0.48 0.42 0.1 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1019SK 5I7p  5I7q   0.26 0.26 0.38 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1020SK 5I7p  5I7q   0.28 0.24 0.45 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1021SK 5I4p 5I5p   -1.9 -1.04 0.22 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 須恵器片 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1022SK 5I6p   1.13 1.06 0.09 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1023SK 5I6p   0.95 0.75 0.08 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1024SK 5I7p   0.27 0.26 0.08 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1025SK                 欠番
10Db 1026SK 5I8p   0.32 0.32 0.1 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1027SK 5I8p   0.28 0.26 0.23 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1028SK 5I8p   0.36 0.28 0.31 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1029SK 5I8p 5I9p   1.75 1.66 0.08 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1030SK 5I9p   0.36 0.32 0.54 セクション図参照 2011/1/26 なし  
10Db 1031SK 5I9p   2.2 1.36 0.11 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1032SK 5I10p   0.46 0.42 0.03 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトとの斑土 2011/1/26 なし  
10Db 1033SK 5I9p 5I10p   1.64 1.36 0.04 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1034SK 5I10p   0.92 0.86 0.04 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1035SK                 欠番
10Db 1036SK 5I10p   0.544 0.54 0.17 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1037SK                 欠番
10Db 1038SK 5I10p   0.5 0.48 0.11 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1039SK 5I10p 5I10b   1.36 -0.51 0.26 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック多量含む
10Db 1040SK 5I10p 5I10b   3.42 1.14 0.22 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR5/6明褐色砂質シルトの斑土 2011/1/27 なし 細礫少量含む
10Db 1041SK 5I11p    0.9 0.72 0.16 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1042SK 5I14p  5I14o   -1.24 0.89 0.46 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む 中礫少量含む
10Db 1043SK 5I15o   0.56 0.54 0.15 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 焼締め  
10Db 1044SK 5I15o   0.45 0.36 0.23 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし 10YR6/8明黄褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1045SK 5I16o   0.7 0.59 0.05 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1046SK 5I16o   0.7 0.59 0.06 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1047SK 5I16o 5I16n   1.03 0.96 0.14 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 土師質土器片 10YR6/8明黄褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1048SK 5I16o 5I16n   0.27 0.22 0.07 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1049SK                 欠番
10Db 1050SK 5I17o 5I16n   0.36 0.28 0.01 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1051SK                 欠番
10Db 1052SK                 欠番
10Db 1053SK                 欠番
10Db 1054SK 5i7o   0.28 0.25 0.08 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1055SK 5i7o   0.39 0.41 0.18 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1056SK 5i7o   0.26 0.18 0.24 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1057SK 5i7o   0.27 0.24 0.16 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1058SK 5i7o 5I8o   1.38 0.98 0.14 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1059SK 5i7o 5I8o   0.34 0.3 0.12 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1060SK                 欠番
10Db 1061SK 5I11o   0.7 0.34 0.07 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1062SK 5I11o   0.27 0.28 0.11 7.5YR3/2黒褐色砂質シルト黒褐色砂質シルト1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック多量含む
10Db 1063SK 5I11o   0.36 0.31 0.12   2011/1/26 なし 欠番
10Db 1064SK 5I11o   0.26 0.26 0.24 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1065SK 5I11o   0.48 0.3 0.53 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1066SK 5I11o   0.34 0.296 0.11 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1067SK 5I11o   0.47 0.47 0.26 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1068SK 5I11o   0.76 0.55 0.12 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1069SK 5I11o   0.68 0.58 0.3 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む 細礫少量含む
10Db 1070SK                 風倒木
10Db 1071SK 5I11o 5I12p   1.14 0.74 0.21 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR2/1黒色砂質シルトの混成土 2011/1/26 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1072SK 5I12p   0.66 0.39 0.15 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR2/1黒色砂質シルトの混成土 2011/1/26 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1073SK 5I12o   0.38 0.36 0.05 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1074SD 5I12p   0.48 0.38 0.07 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1075SK 5I12p   0.34 0.29 0.15 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 2.5YR6/8橙色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1076SK 5I12o   0.65 0.41 0.35 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 2.5YR6/8橙色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1077SK 5I12o   0.33 0.22 0.24 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 2.5YR6/8橙色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1078SK                 風倒木
10Db 1079SK 5I7n    0.38 0.35 0.09 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1080SK 5I7n    0.34 0.3 0.27 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1081SK 5I7n    0.28 0.25 0.18 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1082SK 5I7n    0.75 0.48 0.12 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1083SK 5I7n    0.42 0.36 0.19 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む 中礫少量含む
10Db 1084SK 5I7n    0.31 0.27 0.04 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1085SK 5I7n  5I7m   0.49 0.48 0.04 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1086SK 5I8n     0.37 -0.24 0.41 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1087SK 5I8n     0.48 0.36 0.08 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1088SK 5I8n     0.44 0.28 0.07 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 中礫少量含む
10Db 1089SK 5I8n     0.28 0.26 0.14 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1090SK 5I8n     0.39 0.37 0.11 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし 中礫多量含む
10Db 1091SK 5I8n     0.31 0.26 0.08 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック多量含む
10Db 1092SK 5I8n     0.34 0.3 0.13 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1093SK 5I8n     1.956 -0.68 0.24 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの混成土 2011/1/27 なし  
10Db 1094SK 5I8n     0.4 0.38 0.15 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1095SK 5I8n     0.88 0.78 0.07 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1096SK 5I9n     0.56 0.42 0.2 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1097SK 5I9n     1.16 0.58 0.09 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし  
10Db 1098SK 5I9n  5I9m   0.45 0.39 0.12 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック多量含む
10Db 1099SK 5I9n  5I9m 5I10n5I11m   0.72 0.64 0.19 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1100SK 5I10n   0.36 0.28 0.13 土説なし 2011/1/26 なし  
10Db 1101SK 5I10m   0.5 0.4 0.16 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1102SK 5I11m   0.5 0.45 0.1 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし  
10Db 1103SK 5I11m 5I11o   0.74 0.48 0.14 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1104SK 5I11m 5I11o   0.22 0.16 0.15 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1105SK 5I5t 5I6m 5I5m 5I6l   3.06 2.96 0.19 セクション図参照 2011/1/26 土師質土器・山茶碗片・弥生土器・木片・礫  
10Db 1106SD 5I6l  5I6n 5I5m 5I6n   11.14 0.65 0.18 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1107SK 5I14j   0.476 -0.21 0.38 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1108SK 5I9m   0.26 -0.22 0.17 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1109SK 5I9m   0.68 0.66 0.16 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック多量含む
10Db 1110SE 5I3k 5I3l   2.71 2.22 3.44 セクション図参照 2011/1/31 なし  
10Db 1111SK 5I3k 5I3l   0.74 -0.36 0.12 7.5YR4/2灰褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1112SK 5I4l 5I4m   1.94 0.46 0.07 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1113SK 5I4l    0.66 0.5 0.38 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし 7.5YR2/1黒色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1114SK 5I4l    0.46 0.41 0.29 7.5YR4/2灰褐色砂質シルト 2011/1/31 なし 7.5YR2/1黒色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1115SK                 欠番
10Db 1116SD 5I13i   6.86 1.34 0.2 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの混成土 2011/2/3 陶器・土師質土器  
10Db 1117SK                 風倒木
10Db 1118SK 5I3k    0.6 0.516 0.18 10YR6/4にぶい黄橙色砂質シルト 2011/2/5 なし 10YR7/8黄橙色砂質シルトブロック多量含む
10Db 1119SD 5I4K 5I5K   -3.88 0.466 0.04 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/5 なし  
10Db 1120SK 5I4K 5I5K   2.06 0.75 0.05 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/5 なし  
10Db 1121SK 5I5K   0.3 0.28 0.1 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/2/5 なし  
10Db 1122SK             2011/2/5 なし 欠番
10Db 1123SK 5I6K   -1.13 -0.93 0.06 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/2/5 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1124SK 5I6K   0.27 0.24 0.02 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/5 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1125SK 5I7K   0.3 0.26 0.1 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/2/5 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1126SK 5I7K   0.28 0.26 0.1 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1127SK 5I7K   0.38 0.3 0.1 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1128SK 5I7K               欠番
10Db 1129SK 5I13h   0.566 -0.24 0.18 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1130SK 5I8k   -0.3 0.26 0.03 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの混成土 2011/1/26 なし  
10Db 1131SK                 欠番
10Db 1132SK                 欠番
10Db 1133SK 5I9k   0.25 0.18 0.22 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 10YR6/6明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1134SK 5I9k   0.32 0.29 0.14 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 10YR6/6明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1135SK 5I9k   0.49 0.42 0.15 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/26 なし 10YR6/6明黄褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1136SK 5I9k   0.28 0.22 0.06 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/2/4 なし 10YR6/6明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1137SK 5I10k   1.26 1.25 0.28 セクション図参照 2011/2/4 なし  
10Db 1138SK 5I10k   0.32 0.24 0.04 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/2/4 なし 10YR6/6明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1139SK 5I3j   0.76 0.72 0.1 セクション図参照 2011/2/4 なし  
10Db 1140SK 5I3j   0.62 0.58 0.14 セクション図参照 2011/2/4 なし  
10Db 1141SK 5I13h   0.4 0.31 0.09 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/2/4 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1142SK 5I13j5I14j5i14l   -3.74 0.28 0.06 7.5YR2/1黒色砂質シルト     7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1143SK 5I5j   0.32 0.27 0.1 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/2/4 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1144SK 5I13g   0.61 -0.26 0.66 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1145SK 5I7j   0.45 0.4 0.19 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1146SK 5I7j   0.44 0.4 0.13 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1147SK 5I7j   0.35 0.32 0.05 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR5/6明褐色砂質シルトの混成土 2011/1/31 なし  
10Db 1148SK                 欠番
10Db 1149SK 5I7j   0.39 0.38 0.02 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの混成土 2011/1/27 なし  
10Db 1150SK                 欠番
10Db 1151SK 5I8j               欠番
10Db 1152SK 5I8j   0.27 0.22 0.07 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1153SK 5I8j   0.23 0.18 0.1 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの混成土 2011/1/27 なし  
10Db 1154SK 5I8j   0.44 0.41 0.22 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/27 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1155SK                 欠番
10Db 1156SK                 欠番
10Db 1157SK                 欠番
10Db 1158SK                 欠番
10Db 1159SK                 欠番
10Db 1160SK 5I8j   0.316 0.3 0.1 7.5YR4/1褐灰色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの斑土 2011/1/28 なし  
10Db 1161SK 5I8j   0.36 0.36 0.08 7.5YR4/1褐灰色砂質シルトと7.5YR5/5との斑土 2011/1/28 なし  
10Db 1162SK 5I8j   0.62 0.58 0.12 7.5YR4/1褐灰色砂質シルトと7.5YR5/6明褐色砂質シルトの斑土 2011/1/28 なし  
10Db 1163SK 5I8j   0.27 0.26 0.13 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/28 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1164SK                 欠番
10Db 1165SK                 欠番
10Db 1166SK 5I8j   0.3 0.3 0.38 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/28 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1167SK             2011/1/28 なし 欠番
10Db 1168SK 5I8j 5I9j   0.45 0.306 0.06 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/28 なし 10YR6/6明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1169SK                 欠番
10Db 1170SK 5I9j   0.6 0.51 0.25 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1171SK 5I9j   0.4 0.23 0.17 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1172SK 5I9j   0.33 0.26 0.21 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 土師質土器  
10Db 1173SK 5I9j   0.29 0.23 0.15 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1174SK 5I9j   0.364 0.36 0.36 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1175SK                 欠番
10Db 1176SK 5I9j   0.56 0.47 0.28 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1177SK 5I9j   0.53 0.36 0.13 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1178SK 5I9j   0.48 0.44 0.09 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1179SK 5I9j   0.44 0.36 0.08 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1180SK 5I9j 5I0i 5Ioj 5I9i   0.44 0.4 0.08 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1181SK                 欠番
10Db 1182SK 5I9i 5I9s   0.46 0.41 0.16 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1183SD 5I2i 5I3i 5I4i 5I5i  5I6i 5I6j 5I7k 5I7j 5I9k 5I8k 5I10k 5I11l 5I12l 5I12m 5I13m 5I13n 5I14n 5I15n 5I15o    105 2.17 0.08 中央旧河道 2011/1/31 なし  
10Db 1184SK 5I6i   0.53 0.5 0.14 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/1/31 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Db 1185SK 5I6j   0.73 0.76 0.06 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1186SK 5I6I   0.76 0.38 0.06 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1187SD 5I7i   3.64 0.32 0.02 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトとの斑土 2011/1/31 なし  
10Db 1188SK                 欠番
10Db 1189SK                 欠番
10Db 1190SK                 欠番
10Db 1191SK                 欠番
10Db 1192SD 5I7t 5I7i 5I8i 5I8h   8.75 0.48 0.18 7.5YR2/1黒色砂質シルト     7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1193SK 5I8i   0.58 0.41 0.23 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし 10YR6/6明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1194SK 5I8i 5I8h   0.48 0.44 0.15 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1195SK 5I8i 5I8h   0.83 -0.3 0.05 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1196SK 5I8i   0.35 0.34 0.24 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルト拳大ブロック含む
10Db 1197SK 5I8i   0.46 0.43 0.18 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1198SK 5I8i   0.2 0.18 0.07 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/1/31 なし  
10Db 1199SK                 欠番
10Db 1200SK 5I8i   -0.21 0.26 0.28 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/1/31 土師質土器  
10Db 1201SK 5I8i   0.3 0.22 0.1 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1202SK 5I8i 5I9i   0.58 0.51 0.07 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック少量含む
10Db 1203SK               土師質土器 欠番
10Db 1204SK 5I9i   0.56 0.49 0.14 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1205SK 5I9i   0.25 0.21 0.13 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの斑土 2011/2/7 なし  
10Db 1206SK 5I9i   0.36 0.32 0.3 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1207SK 5I9i   -0.46 0.38 0.23 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1208SK                 欠番
10Db 1209SK 5I9i   0.63 0.52 0.14 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1210SK 5I9i   0.54 0.42 0.3 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1211SK 5I9i   0.37 0.36 0.2 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1212SK 5I9i   0.43 0.32 0.3 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1213SK 5I9i   0.24 0.19 0.23 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1214SK 5I9i   -0.32 0.4 0.36 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1215SK 5I9i   0.28 0.24 0.27 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1216SK 5I9i   0.32 0.28 0.06 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1217SK 5I9i   -0.36 0.2 0.03 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1218SK 5I9i   0.22 0.21 0.13 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1219SK 5I9i   0.22 0.22 0.24 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1220SK 5I9i   0.19 -0.14 0.14 7.5YR2/1黒色砂質シルトと10YR6/6明黄褐色砂質シルトの混成土 2011/2/7 なし  
10Db 1221SK 5I9i   0.27 0.22 0.12 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/2/7 なし  
10Db 1222SK                 欠番
10Db 1223SK 5I9i   0.38 0.26 0.12 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2011/2/7 なし 7.5YR5/6明褐色砂質シルトブロック多量含む
10Db 1224SK                 欠番
