調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10Da 001SK 5J9g   0.42 0.4 0.227 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 002SK 5J9g   0.3 0.28 0.132 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 003SK 5J9g   -0.4 0.38 0.192 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 004SK 5J9g   -0.24 0.22 0.056 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 005SK 5J9g   0.2 -0.16 0.075 10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR4/2灰黄褐色砂質シルトの斑土 2010/12/10 陶器・土師質土器
10Da 006SD 5J8f・5J9f・5J10f・5J11f・5J12f・5J12e・5J13e 21.64 0.9 0.259 セクション図参照 2010/12/10 陶器・土師質土器
10Da 007SD 5J8f・5J9f   -4.08 0.5 0.163 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 008SD 5J8e・5J9e・5J10e・5J11e・5J12e・5J13d・5J13e・5J14d・5J14e・5J15d・5J15e・5J16d・5J16e・5J17d -43.69 2.32 1.01 セクション図参照 2010/12/10 土師質土器・焼締め・山茶碗
10Da 009SD 5J8e   -2.56 0.58 0.151 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 010SD 5J8e・5J9e   -3.12 0.66 0.182 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 011SK 5J9q   0.28 0.18 0.135 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/12/10 なし  
10Da 012SK 5I7r   0.3 0.26 0.178 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 013SK                 欠番
10Da 014SK 5I9q   0.32 0.3 0.202 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 015SK 5I9q   0.56 0.46 0.05 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 016SK 5I9q   0.5 0.46 0.48 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 017SK 5I9q   1.34 -0.46 0.385 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR2/1黒色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 018SK 5I9q   0.4 0.4 0.14 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと10YR4/2灰黄褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 019SK 5I9q   -0.16 0.24 0.331 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 020SK 5I9q   -0.92 -0.3 0.23 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 021SK 5I9q   0.56 -0.34 0.13 10YR3/3暗褐色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 022SK 5I9q   0.72 0.4 0.202 セクション図参照 2010/12/15 なし  
10Da 023SK 5I11p   0.64 0.54 0.057 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 024SK 5I12p   0.68 0.41 0.19 10YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 025SK 5I13p   0.5 0.44 0.137 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 026SK 5I13p   0.34 0.28 0.085 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 027SK 5I13o・5I13p   -0.4 0.28 0.14 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 028SK 5I13o   -0.42 0.48 0.255 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 029SK 5I13o   0.42 0.4 0.141 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 030SK 5I13o   0.24 0.22 0.11 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 031SK 5I14o   0.42 -0.2 0.072 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 032SK 5I14o   0.4 0.36 0.338 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 033SK 5I14o   0.26 -0.22 0.146 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 034SK 5I14o   -0.16 0.24 0.153 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 035SK 5I14o   0.44 0.42 0.115 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 036SK                 欠番
10Da 037SK 5I15p   -0.18 0.32 0.195 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 038SK 5I15p   -0.18 0.2 0.097 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 039SK 5I15p   0.32 0.3 0.145 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 040SK 5I15p   0.26 0.24 0.187 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 041SK 5I15p   0.24 0.18 0.126 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 042SK 5I15p   0.4 0.34 0.081 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 043SK 5I15p   0.44 0.32 0.126 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 044SK 5I15q   0.28 -0.16 0.101 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 045SK 5I15q・5I16q   0.5 -0.18 0.567 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 046SK 5I16r   -0.9 0.76 0.078 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 047SK 5I16r   -0.34 0.34 0.043 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 048SK 5I16s   -0.38 0.26 0.088 7.5YR3/1黒褐色極細粒砂と7.5YR2/1黒色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 049SK 5I16t   0.3 0.18 0.073 7.5YR3/1黒褐色極細粒砂と7.5YR2/1黒色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 050SK 5I16t   0.32 0.2 0.14 7.5YR3/1黒褐色極細粒砂と7.5YR2/1黒色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 051SK 5I16t   0.42 0.4 0.203 7.5YR3/1黒褐色極細粒砂と7.5YR2/1黒色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 52SK                 欠番
10Da 53SK                 欠番
10Da 54SK                 欠番
10Da 55SK                 欠番
10Da 56SK                 欠番
10Da 057SD 5J10e・5J10f・5J11e・5J11f・5J12e・5J13e・5J14e・5J15e・5J16e・5J17d・5J17e -37.37 0.76 0.823 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 058SD 5J13e・5J14e・5J15e・5J16e・5J17e -20.84 1.92 0.251 セクション図参照 2010/12/15 土師質土器・礫・山茶碗・陶器・灰釉陶器
10Da 059SK 5J17e   -0.16 0.16 0.131 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 060SK 5J17e   0.3 0.24 0.157 7.5YR2/1黒色砂質シルトと10YR3/2黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 061SK                 欠番
10Da 062SK                 欠番
10Da 063SK                 欠番
10Da 064SK 5J16g   0.56 -0.4 0.087 10YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 065SK 5J16g   -0.36 0.42 0.064 10YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 066SK 5J15g   0.36 -0.22 0.07 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 067SK 5J14h   0.33 0.28 0.142 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 068SK 5J14h   0.3 0.26 0.139 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 069SK 5J13h   0.24 0.26 0.308 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/2灰褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし 7.5YR5/4にぶい褐色ブロック少量含む
10Da 070SK 5J11h・5J12h・5J13h 7.6 -0.53 0.214 7.5YR2/1黒色極細粒砂 2010/12/15 瓦質土器  
10Da 071SK 5J11h   -0.26 0.34 0.046 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR2/1黒色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 072SK 5J11h   0.4 0.32 0.223 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 073SD 5J10h・5J11h   -6.54 0.96 0.33 セクション図参照 2010/12/15 土師質土器・灰釉陶器・鉄宰
10Da 074SK 5J10h・5J11h   4.02 0.18 0.088 セクション図参照 2010/12/15 なし  
10Da 075SK 5I15p   0.16 0.12 0.079 10YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 076SK 5I15p   0.24 0.24 0.21 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 077SK 5I15p   0.24 0.24 0.146 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 078SK 5I15p   0.28 0.26 0.132 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 079SK 5I12p   0.7 0.74 0.039 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 080SK 5I11p   0.92 0.44 0.117 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 081SK 5I11p   0.3 0.28 0.179 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 082SK 5I10q   0.26 0.26 0.672 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 083SK 5J16g   0.76 0.3 0.097 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR3/2黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 084SK 5J17e   0.34 0.3 0.106 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 085SK 5J17e   0.26 -0.2 0.093 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/14 なし 7.5YR2/1黒色砂質ブロック少量 7.5YR5/4にぶい褐色砂質ブロック少量含む
10Da 086SK 5J17d   0.38 0.32 0.058 7.5YR3/1黒褐色極細砂 2010/12/14 なし  
10Da 087SK 5I10q   0.76 0.58 0.211 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 088SK 5J17g   0.54 0.46 0.233 7.5YR3/1黒褐色極細砂 2010/12/14 なし  
10Da 089SK 5J17g   0.18 0.16 0.154 7.5YR3/1黒褐色極細砂 2010/12/14 なし  
10Da 090SK 5J17d   0.36 -0.19 0.168 7.5YR3/1黒褐色極細砂 2010/12/14 なし  
10Da 091SK 5I13p   0.68 0.66 0.218 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 092SK                 欠番
10Da 093SK 5J17d・5J17e   0.5 0.38 0.106 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 094SK 5I13o・5I13p   0.84 0.6 0.124 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 095SK 5I15o   0.34 0.26 0.073 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 096SK 5I15p   0.22 0.2 0.668 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 097SK 5I15p   0.4 0.32 0.186 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR4/2灰褐色砂質シルトの斑土 2010/12/15 なし  
10Da 098SK 5I15q   0.36 0.36 0.108 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 099SK 5I15q   0.44 0.32 0.098 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/15 なし  
10Da 100SK 5I16r   2.6 -0.16 0.018 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/12/14 なし 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 101SK 5I13p   0.34 0.28 0.11 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 102SK 5I13o   0.34 0.28 0.082 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/14 なし 10YR5/4黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 103SK 5I13o   0.32 0.28 0.298 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 104SK 5I13o・5I13p   0.26 0.26 0.076 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 105SK 5I12p   0.4 0.32 0.045 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/10 陶器  
10Da 106SK 5J11h   1 0.8 0.239 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/12/14 なし  
10Da 107SK 5J17g   0.38 0.28 0.359 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/14 なし 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと10YR3/2黒褐色砂質シルトの斑土 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 108                 欠番
10Da 109SK 5I11s   0.65 0.61 0.531 セクション図参照 2010/12/14 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Da 110SK 5I13o・5I13p   0.66 -0.14 0.137 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/17 なし 10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 111SK 5I13p   0.44 0.36 0.359 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの斑土 2010/12/14 なし  
10Da 112SK 5I13o   0.64 0.2 0.144 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/17 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 113SK 5J16g・5J17f・5J17g 0.92 0.9 0.094 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/17 なし 7.5YR5/4にぶい褐色カッショク砂質サシツシルトブロック少量含む
10Da 114SK 5J16f   0.28 0.24 0.252 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 115SP 5J16f   0.24 0.24 0.175 7.5YR2/3極暗褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 116SP 5J16f   0.44 0.34 0.347 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 117SK 5J16f   0.82 0.72 0.144 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 10YR7/4にぶい黄橙色砂質シルトブロック少量含む
10Da 118SK 5J16f   0.82 0.5 0.25 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/20 土器細片 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 3pセンチ大ブロック多量含む
10Da 119SK 5J16f   0.32 0.28 0.437 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 120SK 5J16f   0.28 0.24 0.29 7.5YR2/3極暗褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 1pセンチ大ブロック中量含む
10Da 121SK 5J16f・5J16g   0.24 0.22 0.112 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 122SK 5J16g   0.72 0.58 0.66 セクション図参照 2010/12/20 土器細片(縄文か)
10Da 123SP 5J16g   0.3 0.28 0.353 セクション図参照 2010/12/20 なし  
10Da 124SP 5J16g   0.36 -0.28 0.339 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 1pセンチ大ブロック少量含む
10Da 125SK 5J16g   0.24 0.24 0.543 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 5pセンチ大ブロック少量含む
10Da 126SK 5J16g   0.32 0.24 0.14 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 127SK 5J16f   0.3 0.26 0.434 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 128SP 5J16f   0.3 0.26 0.337 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 129SK 5J16f   0.34 0.32 0.367 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 130SP 5J16g   0.32 0.28 0.204 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 131SK 5J16g   0.24 0.2 0.348 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 5oミリ大ブロック中量含む
10Da 132SP 5J16g   0.26 0.24 0.154 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 133SK 5J16g   0.26 0.22 0.211 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 134SK 5J16g   0.24 0.22 0.093 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 135SK 5J15g   0.74 0.66 0.07 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 10YR5/1褐灰色砂質シルトブロック少量 10YR7/4にぶい黄橙色砂質シルトブロック少量含む
10Da 136SK 5J15f   0.3 0.26 0.189 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし 10YR5/1褐灰色砂質シルト粒状ブロック含む 
10Da 137SK 5J15f   0.38 0.34 0.096 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 138SK 5J15f   0.4 0.32 0.397 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 3pセンチ大ブロック中量含む
10Da 139SK 5J14f   0.42 0.4 0.762 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 3pセンチ大ブロック中量含む
10Da 140SK 5J14f   0.38 0.26 0.229 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 141SK 5J13f   0.36 0.32 0.392 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 142SK 5J13f   0.32 0.22 0.17 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 3pセンチ大ブロック少量含む
10Da 143SK 5J13f   -0.42 0.4 0.043 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトの斑土 2010/12/21 なし  
10Da 144SK 5J14g   0.3 0.32 0.164 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルのト斑土 2010/12/21 なし  
10Da 145SK 5J13g   0.26 0.22 0.265 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 146SK 5J13g   0.3 0.28 0.432 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 147SK 5J13g   0.3 0.26 0.285 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 148SP 5J12g   0.52 0.42 0.67 セクション図参照 2010/12/21 土器細片  
10Da 149SP 5J12g   0.48 0.52 0.464 セクション図参照 2010/12/21 なし  
10Da 150SP 5J12h   0.52 -0.26 0.311 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトブロック少量 10YR7/4にぶい黄橙色砂質シルトブロック少量含む
10Da 151SP 5J12h   0.52 0.42 0.609 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 152SK 5J12h・5J12g   1.68 0.2 0.141 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと10YR7/4にぶい黄橙色砂質シルトの斑土 2010/12/21 なし 5YR5/8明赤褐色砂質シルト 1p大センチダイブロック少量含む
10Da 153SK 5J12h   0.3 0.24 0.213 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと10YR3/4暗褐色砂質シルトの混成土 2010/12/21 なし  
10Da 154SK                 欠番
10Da 155SK 5J12h   0.86 0.64 0.096 セクション図参照 2010/12/21 陶器 10YR6/8明黄褐色砂質シルト拳大ブロックと炭化物含む
10Da 156SK 5J12g   0.32 -0.22 0.255 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 土器細細片(縄文か) 10YR6/8明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 157SK 5J12f   0.28 0.24 0.098 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック含む
10Da 158SK 5J12f   -0.49 0.29 0.14 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 5YR5/8明赤褐色砂質シルトブロック少量 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 159SK 5J11f・5J12f   0.36 0.34 0.419 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 160SK 5J11g   0.34 0.28 0.624 セクション図参照 2010/12/23 なし  
10Da 161SK 5J11g   0.36 0.32 0.306 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/23 なし 5YR4/2灰黄色褐色砂質シルトブロック少量 7.5YR2/1黒色砂質シルトブロック少量含む
10Da 162SK 5J11g・5J12g   0.32 0.2 0.239 セクション図参照 2010/12/23 なし  
10Da 163SK 5J12g   0.4 0.3 0.407 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/23 なし  
10Da 164SP 5J12h   0.44 0.42 0.599 セクション図参照 2010/12/23 なし  
10Da 165SP 5J12h   0.4 0.36 0.357 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/21 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 1pセンチ大ブロック少量含む
10Da 166SK 5J11h・5J12h   0.26 0.24 0.072 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 167SK 5J11h   0.38 0.18 0.047 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 168SK 5J11h   0.7 0.66 0.1 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし  
10Da 169SK 5J11g・5J11h   3.6 0.84 0.128 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/21 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 1pセンチ大ブロック少量含む
10Da 170SK 5J11g   0.7 0.62 0.075 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 171SK 5J11g   0.86 0.62 0.043 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 古銭・礫  
10Da 172SK 5J11g   0.39 0.29 0.555 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 5pセンチ大ブロック少量含む
10Da 173SK 5J11g   0.39 0.39 0.122 7.5YR3/1黒褐色砂質シルの5YR4/2灰黄色褐色砂質シルトの斑土 2010/12/20 なし 5YR5/8明赤褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 174SK 5J11f   0.24 0.2 0.482 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 175SK 5J11f   0.4 -0.16 0.206 10YR4/2灰黄褐色砂質シルトの7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 176SK 5J11f   0.86 0.78 0.416 セクション図参照 2010/12/20 なし  
10Da 177SK 5J11g   0.42 0.26 0.151 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 178SK 5J11g   0.56 0.46 0.231 セクション図参照 2010/12/20 なし  
10Da 179SK 5J11f   -0.46 0.42 0.228 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 180SP 5J10f   0.5 0.34 0.225 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと5YR4/2灰黄色褐色砂質シルトの斑土 2010/12/20 土師質土器 7.5YR2/1黒色砂質シルトブロック少量 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 181SP 5J10f   0.28 0.26 0.218 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 182SK 5J10f   0.48 0.32 0.078 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルトブロック中量含む
10Da 183SK 5J11g   1 0.7 0.115 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 3pセンチ大ブロック中量含む
10Da 184SK 5J11g   0.52 0.46 0.088 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 185SK 5J10f   0.5 0.4 0.181 7.5YR3/1黒褐色砂質シルトと10YR5/2灰黄褐色砂質シルトの斑土 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック多量含む
10Da 186SK 5J10f・5J10g   1.06 0.98 0.136 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 187SK 5J10g   0.5 0.26 0.258 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 3pセンチ大ブロック少量含む
10Da 188SK 5J11f   0.46 0.4 0.253 セクション図参照 2010/12/20 土器細片の不明
10Da 189SK 5J10f   0.32 0.28 0.131 7.5YR2/1黒色砂質シルトと7.5YR3/1黒褐色砂質シルトの斑土 2010/12/20 なし  
10Da 190SK 5J10f・5J10g・5J11f・5J11g 2.68 1.28 0.155 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 191SK 5J10e   0.44 0.4 0.064 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック少量含む
10Da 192SK 5J15c   0.22 0.18 0.079 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 193SK 5J15c   0.26 0.24 0.374 セクション図参照 2010/12/20 なし  
10Da 194SP 5J10f   0.26 0.24 0.164 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 10YR6/8明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
10Da 195SK 5J10f   -0.24 0.36 0.088 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 10YR7/4にぶい黄橙色砂質シルトブロック中量含む
10Da 196SK 5J11f   0.38 0.3 0.111 7.5YR4/1褐灰色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 197SK 5J11f   1.06 0.32 0.086 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/20 土師質土器  
10Da 198SK 5J13e   0.25 0.24 0.15 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 199SK 5J13e   0.28 0.26 0.099 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 10YR7/4にぶい黄橙色砂質シルトブロック少量含む
10Da 200SK 5J13e   0.37 0.37 0.175 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 201SK 5J13e   -0.29 0.27 0.117 7.5YR2/1黒色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 202SK 5J16e   0.42 0.36 0.201 セクション図参照 2010/12/20 なし  
10Da 203                 欠番
10Da 204                 欠番
10Da 205SK 5J15c   0.34 0.28 0.215 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 7.5YR5/4にぶい褐色砂質シルト 5oミリ大ブロック中量含む
10Da 206SK 5J14c   0.26 0.26 0.312 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし  
10Da 207SP 5J14c   0.38 0.36 0.436 7.5YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/12/20 なし 10YR6/8明黄褐色砂質シルトブロック少量含む
