調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10C 001SK 5J18j   0.59 0.42 0.301 7.5YR2/3極暗褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 002SK 5J18j   -0.275 -0.262 0.172 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 弥生土器  
10C 003SK 5J18j   0.455 0.287 0.162 7.5YR2/3極暗褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 004SK 5J18j   0.278 0.241 0.282 7.5YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/13 土師質土器  
10C 005SK 5J18j   0.264 0.222 0.254 7.5YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/13 山茶碗  
10C 006SK 5J18j、5J18i   2.337 1.876 0.098 セクション図参照 2010/9/13 山茶碗  
10C 007SK 5J18i   0.377 0.372 0.148 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 土師質土器・陶器  
10C 008SK 5J19i   0.215 0.192 0.074 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 009SK 5J18i、5J19i   -1.454 -1.269 0.086 7.5YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 甕・土師質土器  
10C 010SK 5J19i   -0.455 -0.342 0.762 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 011SK 5J19i   0.267 0.212 0.158 7.5YR4/3褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 012SK 5J19i   0.222 0.211 0.132 7.5YR4/3褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 013SK 5J19i   0.46 0.433 0.822 7.5YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 014SK 5J19i   0.348 0.292 0.2 7.5YR5/3にぶい褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 015SK 5J19i   0.253 0.25 0.226 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 鉄器  
10C 016SD 5J10i、5J11i、5J11j、5J12i、5J12j、5J13i、5J13j、5J14i、5J14j、5J15i、5J15j、5J16h、5J16i、5J16j、、5J17h、5J17i、5J18h、5J19h、5J19i   -43.099 -2.807 1.042 セクション図参照 2010/10/6 弥生土器・山茶碗  
10C 017SK 5J19h、5J20h   -0.624 -0.286 0.143 セクション図参照 2010/9/13 細片のため不明  
10C 018SK 5J19h   -0.742 -0.615 0.101 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 019SK 5J19h   0.436 0.397 0.282 7.5YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/13 石器  
10C 020SK 5J19h   0.562 0.238 0.182 セクション図参照 2010/9/13 なし  
10C 021SK 5J19h   0.252 0.214 0.302 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 022SK 5J18h、5J19h   0.322 0.236 0.314 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 023SK 5J18h   0.363 0.268 0.414 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 024SK 5J18h   0.464 0.407 0.454 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 025SK 5J18h   0.31 0.279 0.518 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/13 なし  
10C 026SK 5J18h   -0.34 -0.221 0.328 セクション図参照 2010/9/13 なし  
10C 027SK 5J17h   -1.425 -0.409 0.178 セクション図参照 2010/9/14 なし  
10C 28SD                 欠番
10C 029SK 5J16h   0.578 0.432 0.146 7.5YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/14 なし  
10C 030SK 5J16h   -1.11 -0.682 0.156 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/14 なし  
10C 031SK 5J15h   -1.229 -0.622 0.486 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/14 なし  
10C 032SK 5J15h   0.218 0.164 0.174 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/14 なし  
10C 033SK 5J15h   0.322 0.216 0.168 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/14 なし  
10C 034SD 5J14h、5J14i、5J15h、5J15i   -5.109 -0.834 0.226 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/14 なし  
10C 035SD 5J14i、5J14j   -5.688 -0.289 0.074 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/14 土師質土器  
10C 036SK 5J13i   -1.145 -1.108 0.172 セクション図参照 2010/9/14 なし  
10C 037SK 5J19h   0.567 0.381 0.301 10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト 2010/9/14 なし  
10C 038SK 5J19h   1.015 0.727 0.672 セクション図参照 2010/9/14 なし  
10C 039SD 5J14i   2.8 0.422 0.098 10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと10YR5/6黄褐色砂質シルト斑ツチ 2010/9/14 なし  
10C 040SD 5J14i   -5.262 -0.259 0.122 セクション図参照 2010/9/15 なし  
10C 041SD 5J12i、5J13i、5J14i   -7.136 -0.286 0.108 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 042SD 5J12i   -1.719 -0.339 0.083 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 043SK 5J11i   0.87 0.639 0.116 セクション図参照 2010/9/15 山茶碗  
10C 044SK 5J13i   -0.409 -0.397 0.116 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 045SK                 欠番
10C 046SK 5J11i   -0.345 -0.288 0.358 セクション図参照 2010/9/15 鉄器  
10C 047SK 5J11i   0.66 0.565 0.218 セクション図参照 2010/9/15 なし  
10C 048SK 5J11i   -0.344 -0.237 0.371 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 049SK 5J11j   0.303 0.273 0.266 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 石器  
10C 050SK 5J10j、5J11j   0.299 0.264 0.426 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 051SK 5J11j   0.344 0.267 0.484 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 052SK 5J11j   0.408 0.277 0.126 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 053SK 5J11j、5J11k   2.22 0.833 0.174 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 山茶碗  
10C 054SK 5J11j   -0.48 -0.328 0.659 セクション図参照 2010/9/15 なし  
10C 055SK 5J11j   -0.437 -0.246 0.685 セクション図参照 2010/9/15 なし  
10C 056SK 5J11j   0.681 0.554 0.68 セクション図参照 2010/9/15 土師質土器  
10C 057SK 5J11k   0.499 0.364 0.51 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 058SK 5J11k   0.624 0.492 0.342 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 059SK 5J11k   -0.459 -0.311 0.468 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 灰釉陶器  
10C 060SK 5J11k   -0.492 -0.455 0.562 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 061SK 5J11k   0.312 0.279 0.301 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 062SK 5J11k   0.31 0.247 0.17 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 063SK 5J11i   -0.663 -0.189 0.2 セクション図参照 2010/9/15 なし  
10C 064SK 5J13i   -0.719 -0.177 0.154 セクション図参照 2010/9/15 なし  
10C 065SK 5J11i   -0.31 -0.292 0.291 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 066SK 5J11i   0.304 0.147 0.275 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/15 なし  
10C 67SK                 欠番
10C 68SK                 欠番
10C 069SK 5J18h、5J18i   0.671 0.342 0.134 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/17 弥生土器  
10C 070SK 5J18i   0.924 0.473 0.082 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/17 なし  
10C 071SK 5J18i   0.333 0.261 0.12 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/17 なし  
10C 072SK 5J17j、5J18j   0.889 0.802 0.166 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/17 なし  
10C 073SK 5J19h   0.411 0.396 0.196 セクション図参照 2010/9/17 なし 鉄分沈着
10C 074SK 5J19h   0.404 0.333 0.631 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/17 なし  
10C 075SK 5J13j   3.584 1.699 0.142 セクション図参照 2010/9/17 なし  
10C 076SK                 欠番
10C 077SK 5J19h   0.403 0.257 0.234 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 078SK 5J19h   1.333 1.178 0.121 セクション図参照 2010/9/27 山茶碗  
10C 079SK                 欠番
10C 080SK 5J18h、5J19h   2.975 1.269 0.195 10YR2/3黒褐色砂質シルトと10YR4/4褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 なし  
10C 081SK 5J18i   0.692 0.4 0.087 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 082SK 5J18i   1.834 1.232 0.073 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 083SK 5J18i   0.392 0.338 0.209 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 084SK 5J18i   0.387 0.358 0.29 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 085SK 5J18i   0.403 0.383 0.55 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 086SK 5J18i   0.41 0.226 0.238 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 087SK 5J18i   0.872 0.521 0.416 10YR3/1黒褐色砂質シルトと10YR4/3にぶい褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 なし  
10C 088SK 5J18i   0.307 0.269 0.359 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/27 土師質土器  
10C 089SK 5J18i   0.418 0.343 0.082 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 090SK 5J18i   0.296 0.274 0.212 10YR2/1黒色 2010/9/27 なし  
10C 091SK 5J18i   0.3 0.244 0.277 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 092SK 5J18i   0.429 0.253 0.121 10YR2/1黒色 2010/9/27 なし  
10C 093SK 5J17i   0.513 0.27 0.17 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 土師器片  
10C 094SK 5J17i   0.482 0.29 0.111 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 095SK 5J17i   0.423 0.365 0.24 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 096SK                 欠番
10C 097SK 5J17h   0.463 0.385 0.144 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 098SK 5J17h   0.488 0.384 0.083 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 099SK 5J17i、5J17j   1.181 0.881 0.411 セクション図参照 2010/9/27 土師質土器  
10C 100SK 5J17j   0.322 0.296 0.127 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 101SK 5J17j   0.354 0.302 0.116 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 102SK 5J17i   1.484 1.031 0.186 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/9/27 土師質土器  
10C 103SK 5J17i   1.639 0.928 0.234 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 104SK 5J17i、5J17j、5J18i、5J18j   2.346 0.7 0.112 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 105SK 5J16i   0.397 0.258 0.078 10YR2/1黒色 2010/9/30 なし  
10C 106SK 5J16i   0.37 0.317 0.442 10YR2/1黒色砂質シルトと10YR4/2灰黄褐色砂質シルト斑ツチ 2010/9/30 なし  
10C 107SK                 欠番
10C 108SK 5J15i   0.301 0.224 0.121 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 109SK 5J15i   0.318 0.273 0.407 10YR2/3黒褐色砂質シルトと10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 なし  
10C 110SK 5J14i   -0.255 -0.203 0.061 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 111SK 5J15i   0.548 0.481 0.112 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 112SK 5J17j   0.863 0.591 0.107 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 113SK 5J16j   0.594 0.437 0.1 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 なし  
10C 114SK 5J15j、5J16j   0.646 0.439 0.191 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 なし  
10C 115SK 5J15j、5J16j   0.79 0.571 0.18 10YR2/3黒褐色砂質シルトと10YR2/1黒色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/21 なし  
10C 116SK 5J15j、5J16j   -1.296 -1.117 0.153 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 117SK 5J15i、5J15j   1.509 0.988 0.118 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 118SK 5J15j   1.074 0.449 0.104 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 山茶碗  
10C 119SK 5J15j   0.424 0.377 0.187 10YR3/2黒褐色砂質シルト 2010/10/1 なし  
10C 120SK 5J15j   0.164 0.2 0.07 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 なし  
10C 121SK 5J15j   0.202 0.193 0.07 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 なし  
10C 122SK 5J15j   0.24 0.228 0.107 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 なし  
10C 123SK 5J15j   -0.967 -0.754 0.152 10YR2/3黒褐色砂質シルトと10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/10/1 なし  
10C 124SK 5J14j   1.738 0.569 0.127 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/10/1 弥生土器  
10C 125SK 5J14j   -1.856 -0.705 0.143 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/10/1 山茶碗  
10C 126SK 5J14j   0.535 0.516 0.084 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 山茶碗  
10C 127SK 5J14j   -0.861 -0.316 0.067 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/10/1 なし  
10C 128SK 5J14i   2.238 0.662 0.073 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 129SK 5J13i、5J14i   -2.971 -0.86 0.075 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 130SK 5J13i   -2.393 -0.743 0.135 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 131SK 5J13i   -2.078 -0.442 0.086   2010/9/27 なし  
10C 132SK 5J12i   0.908 0.612 0.125 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 133SK 5J11i、5J12i   0.439 0.361 0.434 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 134SK 5J11i、5J12i   -0.376 -0.357 0.179 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 135SK                 欠番
10C 136SK                 欠番
10C 137SK 5J11i   -0.389 -0.329 0.245 10YR2/1黒色砂質シルトと10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 なし  
10C 138SK 5J11i   0.64 0.525 0.677 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 139SK 5J11j   0.33 0.309 0.459 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 140SK 5J11j   0.574 0.528 0.507 10YR2/2黒褐色砂質シルトと10YR4/4褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 土師質土器  
10C 141SK 5J11j   0.606 0.571 0.396 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 142SK 5J11j   1.866 1.498 0.164 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 143SK 5J11j、5J12j   0.453 0.333 0.476 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 144SK                 欠番
10C 145SK                 欠番
10C 146SK 5J17l   0.402 0.361 0.267 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/24 山茶碗  
10C 147SD 5J16k、5J16l   -2.845 -0.554 0.192 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/24 山茶碗  
10C 148SD 5J16k、5J16l5J17l   -2.057 -0.543 0.133 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 149SD 5J15k、5J15l   -5.472 -0.376 0.231 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 150SD 5J15k、5J15l   -2.865 -0.399 0.184 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 151SK 5J15l   0.728 0.464 0.407 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 152SD 5J14k、5J14l   -5.66 -0.547 0.22 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 153SK 5J14k   0.917 0.84 0.22 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 154                 欠番
10C 155SK 5J14k   0.588 0.454 0.435 10YR4/2灰黄褐色砂質シルト 2010/9/24 なし (50cm程礫少量混じる)
10C 156SD 5J14k、5J14l   -2.373 -0.401 0.137 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 157SD 5J13k、5J14k   1.63 0.367 0.161 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 158SD 5J13k、5J14k   5.262 0.485 0.209 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 山茶碗  
10C 159SD 5J13k、5J13l   -3.589 -0.236 0.133 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 160SK 5J13k   0.396 0.359 0.165 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 161SK 5J14j   0.476 0.314 0.158 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 162SD 5J13j、5J13k、5J13l、5J14j、5J14k、5J15k、5J15l、5J16h、5J16i、5J16j、5J16k、5J17i、J17k、5J18k   -31.075 -0.238 0.723 セクション図参照 2010/9/24 山茶碗  
10C 163SK 5J16h、5J16i   0.797 0.724 0.15 10YR2/1黒色砂質シルトと10YR4/2灰黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/24 弥生土器  
10C 164SK 5J15i   0.675 0.415 0.271 10YR2/3黒褐色砂質シルトと10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/24 なし  
10C 165SK 5J15j   0.385 0.273 0.124 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 166SK 5J15j   0.748 0.498 0.139 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 167SK 5J18h   -0.812 -0.541 0.123 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 168SK 5J14j   0.274 0.245 0.108 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 169SK 5J14j   0.367 0.272 0.179 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 170SK 5J14j   -0.259 -0.187 0.083 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 171SK 5J14j   0.301 0.294 0.08 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 172SK 5J13j   0.345 0.269 0.048 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 173SK 5J13j   0.632 0.556 0.08 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 174SK 5J13j   0.694 0.629 0.065 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 175SK 5J13j   0.298 0.21 0.097 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 176SK 5J13j   0.298 0.277 0.058 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/24 なし  
10C 177SK 5J13j   0.377 0.349 0.13 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/24 土師質土器  
10C 178SK                 欠番
10C 179SK                 欠番
10C 180SK 5J12j   1.527 0.63 0.103 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 土師質土器・山茶碗  
10C 181SK 5J12j   0.377 0.268 0.16 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 182                 欠番
10C 183                 欠番
10C 184SK 5J12k、5J13k   0.751 0.59 0.073 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 185                 欠番
10C 186                 欠番
10C 187SK 5J12j   0.624 0.529 0.125 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27    
10C 188SK 5J12k   3.009 0.88 0.101 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 189SK 5J11j、5J12j   2.417 0.575 0.637 10YR2/3黒褐色砂質シルト      
10C 190SK                 欠番
10C 191SK 5J12j   -1.689 -1.086 0.127   2010/9/27 なし  
10C 192SK 5J12j   0.231 0.21 0.057 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 193SK 5J12j   2.66 0.391 0.128 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 土師質土器  
10C 194SK                 欠番
10C 195SK 5J12k   0.246 0.216 0.056 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 196SK 5J12k   0.22 0.152 0.102 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 197SK 5J12k   -0.734 -0.418 0.176 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 土師質土器細片  
10C 198SK 5J12k   1.012 0.488 0.168 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 199SK 5J12k   0.687 0.454 0.309 10YR2/2黒褐色砂質シルトと10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 なし  
10C 200SK 5J12k   -0.415 -0.248 0.554 10YR2/1黒色砂質シルトと10YR4/2灰黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 山茶碗  
10C 201SK 5J12k   -0.434 -0.404 0.347 10YR2/2黒褐色砂質シルトと10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 土師質土器細片  
10C 202SK 5J12k   0.285 0.239 0.414 10YR2/2黒褐色砂質シルと10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 なし  
10C 203SK 5J12k   0.305 0.235 0.338 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 204SK 5J12k   0.602 0.506 0.327 10YR2/2黒褐色砂質シルと10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルトの斑ツチ 2010/9/27 なし  
10C 205SK 5J12k   0.568 0.281 0.11 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 206SK 5J12k   0.732 0.363 0.553 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 207SK 5J12k   1.024 0.602 0.104 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 土器細片  
10C 208SK 5J12k   1.137 0.632 0.102 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 209SK 5J12k   0.651 0.624 0.211 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 210SK 5J12k   -1.904 -0.748 0.113 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 211SK 5J12j、5J12k   0.838 0.591 0.114 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 212SD 5J14k、5J15k   -4.406 -0.605 0.076 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 213SK 5J14k5J14l   0.532 0.509 0.192 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 214SK 5J13k、5J14k   0.337 0.227 0.104 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 215SK 5J11j   0.33 0.279 0.225 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 216SK 5J14j   0.472 0.359 0.08 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 217SK 5J14j   0.588 0.484 0.253 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 218SK 5J14j   0.663 0.483 0.061 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 219SK 5J14j   0.466 0.303 0.099 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 220SK 5J14j   0.411 0.365 0.056 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 221SK 5J14j   -0.283 -0.218 0.066 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 222SK 5J13j、5J14j   1.784 0.583 0.089 10YR3/1黒褐色砂質シルト 2010/9/27 山茶碗  
10C 223SK 5J13j   0.384 0.205 0.043 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 224SK 5J13j、5J14j   -0.375 -0.272 0.06 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 225SK 5J13j   0.248 0.222 0.066 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 226SK 5J13j   0.672 0.525 0.087 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 227SK 5J14k   -0.478 -0.384 0.099 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 228SK 5J17j、5J18j   0.353 0.321 0.211 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 229SK 5J15j   0.526 0.415 0.656 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 230SK 5J13j   0.727 0.443 0.079 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 231                 欠番
10C 232SK 5J13j   -0.416 -0.332 0.106 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 233SK 5J13j   0.708 0.515 0.096 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 234SK 5J13j   -0.621 -0.394 0.337 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 235SK 5J12j、5J13j   0.829 0.758 0.257 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 236SK 5J13j   0.211 0.199 0.106 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 237SK 5J13j   0.271 0.236 0.086 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 238SK                 欠番
10C 239SK                 欠番
10C 240SK 5J11k、5J12k   -2.072 -0.899 0.387 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 241SK                 欠番
10C 242SK 5J13k   0.309 0.247 0.072 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 243SK 5J18i、5J18j   0.224 0.22 0.176 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 244SK 5J18j   0.215 0.171 0.158 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 245SK 5J18i、5J18j   0.388 0.305 0.127 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 246SK 5J14j   0.298 0.271 0.064 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 247SK 5J13j、5J14j   0.511 0.207 0.095 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 248SK                 欠番
10C 249SK                 欠番
10C 250SK 5J13j   0.275 0.26 0.085 10YR2/2黒褐色砂質シルト      
10C 251SK 5J13j   0.269 0.18 0.122 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 252SK 5J13j   -0.246 -0.196 0.071 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 253SK 5J13j   0.282 0.217 0.07 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 254SK 5J12j   0.311 0.252 0.081 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 255SK                 欠番
10C 256SK 5J12j   0.371 0.298 0.443 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 257SK 5J12j   0.286 0.244 0.491 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 258SK 5J12j   0.762 0.517 0.264 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 259SK 5J12j   0.342 0.308 0.585 10YR3/3暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 260SK 5J13j   0.571 0.51 0.049 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 261SK 5J12j   0.456 0.424 0.088 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 262SK 5J12j   0.406 0.376 0.07 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 263SK 5J12k   0.671 0.291 0.244 10YR2/3黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 264SK 5J12k   0.774 0.488 0.188 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 265SK                 欠番
10C 266SK 5J12k   0.377 0.294 0.508 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 267SK                 欠番
10C 268SK 5J12k   0.508 0.426 0.345 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 269SK 5J12k   0.241 0.19 0.187 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 270SK 5J12k   0.248 0.219 0.075 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
10C 271SK 5J12j、5J12k   0.425 0.339 0.09 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/9/27 なし  
