調査区 遺構番号・記号 grid 地層 長軸 短軸 深さ 埋土 調査日時 出土遺物 備考
10B 001SD                 欠番
10B 002SD                 欠番
10B 003SD                 欠番
10B 004SD                 欠番
10B 005SD                 欠番
10B 006SD                 欠番
10B 007SD                 欠番
10B 008SD                 欠番
10B 009SD                 欠番
10B 010SD                 欠番
10B 011SD 5A16b・5A16c   1.218 0.988 0.514 7.5YR4/3褐色シルト 2010/8/9 なし  
10B 012SK                 欠番
10B 13                 欠番
10B 014SX 5A15a・5A15b・5A16a 2.997 1.693 0.294 7.5YR5/3にぶい褐色シルト 2010/8/9 なし  
10B 015SK                 欠番
10B 016SK                 欠番
10B 017SK                 欠番
10B 018SK                 欠番
10B 019SK 5A15a   0.825 0.503 0.503 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/9 山茶碗  
10B 020SD                 欠番
10B 021SK 5J14t   0.369 0.327 0.532 セクション図参照 2010/8/9 なし  
10B 022SK 5J14t   0.369 0.325 0.484 10YR4/2灰黄褐色シルト 2010/8/9 なし  
10B 023SK 5J14t   0.31 0.283 0.094 10YR4/6褐色シルト 2010/8/9 なし  
10B 024SK 5J15t   0.465 0.459 0.092 2.5Y4/2暗灰黄極細粒砂と2.5Y4/6オーリブ褐色極細粒砂の斑ツチ 2010/8/9 なし  
10B 025SK 5J15t   0.25 0.244 0.082 2.5Y4/2暗灰黄極細粒砂と2.5Y4/6オーリブ褐色極細粒砂の斑ツチ 2010/8/9 なし  
10B 026SK 5J15t   0.966 0.66 0.226 2.5Y4/2暗灰黄極細粒砂と2.5Y4/6オーリブ褐色極細粒砂の斑ツチ 2010/8/9 なし  
10B 027SK 5J15t   0.416 0.397 0.048 2.5Y4/2暗灰黄極細粒砂と2.5Y4/6オーリブ褐色極細粒砂の斑ツチ 2010/8/10 なし  
10B 028SK 5J14s・5J14t・5J15t・5J15s 0.603 0.511 0.098 10YR4/3にぶい黄褐色極細粒砂 2010/8/10 なし 中礫多量混じる
10B 029SK 5J14t 5J15t   0.304 0.236 0.18 10YR3/3暗褐色極細粒砂 2010/8/10 なし  
10B 030SK 5J14s   0.327 0.226 0.238 10YR3/3暗褐色極細粒砂 2010/8/10 なし  
10B 031SK 5J14s   0.453 0.444 0.156 10YR4/4褐色極細粒砂 2010/8/10 なし  
10B 032SK 5J14s・5J15s   0.737 0.252 0.182 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 033SK                 欠番
10B 034SK 5J14s・5J15s   0.539 0.441 0.234 セクション図参照 2010/8/10 なし  
10B 035SK                 欠番
10B 036SK 5J15s   0.588 0.572 0.246 セクション図参照 2010/8/10 なし 中礫多量混じる
10B 037SK                 欠番
10B 038SK                 欠番
10B 039SK 5J14s       0.134 10YR3/4暗褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 040SK 5J14r・5J14s・5J15s     0.312 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 041SK                 欠番
10B 042SK                 欠番
10B 043SK 5J15s   0.92 0.709 0.198 10YR3/4暗褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 044SK                 欠番
10B 045SK                 欠番
10B 046SK 5J16s   0.66 0.418 0.182 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 047SK                 欠番
10B 048SK                 欠番
10B 049SK                 欠番
10B 050SK 5J14r・5J15r・5J15s 1.365 0.818 0.198 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 051SK 5J15r・5J15s   0.637 0.589 0.138 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 052SK                 欠番
10B 053SK                 欠番
10B 054SK 5J15r   0.518 0.5 0.152 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 055SK                 欠番
10B 056SK                 欠番
10B 057SK                 欠番
10B 058SD 5J15r   1.322 0.186 0.082 10YR2/2黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 059SK 5J15r   0.953 0.821 0.182 セクション図参照 2010/8/11 山茶碗  
10B 060SK 5J16r   0.608 0.417 0.232 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 061SK 5J15r   0.277 0.258 0.11 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 062SK 5J15r   0.351 0.311 0.122 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 063SD 5J15q   1.26 0.284 0.086 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 064SK                 欠番
10B 065SK                 欠番
10B 066SK                 欠番
10B 067SK                 欠番
10B 068SK 5J15q   0.888 0.82 0.086 セクション図参照 2010/8/11 縄文土器  
10B 069SK 5J15q   1.181 0.428 0.116 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 070SK 5J15q・5J16q   0.553 0.4 0.098 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 071SK 5J16q   0.252 0.239 0.158 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 072SK 5J16q   0.461 0.406 0.18 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 073SK 5J16q   0.49 0.404 0.03 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 074SK 5J16q   0.254 0.201 0.088 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 075SK 5J16q   0.455 0.258 0.184 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 076SK 5J16q   0.355 0.354 0.092 セクション図参照 2010/8/11 なし  
10B 077SP 5J16q・5J17q   0.234 0.203 0.198 10YR2/1黒色シルト 2010/8/11 なし  
10B 078SK                 欠番
10B 79                 欠番
10B 080SK                 欠番
10B 081SK 5J16o・5J16p   2.421 1.178 0.152 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 082SK 5J16p   0.316 0.294 0.262 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 083SK 5J15p・5J16p   1.151 1.078 0.168 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/11 なし  
10B 084SK                 欠番
10B 085SK                 欠番
10B 086SK                 欠番
10B 087SK                 欠番
10B 088SK                 欠番
10B 089SK                 欠番
10B 090SK                 欠番
10B 091SK 5J14o   0.496 0.441 0.166 セクション図参照 2010/8/10 山茶碗  
10B 092SK 5J14o   0.705 0.661 0.168 セクション図参照 2010/8/10 なし  
10B 093SK 5J14o   0.292 0.282 0.106 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 094SK 5J14o   0.348 0.291 0.11 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 095SK                 欠番
10B 096SK                 欠番
10B 097SK                 欠番
10B 098SK                 欠番
10B 099SK 5J15o   0.531 0.436 0.234 セクション図参照 2010/8/18 なし  
10B 100SD 5J15n・5J15o・5J15p・5J16p・5J16q・5J16r 19.979 2.35 0.52 10YR3/4暗褐色シルト 2010/8/18 土師質土器・山茶碗
10B 101SK                 欠番
10B 102SD                 欠番
10B 103SK 5J16o   0.546 0.477 0.07 2.5Y4/2暗灰黄色シルト 2010/8/10 なし  
10B 104SK 5J16o   0.336 0.301 0.43 セクション図参照 2010/8/10 なし  
10B 105SK                 欠番
10B 106SK                 欠番
10B 107SK                 欠番
10B 108SK                 欠番
10B 109SK                 欠番
10B 110SK                 欠番
10B 111SK                 欠番
10B 112SK 5J15n 5J16n   0.259 0.247 0.382 セクション図参照 2010/8/10 なし  
10B 113SK 5J17o   0.425 0.317 0.094 2.5Y4/3オリーブ褐色シルト 2010/8/10 中礫混入する  
10B 114SK                 欠番
10B 115SK                 欠番
10B 116SK                 欠番
10B 117SK 5J16n   0.66 0.601 0.06 2.5Y4/3オリーブ褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 118SK                 欠番
10B 119SK 5J16n   0.622 0.525 0.414 セクション図参照 2010/8/10 なし  
10B 120SK                 欠番
10B 121SK                 欠番
10B 122SK 5J15n・5J16n   0.912 0.798 0.21 10YR2/3黒褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 123SK                 欠番
10B 124                 欠番
10B 125SK 5J15n   0.521 0.458 0.254 10YR2/3暗褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 126SK                 欠番
10B 127SK                 欠番
10B 128SK 5J14n・5J15n   0.755 0.668 0.058 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 129SK                 欠番
10B 130SD                 欠番
10B 131SK                 欠番
10B 132SD                 欠番
10B 133SK 5J13n・5J14n   0.342 0.332 0.038 セクション図参照 2010/8/10 なし  
10B 134SK 5J13n   0.434 0.338 0.148 10YR2/2黒褐色シルト 2010/8/10 縄文土器  
10B 135SK                 欠番
10B 136SK                 欠番
10B 137SD 5J12l・5J12m・5J13l・5J13m 8.274 1.17 0.42 セクション図参照 2010/8/10 弥生土器  
10B 138SD                 欠番
10B 139SD 5J13l   1.628 0.762 0.162 10YR2/3黒褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 140SD                 欠番
10B 141SD                 欠番
10B 142SK                 欠番
10B 143SD                 欠番
10B 144SX                 欠番
10B 145                 欠番
10B 146SK 5J15l・5J15m   3.446 1.211 0.294 10YR2/3黒褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 147SK 5J15l   0.492 0.414 0.078 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 148SK                 欠番
10B 149SK                 欠番
10B 150SK                 欠番
10B 151SD                 欠番
10B 152SK                 欠番
10B 153SK                 欠番
10B 154SK                 欠番
10B 155SK                 欠番
10B 156SX                 欠番
10B 157SK                 欠番
10B 158SK 5J17m   0.696 0.268 0.058 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 159SK 5J17m   0.652 0.198 0.162 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/10 なし  
10B 160SK                 欠番
10B 161SK 5J15s 5J14s   0.39 0.308 0.102 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 162SK 5J17q・5J17r   2.708 0.676 0.208 セクション図参照 2010/8/10 山茶碗・礫  
10B 163                 欠番
10B 164                 欠番
10B 165SK                 欠番
10B 166SK                 欠番
10B 167SK 5J12m・5J13m 0.329 0.257 0.168 2.5Y3/2黒褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 168SD 5J16l・5J16m   4.716 0.418 0.222 2.5Y3/2黒褐色シルト 2010/8/18 山茶碗  
10B 169SK 5J17r   0.524 0.471 0.185 セクション図参照 2010/8/18 弥生土器  
10B 170SK 5J17r   0.508 0.377 0.162 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 171SK 5J14s   0.345 0.3 0.1 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 172SK 5J14s   0.256 0.246 0.08 10YR3/4暗褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 173SK 5J14s   0.47 0.378 0.16 10YR5/4にぶい黄褐色シルト 2010/8/20 なし  
10B 174SK 5J14s   0.377 0.32 0.066 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/20 なし  
10B 175SK 5J16n   0.565 0.413 0.376 セクション図参照 2010/8/20 山茶碗  
10B 176SK 5J16n   0.347 0.242 0.214 10YR3/4暗褐色シルト 2010/8/20 なし  
10B 177SK 5J16m   0.286 0.234 0.21 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/20 なし  
10B 178SK 5J16m   0.32 0.286 0.25 セクション図参照 2010/8/30 なし  
10B 179SK 5J16l       0.084 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/8/18 なし  
10B 180SK 5J16l・5J17l   0.518 0.457 0.024 10YR4/2灰黄褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 181SK 5J16l・5J17l・5J17m 3.986 0.54 0.118 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 182SK 5J17l   0.314 0.252 0.23 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/18 なし  
10B 183SK 5J15n   0.377 0.296 0.128 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/20 山茶碗  
10B 184SD 5J15n・5J15o・5J15p・15J16o・5J16p・5J16q・5J16r・5J16s 19.979 1.09 0.172 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/20 弥生土器・山茶碗
10B 185SK                 欠番
10B 186SK                 欠番
10B 187SK 5J16p   0.14 0.136 0.137 2.5Y4/3オリーブ褐色シルト 2010/8/20 なし  
10B 188SD 5J14p・5J15p・5J16p・5J17p 13.529 1.733 0.566 セクション図参照 2010/8/20 山茶碗 南北溝
10B 189SK 5J15p   0.212 0.191 0.088 2.5Y3/2黒褐色シルト 2010/8/20 なし  
10B 190                 欠番
10B 191SK 5J16p   0.334 0.295 0.41 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 192SK 5J16p   0.288 0.217 0.134 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 193SK 5J16p   0.363 0.242 0.056 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 194SP 5J16q   0.27 0.25 0.19 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 195SP 5J15q   0.261 0.253 0.23 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 196SK 5J15q   0.206 0.183 0.054 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 197SP 5J15q   0.336 0.298 0.23 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 198SP 5J15q   0.236 0.2 0.364 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 199SP 5J15q   0.26 0.241 0.366 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 200SP 5J15r   0.286 0.258 0.27 10YR2/1黒色シルト 2010/8/26 なし  
10B 201SK 5J15r   0.223 0.192 0.31 10YR2/2黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 202SK 5J15r   0.227 0.214 0.144 10YR2/2黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 203SP 5J16r   0.208 0.191 0.212 10YR2/2黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 204SP 5J16r   0.235 0.217 0.296 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 山茶碗  
10B 205SP 5J16r   0.25 0.236 0.214 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 206SP 5J16r   0.256 0.245 0.094 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 207SP 5J16r   0.205 0.2 0.262 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 山茶碗  
10B 208SK 5J16r   0.153 0.122 0.07 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/26 なし  
10B 209SK 5J16r   0.199 0.18 0.138 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/25 なし  
10B 210SK 5J16r   0.204 0.199 0.176 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/25 なし  
10B 211SP 5J17r   0.311 0.263 0.312 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/25 なし  
10B 212SP 5J16r・5J17r   0.286 0.258 0.21 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/25 なし  
10B 213                 欠番
10B 214SD 5J15r・5J15s   2.533 0.812 0.082 セクション図参照 2010/8/25 なし  
10B 215                 欠番
10B 216SP 5J15r   0.24 0.219 0.238 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/25 なし  
10B 217                 欠番
10B 218SD 5J14o・5J15o・5J15p 1.714 0.736 0.078 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/25 なし  
10B 219SK 5J16r   0.363 0.312 0.304 セクション図参照 2010/8/27 なし  
10B 220                 欠番
10B 221SP 5J15r   0.333 0.309 0.062 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/25 なし  
10B 222SP 5J16q   0.261 0.246 0.304 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 223SK 5J15p・5J16p   0.565 0.308 0.108 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 224SK 5J16p   0.266 0.229 0.19 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 225SK 5J16p   0.322 0.285 0.18 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 226SK 5J16p・5J16q   0.719 0.569 0.144 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 227SK 5J16q   0.254 0.243 0.212 10YR2/3黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 228SP 5J16p   0.311 0.305 0.222 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 229SP 5J16p・5J16q   0.293 0.287 0.146 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 230SP 5J16q   0.3 0.276 0.198 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 231SP 5J16p・5J16q   0.248 0.229 0.156 10YR3/2黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 232SK 5J15n   0.243 0.206 0.11 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 233SK 5J15q   0.228 0.209 0.162 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 234SK 5J15l・5J15m   0.98 0.548 0.076 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 弥生土器  
10B 235SD 5J15l・5J15m   4.908 1.123 0.136 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 236SK 5J14p   0.262 0.244 0.108 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 237                 欠番
10B 238SK 5J15n   0.313 0.252 0.094 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 239SP 5J15q   0.286 0.269 0.278 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 240SK 5J16p   0.254 0.233 0.298 セクション図参照 2010/8/30 なし  
10B 241SK 5J15n・5J16n   1.153 0.759 0.146 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 242SK 5J15l   0.506 0.335 0.252 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/8/30 なし  
10B 243SK 5J15l   0.313 0.276 0.086 10YR3/4暗褐色砂質シルト 2010/8/30 なし  
10B 244SK 5J15p   0.297 0.253 0.086 10YR4/2灰黄褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 245SK 5J15p   0.251 0.241 0.126 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 246SK 5J15p   0.374 0.307 0.144 10YR3/3暗褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 247SK 5J15r   0.279 0.269 0.178 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 248SK 5J15o   0.303 0.3 0.12 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/8/30 なし  
10B 249SK 5J15m   0.299 0.273 0.198 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 250SK 5J15s 5J15r   0.264 0.208 0.158 セクション図参照 2010/8/30 なし  
10B 251SK 5J16m   0.264 0.233 0.16 10YR3/1黒褐色シルト 2010/8/30 なし  
10B 252SK 5J16m   0.269 0.23 0.134 10YR4/3にぶい黄褐色シルト 2010/8/31 なし  
10B 253SK 5J15p   0.218 0.206 0.222 10YR2/2黒褐色砂質シルト 2010/8/31 なし  
10B 254SK 5J16r・5J16s   0.467 0.425 0.19 10YR3/3黒褐色砂質シルト 2010/8/31 なし  
10B 255SK 5J15r・5J15s   0.354 0.351 0.078 セクション図参照 2010/8/31 なし  
10B 256SK 5J15o   0.267 0.243 0.498 10YR2/1黒色砂質シルト 2010/8/31 なし  
10B 257SB 5J16q 5J16p 5J17r 5J16r 6.834 3.667 - セクション図参照 - -  
10B 258SB 5J16q 5J16r 5J17r 5J17q 7.765 3.892 - セクション図参照 - -