”Ô† ƒOƒŠƒbƒh ˆâ\ Žæã o“yˆÊ’u ‘KŽí ‘‘Ì Žž‘ã ‰’’ ’è«•ªÍŒ‹‰Ê‚P ’è«•ªÍŒ‹‰Ê‚Q ”䕽‹Ï ”õl
X Y Z Cu Sn Pb As ŽOŒ³”ä Pb”ä Cu Sn Pb As ŽOŒ³”ä Pb”ä
1165 8B3r 415SX 467 -82713.34481 -1814.085737 199.992 ŠJŒ³’Ê› ^‘ “‚ 621 60.36 18.79 18.57 @ 97.72 19.0% 41.85 15.26 40.82 @ 97.93 41.7% 30.3% @
1166 8B3r 415SX 459 -82713.38694 -1813.852345 199.991 ŠJŒ³’Ê› ^‘ “‚ 621 37.65 24.81 29.71 @ 92.17 32.2% 37.35 28.22 31.54 As 97.11 32.5% 32.4% @
1167 8B3r 415SX 461 -82713.43946 -1813.971365 199.974 ŠJŒ³’Ê› ^‘ “‚ 621 12.50 50.22 29.68 @ 92.4 32.1% 11.47 62.27 18.45 @ 92.19 20.0% 26.1% ¯Œ`
1168 8B3r 415SX 495 -82713.52021 -1814.078368 199.884 ŠJŒ³’Ê› ^‘ “‚ 621 22.22 51.39 7.83 @ 81.44 9.6% 43.88 43.74 5.21 @ 92.83 5.6% 7.6% @
1169 8B3r 415SX 501 -82713.63109 -1814.120637 199.919 ‘vŒ³’Ê› ^‘ –k‘v 960 59.69 25.69 12.56 @ 97.94 12.8% 70.40 19.24 9.09 @ 98.73 9.2% 11.0% @
1170 8B3r 415SX 488 -82712.83034 -1813.807771 199.871 ‘vŒ³’Ê› s‘ –k‘v 960 40.56 43.22 6.98 @ 90.76 7.7% 34.34 58.34 4.23 @ 96.91 4.4% 6.0% @
1171 8B3r 415SX 489 -82712.76276 -1813.830586 199.869 ‘¾•½’Ê› ^‘ –k‘v 976 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1172 8B3r 415SX 447 -82713.53922 -1814.127213 199.921 Œi“¿Œ³› ^‘ –k‘v 1004 33.31 44.58 17.07 @ 94.96 18.0% 32.22 46.48 16.97 @ 95.67 17.7% 17.9% @
1173 8B3r 415SX 478 -82713.27895 -1813.677629 199.896 Ë•„’Ê› ^‘ –k‘v 1008 70.45 21.54 5.31 @ 97.3 5.5% 81.12 14.95 3.23 @ 99.3 3.3% 4.4% @
1174 8B3r 415SX 481 -82713.04423 -1813.703016 199.804 Ë•„’Ê› ^‘ –k‘v 1008 51.81 28.86 13.31 @ 93.98 14.2% 62.30 22.44 13.49 @ 98.23 13.7% 13.9% @
1175 8B3r 415SX 493 -82712.55856 -1813.56601 199.909 Ë•„’Ê› ^‘ –k‘v 1008 57.65 24.78 11.08 @ 93.51 11.8% 55.02 29.80 10.65 @ 95.47 11.2% 11.5% @
1176 8B3r 415SX 450 -82713.51171 -1814.091258 199.941 “VâU’Ê› ^‘ –k‘v 1017 34.40 37.50 22.17 @ 94.07 23.6% 36.67 30.43 17.98 @ 85.08 21.1% 22.4% @
1177 8B3r 415SX 456 -82713.52026 -1814.029437 199.91 “VâU’Ê› ^‘ –k‘v 1017 17.75 38.44 32.60 @ 88.79 36.7% 16.24 37.89 31.67 @ 85.8 36.9% 36.8% @
1178 8B3r 415SX 464 -82713.36598 -1814.028566 199.986 “VâU’Ê› ^‘ –k‘v 1017 30.01 43.87 17.67 As 91.55 19.3% 26.31 36.77 17.88 As 80.96 22.1% 20.7% @
1179 8B3r 415SX 452 -82713.42708 -1814.091192 199.971 “V¹Œ³› ^‘ –k‘v 1023 39.61 33.74 15.37 @ 88.72 17.3% 32.23 44.01 18.06 @ 94.3 19.2% 18.2% @
1180 8B3r 415SX 474 -82713.63746 -1813.664628 199.851 “V¹Œ³› ^‘ –k‘v 1023 47.07 41.31 6.24 @ 94.62 6.6% 50.84 35.24 10.51 As 96.59 10.9% 8.7% @
1181 8B3r 415SX 492 -82712.64625 -1813.700966 199.86 “V¹Œ³› ^‘ –k‘v 1023 35.87 36.89 17.50 @ 90.26 19.4% 52.63 30.06 11.92 @ 94.61 12.6% 16.0% @
1182 8B3r 415SX 478 -82713.27895 -1813.677629 199.896 “V¹Œ³› ⽑ –k‘v 1023 55.64 26.22 15.63 @ 97.49 16.0% 58.24 26.70 13.25 @ 98.19 13.5% 14.8% @
1183 8B3r 415SX 465 -82713.38375 -1814.025622 199.976 c‘v’Ê› ^‘ –k‘v 1039 42.16 31.43 20.15 @ 93.74 21.5% 51.04 26.95 18.11 @ 96.1 18.8% 20.2% @
1184 8B3r 415SX 491 -82712.66958 -1813.723772 199.86 c‘v’Ê› ^‘ –k‘v 1039 26.38 45.95 20.85 @ 93.18 22.4% 17.74 52.55 23.67 @ 93.96 25.2% 23.8% @
1185 8B3r 415SX 496 -82713.57856 -1814.094277 199.888 c‘v’Ê› ^‘ –k‘v 1039 37.00 40.53 18.74 @ 96.27 19.5% 61.84 19.50 9.97 As 91.31 10.9% 15.2% @
1186 8B3r 415SX 500 -82713.60747 -1814.142044 199.883 c‘v’Ê› ^‘ –k‘v 1039 45.21 33.74 16.56 @ 95.51 17.3% 53.58 30.99 13.11 @ 97.68 13.4% 15.4% @
1187 8B3r 415SX @ @ @ @ c‘v’Ê› ^‘ –k‘v 1039 11.45 68.01 13.58 @ 93.04 15% 15.58 63.57 12.81 @ 91.96 14% 14.3% @
1188 8B3r 415SX 470 -82713.22911 -1814.062446 200.021 c‘v’Ê› ⽑ –k‘v 1039 58.83 30.91 6.46 @ 96.2 6.7% 68.78 24.86 4.20 @ 97.84 4.3% 5.5% @
1189 8B3r 415SX 477 -82713.27637 -1813.68831 199.912 c‘v’Ê› ⽑ –k‘v 1039 53.49 24.11 11.00 @ 88.6 12.4% 17.92 60.48 14.41 As 92.81 15.5% 14.0% @
1190 8B3r 415SX 478 -82713.27895 -1813.677629 199.896 c‘v’Ê› ⽑ –k‘v 1039 52.55 25.87 10.79 As 89.21 12.1% 66.43 15.77 16.19 @ 98.39 16.5% 14.3% @
1191 8B3r 415SX 479 -82713.13293 -1813.76946 199.876 c‘v’Ê› ⽑ –k‘v 1039 71.41 18.40 9.41 @ 99.22 9.5% 58.77 18.06 21.84 @ 98.67 22.1% 15.8% @
1192 8B3r 415SX 497 -82713.57884 -1814.12171 199.875 c‘v’Ê› ⽑ –k‘v 1039 40.41 36.66 19.14 @ 96.21 19.9% 25.08 48.07 21.62 @ 94.77 22.8% 21.4% @
1193 8B3r 415SX 460 -82713.38679 -1813.874542 199.986 c‘v’Ê› —ê‘ –k‘v 1039 6.71 64.35 23.42 As 94.48 24.8% 15.78 55.96 24.10 As 95.84 25.1% 25.0% @
1194 8B3r 415SX 479 -82713.13293 -1813.76946 199.876 ‰Ã—S’Ê› —ê‘ –k‘v 1056 22.33 39.49 32.25 As 94.07 34.3% 17.18 47.89 29.01 As 94.08 30.8% 32.6% @
1195 8B3r 415SX 446 -82713.62138 -1814.106934 199.94 Ž¡•½’Ê› —ê‘ –k‘v 1064 38.98 33.42 22.73 As 95.13 23.9% 53.29 26.75 17.15 As 97.19 17.6% 20.8% úE
1197 8B3r 415SX 455 -82713.51529 -1814.03005 199.913 à†”JŒ³› ⽑ –k‘v 1068 36.73 42.53 16.43 @ 95.69 17.2% 56.52 24.44 17.40 @ 98.36 17.7% 17.4% @
1196 8B3r 415SX 482 -82713.02525 -1813.734138 199.815 à†”JŒ³› ^‘ –k‘v 1068 42.74 34.42 14.34 @ 91.5 15.7% 44.04 34.06 16.43 @ 94.53 17.4% 16.5% »—±ŒÅ’…
1198 8B3r 415SX 473 -82713.18041 -1814.011268 200.025 à†”JŒ³› ⽑ –k‘v 1068 32.67 42.93 20.33 As 95.93 21.2% 27.56 44.39 23.74 As 95.69 24.8% 23.0% @
1199 8B3r 415SX 449 -82713.55773 -1814.14724 199.913 à†”JŒ³› s‘ –k‘v 1068 41.52 34.03 20.54 @ 96.09 21.4% 43.51 30.85 22.18 @ 96.54 23.0% 22.2% @
1200 8B3r 415SX 459 -82713.38694 -1813.852345 199.991 à†”JŒ³› —ê‘ –k‘v 1068 79.69 7.97 9.17 @ 96.83 9.5% 77.98 7.50 10.85 As 96.33 11.3% 10.4% @
1201 8B3r 415SX 439 -82713.67834 -1813.80553 200.005 Œ³–L’Ê› ⽑ –k‘v 1078 36.09 32.60 23.89 @ 92.58 25.8% 34.68 27.28 20.00 @ 81.96 24.4% 25.1% @
1202 8B3r 415SX 445 -82712.94569 -1813.87907 199.999 Œ³–L’Ê› ⽑ –k‘v 1078 50.36 37.76 6.10 @ 94.22 6.5% 40.72 45.80 7.77 As 94.29 8.2% 7.4% @
1203 8B3r 415SX 487 -82712.94735 -1813.86865 199.84 Œ³–L’Ê› ⽑ –k‘v 1078 42.09 41.99 8.73 @ 92.81 9.4% 25.26 44.26 15.85 @ 85.37 18.6% 14.0% @
1204 8B3r 415SX 498 -82713.57152 -1814.127785 199.877 Œ³–L’Ê› ⽑ –k‘v 1078 35.89 38.56 20.19 @ 94.64 21.3% 47.58 27.81 14.91 @ 90.3 16.5% 18.9% @
1205 8B3r 415SX 457 -82713.52494 -1814.042947 199.918 Œ³–L’Ê› s‘ –k‘v 1078 45.28 24.11 26.98 @ 96.37 28.0% 54.01 20.33 23.26 @ 97.6 23.8% 25.9% @
1206 8B3r 415SX 479 -82713.13293 -1813.76946 199.876 Œ³–L’Ê› s‘ –k‘v 1078 61.22 19.61 16.52 @ 97.35 17.0% 51.87 27.94 17.40 @ 97.21 17.9% 17.4% @
1207 8B3r 415SX 483 -82712.99606 -1813.719822 199.816 Œ³–L’Ê› s‘ –k‘v 1078 50.30 31.20 11.84 @ 93.34 12.7% 35.49 38.97 17.01 @ 91.47 18.6% 15.6% @
1208 8B3r 415SX 486 -82712.96018 -1813.889566 199.86 Œ³–L’Ê› s‘ –k‘v 1078 14.29 65.46 12.56 @ 92.31 13.6% 24.14 60.88 7.56 @ 92.58 8.2% 10.9% @
1209 8B3r 415SX 489 -82712.76276 -1813.830586 199.869 Œ³–L’Ê› s‘ –k‘v 1078 47.22 29.34 21.60 @ 98.16 22.0% 36.83 34.45 24.85 @ 96.13 25.9% 23.9% @
1210 8B3r 415SX 501 -82713.63109 -1814.120637 199.919 Œ³–L’Ê› s‘ –k‘v 1078 62.71 15.01 20.58 @ 98.3 20.9% 61.23 15.43 21.68 @ 98.34 22.0% 21.5% @
1211 8B3r 415SX 502 -82713.63149 -1814.157761 199.888 Œ³–L’Ê› s‘ –k‘v 1078 45.92 23.45 22.48 @ 91.85 24.5% 40.83 23.44 33.27 @ 97.54 34.1% 29.3% @
1212 8B3r 415SX 453 -82713.33397 -1814.095903 200.012 Œ³—S’Ê› ^‘ –k‘v 1086 77.27 11.58 9.79 As 98.64 9.9% 60.56 18.32 18.32 @ 97.2 18.8% 14.4% @
1213 8B3r 415SX 468 -82713.26431 -1814.03751 200.01 Œ³—S’Ê› ⽑ –k‘v 1086 63.17 15.67 14.99 As 93.83 16.0% 51.70 15.00 32.15 @ 98.85 32.5% 24.2% @
1214 8B3r 415SX 472 -82713.16949 -1814.004573 200.027 Œ³—S’Ê› ⽑ –k‘v 1086 30.13 34.75 29.01 As 93.89 30.9% 33.94 37.57 20.86 @ 92.37 22.6% 26.7% @
1215 8B3r 415SX 490 -82712.73675 -1813.824645 199.878 Œ³—S’Ê› ⽑ –k‘v 1086 20.14 51.18 23.06 As 94.38 24.4% 34.79 41.21 18.98 As 94.98 20.0% 22.2% @
1216 8B3r 415SX 471 -82713.22492 -1814.085721 200.036 Œ³—S’Ê› s‘ –k‘v 1086 11.03 67.01 14.83 As 92.87 16.0% 54.09 33.64 8.90 @ 96.63 9.2% 12.6% @
1217 8B3r 415SX 489 -82712.76276 -1813.830586 199.869 Œ³—S’Ê› s‘ –k‘v 1086 30.60 54.04 13.42 @ 98.06 13.7% 40.56 12.72 45.19 @ 98.47 45.9% 29.8% @
1218 8B3r 415SX 476 -82713.20356 -1813.815162 199.918 йŒ³› ⽑ –k‘v 1094 14.33 55.86 21.81 As 92 23.7% 14.89 45.47 24.24 As 84.6 28.7% 26.2% @
1219 8B3r 415SX 468 -82713.26431 -1814.03751 200.01 йŒ³› s‘ –k‘v 1094 41.35 11.67 45.19 @ 98.21 46.0% 19.93 5.47 71.63 @ 97.03 73.8% 59.9% @
1220 8B3r 415SX 499 -82713.59233 -1814.1587 199.881 йŒ³› s‘ –k‘v 1094 34.74 41.41 17.42 As 93.57 18.6% 47.06 31.64 16.13 As 94.83 17.0% 17.8% @
1221 8B3r 415SX 468 -82713.26431 -1814.03751 200.01 Œ³•„’Ê› s‘ –k‘v 1098 28.99 38.08 27.72 As 94.79 29.2% 36.99 29.85 29.08 @ 95.92 30.3% 29.8% @
1222 8B3r 415SX 462 -82713.44223 -1813.961396 199.975 ¹‘vŒ³› s‘ –k‘v 1101 20.23 52.06 18.84 @ 91.13 20.7% 24.05 50.76 17.12 As 91.93 18.6% 19.6% @
1223 8B3r 415SX 502 -82713.63149 -1814.157761 199.888 ¹‘vŒ³› s‘ –k‘v 1101 51.33 24.72 19.70 @ 95.75 20.6% 57.29 22.39 17.50 As 97.18 18.0% 19.3% @
1224 8B3r 415SX @ @ @ @ ‘åŠÏ’Ê› ^‘ –k‘v 1107 23.56 45.28 23.34 @ 92.18 25% 23.56 45.28 23.34 @ 92.18 25% 25.3% @
1225 8B3r 415SX 454 -82713.51827 -1814.029682 199.917 ­˜a’Ê› —ê‘ –k‘v 1111 37.92 25.60 25.87 @ 89.39 28.9% 40.01 29.63 25.06 @ 94.7 26.5% 27.7% @
1226 8B3r 415SX 453 -82713.33397 -1814.095903 200.012 Œi’茳› ^‘ “ì‘v 1260 62.40 5.51 30.55 @ 98.46 31.0% 55.04 6.94 36.41 @ 98.39 37.0% 34.0% — –Ê‚Éuv
1227 8B3r 415SX 458 -82713.53181 -1813.881061 199.985 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 24.29 45.86 23.13 As 93.28 24.8% 17.44 52.91 23.47 @ 93.82 25.0% 24.9% @
1228 8B3r 415SX 463 -82713.39781 -1813.992854 199.978 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 31.16 39.42 22.05 As 92.63 23.8% 24.50 47.33 20.09 As 91.92 21.9% 22.8% @
1229 8B3r 415SX 466 -82713.38691 -1814.010464 199.968 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 59.19 18.86 11.22 @ 89.27 12.6% 53.59 21.87 13.47 As 88.93 15.1% 13.9% @
1230 8B3r 415SX 468 -82713.26431 -1814.03751 200.01 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 57.40 11.23 29.96 @ 98.59 30.4% 56.51 10.72 31.40 @ 98.63 31.8% 31.1% @
1231 8B3r 415SX 472 -82713.16949 -1814.004573 200.027 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 57.42 19.38 21.44 @ 98.24 21.8% 58.87 19.42 20.14 As 98.43 20.5% 21.1% @
1232 8B3r 415SX 475 -82713.61338 -1813.584306 199.841 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 30.76 44.54 14.70 As 90 16.3% 28.50 45.06 17.41 @ 90.97 19.1% 17.7% @
1233 8B3r 415SX 476 -82713.20356 -1813.815162 199.918 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1234 8B3r 415SX 479 -82713.13293 -1813.76946 199.876 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 68.25 15.00 15.02 @ 98.27 15.3% 71.07 9.77 13.16 @ 94 14.0% 14.6% @
1235 8B3r 415SX 480 -82713.03167 -1813.677648 199.806 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 61.46 22.86 7.26 @ 91.58 7.9% 66.73 23.21 6.53 @ 96.47 6.8% 7.3% @
1236 8B3r 415SX 484 -82713.00579 -1813.709724 199.813 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 72.43 17.79 7.10 @ 97.32 7.3% 66.76 20.19 8.73 As 95.68 9.1% 8.2% @
1237 8B3r 415SX 485 -82713.26896 -1813.364296 199.828 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 50.51 31.37 11.78 @ 93.66 12.6% 45.17 34.28 13.84 As 93.29 14.8% 13.7% @
@ 8B3r 415SX 469 -82713.22966 -1814.050628 200.015 ‰iŠy’Ê› ^‘ –¾ 1408 67.03 14.37 11.55 @ 92.95 12% 60.62 1.06 @ As 61.68 0% 6.2% @
1238 8B3r 415SX 448 -82713.56807 -1814.13265 199.906 é“¿’Ê› ^‘ –¾ 1433 28.70 41.33 25.30 As 95.33 26.5% 38.41 32.49 24.10 @ 95 25.4% 26.0% @
1239 8B3r 415SX 451 -82713.48577 -1814.109952 199.942 é“¿’Ê› ^‘ –¾ 1433 52.72 22.17 12.49 As 87.38 14.3% 58.84 24.25 12.83 @ 95.92 13.4% 13.8% @
1240 8B3r 415SX @ @ @ @ ‘KŽí•s–¾ @ @ @ 14.19 57.55 15.21 @ 86.95 17% 14.12 58.17 14.17 @ 86.46 16% 16.9% ”j•Ð
1241 8B4i 002NR 2 -82716.19745 -1859.251039 209.369 à†”JŒ³› ^‘ –k‘v 1068 19.09 30.05 39.92 @ 89.06 44.8% 18.16 34.53 35.05 @ 87.74 39.9% 42.4% @
1242 8B4i 002NR 2 -82716.19745 -1859.251039 209.369 Œ³–L’Ê› ^‘ –k‘v 1078 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1243 7B20o 480NR 559 -82696.65906 -1828.479218 204.902 ^•’Ê› s‘ –¾ 1368 36.16 32.11 28.42 As 96.69 29.4% 43.93 26.52 27.21 As 97.66 27.9% 28.6% @
1244 7B20n 480NR 703 -82697.63315 -1830.25566 204.814 ^•’Ê› —ê‘ –¾ 1368 63.99 18.08 15.42 As 97.49 15.8% 59.73 25.37 12.34 As 97.44 12.7% 14.2% @
@ 8B3r 415SX 476 -82713.20356 -1813.815162 199.918 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B3r 415SX 476 -82713.20356 -1813.815162 199.918 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B3r 415SX 476 -82713.20356 -1813.815162 199.918 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B3r 415SX 476 -82713.20356 -1813.815162 199.918 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B3r 415SX 478 -82713.27895 -1813.677629 199.896 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B3r 415SX 478 -82713.27895 -1813.677629 199.896 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B4i 001NR 2 -82716.19745 -1859.251039 209.369 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B4i 001NR 2 -82716.19745 -1859.251039 209.369 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B4i 001NR 2 -82716.19745 -1859.251039 209.369 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B4i 001NR 2 -82716.19745 -1859.251039 209.369 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B3l 032SK 72 -82714.65143 -1843.713658 205.026 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…
@ 8B3l 032SK 72 -82714.65143 -1843.713658 205.026 ‘KŽí•s–¾ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çö’…