須ヶ谷スガタニ05B 遺構イコウ一覧イチランヒョウ
調査区チョウサク 遺構イコウ記号キゴウ 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 断面ダンメン形状ケイジョウ プラン ツチ 時期ジキ 備考ビコウ
ST05B1 SK01 (2.62) 0.65 0.13 U 溝状ミゾジョウ マダラツチ
ST05B1 SK02 (3.10) 1.31 0.24 U 溝状ミゾジョウ 2ソウ下層カソウマダラツチ
ST05B1 SK03 0.61 (0.39) 0.03 サラ 円形エンケイ
ST05B1 SK04 (4.35) 1.12 0.05 ハコ 溝状ミゾジョウ
ST05B1 SK05 3.22 (1.89) 0.06 ハコ 方形ホウケイ
ST05B1 SK06 0.71 0.51 0.05 サラ 円形エンケイ
ST05B1 SK07 1.55 0.78 0.05 サラ スミマル長方形チョウホウケイ
ST05B1 SK08 (2.07) (0.58) 0.02 サラ スミマル長方形チョウホウケイ
ST05B1 SK09 (4.26) 0.62 0.01 サラ 溝状ミゾジョウ
ST05B1 SK10 0.47 0.44 0.06 サラ 円形エンケイ
ST05B1 SK11 0.45 0.41 0.04 サラ 円形エンケイ
ST05B1 SK12 (1.96) 1.17 0.05 サラ 不整フセイケイ
ST05B1 SK13 (0.52) 0.74 0.01 サラ 方形ホウケイ
ST05B1 SK14 (0.24) 0.74 0.02 サラ
ST05B1 SD01 (2.58) 1.02 0.22 U 2ソウ・シルト
ST05B1 SD02 (3.40) 0.94 0.04 サラ
ST05B1 SD03 (2.38) 0.60 0.04 サラ
ST05B1 SD04 (2.41) 0.92 0.10 サラ
ST05B1 SD05 (2.35) 1.85 0.10 サラ
ST05B2 SD001 (3.11) 3.22 1.13 U
ST05B2 SD002 (3.37) 4.58 1.11 サラ
ST05B2 SD003 (3.71) 4.49 1.34 U
ST05B2 SD004 (4.75) 2.64 0.60 U
ST05B2 SD005 (4.92) 3.76 0.55 U
ST05B2 SD006 (1.79) 1.85 0.07 U
ST05B2 SD007 (2.09) 0.61 0.05 U
ST05B2 SK001 1.10 0.85 0.05 サラ 不明フメイ
ST05B2 SK002 2.76 1.22 0.03 ハコ 方形ホウケイ
ST05B2 SK003 0.85 0.33 0.15 ハコ 不明フメイ
ST05B2 SK004 0.97 0.96 0.27 ハコ 楕円形ダエンケイ
ST05B2 SK005 0.47 0.32 0.00 ハコ 不明フメイ
ST05B2 SK006 3.18 1.78 0.30 ハコ スミマル長方形チョウホウケイ
ST05B2 SK007 2.51 1.38 0.19 ハコ スミマル長方形チョウホウケイ
ST05B3b SK3000 (1.40) (0.57) 0.03 サラ 溝状ミゾジョウ
ST05B3a SK3001 (0.73) (0.43) 0.06 サラ 円形エンケイ
ST05B3a SK3002 0.52 0.40 0.01 サラ 円形エンケイ
ST05B3a SK3003 0.88 0.46 0.03 ハコ 楕円形ダエンケイ
ST05B3a SK3004 0.49 0.45 0.24 サラ 円形エンケイ
ST05B3a SK3005 0.52 0.49 0.12 サラ 円形エンケイ
ST05B3a SK3006 (1.32) 0.63 0.16 サラ 溝状ミゾジョウ
ST05B3a SK3007/3015 1.87 0.81 0.16 サラ 溝状ミゾジョウ SK3007とSK3015は同一ドウイツ遺構イコウ
ST05B3a SK3008 2.22 1.89 0.08 サラ 不整フセイケイ
ST05B3a SK3009 (0.65) 0.50 0.04 サラ 溝状ミゾジョウ
ST05B3a SK3010 (0.53) (0.48) 0.01 サラ 円形エンケイ
ST05B3a SK3011 0.72 0.60 0.04 サラ 円形エンケイ
ST05B3a SK3012 0.98 (0.54) 0.04 サラ 円形エンケイ
ST05B3a SK3013 1.21 0.93 0.03 サラ 円形エンケイ
ST05B3 欠番ケツバン
ST05B3b SK3016 0.29 0.27 0.07 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3017 0.51 0.44 0.14 U 円形エンケイ
ST05B3b SK3018 0.31 0.26 0.09 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3019 0.32 0.23 0.09 サラ 楕円形ダエンケイ
ST05B3b SK3020 0.47 0.47 0.12 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3021 0.37 0.36 0.09 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3022 (0.95) 0.90 0.05 サラ 不整フセイ方形ホウケイ
ST05B3b SK3023 (0.96) (0.89) 0.11 サラ 楕円形ダエンケイ
ST05B3b SK3025 0.43 0.43 0.02 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3026 0.24 0.22 0.01 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3027 0.34 0.31 0.09 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3028 0.31 0.31 0.15 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3029 (0.70) 0.13 0.11 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3030 0.43 0.41 0.10 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3031 (0.42) (0.18) 0.04 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3032 (0.36) (0.36) 0.17 サラ 不整フセイケイ
ST05B3b SK3033 (2.35) (1.02) 0.17 U 不整フセイ方形ホウケイ
ST05B3b SK3034 0.27 0.22 0.06 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3035 0.69 0.57 0.09 ハコ 円形エンケイ
ST05B3b SK3036 (1.01) 0.94 0.07 サラ 楕円形ダエンケイ 1メンSK02の直下チョッカ
ST05B3b SK3037 0.55 0.47 0.01 U 楕円形ダエンケイ 3ソウ アト
ST05B3b SK3038 (0.77) (0.67) 0.07 サラ 楕円形ダエンケイ
ST05B3b SK3039 1.17 (0.91) 0.14 サラ 不整フセイケイ
ST05B3b SK3040 0.36 (0.18) 0.09 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3041 0.49 0.31 0.11 サラ 楕円形ダエンケイ
ST05B3b SK3042 1.66 0.19 0.11 U 溝状ミゾジョウ
ST05B3b SK3043 0.22 0.20 0.02 サラ 円形エンケイ
ST05B3b SK3044 (0.86) (0.15) 0.10 サラ 楕円形ダエンケイ
ST05B3a SD3001 (1.87) (1.06) 0.06 ハコ
ST05B3a SD3002 (2.30) (1.22) 0.02 サラ
ST05B3a SD3003 (3.70) 1.60 0.11 ハコ
ST05B3b SD3004 (1.48) (0.55) 0.09 サラ
ST05B3 欠番ケツバン
ST05B3b SD3006 (1.22) (0.17) 0.02 ハコ
ST05B3b SD3007 (1.32) 0.91 0.09 サラ
ST05B3b SD3008 0.84 0.09 0.04 V
須ヶ谷スガタニ05B 遺構イコウ一覧イチランヒョウ
調査区チョウサク 遺構イコウ記号キゴウ 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 断面ダンメン形状ケイジョウ プラン 方位ホウイ 時期ジキ 備考ビコウ
ST05B3a SB3001 (1.57) (1.24) 0.03 方形ホウケイ N-7°-W
ST05B3a SB3002 (1.68) (0.56) 0.05 形状ケイジョウ不明フメイ N-50°-E
ST05B3b SB3003 3.08 (2.72) 0.09 スミマル方形ホウケイ N-52°-E
ST05B3a SB3004 3.67 3.16 0.18 スミマル方形ホウケイ N-64°-E
ST05B3a SB3005 (1.91) (1.81) 0.08 スミマル方形ホウケイ N-56°-E
ST05B3a SB3006 (1.54) (1.37) 0.06 不明フメイ 不明フメイ
ST05B3a SB3007 (1.65) (1.03) 0.08 スミマル方形ホウケイ N-25°-E
ST05B3a SB3008 3.07 (1.35) 0.07 スミマル方形ホウケイ N-42°-E
ST05B3a SB3009 (1.20) (1.15) 0.03 スミマル方形ホウケイ N-41°-E
ST05B3b SB3010 (1.64) (1.06) 0.02 スミマル方形ホウケイ N-39°-E
ST05B3b SB3011 (2.48) (0.45) 0.14 不明フメイ N-17°-W
ST05B3b SB3012 (1.64) (0.89) 0.09 スミマル方形ホウケイ N-62°-E
ST05B3b SB3013 (1.48) (0.90) 0.05 不明フメイ 不明フメイ
ST05B3b SB3014 3.11 2.62 0.11 スミマル方形ホウケイ N-73°-W
ST05B3b SB3015 (0.74) (0.53) 0.12 スミマル方形ホウケイ 不明フメイ
ST05B3b SB3016 (1.47) (0.92) 0.09 スミマル方形ホウケイ N-19°-E
ST05B3b SB3017 (1.97) (1.08) 0.01 スミマル方形ホウケイ N-10°-E
ST05B3b SB3018 (1.12) (0.78) 0.11 スミマル方形ホウケイ SB3007と同一ドウイツ遺構イコウ
ST05B3b SB3019 (2.05) (0.72) 0.02 スミマル方形ホウケイ N-29°-W
ST05B3b SB3020 スミマル方形ホウケイ SB3014と同一ドウイツ
ST05B3b SB3021 (1.23) (1.09) 0.07 スミマル方形ホウケイ N-10°-W