西ニシ海塚ウミヅカ05B遺構イコウ一覧イチランヒョウ
調査区チョウサク 遺構イコウ記号キゴウ 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 断面ダンメン形状ケイジョウ プラン ツチ 時期ジキ 備考ビコウ
NK05B SK01 (1.20) (0.62) マダラツチ 自然シゼン地形チケイ
NK05B SK02 0.33 0.33 0.06 U 円形エンケイ
NK05B SK03 0.21 0.16 0.08 U 楕円形ダエンケイ
NK05B SK04 (0.37) 0.68 0.13 W スミマル方形ホウケイ
NK05B SK05 (0.80) 0.98 0.06 サラ 不整フセイケイ
NK05B SK06 (0.55) 0.30 0.08 サラ スミマルナガ方形ホウケイ
NK05B SK07 0.30 0.30 0.14 V 円形エンケイ
NK05B SK08 0.44 0.34 0.06 U 円形エンケイ
NK05B SK09 1.31 0.90 0.04 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK10 0.24 0.20 0.12 V 円形エンケイ
NK05B SK11 (0.46) (0.12) 0.05 U 円形エンケイ
NK05B SK12 0.80 0.70 0.12 サラ 円形エンケイ
NK05B SK13 0.29 0.27 0.08 U 円形エンケイ
NK05B SK14 1.06 0.38 0.09 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK15 1.23 0.60 0.11 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK16 (0.76) (0.24) 0.20 サラ
NK05B SK17 (0.87) 0.34 0.10 サラ 不整フセイケイ
NK05B SK18 (0.92) 0.60 0.10 サラ スミマル方形ホウケイ SK20とドウ1
NK05B SK19 (0.90) 0.85 0.07 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK20 (1.07) 0.81 0.05 サラ スミマル方形ホウケイ SK18とドウ1
NK05B SK21 (0.46) 0.62 0.08 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK22 0.30 (0.14) 0.08 サラ 円形エンケイ
NK05B SK23 0.80 0.46 0.05 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK24 (0.40) 0.69 0.04 サラ 円形エンケイ
NK05B SK25 0.64 0.42 0.04 サラ ハン円形エンケイ
NK05B SK26 1.00 0.74 0.08 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK27 2.80 0.21 0.16 サラ
NK05B SK28 0.48 0.33 0.06 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK29 1.75 0.84 0.12 サラ 円形エンケイ
NK05B SK30 2.03 0.57 0.05 ハコ スミマルナガ方形ホウケイ
NK05B SK31 2.80 0.22 0.06 U 溝状ミゾジョウ
NK05B SK32 2.52 0.73 0.17 ハコ スミマルナガ方形ホウケイ
NK05B SK33 0.52 0.41 0.03 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK34 (0.65) (0.40) 0.03 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK35 0.42 0.34 0.04 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK36 0.35 0.33 0.19 V 円形エンケイ
NK05B SK37 (0.81) 0.70 0.27 U 楕円形ダエンケイ
NK05B SK38 0.88 0.70 0.13 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK39 0.34 0.31 0.13 V 円形エンケイ
NK05B SK40 2.03 0.50 0.18 サラ ナガ楕円形ダエンケイ
NK05B SK41 0.23 0.21 0.10 V 円形エンケイ
NK05B SK42 0.47 0.38 0.06 U 楕円形ダエンケイ
NK05B SK43 1.70 1.06 0.30 サラ 溝状ミゾジョウ
NK05B SK44 (0.17) 0.17 0.11 V 円形エンケイ
NK05B SK45 (0.81) 0.77 0.11 U 楕円形ダエンケイ
NK05B SK46 0.50 0.44 0.07 U 楕円形ダエンケイ
NK05B SK47 (0.86) 0.78 0.27 サラ 不整フセイケイ
NK05B SK48 1.38 0.20 0.08 サラ 2ソウ
NK05B SK49 2.96 0.70 0.10 ハコ スミマルナガ方形ホウケイ 2ソウ
NK05B SK50 1.06 0.76 0.21 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK51 1.94 0.40 0.09 サラ 不整フセイケイ
NK05B SK52 1.40 0.37 0.10 ハコ スミマルナガ方形ホウケイ
NK05B SK53 (0.22) (0.30) 0.11 サラ
NK05B SK54 2.38 0.23 0.06 ハコ スミマルナガ方形ホウケイ
NK05B SK55 1.42 0.78 0.09 ハコ スミマルナガ方形ホウケイ
NK05B SK56 1.88 1.22 0.20 ハコ スミマル方形ホウケイ
NK05B SK57 0.48 0.32 0.08 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK58 0.28 0.21 0.07 V 楕円形ダエンケイ
NK05B SK59 0.48 0.40 0.08 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK60 2.20 0.69 0.07 サラ スミマル方形ホウケイ
NK05B SK61 (0.91) (0.30) 0.18 U 楕円形ダエンケイ テラスメン
NK05B SK62 (0.35) 0.29 0.03 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK63 0.70 (0.40) 0.11 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK64 欠番ケツバン
NK05B SK65 1.66 1.49 0.07 ハコ 不整フセイケイ
NK05B SK66 (0.48) 0.35 0.06 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK67 0.83 0.42 0.08 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK68 0.99 0.78 0.09 サラ 楕円形ダエンケイ
NK05B SK69 1.98 0.54 0.08 ハコ 長方形チョウホウケイ
NK05B SD01 (0.85) 0.26 0.03 ハコ
NK05B SD02 (2.20) 0.35 0.07 ハコ
NK05B SD03 1.78 0.40 0.08 U
NK05B SD04 (1.78) 0.41 0.04 U 2ソウ
NK05B SD05 (1.07) 0.50 0.15 U
NK05B SD06 (1.84) 0.27 0.07 U
NK05B SD07 (1.95) 0.37 0.05 U
NK05B SD08 (1.27) 0.34 0.05 U
NK05B SD09 (1.82) 0.45 0.24 U
NK05B SD10 (0.75) 0.32 0.08 U
NK05B SD11 1.62 0.24 0.27 U
NK05B SD12 2.55 0.48 0.31 U
NK05B SX01 (5.35) (1.22) 0.30 サラ 不整フセイケイ
NK05B SX02 (9.26) (1.45) 0.50 サラ 不整フセイケイ