| 図版番号 | 登録番号 | 出土位置 | 出土位地2 | 種類 | 器種 | 口径 | 底径 | 器高 | マンセル値 | 色調 | 焼成 | 押印 | 押印グループ | 押印タイプ | 使用痕 | 備考 | メモ |
| 1 | A | SY01 | 甕 | 42.0 | ー | ー | 2.5YR6/6 N6/ |
橙色 灰色 |
○ | アリ | 長方形 | 29 | |||||
| 2 | A | SY01 | 甕 | 39.6 | ー | ー | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ○ | 長方形 | 29 | |||||
| 3 | A | SY01 | 甕 | 41.8 | ー | ー | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 4 | A | SY01 | 甕 | 38.8 | ー | ー | 5YR4/2 | 灰褐色 | ○ | ○ | 長方形 | 29 | |||||
| 5 | A | SY01 | 甕 | 36.0 | ー | ー | 7.5YR6/3 | にぶい褐色 | ○ | ○ | 円形 | 14 | |||||
| 6 | A | SY01 | 甕 | 36.0 | ー | ー | 7.5Y6/1 | 灰色 | ○ | △ | 長方形 | 42 | |||||
| 7 | A | SY01 | 甕 | 41.8 | ー | ー | N6/ | 灰色 | ○ | ||||||||
| 8 | A | SY01 | 甕 | 43.2 | ー | ー | 7.5Y6/1 5YR5/4 |
灰色 にぶい赤褐色 |
○ | ||||||||
| 9 | A | SY01 | 甕 | 37.6 | ー | ー | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ○ | 長方形 | 3 | |||||
| 10 | A | SY01 | 甕 | 35.4 | ー | ー | 5Y7/1 5YR4/3 |
灰白色 にぶい赤褐色 |
○ | ||||||||
| 11 | A | SY01 | 甕 | 37.6 | ー | ー | 10Y7/1 5YR4/6 |
灰白色 赤褐色 |
○ | ||||||||
| 12 | A | SY01 | 甕 | 37.6 | ー | ー | 7.5YR4/2 | 灰褐色 | ○ | ○ | 長方形 | 29 | |||||
| 13 | A | SY01 | 甕 | 28.0 | ー | ー | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 14 | A | SY01 | 甕 | 29.0 | ー | ー | 5YR6/4 | にぶい橙色 | ○ | ||||||||
| 15 | A | SY01 | 甕 | 26.2 | ー | ー | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | アリ | 長方形 | 29 | |||||
| 16 | A | SY01 | 甕 | 28.3 | ー | ー | 10Y7/1 | 灰白色 | ○ | アリ | 長方形 | 13 | |||||
| 17 | A | SY01 | 甕 | 32.6 | ー | ー | 10R4/3 2.5Y7/1 |
赤褐色 灰白色 |
○ | アリ | 長方形 | 45 | |||||
| 18 | A | SY01 | 甕 | 37.0 | ー | ー | 5Y6/1 10YR8/6 |
灰色 黄橙色 |
○ | ○ | 長方形 | 31 | |||||
| 19 | A | SY01 | 甕 | 39.8 | ー | ー | 10Y5/1 | 灰色 | ○ | ||||||||
| 20 | A | SY01 | 甕 | 44.0 | ー | ー | 10Y7/1 N3/ |
灰白色 暗灰色 |
○ | ||||||||
| 21 | A | SY01 | 甕 | 46.6 | ー | ー | N6/ | 灰色 | ○ | ||||||||
| 22 | A | SY01 | 甕 | 26.4 | ー | 35.1 | 10Y6/1 2.5YR4/3 |
灰色 にぶい赤褐色 |
○ | ||||||||
| 23 | A | SY01 | 壺 | 25.6 | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 24 | A | SY01 | 壺 | 26.0 | ー | ー | 10Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 25 | A | SY01 | 甕 | 27.0 | ー | ー | 10BG6/1 | 青灰色 | ○ | ○ | 長方形 | 12 | |||||
| 26 | A | SY01 | 壺 | 20.5 | ー | ー | 10Y7/1 10R4/4 |
灰白色 赤褐色 |
○ | ||||||||
| 27 | A | SY01 | 壺 | 15.5 | ー | ー | 5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 28 | A | SY01 | 壺 | ー | ー | ー | 5YR4/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 29 | A | SY01 | 壺 | ー | ー | ー | 7.5YR4/3 N6/ |
褐色 灰色 |
○ | ||||||||
| 30 | A | SY01 | 壺 | ー | ー | ー | 10R4/3 10Y7/1 |
赤褐色 灰白色 |
○ | ||||||||
| 31 | A | SY01 | 壺 | ー | ー | ー | 7.5YR4/3 N6/ |
褐色 灰色 |
○ | ||||||||
| 32 | A | SY01 | 壺 | ー | ー | ー | 5YR4/2 | 灰褐色 | ○ | ||||||||
| 33 | A | SY01 | 甕 | ー | 16.0 | 32.0 | 5YR4/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 34 | A | SY01 | 壺 | ー | 8.6 | ー | 2.5YR5/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 35 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 7.5Y5/1 7.5YR4/3 |
灰色 褐色 |
○ | ○ | 円形 | 1 | |||||
| 36 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 10Y7/1 | 灰白色 | ○ | △ | 長方形 | 1 | |||||
| 37 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 7.5YR8/6 | 浅黄橙色 | × | △ | 長方形 | 14 | |||||
| 38 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 5Y6/1 | 灰色 | ○ | ○ | 円形 | 1 | |||||
| 39 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 10BG7/1 | 明青灰色 | ○ | △ | 長方形 | 48 | |||||
| 40 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | N6/ | 灰色 | ○ | △ | 長方形 | 5 | |||||
| 41 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 7.5Y5/1 | 灰色 | ○ | ○ | 長方形 | 47 | |||||
| 42 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 10YR8/4 | 浅黄橙色 | × | △ | 正方形 | 2 | |||||
| 43 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 5Y6/1 | 灰色 | ○ | △ | 正方形 | 1 | |||||
| 44 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | N4/ | 灰色 | ○ | △ | 長方形 | 29 | |||||
| 45 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 10Y7/1 | 灰白色 | ○ | △ | 長方形 | 18 | |||||
| 46 | A | SY01 | 甕 | ー | ー | ー | 5GY6/1 | オリーブ灰色 | ○ | × | 長方形 | 34 | |||||
| 47 | A | SY01 | 壺 | ー | ー | ー | N6/ | 灰色 | ○ | ||||||||
| 48 | A | SY01 | 鉢 | 34.3 | ー | ー | 7.5R3/3 | 暗赤褐色 | ○ | ||||||||
| 49 | A | SY01 | 鉢 | 31.8 | ー | ー | 5YR6/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 50 | A | SY01 | 鉢 | 34.4 | ー | ー | 2.5YR4/2 | 灰赤色 | ○ | ||||||||
| 51 | A | SY01 | 洗 | 31.8 | ー | ー | 2.5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 52 | A | SY01 | 洗 | 31.6 | 14.0 | 11.3 | 10BG6/1 | 青灰色 | ○ | ||||||||
| 53 | A | SY01 | 鉢 | 30.6 | ー | ー | 10R6/8 | 赤橙色 | ○ | ○内面3カ所 | 円形 | 7 | |||||
| 54 | A | SY01 | 鉢 | 32.8 | ー | ー | 10R5/6 | 赤色 | ○ | 分析2No.10 | |||||||
| 55 | A | SY01 | 鉢 | ー | ー | ー | 10R6/6 | 赤橙色 | ○ | ||||||||
| 56 | A | SY01 | 鉢 | 31.0 | ー | ー | 5Y5/1 | 灰色 | ○ | ||||||||
| 57 | A | SY01 | 鉢 | 29.8 | ー | ー | 7.5Y5/1 | 灰色 | ○ | ||||||||
| 58 | A | SY01 | 鉢 | 27.6 | ー | ー | 5Y6/1 | 灰色 | ○ | ||||||||
| 59 | A | SY01 | 鉢 | ー | 13.0 | ー | 10YR6/3 | にぶい黄橙色 | ○ | ||||||||
| 60 | A | SY01 | 鉢 | ー | 13.6 | ー | 5BG5/1 10YR5/2 |
青灰色 灰黄褐色 |
○ | ||||||||
| 61 | A | SY01 | 鉢 | ー | 12.4 | ー | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 62 | A | SY01 | 洗 | 22.6 | 15.4 | 9.9 | 10Y7/1 5YR4/3 |
灰白色 にぶい赤褐色 |
○ | ||||||||
| 63 | A | SY01 | 椀 | 15.9 | 7.2 | 4.8 | 2.5Y6/1 | 黄灰色 | ○ | 分析試料No.15 | |||||||
| 64 | A | SY01 | 椀 | 15.5 | 6.4 | 4.2 | 7.5YR5/3 | にぶい褐色 | ○ | 分析試料No.14 | |||||||
| 65 | A | SY01 | 椀 | ー | 7.5 | ー | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 66 | A | SY01 | 椀 | ー | 7.2 | ー | 10GY7/1 | 明緑灰色 | ○ | △ | |||||||
| 67 | A | SY01 | 椀 | 14.7 | 6.5 | 5.1 | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | 分析試料No.16 | |||||||
| 68 | A | SY01 | 椀 | 13.0 | 4.8 | 5.6 | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ○ | |||||||
| 69 | A | SY01 | 椀 | 14.4 | 5.6 | 5.8 | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | △ | |||||||
| 70 | A | SY01 | 椀 | 14.8 | 5.8 | 5.3 | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | △ | |||||||
| 71 | A | SY01 | 椀 | 13.9 | 6.7 | 5.3 | 5YR6/6 | 橙色 | × | ○ | |||||||
| 72 | A | SY01 | 椀 | 15.0 | 6.4 | 5.1 | 10BG6/1 | 青灰色 | ○ | ○ | |||||||
| 73 | A | SY01 | 椀 | 14.0 | 6.6 | 5.3 | 5YR7/6 | 橙色 | × | ○ | |||||||
| 74 | A | SY01 | 椀 | ー | ー | ー | 5Y6/1 | 灰色 | ○ | ||||||||
| 75 | A | SY01 | 鉢 | ー | ー | ー | 2.5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ○ | |||||||
| 76 | A | SY01 | 伊勢型鍋 | 28.6 | ー | ー | 7.5YR5/2 | 灰褐色 | ○ | ||||||||
| 77 | A | SY02 | 甕 | 37.5 | ー | ー | N5/ | 灰色 | ○ | ○ | 長方形 | 28 | |||||
| 78 | A | SY02 | 甕 | 41.0 | ー | ー | 5YR4/4 N7/ |
にぶい赤褐色 灰白色 |
○ | × | 長方形 | 46 | |||||
| 79 | A | SY02 | 甕 | 40.0 | ー | ー | 2.5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ○ | 長方形 | 1 | |||||
| 80 | A | SY02 | 甕 | 39.2 | ー | ー | 2.5YR3/4 | 暗赤褐色 | ○ | アリ | 長方形 | 2 | |||||
| 81 | A | SY02 | 甕 | 40.0 | ー | ー | 5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | △ | 円形 | 1 | |||||
| 82 | A | SY02 | 甕 | 39.6 | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | △ | 長方形 | 44 | |||||
| 83 | A | SY02 | 甕 | 36.6 | 18.0 | 56.2 | N6/ | 灰色 | ○ | ||||||||
| 84 | A | SY02 | 甕 | 40.8 | ー | ー | 2.5Y6/1 | 黄灰色 | ○ | △ | 長方形 | 4 | |||||
| 85 | A | SY02 | 甕 | 37.5 | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | アリ | 長方形 | 25 | |||||
| 86 | A | SY02 | 甕 | 37.6 | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | △ | 長方形 | 4 | |||||
| 87 | A | SY02 | 甕 | 33.0 | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ○ | 長方形 | 30 | |||||
| 88 | A | SY02 | 甕 | 37.4 | ー | ー | 7.5YR6/2 5YR5/6 |
灰褐色 明赤褐色 |
○ | × | 長方形 | 17 | |||||
| 89 | A | SY02 | 甕 | 28.2 | 16.2 | 37.2 | N7/ | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 90 | A | SY02 | 甕 | 23.2 | 14.4 | 37.5 | 10R4/4 N7/ |
赤褐色 灰白色 |
○ | ||||||||
| 91 | A | SY02 | 甕 | 39.0 | ー | ー | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | △ | 長方形 | 28 | |||||
| 92 | A | SY02 | 甕 | 38.0 | ー | ー | 10R4/3 | 赤褐色 | ○ | ||||||||
| 93 | A | SY02 | 甕 | 34.0 | ー | ー | 2.5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | △ | 長方形 | 26 | |||||
| 94 | A | SY02 | 甕 | 28.4 | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | △ | 長方形 | 20 | |||||
| 95 | A | SY02 | 甕 | 26.6 | ー | ー | 2.5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 96 | A | SY02 | 甕 | 17.0 | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 97 | A | SY02 | 壺 | ー | ー | ー | 2.5Y5/1 | 黄灰色 | ○ | ||||||||
| 98 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | 2.5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | △ | 長方形 | 1 | |||||
| 99 | A | SY02 | 甕 | ー | 16.0 | ー | 7.5YR6/4 10R5/4 |
にぶい橙色 赤褐色 |
○ | ||||||||
| 100 | A | SY02 | 甕 | ー | 14.4 | ー | N7/ 5YR5/3 |
灰白色 にぶい赤褐色 |
○ | ||||||||
| 101 | A | SY02 | 甕 | ー | 17.8 | 9.8 | 10R5/4 N7/ |
赤褐色 灰白色 |
○ | ||||||||
| 102 | A | SY02 | 甕 | ー | 15.2 | ー | 7.5YR6/4 N7/ |
にぶい橙色 灰白色 |
○ | ||||||||
| 103 | A | SY02 | 甕 | ー | 15.5 | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 104 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ○ | 長方形 | 51 | |||||
| 105 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | 5YR5/3 | にぶい赤褐色 | ○ | △ | 長方形 | 50 | |||||
| 106 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | △ | 正方形 | 3 | |||||
| 107 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | △ | 長方形 | 24 | |||||
| 108 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | 10YR5/2 | 灰黄褐色 | ○ | ○ | 長方形 | 35 | |||||
| 109 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | 5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | △ | 長方形 | 2 | |||||
| 110 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | 5Y5/1 | 灰色 | ○ | △ | 長方形 | 28 | |||||
| 111 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | N6/ | 灰色 | ○ | ○ | 長方形 | 36 | |||||
| 112 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ○ | 長方形 | 17 | |||||
| 113 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | 10YR6/1 | 褐灰色 | ○ | △ | 長方形 | 18 | |||||
| 114 | A | SY02 | 甕 | ー | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 115 | A | SY02 | 壺 | 5.2 | ー | ー | 2.5YR4/3 N7/ |
にぶい赤褐色 灰白色 |
○ | ||||||||
| 116 | A | SY02 | ー | ー | ー | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | |||||||||
| 117 | A | SY02 | 片口椀 | 13.2 | 9.0 | 10.3 | 10YR6/1 | 褐灰色 | ○ | ||||||||
| 118 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.9 | 15.4 | 11.5 | 5YR6/4 | にぶい橙色 | ○ | ||||||||
| 119 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.7 | 15.1 | 11.9 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 120 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.5 | 16.1 | 11.9 | 5YR5/3 5YR7/6 |
にぶい赤褐色 橙色 |
○ | ||||||||
| 121 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.9 | 16.2 | 12.1 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 122 | A | SY02 | 片口鉢 | 33.0 | 15.6 | 11.5 | 7.5YR5/2 | 灰褐色 | ○ | ||||||||
| 123 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.2 | 14.9 | 11.7 | 10YR5/2 | 灰黄褐色 | ○ | ||||||||
| 124 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.1 | 15.7 | 11.6 | 7.5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 125 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.0 | 14.7 | 11.4 | 7.5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 126 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.3 | 15.3 | 11.0 | 7.5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 127 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.3 | 15.6 | 10.8 | 7.5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 128 | A | SY02 | 片口鉢 | 29.8 | 14.9 | 11.5 | 7.5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 129 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.7 | 15.5 | 11.7 | 7.5YR6/4 | にぶい橙色 | ○ | ||||||||
| 130 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.3 | 15.6 | 11.7 | 5YR5/4 7.5YR7/6 |
にぶい赤褐色 橙色 |
○ | ||||||||
| 131 | A | SY02 | 片口鉢 | 29.6 | 14.7 | 11.3 | 2.5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 132 | A | SY02 | 片口鉢 | 29.4 | 14.4 | 11.3 | 7.5YR5/3 | にぶい褐色 | ○ | ||||||||
| 133 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.1 | 13.7 | 11.6 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 134 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.5 | 15.4 | 11.0 | 2.5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 135 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.7 | 16.0 | 12.2 | 5YR6/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 136 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.0 | 15.4 | 12.1 | 7.5YR5/3 | にぶい褐色 | ○ | ||||||||
| 137 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.3 | 15.9 | 11.7 | 7.5YR6/4 | にぶい橙色 | ○ | ||||||||
| 138 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.3 | 15.1 | 11.6 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 139 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.6 | 15.6 | 11.8 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 140 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.9 | 16.2 | 12.0 | 7.5YR6/4 | にぶい橙色 | ○ | ||||||||
| 141 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.4 | 14.5 | 11.2 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 142 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.5 | 15.5 | 12.0 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 143 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.6 | 16.0 | 11.3 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 144 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.5 | 15.0 | 11.8 | 7.5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 145 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.3 | 14.4 | 11.3 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 146 | A | SY02 | 片口鉢 | 32.0 | 16.3 | 11.8 | 5YR5/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 147 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.3 | 14.2 | 11.1 | 5YR7/6 7.5YR5/4 |
橙色 にぶい褐色 |
○ | ||||||||
| 148 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.7 | 15.2 | 10.7 | 7.5YR7/6 7.5YR4/4 |
橙色 褐色 |
○ | ||||||||
| 149 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.9 | 15.0 | 11.4 | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 150 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.8 | 15.6 | 12.2 | 5YR7/6 5YR5/4 |
橙色 にぶい赤褐色 |
○ | ||||||||
| 151 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.8 | 15.6 | 12.2 | 5YR7/6 5YR5/4 |
橙色 にぶい赤褐色 |
○ | ||||||||
| 152 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.8 | 16.8 | 12.1 | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 153 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.8 | 16.0 | 11.4 | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 154 | A | SY02 | 片口鉢 | 30.4 | 14.8 | 11.5 | 5YR5/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 155 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 31.0 | 14.8 | 11.2 | 7.5YR4/3 | 褐色 | ○ | ||||||||
| 156 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 32.6 | 15.2 | 11.5 | 7.5YR6/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 157 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 33.5 | 15.2 | 11.8 | 5YR6/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 158 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 32.8 | 15.0 | 11.6 | 5YR6/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 159 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 32.2 | 14.7 | 12.1 | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 160 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 31.6 | 15.0 | 11.3 | 5YR6/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 161 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 30.8 | 14.7 | 10.3 | 7.5YR5/3 | にぶい褐色 | ○ | ||||||||
| 162 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 33.0 | 15.5 | 11.5 | 5YR6/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 163 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 32.0 | 15.0 | 12.0 | 7.5YR5/3 | にぶい褐色 | ○ | ||||||||
| 164 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 30.9 | 15.5 | 11.0 | 5YR5/4 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 165 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 31.5 | 15.0 | 11.5 | 2.5YR5/3 7.5YR6/4 |
にぶい赤褐色 にぶい橙色 |
○ | ||||||||
| 166 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 32.9 | 15.5 | 12.0 | 7.5YR6/4 | にぶい橙色 | ○ | ||||||||
| 167 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 32.0 | 15.0 | 11.6 | 5YR5/6 | 明赤褐色 | ○ | ||||||||
| 168 | A | SY02 | 三ツ口鉢 | 31.8 | 15.4 | 12.3 | 7.5YR5/3 7.5YR6/4 |
にぶい褐色 にぶい橙色 |
○ | ||||||||
| 169 | A | SY02 | 片口鉢 | 31.6 | 15.2 | 13.1 | 5Y7/1 | 灰白色 | × | ||||||||
| 170 | A | SY02 | 片口鉢 | 28.2 | ー | ー | N6/ | 灰色 | ○ | ||||||||
| 171 | A | SY02 | 片口鉢 | ー | ー | ー | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 172 | A | SY02 | 片口鉢 | ー | 14.0 | ー | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 173 | A | SY02 | 片口鉢 | ー | 13.0 | ー | 2.5Y6/1 | 黄灰色 | ○ | ||||||||
| 174 | A | SY02 | 片口鉢 | ー | 11.5 | ー | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 175 | A | SY02 | 片口鉢 | ー | 13.1 | ー | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 176 | A | SY02 | 椀 | 16.9 | 6.6 | 4.2 | 5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 177 | A | SY02 | 椀 | 16.3 | 7.8 | 4.6 | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 178 | A | SY02 | 椀 | 16.0 | ー | ー | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 179 | A | SY02 | 椀 | 15.7 | 8.0 | 4.8 | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 180 | A | SY02 | 椀 | 15.2 | 6.6 | 5.0 | 10Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 181 | A | SY02 | 椀 | 15.8 | 7.7 | 5.1 | 10Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 182 | A | SY02 | 椀 | 15.9 | 7.4 | 4.8 | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 183 | A | SY02 | 椀 | 16.3 | 6.8 | 5.4 | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 184 | A | SY02 | 椀 | 15.5 | 7.7 | 5.6 | 7.5Y6/1 | 灰色 | ○ | ||||||||
| 185 | A | SY02 | 椀 | 13.4 | ー | ー | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | 分析2No.13 | |||||||
| 186 | A | SY02 | 椀 | ー | 7.2 | ー | 5Y7/2 | 灰白色 | ○ | 分析2No.28 | |||||||
| 187 | A | SY02 | 椀 | ー | 8.1 | ー | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 188 | A | SY02 | 椀 | ー | 7.8 | ー | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 189 | A | SY02 | 椀 | ー | 7.1 | ー | 7.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 190 | A | SY02 | 椀 | ー | 6.5 | ー | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 191 | A | SY02 | 椀 | ー | 6.6 | ー | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 192 | A | SY02 | 椀 | ー | 5.3 | ー | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | 分析2No.11 | |||||||
| 193 | A | SY02 | 椀釉着 | ー | ー | ー | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 194 | A | SY02 | 椀釉着 | ー | ー | ー | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 195 | A | SY02 | 小皿 | 7.7 | 3.5 | 2.6 | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 196 | A | SY02 | 小皿 | 8.2 | 3.8 | 2.3 | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 197 | A | SY02 | 小皿 | 8.0 | 4.4 | 2.1 | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 198 | A | SY02 | 小皿 | 8.0 | 4.3 | 2.3 | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 199 | A | SY02 | 小皿 | 7.5 | 3.8 | 2.1 | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | 分析2No.31 | |||||||
| 200 | A | SY02 | 小皿 | 8.3 | 6.0 | 1.7 | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 201 | A | SY02 | 小皿 | ー | 3.9 | ー | 5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 202 | A | SY02 | 小皿 | ー | 3.5 | ー | 2.5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 203 | A | SY02 | 小皿 | ー | 3.6 | ー | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 204 | A | 表土 | 甕 | 35.4 | ー | ー | 2.5YR4/8 7.5Y7/2 |
赤褐色 灰白色 |
○ | ||||||||
| 205 | A | 表土 | 甕 | 37.6 | ー | ー | 5YR2/1 5YR5/8 |
黒褐色 明赤褐色 |
○ | ||||||||
| 206 | A | 表土 | 壺 | 14.6 | ー | ー | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | ||||||||
| 207 | A | 表土 | 甕 | 18.6 | ー | ー | 5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 208 | A | 表土 | 壺 | 14.0 | ー | ー | 5YR7/6 | 橙色 | ○ | △ | 長方形 | 36 | |||||
| 209 | A | 表土 | 甕 | 19.2 | ー | ー | 5Y8/1 | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 210 | A | 表土 | 壺 | ー | ー | ー | N7/ | 灰白色 | ○ | ||||||||
| 211 | A | 表土 | 壺 | ー | ー | ー | 2.5YR4/3 | にぶい赤褐色 | ○ | ||||||||
| 212 | A | 表土 | 甕 | ー | ー | ー | 2.5Y7/1 | 灰白色 | ○ | × | 長方形 | 52 | |||||
