遺物番号 実測番号 調査区 グリット 遺構 器種 時期 部位 器形 口縁 器高 口径 底径 残存率 写真 備考
1 4 II LHD03 IE14b SY01 山茶碗- 椀   体部〜底部 2 - (3.55)   6.7 -    
2 3 II LHD03 IE14b SY01 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.1 (15.5) 6.7 5/12    
3 10 II LHD03 IE13b14b SY01 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.65 (15.7) 6.8 1/12    
4 7 II LHD03 IE14b SY01 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 6.2 (14) 6.7 4/12    
5 8 II LHD03 IE14b SY01 山茶碗- 椀   体部〜底部 2 - (3.7) - 6.3 -    
6 9 II LHD03 IE14b SY01 山茶碗- 椀   体部〜底部 2 - (3.35) - 7.2 -    
7 2 II LHD03 IE14b SY01床 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2,2 -,C - - - -   焼台付き 
8 12 II LHD03 IE13b14b SY01 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.85 (14.8) 6.4 1/12    
9 13 II LHD03 IE13b14b SY01 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.1 (17.5) (6.5) 2/12    
10 1 II LHD03 IE14b SY01窯内 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.55 (15.4) (7.1) 1/12  
11 11 II LHD03 IE13b14b SY01 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.5 15.5 7 6/12  
12 5 II LHD03 IE14b SY01 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.6 8.2 4.2 10/12  
13 6 II LHD03 IE14b SY01 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.6 7.8 4.5 8/12    
14 15 II LHD03 IE13b14b SY01 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.75 (8.7) 3.5 6/12  
15 16 II LHD03 IE13b14b SY01 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.8 8.1 3.7 6/12  
16 14 II LHD03 IE14b SY01窯内 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.75 8.4 4.1 11/12  
17 17 II LHD03 IE13b14b SY01 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.6 8.0 4.1 7/12  
18 31 II LHD03 IE14c SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2,2,2,2 C,C,C,C - - - -   焼台付き
19 29 II LHD03 IE14b,c SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.75 15.3 7.3 9/12  
20 33 II LHD03 IE14c SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 6.2 (16.8) (6.3) 1/12    
21 34 II LHD03 IE14c SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 4.5 (16.2) (8.4) 3/12    
22 30 II LHD03 IE14b,c SY02 山茶碗- 椀   体部〜底部 2 - 3.05 - 6.65 -    
23 23 II LHD03 IE14b SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.4 16.0 7.05 5/12  
24 24 II LHD03 IE14b SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.7 16.5 7.2 11/12 七角
25 26 II LHD03 IE14b,c SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.5 15.7 7.3 11/12 八角
26 27 II LHD03 IE14b SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5 15.6 7.3 4/12  
27 32 II LHD03 IE14b,c SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.7 13.9 6.8 9/12    
28 25 II LHD03 IE14b SY02 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 D 5.8 (16.1) (7.2) 7/12    
29 21 II LHD03 IE14b SY02 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 B 2.1 7.8 4.15 7/12    
30 22 II LHD03 IE14b SY02 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.15 8.2 4.4 11/12  
31 28 II LHD03 IE14b,c SY02 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.3 7.7 4.0 7/12  
32 40 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 1 A 4.2 (14.4) 6.4 2/12    
33 100 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 1 C 5.0 (15.2) 6.5 2/12    
34 39 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 4.6 (15.3) 7.6 4/12    
35 56 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 椀   完形 2 A 5.2 15.05 5.7 11/12  
36 92 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 4.35 (15.7) (6.1) 1/12    
37 126 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 4.8 (16.0) 6.9 5/12    
38 129 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.4 14.9 6.9 9/12  
39 35 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.5 15.6 6.0 4/12    
40 37 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.0 (15.3) 6.5 5/12    
41 36 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.9 (15.5) 6.2 4/12    
42 38 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.1 15.6 6.6 3/12    
43 58 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.8 (15.2) 5.5 3/12    
44 59 II LHD03 IE16d SY03,    SY03ベルト 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.4 15.8 5.6 6/12  
45 90 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.1 15.3 6.3 10/12  
46 91 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.5 (14.4) 5.9 5/12    
47 93 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.2 (15.2) 6.35 7/12    
48 94 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 6.05 14.7 6.2 11/12  
49 96 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.9 (15.1) 5.7 4/12    
50 98 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.1 (16.9) 5.5 4/12    
51 127 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.95 (15.5) 6.5 8/12  
52 128 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.4 (15.2) 6.7 9/12  
53 57 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 椀   完形 3 C 4.7 15.0 6.0 10/12  
54 95 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.2 15.5 6.3 10/12  
55 97 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.3 (15.3) 5.45 4/12    
56 99 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 4.8 (15.0) 5.7 3/12    
57 101 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.0 (14.9) 5.6 2/12    
58 130 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.3 (15.2) 6.3 2/12    
59 131 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 D 5.0 (15.3) 6.0 6/12    
60 132 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 D 6.9 (15.2) 7.2 4/12 片口
61 67 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.25 7.8 3.9 9/12    
62 69 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.4 (7.5) 3.6 9/12    
63 72 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.45 7.9 4.1 9/12    
64 76 II LHD03 IE16d SK01 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.4 7.7 4.0 7/12    
65 77 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.3 (7.2) 3.6 4/12    
66 83 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.25 (8.2) 3.9 7/12    
67 89 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.15 7.3 3.7 9/12    
68 103 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.55 7.9 4.1 10/12  
69 104 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.2 7.9 3.9 7/12    
70 111 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.2 7.6 3.6 8/12  
71 113 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 1.7 7.7 3.7 8/12  
72 119 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.3 7.9 4.2 10/12  
73 122 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.3 7.65 4.0 11/12  
74 61 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 1.95 7.4 4.1 8/12    
75 62 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.0 7.7 4.1 10/12  
76 64 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.1 7.8 4.0 10/12    
77 65 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.7 3.7 10/12    
78 66 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.7 4.3 9/12  
79 70 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.1 7.7 4.0 8/12    
80 71 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.0 7.3 3.8 11/12  
81 74 II LHD03 IE16c SK01ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.1 7.8 3.8 11/12    
82 78 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 1.9 (6.8) 3.5 5/12    
83 79 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.3 7.7 4.0 11/12  
84 80 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.25 (7.6) 4.0 7/12    
85 81 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.3 (7.3) 3.9 7/12    
86 82 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.4 7.3 3.75 10/12    
87 84 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.25 7.9 3.9 11/12    
88 86 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.8 4.0 7/12    
89 88 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 (7.5) 3.7 6/12    
90 102 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 (7.3) 3.8 7/12    
91 105 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 1.9 (7.9) 4.0 6/12    
92 106 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.25 7.6 4.0 7/12    
93 107 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.0 7.7 3.9 7/12    
94 108 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.6 3.8 9/12  
95 109 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.15 8.0 4.2 8/12    
96 110 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 (7.5) (3.7) 7/12    
97 114 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.4 7.8 4.0 6/12    
98 115 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.7 3.9 8/12    
99 116 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.0 7.6 3.6 9/12    
100 117 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.5 3.9 8/12    
101 118 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.1 7.85 4.0 11/12  
102 120 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.3 4.1 7/12    
103 121 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.6 3.9 8/12    
104 123 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 8.1 4.0 9/12    
105 124 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.4 7.5 3.7 10/12  
106 125 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.1 7.2 4.0 10/12    
107 60 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 1.95 7.8 3.8 10/12    
108 63 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.0 7.9 3.6 11/12    
109 68 II LHD03 IE16d SY03ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.1 7.7 3.9 8/12    
110 85 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.3 7.8 3.95 10/12  
111 87 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.45 7.55 3.8 10/12    
112 112 II LHD03 IE16d SY03 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.0 7.8 4.05 8/12    
113 75 II LHD03 IE16c SK01ベルト 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 D 2.05 7.9 3.9 8/12    
114 47 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 4.8 (15.3) 6.4 2/12    
115 41 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.5 15.8 6.0 6/12  
116 44 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.8 (16.0) 7.0 2/12    
117 42 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.0 (15.6) 6.7 4/12    
118 43 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.4 14.7 6.3 8/12  
119 46 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 4.8 16.4 6.2 7/12  
120 45 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 D 5.0 (15.4) 5.7 6/12    
121 48 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.0 7.7 3.7 9/12  
122 49 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.15 8.0 3.9 7/12  
123 52 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.05 7.6 3.8 6/12  
124 54 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 (7.7) 3.9 8/12  
125 51 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.5 (8.2) 4.2 4/12    
126 73 II LHD03 IE16d SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.5 8.3 4.1 8/12  
127 50 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 1.5 7.8 4.2 9/12    
128 53 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 1.95 (7.6) 3.4 6/12    
129 55 II LHD03 IE16c SY03前庭部 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 1.85 (8.0) (4.1) 5/12    
130 133 II LHD03 IE16a A層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.0 (15.2) (6.7) 2/12  
131 134 II LHD03 IE16c A層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.4 (15.9) 6.9 3/12  
132 139 II LHD03 IE15b A層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.3 7.9 4.5 6/12  
133 135 II LHD03 IE16a A層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.1 (7.7) 4.1 7/12  
134 136 II LHD03 IE16a A層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.35 7.8 4.0 10/12  
135 137 II LHD03 IE16a A層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.25 7.6 4.2 9/12  
136 138 II LHD03 IE15b A層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.15 (8.0) 4.1 5/12    
137 146 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 1 A 5.7 15.1 6.5 9/12    
138 148 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 1 C 4.95 15.9 6.9 7/12    
139 182 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 1 C 5.1 15.7 5.5 8/12  
140 193 II LHD03 IE18b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 1 D 5.2 15.7 7.1 7/12  
141 143 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.4 14.9 7.1 8/12    
142 153 II LHD03 IE16b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 4.7 (16.4) (6.75) 7/12    
143 155 II LHD03 IE16b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.3 15.2 7.0 7/12   墨書?カーボン?
144 162 II LHD03 IE17a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.0 (15.0) 6.2 7/12    
145 164 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.3 15.8 7.7 7/12  
146 165 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.4 15.5 6.3 7/12    
147 169 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.5 (14.9)7.05 7.05 9/12    
148 171 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.1 15.7 6.75 9/12  
149 178 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.3 15.4 7.0 7/12    
150 174 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 A 5.25 15.4 6.65 9/12  
151 154 II LHD03 IE16b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 B 4.9 14.5 7.4 6/12    
152 142 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.6 14.4 6.4 7/12    
153 145 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.2 (15.3) 6.8 6/12    
154 149 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.0 16.2 6.6 10/12    
155 150 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.0 16.0 7.1 9/12  
156 151 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.4 16.6 7.4 10/12  
157 152 II LHD03 IE16b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.25 15.75 6.9 10/12  
158 157 II LHD03 IE16b ベルトB層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.4 15.6 6.5 11/12  
159 158 II LHD03 IE16b ベルトB層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.0 15.7 6.9 7/12    
160 159 II LHD03 IE16b ベルトB層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.5 (15.2) 7.5 8/12    
161 160 II LHD03 IE16b ベルトB層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.65 (15.0)7.0 7.0 7/12  
162 161 II LHD03 IE17a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.5 (14.9) 6.2 10/12    
163 167 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.35 15.9 6.9 6/12    
164 168 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.2 (15.5) 6.1 7/12    
165 176 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.6 15.4 7.1 8/12    
166 177 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.7 15.4 6.1 10/12    
167 190 II LHD03 IE17.18b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.7 (15.2) 7.5 5/12    
168 191 II LHD03 IE18b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 C 5.5 16.2 6.1 10/12  
169 147 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 2 D 5.4 15.8 7.1 9/12    
170 140 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.7 15.3 6.3 8/12    
171 185 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.85 15.7 6.6 8/12    
172 186 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.2 15.4 7.1 7/12    
173 187 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 5.3 15.3 6.5 9/12    
174 189 II LHD03 IE17.18b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 A 4.75 14.8 6.5 10/12    
175 141 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.6 15.35 5.8 9/12    
176 144 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.9 15.6 7.1 10/12 高台内に板目?
177 156 II LHD03 IE16b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.5 14.65 6.0 7/12    
178 166 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.0 (16.3) 7.0 6/12    
179 170 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.5 15.8 7.15 9/12  
180 172 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 4.75 (15.1) 6.9 6/12    
181 173 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 4.9 15.25 6.6 8/12    
182 175 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.7 15.7 7.0 8/12  
183 179 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.2 15.2 7.0 9/12    
184 180 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 4.7 15.8 6.9 9/12    
185 181 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.05 15.6 6.8 9/12  
186 183 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.0 16.2 6.5 9/12  
187 184 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.15 16.3 6.8 8/12    
188 188 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.6 15.8 6.1 8/12  
189 192 II LHD03 IE18b B層 山茶碗- 椀   口縁〜底部 3 C 5.5 15.7 7.7 9/12  
190 163 II LHD03 IE17a B層 片口鉢   口縁〜体部     5.6 (18.6)   1/12    
191 196 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.8 8.2 4.0 8/12    
192 201 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.0 7.6 4.4 8/12    
193 203 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.7 7.2 3.7 7/12  
194 204 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.5 8.9 4.5 9/12    
195 205 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.2 7.75 4.2 9/12    
196 207 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.4 (7.8) 4.0 6/12  
197 209 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.25 7.8 4.8 11/12    
198 212 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.3 7.9 4.0 9/12  
199 213 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.35 8.1 4.6 8/12    
200 216 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.8 8.3 4.8 11/12    
201 219 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.4 7.7 4.2 9/12  
202 220 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.2 8.2 4.8 11/12  
203 224 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.7 7.7 3.8 10/12    
204 232 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.3 8.1 4.5 10/12    
205 234 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.25 7.9 4.0 7/12    
206 236 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.5 7.9 4.5 11/12  
207 237 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.35 7.7 4.2 10/12  
208 238 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.25 7.5 4.1 7/12    
209 239 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.3 7.7 4.3 8/12  
210 241 II LHD03 IE17.18b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.2 8.0 4.2 10/12  
211 244 II LHD03 IE17.18b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 A 2.35 8.0 4.4 8/12  
212 198 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.4 7.8 3.95 8/12  
213 202 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.3 8.2 4.3 9/12    
214 206 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.45 8.0 4.0 8/12    
215 208 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.3 8.1 4.0 9/12  
216 211 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.8 8.4 4.65 9/12  
217 215 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.8 8.6 4.5 9/12    
218 228 II LHD03 IE17a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.55 8.3 3.8 10/12  
219 233 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.3 8.4 4.6 8/12  
220 242 II LHD03 IE17.18b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.4 8.1 4.1 6/12    
221 243 II LHD03 IE17.18b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 1 C 2.4 7.7 3.5 10/12    
222 195 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.3 7.9 4.2 10/12  
223 197 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.35 7.7 4.2 10/12    
224 200 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.65 8.5 4.7 7/12    
225 210 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.4 (8.1) 4.8 8/12    
225 240 II LHD03 IE17.18b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.4 4.4 10/12    
226 214 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.0 7.9 4.2 7/12    
227 218 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.5 8.15 4.8 7/12  
228 221 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.3 7.8 5.1 10/12  
229 222 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.35 8.2 4.0 8/12    
230 223 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.3 8.3 4.2 8/12    
231 225 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   完形 2 A 1.8 8.2 4.2 12/12    
232 227 II LHD03 IE16b ベルトB層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.1 8.5 5.1 10/12  
233 229 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.1 (7.7) (4.2) 6/12    
234 230 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 A 2.2 7.5 4.5 11/12    
236 194 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.2 8.4 4.6 9/12  
237 217 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.2 (8.2) (5.0) 7/12    
238 226 II LHD03 IE16a B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.3 8.1 4.0 8/12  
239 231 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.45 7.4 3.9 7/12  
240 235 II LHD03 IE17b B層 山茶碗- 皿   口縁〜底部 2 C 2.7 8.1 4.2 8/12    
