遺構一覧表イコウ土坑ドコウ
遺 構イコウ グリッド Hue 埋 土マイド 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 方位ホウイ 断面ダンメンケイ 平面ヘイメンケイ 時期ジキ 備 考ビコウ  
SK01 IH8P 2.5Y5/1 シルト 2.4 1.65 0.14 ミナミキタ ハコケイ ナガ方形ホウケイ 中世チュウセイ 10YR3/1シルトマダラ   クシジョウタケ製品セイヒン出土シュツド
SK02 IH10P 10YR3/2 粘土ネンド 3.5 0.8 0.4 中世チュウセイ 10YR3/2ネンシツシルトマダラ ヤマ茶碗チャワン出土シュツド
SK03 IH8P 10YR3/2 粘土ネンド 4.35 0.7 0.14 2.5Y5/1シルトマダラ
SK04 IH100 10YR5/3 シルトシツ粘土ネンド 0.7 0.65 0.05 南北ナンボク 方形ホウケイ  
SK05 IH100 10YR5/2 シルト 0.75 0.55 0.04 不整フセイ方形ホウケイ  
SK06 IH100 10YR5/3 シルトシツ粘土ネンド 1.2 0.75 0.08 南北ナンボク 方形ホウケイ  
SK07 IH100 10YR5/3 シルトシツ粘土ネンド 0.8 0.75 0.12 不整フセイ方形ホウケイ  
SK08 IH11P 10YR3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.8 0.7 0.08 ミナミキタ ハコケイ 楕円形  
SK09 IH110 10YR4/2 シルト 2 1.05 0.09 擂鉢スリバチ  
SK10 IH110 10YR4/2 シルト 1.45 0.4 0.03 楕円形  
SK11 IH110 10YR4/2 シルト 2 1.9 0.17 南北ナンボク  
SK12 IH13P 10YR3/2 シルト 1 0.3 0.06 東西トウザイ  
SK13 IH13P 10YR3/2 シルト 0.4 0.3 0.03 東西トウザイ  
SK14 IH13P 10YR3/2 シルト 0.35 0.25 0.04 東西トウザイ  
SK15 IH13P 10YR3/2 シルト 0.4 0.4 0.16 台形ダイケイ 不整フセイ方形ホウケイ  
SK16 IH12P 10YR3/2 シルト 0.4 0.25 0.09 ミナミキタ 擂鉢スリバチ 楕円形  
SK17 IH12P 10YR3/2 シルト 0.4 0.25 0.06 南北ナンボク ダイケイ ナガ楕円形  
SK18 IH12q 10YR3/2 シルト 1.1 0.5 0.12 東西トウザイ サラカタ 長方形チョウホウケイ  
SK19 IH14r 7.5RY4/1 粘土ネンド 2.9 0.9 0.6 台形ダイケイ ナガ方形ホウケイ 10YR4/1シルトマダラハイ
SK20 IH14s 10YR3/2 粘土ネンド 2.9 1.4 0.3 台形ダイケイ 長方形チョウホウケイ  2.5Y5/1シルトマダラ        SK21.24をっている
SK21 IH14s 2.5Y5/1 シルト 0.9 0.65 0.4 南北ナンボク 台形ダイケイ 方形ホウケイ  ワズかに腐食フショクツチフクむ       SK20にられSK24をっている
SK22 IH15s 7.5RY3/1 粘土ネンド 2.95 2 0.7 東西トウザイ 箱形 長方形チョウホウケイ 7.5YR5/1のネンシツシルトマダラ
SK23 IH15t 5YR5/8 シルトシツ粘土ネンド 1.4 1.04 0.2 東西トウザイ 楕円形 弥生中期後葉 10YR5/1のネンシツシルトマダラ
SK24 IH14s 2.5Y5/1 シルト 2.08 1.82 0.38 楕円形 中世チュウセイ 7.5YR6/1のネンシツシルトマダラ
SK25 IH10t 10YR5/1 シルト 1.3 1.1 0.104 南北ナンボク 楕円形 2.5Y5/1シルトマダラ
SK26 II16a 7.5RY2/1 粘土ネンド 0.8 0.75 0.4 南北ナンボク 楕円形  
SK27 II15c 7.5RY3/1 粘土ネンド 5.67 1.14 0.3 東西トウザイ 楕円形  
Sk28 II11b 7.5YR4/2 粘土ネンド 1.1 0.8 0.2 南北ナンボク 擂鉢スリバチ 楕円形 デジカメにあり。
SK29 II16b 7.5RY4/1 シルト 2.9 1 0.48 東西トウザイ 楕円形  
SK30 II11d 10YR5/3 シルト 1 0.8 0.632 ミナミ 方形ホウケイ 現代ゲンダイ 10YR4/2シルトマダラ針金ハリガネ混入コンニュウ
SK31 II11d 10YR4/2 シルト 0.96 0.2   皿形 楕円形 中世チュウセイ アメクズれてフカ計測ケイソク不能フノウ
SK32 II11c 10YR4/2 シルトシツ粘土ネンド 0.93 0.62 0.443 南北ナンボク ダイケイ 楕円形  
SK33 1I14h 10YR4/2 シルト 0.88 0.9 0.31 台形ダイケイ 楕円形  
SK34 1I14h 10YR4/2 シルト 2.4 1 0.13 サラカタ 長方形チョウホウケイ SK34.35をっている
SK35 1I14g 10YR5/4 シルト 3.08 2.87 0.192 楕円形  
SK36 1I14h 10YR4/3 シルト 1.14 1.14 0.06 方形ホウケイ SK35をり、SK33にられている
SK37 1I15h 10YR5/2 シルトスナ 1.56 1.26 0.36 楕円形  
SK38 1I12h 10YR4/3 ネンシツツチ 0.57 0.36 0.18 東西トウザイ 擂鉢スリバチ 楕円形 SD03にられている。10YR4/1灰色ハイイロ粘土ネンドハン
SK39 1I12h 10YR4/3 ネンシツツチ 0.9 0.67 0.12 楕円形 SD03にられている。10YR4/1灰色ハイイロ粘土ネンドハン
SK40 1I12h 10YR4/3 ,ネンシツツチ 0.7 0.46 0.07 楕円形 SD03にられている。10YR4/1灰色ハイイロ粘土ネンドハン
SK41 1I14g 7.5YR5/1 シルトシツ粘土ネンド 1.66 0.88 0.38 ミナミキタ 台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉 土器ドキモクあり
SK42 1I15g 10YR3/2 シルト粘土ネンド 0.61 0.56 0.276 東西トウザイ 擂鉢スリバチ 楕円形 中世チュウセイ 10YR6/2のハイカツシルト粘土ネンドハン
Sk43 1H8s 10YR5/3 0.55 0.45 0.301   台形ダイケイ 円形エンケイ 中世チュウセイ                                                                                                                                                                                                                                                            
SK44 1I12g 10YR4/1 シルト粘土ネンド 0.32 0.34 0.18 東西トウザイ 擂鉢スリバチ 楕円形  
SK45 1I11f 10YR4/2 0.32 0.33 0.145 東西トウザイ  
SK46 1I12h 10YR4/2 0.48 0.44 0.211 ミナミキタ  
SK47 1I14g 10YR3/1 ネンシツツチ 1.53 0.8 0.12 台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉  
Sk48 1I12i 7.5YR1/2 シツシルト 1.98 1.34 0.2 弥生中期後葉  
SK49 1I112i 7.5YR1/6 シツシルト 1.6 1.2 0.08 東西トウザイ 擂鉢スリバチ 楕円形 弥生中期後葉 SK48にられている。遺物イブツ出土シュツド状況ジョウキョウ写真シャシンあり。
SK50 1I11h 10YR3/3 1.13 0.68 0.084 ミナミキタ 弥生中期後葉 SK64にられている
SK51 I112h 7.5YR4/2 ネンシツシルト 0.84 0.48 0.22 台形ダイケイ 弥生中期後葉  
SK52 I112h 7.5YR3/2 ネンシツシルト 0.36 0.2 0.23 弥生中期後葉 SK53をり、51にられている
SK53 1I12h 7.5YR4/2 ネンシツシルト 0.5 0.32 0.26 弥生中期後葉 SK51.52にられている。
SK54 1I12i 7.5YR4/1 ネンシツシルト 0.7 0.32 0.24 弥生中期後葉 SK1.53にられている
SK55 1I12i 7.5YR4/1 ネンシツシルト 1.54 0.66 0.4 弥生中期後葉  
SK56 1I13i 7.5YR4/1 ネンシツシルト 1.4 0.72 0.3 弥生中期後葉  
SK57 1I11f 7.5YR3/2 ネンシツシルト 1.9 1.26 0.32 弥生中期後葉 SK70をっている
SK58 1I14f 2.5Y7/1 シルトスナ 0.67 0.6 0.207 擂鉢スリバチ 中世チュウセイ  
SK59 1I14f 2.5Y7/1 シルトスナ 0.94 0.44 0.119  
SK60 1I14f 2.5Y7/1 シルトスナ 0.68 0.5 0.219  
SK61 1I14e 5Y6/2 シツシルト 1.58 1.22 0.72 台形ダイケイ ナガ楕円形 弥生中期後葉 SB17のハシラアナ テラスき SB04にられている
SK62 1I14f 2.5Y6/3 シツシルト 0.94 0.92 0.2 楕円形 弥生中期後葉  
SK63 1I13i 7.5YR5/1 シツシルト 0.5 0.5 0.2 弥生中期後葉 SK55.SK64にられている。コツ出土シュツド
SK64 1I13i 7.5YR2/1 ネンシツシルト 1.28 0.8 0.38 弥生中期後葉 デジカメにあり。SK50をっている
SK65 1I13g N3/1 ネンシツシルト 1.16 0.74 0.33 東西トウザイ 弥生中期後葉 単層タンソウでデジカメにはセクにセンいてあるが、それはボツ
SK66 1I14h 7.5YR6/1 スナシツシルト 1.74 0.92 0.5 東西トウザイ 弥生中期後葉  
SK67 1I12h 2.5Y5/2 スナシツシルト 1.9 0.98 0.098 長方形チョウホウケイ 弥生中期後葉  
SK68 1I12h 2.5Y5/2 スナシツシルト 0.45 0.34 0.06 擂鉢スリバチ 楕円形 弥生中期後葉 SK39にられている
SK69 1I12g 2.5Y5/2 シルトシツ粘土ネンド 1.74 0.9 0.076 弥生中期後葉 2.5Y3/2シルトスナマダラ
SK70 1I11f 7.5YR3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.82 0.8 0.072 ミナミキタ 弥生中期後葉 SK57にられている
SK71 1I11i 10YR2/1 シルト粘土ネンド 1.56 0.88 0.0137 弥生中期後葉 炭化物タンカブツをふくむ
SK72 1I10h 2.5Y4/1 シルト 1.88 0.38 0.013 東西トウザイ 弥生中期後葉 2.5Y5/2が縞状シマジョウにはいる
SK73 1I10g 2.5Y6/2 シルト 1.05 0.58 0.128 ミナミキタ 弥生中期後葉 わずかに炭化物タンカブツをふくむ
SK74 1I10h 2.5Y6/2 シルト 1.96 0.32 0.255 東西トウザイ 弥生中期後葉 2.5Y4/1のシルト粘土ネンドマダラる SK75をっている
SK75 1I10g 2.5Y4/1 シルト 2.18 0.54 0.08 ミナミキタ 弥生中期後葉 74よりややアカるい
SK76 1I11i 10YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 1.74 1.38 0.14 東西トウザイ 楕円形 弥生中期後葉  
SK77 1I10g 2.5Y6/2 シルト 1.44 0.88 0.053 ミナミキタ スミマル方形ホウケイ 弥生中期後葉 ややアラツブ
SK78 1I11f 2.5Y6/2 シルト 1 1.2 0.07 楕円形 弥生中期後葉 炭化物タンカブツをふくむ SK79
SK79 1I10f 10YR3/1 ネンシツシルト 1.72 1.06 0.45 東西トウザイ 台形ダイケイ スミマル方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SK80 1I10c 10YR3/2 ネンシツシルト 2.56 2.73 0.7 ミナミキタ 擂鉢スリバチ 楕円形 中世チュウセイ SK80がSK81をっている
SK81 1I10c 10YR3/2 ネンシツシルト 9.1 3.54 0.72 ミナミキタ 擂鉢スリバチ ナガ楕円形 中世チュウセイ                                                                                                                                                                                                                                                            
SK82 1I9e 10YR4/2 ネンシツシルト 1.14 0.26 0.87 東西トウザイ 楕円形 弥生中期後葉 炭化物タンカブツをふくむ
SK83 1I10e 4R4/1 ネンシツシルト 0.96 0.8 0.264 ミナミキタ 弥生中期後葉  
SK84 1I9c 10YR7/3 ネンシツシルト 1.26 0.7 0.26 東西トウザイ 中世チュウセイ SK81にられている
SK85 1I10d 7.5Y4/2 シルト粘土ネンド 0.6 0.55 0.185   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生ヤヨイ 7.5Y4/1シルトスナマダラ
SK86 1I10b 10YR4/1 ネンシツシルト 2.05 1.5 0.54 東西トウザイ 台形ダイケイ スミマル方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SK87 1I12e 7.5YR6/2 シルト 0.9 0.84 0.059 ミナミキタ 擂鉢スリバチ 楕円形 弥生中期後葉 炭化物タンカブツをふくむ
sk88 1I12e 7.5YR6/1 シルト 0.68 0.7 0.068   弥生中期後葉  
SK89 1I11g 2.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 1.62 1 0.094 ミナミキタ 弥生中期後葉 SD11にられている
SK90 1I11g 2.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.9 0.5 0.196 弥生中期後葉 SD12にられている
SK91 1I11i 10YR4/1 シツシルト 2.28 0.65 0.08 東西トウザイ 弥生中期後葉 SD09にられている
SK92 1I13e 7.5YR6/2 シツシルト 0.94 0.86 0.317 ミナミキタ 弥生中期後葉 2.5Y5/2シルトスナマダラ
SK93 1I11f 10YR3/2 シルトシツ粘土ネンド 1.87 1.28 0.745 台形ダイケイ 弥生中期後葉 SK57にられている
SK94 1I13d 10YR4/2 シルトシツ粘土ネンド 1.34 0.9 0.6 弥生中期後葉 炭化物タンカブツのサンプリング
SK95 1I13d 10YR5/2 シルト 3 1.54 0.44 弥生中期後葉  
SK96 1I14e 7.5YR5/1 シツシルト 1.92 1.45 0.72 スミマル方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB17のハシラアナ
SK97 1I11f 2.5SY6/2 シツシルト 1.38 1.38 0.081 弥生中期後葉  
SK98 1I12b 7.5YR6/1 ネンシツシルト 1.44 1.14 0.48 楕円形 弥生中期後葉 SB07をっている
SK99 1I10d 7.5YR6/1 ネンシツシルト 1.14 0.7 0.315 擂鉢スリバチ 楕円形 弥生中期後葉 7.5YR4/2シルトスナナガコミ
SK100 1I12h 2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 2.7 0.6 0.091 東西トウザイ チョウ楕円形 弥生中期後葉 SD11にられている
SK101 1I12h 2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 1 1.3 0.067 スミマル方形ホウケイ 弥生中期後葉 SK100をって、SD11にられている
SK102 1I12h 2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 2.4 1.7 0.087 弥生中期後葉 2.5Y5/2シルトスナマダラり SK39.67.68にられている
SK103 1I13e 7.5YR5/1 シツシルト 1.97 1.12 0.64 台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉 デジカメにあり。SB17のハシラアナ テラス
SK104 1I12b 7.5YR5/1 シツシルト 1.3 1.04 0.16 東西トウザイ 擂鉢スリバチ 弥生中期後葉  
SK105 1I13b 7.5YR5/1 シツシルト 1.45 1.08 0.18 ミナミキタ 弥生中期後葉  
SK106 1I13b 7.5YR5/1 シツシルト 0.49 0.45 0.232   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK107 1I13h 7.5YR4/1 シツシルト 1.56 1.5 0.44 ミナミキタ 擂鉢スリバチ 楕円形 弥生中期後葉  
SK108 1I12h 7.5YR6/1 シツシルト 1.14 0.62 0.08 ミナミキタ 弥生中期後葉  
SK109 1I12i 7.5YR6/1 シツシルト 1.6 0.96   弥生中期後葉 りきれていないので、フカさがていない。
SK110 1I12h 2.5Y4/1 シルト 0.88 0.88 0.065 弥生中期後葉 SD13にられている
SK111 1I12h 7.5YR6/1 シツシルト 0.29 0.24 0.88 弥生中期後葉 SB05のチュウアナ
SK112 1I12g 10YR4/1 シルト 0.28 0.24 0.09 弥生中期後葉  
SK113 1I12g 2.5Y3/2 シルト 0.61 0.5 0.04 弥生中期後葉  
Sk114 1I11g 10YR4/1 シルト 0.16 0.14 0.05 弥生中期後葉  
SK115 1I11g 10YR4/1 シルト 0.26 0.24 0.06 弥生中期後葉  
SK116 1I16c 2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 1.7 0.9 0.486 東西トウザイ 台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉 同色ドウショクのシルトスナマダラ
Sk117 1I11g 2.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.22 0.12 0.17 ミナミキタ 擂鉢スリバチ 楕円形 弥生中期後葉  
SK118 1I11h 2.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.15 0.14 0.062 弥生中期後葉  
Sk119 1I11g 2.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.5 0.2 0.086 弥生中期後葉  
SK120 1I11g 2.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.86 0.62 0.11 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ
SK121 1I12g 7.5YR5/1 シツシルト 4.1 1.85 0.244       弥生中期後葉 SB33とカサなる、ツチソウをSB33に使用シヨウ
SK122 1I13f 7.5YR4/1 シツシルト 0.98 0.88 0.11 弥生中期後葉  
SK123 1I12g 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.28 0.28 0.053 弥生中期後葉 2.5Y6/2シルトスナマダラ
SK124 1I11g 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.23 0.22 0.16 弥生中期後葉 2.5Y6/2シルトスナマダラ
SK125 1I11g 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.23 0.2 0.072 弥生中期後葉 2.5Y6/2シルトスナマダラ
SK126 1I11f 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.29 0.22 0.039   弥生中期後葉 2.5Y6/2シルトスナマダラ
SK127 1I12g 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.27 0.23 0.226 弥生中期後葉  
SK128 1I12f 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.42 0.42 0.239 東西トウザイ 弥生中期後葉  
SK129 1I12f 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.64 0.45 0.154 台形ダイケイ 弥生中期後葉  
SK130 1I12f 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.48 0.4 0.269 擂鉢スリバチ 弥生中期後葉  
SK131 1I12g 7.5YR4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.22 0.22 0.115 ミナミキタ 弥生中期後葉 2.5Y6/2シルトスナマダラ
SK132 1I12h 7.5YR3/2 シルトシツ粘土ネンド 0.18 0.16 0.197 弥生中期後葉  
SK133 1I12i 7.5YR3/1 シルトシツ粘土ネンド 0.12 0.12 0.2 弥生中期後葉 10YR6/2シルトスナマダラ
SK134 1I12i 7.5YR3/1 シルトシツ粘土ネンド 0.22 0.22 0.378 弥生中期後葉  
SK135 1I11i 7.5YR4/2 シルトシツ粘土ネンド 0.46 0.44 0.238 弥生中期後葉 10YR6/2シルトスナマダラ
SK136 1I11g 2.5Y5/2 シルトシツ粘土ネンド 0.34 0.32 0.227 弥生中期後葉  
SK137 1I10f 10YR4/1 シルトスナ 1.08 0.78 0.785 東西トウザイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツをふくむ
SK138 1I16g 5Y3/1 シルトスナ 1.04 0.4 0.163 台形ダイケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ
SK139 1I11h 10YR2/1 シルトシツ粘土ネンド 1.39 0.86 0.2 ミナミキタ 台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉  
SK140 I15f 7.5YR5/1 シルトスナ 1.92 1.16 0.78 東西トウザイ 台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉 SB17ハシラ建物タテモノアトハシラアナ
SK141 1I11f 2.5Y3/2 シルト粘土ネンド 0.35 0.3 0.145   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 2.5Y5/2シルト粘土ネンドマダラ SK142をっている
SK142 1I10f 7.5YR5/1 スナシツシルト 1.93 1.47 0.15 東西トウザイ 擂鉢スリバチ チョウ楕円形 弥生中期後葉 SK137をっている
SK143 1I11f 2.5Y5/1 シルトスナ 0.35 0.32 0.227   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツ少量ショウリョウふくむ
SK144 1I11g 2.5Y5/2 シルトスナ 0.53 0.43 0.283   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツ少量ショウリョウふくむ
SK145 1I10f 2.5Y4/1 シルトスナ 0.25 0.21 0.117   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツ少量ショウリョウふくむ
SK146 1I11g 2.5Y5/2 シルトスナ 0.4 0.36 0.069   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツ少量ショウリョウふくむ
SK147 1I14I 10YR5/1 シルトスナ 1 0.61 0.118 東西トウザイ 台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ、Bにかかる
SK148 1I14I 10YR4/1 シルトスナ 0.5 0.5 0.266   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ、Bにかかる、SB119のハシラアナ
SK149 1I14i 10YR4/1 シルトスナ 0.64 0.61 0.227   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ、SB119のハシラアナ
SK150 1I13i 10YR4/1 シルトスナ 0.4 0.38 0.085   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ
SK151 1I13i 10YR5/1 シルトスナ 0.4 0.35 0.214   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツをふくむ
SK152 1I13i 10YR4/1 シルトスナ 0.65 0.48 0.66   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ、SB119のハシラアナ
SK153 1I13i 10YR4/1 シルトスナ 0.34 0.2 0.343   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 南側ミナミガワ撹乱カクランコワされている
SK154 1I13i 10YR4/1 シルトスナ 0.35 0.26 0.647   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 南側ミナミガワ撹乱カクランコワされている、SB119のハシラアナ
SK155 1I13i 10YR4/1 シルトスナ 0.46 0.35 0.124   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 SD10にられている
SK156 1I13i 10YR4/1 シルトスナ 0.43 0.21 0.169   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 SD10にられている
SK157 1I12i 2.5Y3/1 シルト粘土ネンド 0.29 0.25 0.248   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK158 1I12h 10YR3/2 シルトスナ 1.24 0.6 0.195   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 ネンセイあり、南側ミナミガワ撹乱カクランコワされている。
SK159 1I12g 10YR3/1 シルトスナ 0.26 0.2 0.189   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK160 1I13i 2.5Y5/2 シルトスナ 0.28 0.28 0.189   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 北側キタガワかくランコワされている
SK161 1I10f 2.5Y5/2 シルトスナ 0.25 0.18 0.1   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK162 I13b 7.5Y5/1 シルトスナ 0.83 0.74 0.43   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 内部ナイブ土器ドキ充填ジュウテン
SK163 I13b 5Y5/1 シルトスナ 0.55 0.49 0.294   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK164 1I14h 10YR5/1 シルトスナ 0.6 0.48 0.54 東西トウザイ 台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオくふくむ、SB119のハシラアナ
SK165 1I12b 5Y3/1 シルトシツ粘土ネンド 1.35 0.75 0.38 ミナミキタ 台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉  
SK166 1I14e 7.5YR5/1 シツシルト 1.75 1.4 0.88 東西トウザイ 台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉 SB17のハシラアナ
SK167 1I13f 2.5Y5/1 シツシルト 2.08 0.93 0.72 東西トウザイ 台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉 SB17のハシラアナ イシあり
SK168 1I10c 2.5Y5/1 シツシルト 2.58 0.95 0.35 ミナミキタ 台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉 SB09をっている
SK169 1I14f 2.5Y5/2 シルトスナ 0.53 0.44 0.194   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツ少量ショウリョウふくむ SK171にられている
SK170 1I14f 2.5Y5/2 シルトスナ 0.31 0.2 0.093   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツ少量ショウリョウふくむ SB03にられている
SK171 1I14f 2.5Y5/2 シルトスナ 0.56 0.45 0.095   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツ少量ショウリョウふくむ
SK172 1I13i 2.5Y3/1 シルトスナ 0.36 0.26 0.291   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 炭化物タンカブツオオフクむ、西側ニシガワ撹乱カクランされている
SK173 1I13i 2.5Y5/2 シルトスナ 0.24 0.1 0.078   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 SD10にられている
SK174 1I13i 2.5Y5/2 シルトスナ 0.46 0.25 0.14   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 びる、短軸タンジクはトレンチでられている
SK175 1I13i                 弥生中期後葉 SB57の西ニシミナミのプランになるため、ボツとする。
SK176 1I13i 7.5YR4/2 ネンシツシルト 0.65 0.56 0.074   台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉 SK175にられている
SK177 1I13i 2.5Y4/2 シルトスナ 0.46 0.36 0.26   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 ややツブ、sk177にられている
SK178 1I13i 2.5Y4/2 シルトスナ 0.26 0.25 0.395   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 SK175にられている
SK179 1I12i 2.5Y5/2 2.5Y5/2 0.29 0.28 0.112   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK180 1I12i 2.5Y5/2 シルト 0.23 0.23 0.074   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 2.5Y3/2ハン、SD10にられている
SK181 1I12i 7.5YR4/1 ネンシツシルト 1.4 0.7 0.35   擂鉢スリバチ 楕円形 弥生中期後葉  
SK182 1I11c 7.5YR5/1 シツシルト 1.95 1.5 0.43   台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉  
SK183 1I9b 2.5Y6/2 シルトシツ粘土ネンド 2.35 1.8 0.91   台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉 廃棄ハイキツチコウ
SK184 1I12b 2.5Y5/1 シルトスナ 1.7 1.65 0.52   擂鉢スリバチ 円形エンケイ 弥生中期後葉 SB14をっている
SK185 1I13f N6/1 シルトスナ 0.35 0.33 0.33   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK186 1I9a 7.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 4.03 1.65 0.78   台形ダイケイ 長方形チョウホウケイ 弥生中期後葉  
SK187 1I11g 7.5YR6/1 シルトスナ 0.45 0.45 0.281   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK188 1I13i 2.5Y5/2 ネンシツシルト 0.48 0.38 0.172   台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉 ミナミガワかくランコワされている
SK189 欠番ケツバン 2.5Y5/2 シルトスナ             弥生中期後葉  
SK190 1I13i 2.5Y5/2 シルトスナ 0.27 0.1 0.163   台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉  
SK191 1I12g 5Y5/2 シルトシツ粘土ネンド 1.1 0.96 0.44   台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉 南側ミナミガワ撹乱カクランコワされている
SK192 1I12g 5Y5/2 シルトシツ粘土ネンド 0.63 0.36 0.3   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 南側ミナミガワ撹乱カクランコワされている
SK193 1I12i 2.5Y4/1 シルトスナ 0.31 0.29 0.43   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK194 1I11g 2.5Y4/1 シルトスナ 0.4 0.33 0.135   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK195 1I12I 2.5Y4/1 シルトスナ 0.16 0.15 0.038   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK196 1I11e 7.5Y6/1 シルトスナ 0.6 0.6     台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉 SK197にられている
SK197 1I11e 7.5Y6/1 シルトスナ 0.6 0.5 0.739   台形ダイケイ 楕円形 弥生中期後葉  
SK198 1I12c 2.Y6/1 シルトシツ粘土ネンド 2 1.45 0.8 ミナミキタ 台形ダイケイ チョウ楕円形 弥生中期後葉  
SK199 1I11e 2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 1.7 1.4 0.24 東西トウザイ 擂鉢スリバチ チョウ楕円形 弥生中期後葉 SK200をってSK21にられている
SK200 1I11e 2.5Y3/2 シルトシツ粘土ネンド 2.25 1.2 0.43 東西トウザイ 擂鉢スリバチ チョウ楕円形 弥生中期後葉  
SK201 1I10f 2.5Y4/2 シルト粘土ネンド 0.23 0.23 0.04   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
SK202 1I10e 2.5Y4/2 シルト粘土ネンド 0.3 0.22 0.09   台形ダイケイ 円形エンケイ 弥生中期後葉  
