遺構一覧表イコウイチランヒョウ建物タテモン
遺 構イコウ グリッド Hue 埋 土マイド 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 方位ホウイ 断面ダンメンケイ 平面ヘイメンケイ 時期ジキ 備 考ビコウ
SB001 1I15i 7.5YR4/1 シツシルト 5.00 4.8 0.19 N-35°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 焼失ショウシツ家屋カオク炭化タンカ木材モクザイ
SB001P1   7.5YR2/1 シツシルト 0.20 0.19 0.22   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P2   7.5YR5/1 シツシルト 0.22 0.2 0.13   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P3   7.5YR5/1 シツシルト 0.40 0.1 0.06   皿形 チョウ楕円形    
SB001P4   7.5YR5/1 シツシルト 0.20 0.2 0.168   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P5   7.5YR6/1 シツシルト 0.22 0.21 0.1   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P6   7.5YR6/1 シツシルト 0.30 0.3 0.24   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P7   7.5YR5/1 シツシルト 0.20 0.19 0.16   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P8   7.5YR5/1 シツシルト 0.20 0.2 0.06   皿形 円形エンケイ    
SB001P9   7.5YR6/1 シツシルト 0.25 0.2 0.1   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P10   7.5YR6/1 シツシルト 0.29 0.19 0.12   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P11   7.5YR5/1 シツシルト 0.20 0.2 0.05   皿形 円形エンケイ    
SB001P12   7.5YR6/1 シツシルト 0.20 0.2 0.11   皿形 円形エンケイ    
SB001P13   7.5YR6/1 シツシルト 0.30 0.25 0.1   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P14   7.5YR6/1 シツシルト 0.21 0.2 0.09   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P15   7.5YR5/1 シツシルト 0.31 0.28 0.19   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P16   7.5YR5/1 シツシルト 0.22 0.22 0.21   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB001P17   7.5YR5/1 シツシルト 0.20 0.2 0.08   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB001P18   7.5YR5/1 シツシルト 0.20 0.19 0.06   皿形 円形エンケイ    
SB001   2.5Y3/1 シツシルト 1.00 0.82       楕円形   炭化物タンカブツ多量タリョウフクむ、東側ヒガシガワツチ
SB002 1I14i 7.5YR4/1 シツシルト 6.30 4.35 0.23 N-40°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SD10にられている
SB002P1   10YR4/1 シツシルト 0.31 0.28 0.287   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P2   10YR4/1 シツシルト 0.35 0.3 0.1   皿形 円形エンケイ    
SB002P3   10YR4/1 シツシルト 0.55 0.5 0.488   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P4   10YR5/1 シツシルト 0.32 0.31 0.2   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P5   10YR4/1 シツシルト 0.32 0.3 0.2   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P6   10YR4/2 シツシルト 0.35 0.32 0.23   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P7   10YR4/1 シツシルト 0.40 0.3 0.4   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P8   10YR4/1 シツシルト 0.40 0.32 0.3   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P9   10YR4/1 シツシルト 0.60 0.42 0.41   台形ダイケイ 楕円形    
SB002P10   10YR4/1 シツシルト 0.55 0.42 0.64   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P11   10YR4/1 シツシルト 0.55 0.42 0.375   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB002P12   10YR4/1 シツシルト 0.40 0.2 0.3   台形ダイケイ 楕円形    
SB0021   2.5Y3/1 シツシルト 1.10 0.75   東西トウザイ   楕円形   炭化物タンカブツ多量タリョウフク
SB0022   2.5Y3/1 シツシルト 0.85 0.5   ミナミキタ   楕円形   炭化物タンカブツ多量タリョウフク
SB0023   2.5Y3/1 シツシルト 0.40 0.25       楕円形   炭化物タンカブツ多量タリョウフク
SB003 1I13g 10YR6/2 シツシルト 7.06 5.68 0.25 N-34°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB04にられている
SB003P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.3       円形エンケイ    
SB003P2   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.2       円形エンケイ    
SB003P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.18 0.15       円形エンケイ    
SB003P4   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.2       円形エンケイ    
SB003P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.21 0.2       円形エンケイ    
SB003P6   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.15 0.1       円形エンケイ    
SB003P7   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.35 0.3       円形エンケイ    
SB003P8   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.35 0.35       円形エンケイ    
SB003P9   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.25       円形エンケイ    
SB003P10   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.25       円形エンケイ    
SB003P11   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.21 0.2       円形エンケイ    
SB003P12   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.31 0.3       円形エンケイ    
SB003P13   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.29       円形エンケイ    
SB003P14   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.31 0.3       円形エンケイ    
SB003P15   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.25 0.25       円形エンケイ    
SB003P16   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.25 0.22 0.064   サラカタチ 円形エンケイ    
SB003P17   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.19       円形エンケイ    
SB003P18   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.15       円形エンケイ    
SB003P19   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.28       円形エンケイ    
SB003P20   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.35 0.31 0.049   サラカタチ 円形エンケイ    
SB004 1I14f 5YR6/1 シツシルト 3.10 3 0.15 N-51°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SX01にられている。
SB004P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.3       円形エンケイ    
SB004P2   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.2       円形エンケイ    
SB004P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.25 0.22       円形エンケイ    
SB004P4   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.19       円形エンケイ    
SB004P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.25 0.2       円形エンケイ    
SB005 1I12i 7.5YR3/1 シツシルト 4.00 2.15 0.8 N-30°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB12.13.42.43.33をっている
SB006 欠番ケツバン                    
SB007 1I13b 7.5YR5/1 シツシルト 4.00 3.5 0.26 N-20°-E   スミマル方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SB007P1   2.5Y6/1 シツシルト 0.21 0.2 0.04   サラカタ 円形エンケイ    
SB007P2   2.5Y5/1 シツシルト 0.30 0.3 0.14   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P3   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.20 0.19 0.08   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB007P4   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.32 0.3 0.16   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.33 0.3 0.08   サラカタ 円形エンケイ    
SB007P6   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.28 0.21 0.18   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P7   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.22 0.2 0.04   サラカタ 円形エンケイ    
SB007P8   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.30 0.28 0.24   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P9   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.29 0.9   サラカタ 円形エンケイ    
SB007P10   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.25 0.04   サラカタ 円形エンケイ    
SB007P11   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.28 0.25 0.14   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P12   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.25 0.2 0.16   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P13   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.21 0.19 0.06   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P14   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.20 0.2 0.11   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P15   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.42 0.42 0.14   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007P16   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.30 0.21 0.06   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB007P17   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.31 0.29 0.056   サラカタ 円形エンケイ    
SB007P18   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.39 0.35 0.14   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB007   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.36 0.32   東西トウザイ サラカタチ 楕円形   キャクあり
SB008 欠番ケツバン                    
SB009 1I10b 5Y4/1 シルトスナ 4.05 4.35 0.28 N-28°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB10をっている
SB009P1   2.5Y4/1 シルトスナ 0.04 0.39 0.16   擂鉢スリバチ 円形エンケイ   2.5Y6/1シルトスナA
SB009P2   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.35 0.32 0.19   擂鉢スリバチ 円形エンケイ   2.5Y4/1A2.5Y6/1B
SB009P3   2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.39 0.3 0.2   台形ダイケイ 楕円形    
SB009P4   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.40 0.35 0.071   サラカタ 楕円形    
SB009P5   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.35 0.35 0.126   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB009P6   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.41 0.41 0.232   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB009   2.5Y3/1 スナシツシルト 0.70 0.5   東西トウザイ サラカタチ 楕円形    
SB010 1I9b 5Y5/2 スナシツシルト 4.55 3.3 0.12 N-24°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 キタトレンチのなかにセクションあり、SB09にられ、SB15をっている
SB010P1   2.5Y5/1 シルトスナ 0.41 0.41 0.157   サラカタ 円形エンケイ    
SB010P2   2.5Y5/1 シルトスナ 0.40 0.35 0.121   サラカタ 楕円形    
SB010P3   2.5Y5/1 シルトスナ 0.39 0.38 0.105   サラカタ 円形エンケイ    
SB010P4   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.30 0.25 0.119   サラカタ 楕円形    
SB010P5   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.30 0.3       円形エンケイ   計測ケイソクしていない
SB010   2.5Y3/1 スナシツシルト 0.75 0.55   東西トウザイ サラカタチ 楕円形    
SB011 1I9c 7.5YR5/1 シツシルト 4.90 2.45 0.22 N-50°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SB012 1I12i 10YR6/2 シルトシツ粘土ネンド 4.65 3.99 0.9 N-74°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB13をっている
SB012P1   2.5Y4/1 スナシツシルト 0.40 0.38 0.251   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB012P2   2.5Y4/1 スナシツシルト 0.35 0.32 0.065   サラカタ 円形エンケイ    
SB012P3   2.5Y4/1 スナシツシルト 0.40 0.31 0.163   台形ダイケイ 楕円形    
SB013 1I12i 2.5Y6/3 シルトスナ 5.15 4.6 0.16 N-28°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB12にられている。SB33.42.43をっている。
SB013P1   2.5Y4/1 スナシツシルト 0.21 0.21       円形エンケイ    
SB013P2   2.5Y4/1 スナシツシルト 0.28 0.25       円形エンケイ    
SB013   2.5YR5/6 スナシツシルト 0.38 0.3     サラカタチ 方形ホウケイ   大量タイリョウツチノコ
SB014 1I11b 5Y5/1 シルトスナ 5.63 3.65 0.23 N-40°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB16にられている。SK184にられている
SB014P1   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.20 0.19 0.14   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB014P2   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.30 0.3 0.069   サラカタ 円形エンケイ    
SB014P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.35 0.3 0.11   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB014P4   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.25 0.1   擂鉢スリバチ 楕円形    
SB014P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.28 0.28   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB014P6   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.29 0.2 0.16   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB014P7   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.15 0.12 0.074   サラカタ 円形エンケイ    
SB014P8   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.12 0.112   台形ダイケイ 楕円形    
SB014P9   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.12 0.1 0.054   サラカタ 円形エンケイ    
SB014P10   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.30 0.3 0.38   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB014P11   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.20 0.2 0.029   サラカタ 円形エンケイ    
SB014P12   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.40 0.4 0.029   サラカタ 円形エンケイ    
SB014P13   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.32 0.3 0.15   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB014   5YR3/1 スナシツシルト 1.60 1.3 0.15 ミナミキタ サラカタチ 楕円形   カメ底部テイブ転用テンヨウキャクあり
SB015 1I9b 5YR5/1 シツシルト 4.00 1.25 0.37 N-35°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SB016 1I11b 2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 4.10 2.98 0.3 N-40°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB14をっている
SB016   10YR3/1 スナシツシルト 0.68 0.52   ミナミキタ サラカタ 楕円形   イシあり、SB14のイシになる?
SB017 1I13gホカ     15.7 5.5   N-34°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 ハシラ建物タテモノアト2アイダ×6アイダ
SB018 1I11e 10YR5/2 シルトシツ粘土ネンド 8.68 6.2 0.25 N-37°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB31.44をっている
SB018P1   5Y6/1 スナシツシルト 0.35 0.3 0.155   台形ダイケイ 楕円形    
SB018P2   N6/1 スナシツシルト 0.31 0.3 0.17   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB018P3   5B4/1 スナシツシルト 0.35 0.35 0.15   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB018P4   N6/1 スナシツシルト 0.4 0.35 0.116   台形ダイケイ 楕円形    
SB018P5   5Y6/1 スナシツシルト 0.6 0.55 0.102   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB018P6   5Y6/1 スナシツシルト 0.6 0.5 0.179   台形ダイケイ 楕円形    
SB018P7   5Y6/1 スナシツシルト 0.4 0.35 0.085   サラカタ 楕円形    
SB018P8   5Y6/1 スナシツシルト 0.2 0.18 0.083   サラカタ 円形エンケイ    
SB018P9   2.5YR4/1 シルトスナ 0.2 0.17       円形エンケイ    
SB018P10   5Y6/1 シルトスナ 0.4 0.38 0.331   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB018P11   5Y6/1 シルトスナ 0.31 0.31 0.078   サラカタ 円形エンケイ    
SB018P12   5Y6/2 シルトスナ 0.3 0.26 0.09   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB018P13   5Y6/1 シルトスナ 0.22 0.22 0.064   サラカタ 円形エンケイ    
SB018P14   5Y6/1 シルトスナ 0.25 0.21 0.08   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB018P15   5Y6/1 シルトスナ 0.31 0.22 0.055   サラカタ 楕円形    
SB018P16   10YR6/1 シルトスナ 0.3 0.3 0.16   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB018P17   5Y5/1 シルトスナ 0.4 0.32 0.056   サラカタ 楕円形    
SB018P18   5Y6/1 シルトスナ 0.5 0.42 0.32   擂鉢スリバチ 楕円形    
SB018P19   7.5Y7/2 シルトスナ 0.39 0.39 0.06   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB018P20   N5/1 スナシツシルト 0.55 0.49 0.139   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB018P21   N5/1 スナシツシルト 0.2 0.2 0.135   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB018P22   N5/1 スナシツシルト 0.43 0.3 0.072   サラカタ 楕円形    
SB018P23   5YU6/1 スナシツシルト 0.22 0.21 0.097   台形ダイケイ 円形エンケイ   5Y6/1ハン
SB0181   10YR3/1 スナシツシルト 1.5 1.2 0.1 ミナミキタ サラカタ 楕円形   イシアリ
SB0182   10YR3/1 スナシツシルト 1.5 1.15 0.1 ミナミキタ サラカタ 楕円形    
SB019 1I11d 2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 5.9 5.18 0.11 N-56°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB18.26をっている
SB019P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.35 0.3 0.18   擂鉢スリバチ      
SB019P2   N4/1 スナシツシルト 0.34 0.2 0.35   台形ダイケイ      
SB019P3   5Y6/1 シルトスナ 0.3 0.12            
SB019P4   5Y6/1 シルトスナ 0.4 0.35 0.121   台形ダイケイ      
SB019P5   5Y6/1 シルトスナ 0.25 0.12            
SB019P6   5Y6/1 シルトスナ 0.36 0.3 0.11   擂鉢スリバチ      
SB019P7   5Y6/1 シルトスナ 0.4 0.35 0.056   サラカタ      
SB020 1I11f 7.5YR3/1 スナシツシルト 4.66 3.56 0.45 N-32°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB35をっている。
SB020P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.2 0.18            
SB020P2   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.19 0.18            
SB020P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.38 0.31 0.44   台形ダイケイ     イシオノ出土シュツド
SB020P4   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.35 0.32            
SB020P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.24            
SB020   10YR3/1 スナシツシルト 0.9 0.7 0.16 ミナミキタ 皿形 楕円形   キャクあり、炭化物タンカブツツチ多量タリョウフク
SB021 1H10t 10YR3/2 スナシツシルト 3 2.8 0.25 N-47°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SB021P1   10YR5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.3 0.28 0.041   サラカタ      
SB021P2   10YR5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.29 0.25 0.116   台形ダイケイ      
SB021P3   10YR5/1 スナシツシルト 0.31 0.3 0.04   サラカタ      
SB022 1H8q 2.5Y5/2 シルトシツ粘土ネンド 5.7 5.4 0.18 N-47°-E 台形ダイケイ 方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB25.30をっている
SB022P1   2.5Y7/1 シルトシツ粘土ネンド 0.5 0.49 0.108   サラカタ 円形エンケイ    
SB022P2   2.5Y6/1 シルトシツ粘土ネンド 0.48 0.4 0.122   サラカタ 円形エンケイ    
SB022P3   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.3 0.28 0.08   サラカタ 円形エンケイ    
SB022P4   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.32 0.3 0.101   サラカタ 円形エンケイ    
SB022P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.25 0.23 0.085   サラカタ 円形エンケイ    
SB022P6   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.22 0.22 0.1   サラカタ 円形エンケイ    
SB022P7   2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.2 0.19 0.11   サラカタ 円形エンケイ    
SB023 1H9s 10YR5/1 シルトシツ粘土ネンド 4.1 3.8 0.21 N-44°-E 台形ダイケイ 方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB24.27.28.49をっている
SB023P1   2.5Y5/1 シルトスナ 0.18 0.15 0.225   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB023P2   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.38 0.35 0.128   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB023P3   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.4 0.38 0.073   サラカタ 円形エンケイ    
SB023P4   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.62 0.51 0.109   サラカタ 楕円形    
SB023P5   2.5Y4/1 シルトシツ粘土ネンド 0.35 0.31 0.065   サラカタ 円形エンケイ    
SB023P6   5Y6/1 スナシツシルト 0.18 0.16       円形エンケイ    
SB023P7   5Y6/1 スナシツシルト 0.31 0.3 0.067   サラカタ 円形エンケイ    
SB023   10YR3/1 スナシツシルト 1 0.9 0.05 東西トウザイ 皿形 スミマル方形ホウケイ   イシあり、住居ジュウキョセクにセクあり。
SB024 1H9s 2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 5.81 4.1 0.22 N-47°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB23にられている
SB024P1   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.2 0.05            
SB025 1H8r 2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 3.95 3.8 0.16 N-48°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB22にられている
SB025P1   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.3 0.3 0.1   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB025P2   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.3 0.3 0.098   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB025P3   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.3 0.3 0.048   サラカタ 円形エンケイ    
SB025P4   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.3 0.3 0.054   サラカタ 円形エンケイ    
SB025   10YR3/1 スナシツシルト 0.9 0.6 0.064 東西トウザイ 皿形 楕円形    
SB026 1I12d 2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 4.4 0.85 0.15 N-50°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB19にられている
SB026P1       0.28 0.2 0.12   擂鉢スリバチ 楕円形    
SB027 1H9t 2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 5.2 4.8 0.25 N-44°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB24にられている
SB027P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.3 0.048   サラカタ 円形エンケイ    
SB027P2   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.32 0.3 0.081   サラカタ 円形エンケイ    
SB027P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.2 0.2 0.08   サラカタ 円形エンケイ    
SB028 1H9s 2.5Y5/1 スナシツシルト 3.15 2.4 0.03 N-40°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB23にられている。
SB028P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.29 0.133   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB028P2   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.35 0.31 0.189   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB028P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.28 0.25 0.062   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB029 1I10d 2.5Y5/1 シルトスナ 3.48 1 0.25 N-45°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB31にられている、形状ケイジョウ不明フメイ
SB029P1   10YR5/1 シルトスナ 0.3 0.1 0.089   サラカタ      
SB029P2   10YR5/1 シルトスナ 0.39 0.35 0.069   サラカタ      
SB030 1H8q 2.5Y6/2 シルトシツ粘土ネンド 4.3 3.85 0.18 N-40°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB22にられている
SB030P1   2.5Y6/1 シルトシツ粘土ネンド 0.21 0.2 0.126   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB030P2   2.5Y6/1 シルトシツ粘土ネンド 0.25 0.18 0.14   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB030P3   2.5Y5/1 シルトシツ粘土ネンド 0.23 0.2 0.118   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB030P4   2.5Y6/1 シルトシツ粘土ネンド 0.25 0.25 0.2   擂鉢スリバチ 円形エンケイ    
SB030P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.32 0.32 0.231   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB031 1I11e 2.5Y5/1 シルトスナ 7.1 7 0.3 N-38°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB18にられている
SB032 1I12f 2.5Y5/1 シルトスナ 4.9 4.68 0.05 N-35°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SB032P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.29 0.28 0.042   サラカタ 円形エンケイ    
S0B32P2   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.5 0.4 0.048   サラカタ 楕円形    
SB032P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.5 0.4 0.03   サラカタ 楕円形    
SB033 1I12h 7.5YR5/1 スナシツシルト 6.2 5.1 0.3 N-31°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SK121とカサなる。トウ住居ジュウキョセクの状況ジョウキョウからジュウキョ一部イチブカンガえられる。
SB034 1H9q 10G5/1 シルト粘土ネンド 4.2 3.45 0.23 N-18°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB38をっている
SB034P1   2.5Y5/1 シルトスナ 0.35 0.25 0.049   サラカタ 円形エンケイ    
SB034P2   2.5Y5/1 シルトスナ 0.3 0.3 0.085   サラカタ 円形エンケイ    
SB034P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.28 0.2 0.055   サラカタ 円形エンケイ    
SB034P4   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.4 0.3 0.054   サラカタ 円形エンケイ    
SB034P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.3 0.084   サラカタ 円形エンケイ    
SB034P6   2.5Y5/1 シルトスナ 0.4 0.35 0.05   サラカタ 円形エンケイ    
SB035 1I11f 7.5YR3/1 スナシツシルト 5.39 5.05 0.26 N-45°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB20にられている
SB035P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.25       円形エンケイ    
SB035P2   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.45 0.4       円形エンケイ    
SB035P3   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.3       円形エンケイ    
SB035P4   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.2       円形エンケイ    
SB035P5   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.6 0.22       円形エンケイ    
S0B35P6   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.29       円形エンケイ    
SB036 1H11c 5Y5/2 シルトシツ粘土ネンド 4.85 4.4 0.28 N-11°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SB036P1   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.3 0.3 0.072   サラカタ 円形エンケイ    
SB036P2   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.31 0.31 0.058   サラカタ 円形エンケイ    
SB036P3   2.5Y6/1 スナシツシルト 0.3 0.3 0.084   サラカタ 円形エンケイ    
SB037 1I15c 2.5Y5/1 スナシツシルト 5.38 4.75 0.01 N-55°-E   方形ホウケイ 弥生中期後葉  
SB037P1   5Y5/2 スナシツシルト 0.31 0.3 0.074   サラカタ 円形エンケイ    
SB037P2   5Y5/2 スナシツシルト 0.31 0.29 0.041   サラカタ 円形エンケイ    
SB038 1H10r 2.5Y5/1 スナシツシルト 5.55 5.5 0.2 N-62°-W   方形ホウケイ 弥生中期後葉 SB34にられている
SB038P1   2.5Y5/1 スナシツシルト 0.3 0.3 0.045   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P2   2.5Y5/2 シルトシツ粘土ネンド 0.3 0.3 0.07   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P3   2.5Y4/1 シルトスナ 0.32 0.3 0.054   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P4   2.5Y4/1 シルトスナ 0.35 0.3 0.047   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P5   2.5Y4/1 シルトスナ 0.35 0.32 0.057   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P6   2.5Y5/2 シルトスナ 0.3 0.3 0.045   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P7   2.5Y5/2 シルトスナ 0.32 0.3 0.091   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P8   2.5Y5/2 シルトスナ 0.35 0.33 0.073   サラカタ 円形エンケイ    
SB038P9   2.5Y5/2 シルトスナ 0.3 0.3 0.07   サラカタ 円形エンケイ    
SB039 1I15d 7.5YR5/1 スナシツシルト 7.6 6.1 0.8 N-35°-E サラカタ 方形ホウケイ 弥生中期後葉 SK417にられている
SB039P1   5G6/1 スナシツシルト 0.4 0.35 0.064   サラカタ 楕円形   7.5YR4/1ハン
SB039P2   5G6/1 スナシツシルト 0.3 0.2 0.027   サラカタ 楕円形   7.5YR4/1ハン
SB039P3   5G6/1 スナシツシルト 0.4 0.29 0.05   サラカタ 楕円形   7.5YR4/1ハン
SB039P4   N6/1 スナシツシルト 0.25 0.21 0.15   台形ダイケイ 円形エンケイ   7.5YR4/2ハン
SB039P5   2.5GY6/1 スナシツシルト 0.4 0.3 0.22   台形ダイケイ 楕円形    
SB039P6   2.5YR4/1 スナシツシルト 0.3 0.28 0.17   台形ダイケイ 円形エンケイ    
SB039P7   7.5Y6/1 スナシツシルト 0.39 0.3 0.19   皿形 楕円形    
SB039P8   7.5Y6/1 スナシツシルト 0.21 0.2 0.167   台形ダイケイ 円形エンケイ    
