遺構イコウ グリッド マイ 埋土マイド特徴トクチョウ ハバ フカ 検出ケンシュツナガ 主軸シュジク 遺物イブツ 備考ビコウ
SD 01 ZH10i.10j 10YR4/1褐灰色シルト カーボン40% 0.4 0.3 2.8以上イジョウ N-55゜-E    
SD 02 ZH10i 10YR4/1褐灰色シルト カーボン20% 0.5 0.2 2.4以上イジョウ N-55゜-E    
SD 03 ZH10k.11k 10YR3/1黒褐色シルト カーボン10% 0.4 0.2 4.9以上イジョウ E-60゜-S    
SD 04 ZH10k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.2 0.1 1.7以上イジョウ N-69゜-E    
SD 05 ZH10k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.3 0.1 1.9以上イジョウ N-69゜-E    
SD 06 ZH10k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.4 0.1 3.6以上イジョウ N-64゜-E    
SD 07 ZH9j.9k.10j.10k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.3〜0.9 0.1 8.0以上イジョウ E-60゜-S    
SD 08 ZH10j.10k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.3 0.1 5.6 N-63゜-E    
SD 09 ZH9j.10j.10k 10YR4/1褐灰色シルト カーボン10% 0.5 0.2 3.9 E-62゜-S    
SD 10 ZH9j.9k.10j 2.5Y4/2暗灰黄色シルト カーボン10% 0.8 0.2 6.5 N-59゜-E 図版ズハン76-960  
SD 11 ZH8k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.2 0.1 3.0 N-65゜-E    
SD 12 ZH8k.8l.9l 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.9 0.2 2.4 E-17゜-S    
SD 13 ZH7l.8k 2.5Y3/2黒褐色シルト   0.3 0.1 4.7以上イジョウ N-69゜-E    
SD 14 ZH7k.7l 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン若干ジャッカン 0.6 0.2 4.4 N-67゜-E    
SD 15 ZH7l 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.3 - 2.0以上イジョウ E-18゜-S    
SD 16 ZH7j.8j 10YR3/1黒褐色シルト カーボン若干ジャッカン 0.3 0.1 2.7以上イジョウ E-77゜-S    
SD 17 ZH7j.8j 10YR3/1黒褐色シルト カーボン若干ジャッカン 0.3 0.1 5.4以上イジョウ E-76゜-S    
SD 18 ZH7j.8j 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.5〜0.9 0.2 5.8 E-79゜-S    
SD 19 ZH6i.6j.7j 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.3 0.05 2.0以上イジョウ E-22゜-S    
SD 20 ZH6j.6k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン20% 0.7〜1.2 0.2 4.2以上イジョウ N-77゜-E    
SD 21 ZH5k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.4 0.1 1.5以上イジョウ E-60゜-S    
SD 22 ZH4j.5j.5k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 1.0〜1.6 0.3〜0.5 8.5以上イジョウ E-63゜-S 図版ズハン76-961,962  
SD 23 ZH4k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.3〜0.7 0.1 2.8以上イジョウ N-12゜-E    
SD 24 ZH4m 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン20% 0.5 0.3 0.9以上イジョウ E-10゜-S    
SD 25 ZH9j.9k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン20% 0.2 0.2 4.0 N-59゜-E    
SD 26 ZH3k.4k 2.5Y4/2暗灰黄色シルト カーボン若干ジャッカン 0.2 0.1 3.1以上イジョウ N-15゜-E    
SD 27 ZH4k 5Y4/1灰色ハイイロシルト カーボン20% 0.3 0.1 1.9以上イジョウ N-26゜-E    
SD 28 ZH4l 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン若干ジャッカン 0.3 0.1 1.8以上イジョウ N-80゜-E    
SD 29 ZH3l 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン10% 0.2 0.1 3.3以上イジョウ N-81゜-E    
SD 30-a ZH8i.9i.9j 2.5Y4/2暗灰黄色シルト カーボン若干ジャッカン 0.5 0.2 2.8以上イジョウ E-45゜-S    
SD 30-b ZH2k.3k.3l     0.1 0.05 5.4以上イジョウ E-64゜-S(キタ
N-88゜-E(西ニシ
   
SD 31 ZH7i.8i 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン若干ジャッカン 0.5 0.1 4.2以上イジョウ E-88゜-S    
SD 32 ZH3k 2.5Y4/2暗灰黄色シルト カーボン30% 2.0〜5.3 0.2 8.0以上イジョウ E-35゜-S 図版ズハン76-963〜969  
SD 33 ZH8i 2.5Y3/1コク褐色カッショクシルト カーボン若干ジャッカン 0.3 0.1 5.4 E-88゜-S    
SD 34-a ZH7k 10YR4/1褐灰色シルト カーボン若干ジャッカン 0.1 0.05 1.0 N-5゜-E    
SD 34-b ZH3j.4j     0.7 0.1 3.2以上イジョウ N-13゜-E    
SD 35 ZH7k 10YR4/1褐灰色シルト カーボン10% 0.2 0.05 1.2以上イジョウ N-72゜-E    
SD 36 ZH2j.2k 2.5Y4/2暗灰黄色シルト   - - - -   SB16
SD 37 欠番ケツバン                
SD 38 ZH4j 2.5Y4/2暗灰黄色シルト   0.2〜0.4 0.2 1.5以上イジョウ E-78゜-S    
SD 39 ZH4k.5k 2.5Y3/2黒褐色シルト   0.3 0.1 3.1 E-36゜-S    
SD 40 欠番ケツバン                
SD 41 ZH3l 2.5Y4/2暗灰黄色シルト   - 0.1 10.3以上イジョウ - 図版ズハン76-970〜992  
SD 42 ZH4l.5l 2.5Y3/2黒褐色シルト   0.6 0.1 3.3 N-3゜-E    
SD 43 ZH3k 2.5Y3/2黒褐色シルト カーボン若干ジャッカン 0.2 0.05 2.2 E-70゜-S