遺構イコウ番号バンゴウ グリッド ナガさ(cm) ハバ(cm) フカさ(cm) ツチ 備考ビコウ
河川カセン流路リュウロ        
NR 1 調査区チョウサクミナミハン全体ゼンタイ
ハシラアナショウ土坑ドコウ      
Pit 1 VIIID17r 28 28 21
Pit 2 VIIID17r 28 22 7
Pit 3 VIIID17q 20 16 8
Pit 4 VIIID17q 33 24 2
Pit 5 VIIID17q 28 28 3
Pit 6 VIIID17q 44 32 15
Pit 7 VIIID17q 16 16 3
Pit 8 VIIID17q 20 16 8
Pit 9
Pit 10 VIIID17q 35 30 6
Pit 11
Pit 12 VIIID17q 30 25 -
土坑ドコウ      
SK 1
SK 2
SK 3 VIIID17q 196 152 27
SK 4 VIIID17p,q 290 198 94
SK 5 VIIID18r 70 50 11
SK 6 VIIID18r 44 38 16
SK 7 VIIID18r 40 28 10
SK 8 VIIID18q 44 40 7
SK 9 VIIID17r 114 69 44
SK 10 VIIID17q 40 32 6
SK 11 VIIID17q 61 45 8
SK 12 VIIID17q 49 46 5
SK 13 VIIID17q 70 38 7
SK 14 VIIID17q 82 56 19
SK 15 VIIID17q 165 48 14
SK 16 VIIID17q 48 20 5
SK 17 VIIID17p,q 210 150 37
SK 18 VIIID17q 97 60 17
SK 19 VIIID17q 81 30 4
性格セイカク不明フメイ      
SX 1 VIIID17r 320 130 15 不定形フテイケイ
SX 2 VIIID17q 96 62 15