遺構イコウ番号バンゴウ グリッド ナガさ(cm) ハバ(cm) フカさ(cm) ツチ 備考ビコウ
ミゾ        
SD 1 VIIID16s 570〜 140 12〜30 5GY5/1オリーブ灰色ハイイロシルトに7.5Y4/2ハイオリーブイロ砂質サシツシルトじる
SD 2 VIIID17s 850〜 120 14 10YR5/4にぶいキイロ褐色カッショクシルトにスナレキじる
SD 3 VIIID17t 272〜 70 15 10YR5/4にぶい黄褐色シルト、ややガレキじる
SD 4 VIIID17t 430 60 12 10YR5/4にぶい黄褐色シルト、ややツブスナじる
SD 5 VIIID18b 288 40 7 7.5Y2/2オリーブ黒色シルト、ナカツブスナじる
SD 6 欠番ケツバン SD10にフクハイ
SD 7 VIIID17t 196 40 18 7.5Y2/2オリーブ黒色シルト、こぶしダイガレキじる
SD 8 VIIIE18,19c 740〜 90 29
SD 9
SD 10 VIIID18t,VIIIE18a 170 110 42
土坑ドコウ        
SK 1 VIIID17r 50 46 11 7.5Y4/2灰オリーブ色砂質シルト、リュウシスナじる
SK 2 VIIID17t 47 40 12 10YR5/6黄褐色粗粒砂
SK 3 VIIIE17a 114 82 39 3ソウ,ウエから10YR5/4にぶいキイロ褐色カッショク粗粒砂ソリュウサ,10YR4/3にぶいキイロ褐色カッショクシルトしまりツヨい,10Y5/1灰色ハイイロ粘土ネンドじる
SK 4 VIIIE17a 160 84 5 10YR4/4褐色シルト 平面ヘイメン三角形サンカクケイ
SK 5 VIIIE17a 76 42 1 10YR4/4褐色シルト
SK 6 VIIIE17a 202 132 34 4ソウ,ウエから10YR4/4褐色カッショクシルトしまりツヨい,10YR4/3にぶいキイロ褐色カッショクシルトネンドセイややツヨい,上層ジョウソウに10Y4/1ハイシロイロネンドシツBrがじる,上層ジョウソウよりハイ白色ハクショク粘質土ネンド割合ワリアイオオ
SK 7 VIIIE17b 44 42 11 10YR5/6黄褐色粗粒砂、こぶしダイガレキオオ
SK 8 VIIIE18c 80 52 29 5YR5/6アカアカ褐色カッショクリュウシスナガレキじる ベースが変色ヘンショクした部分ブブンか?
SK 9 欠番ケツバン NR01にフクハイ
SK 10 VIIID18s 132 60 10 7.5Y2/2オリーブ黒色シルト、ナカリュウシスナガレキじる 撹乱カクランか?
SK 11 VIIID18t 72 62 19 7.5Y2/2オリーブ黒色シルト、こぶしダイガレキじる
SK 12 VIIID18s 121 92 27 7.5Y2/2オリーブ黒色シルトのシタソウリュウシスナとこぶしダイガレキ
SK 13 VIIID18s 62 54 9 10YR5/6黄褐色粗粒砂ガレキじる
SK 14 VIIID18s 86 84 11 2.5Y3/2黒褐色粘質シルト 撹乱カクランか?
SK 15 VIIID18r 55 46 13 2.5Y3/2黒褐色粘質シルトのシタソウナカリュウシスナ 撹乱カクランか?
SK 16 VIIID18r 186 130 31 7.5Y2/2オリーブ黒色シルト、ナカリュウシスナじる
SK 17 VIIIE18c 100 98 89 2.5Y3/2黒褐色粘質シルト、ナカリュウシスナガレキクラアオハイイロネンシツツチじる 撹乱カクランか?
SK 18 VIIIE18c 188 160 57 2.5Y3/2黒褐色粘質シルトのシタソウに7.5Y2/2オリーブ黒色シルト 不定形フテイケイ,撹乱カクランか?
SK 19 VIIIE19a 142 70 18