遺構イコウ番号バンゴウ グリッド ナガさ(cm) ハバ(cm) フカさ(cm) ツチ 備考ビコウ
河川カセン流路リュウロ        
NR 1 7.5Y2/2オリーブ黒色コクショクシルト
建物タテモノ      
SB 1 IXE5j 355 255 18 竪穴タテアナ建物タテモノ,ホンブンブン8参照サンショウキュウ番号バンゴウSK40)
ミゾ        
SD 1 IXE7i 200〜 20〜36 5 5Y4/1灰色シルト
SD 2 IXE7h 1220〜 55〜120 15〜24 5Y3/1オリーブ黒色シルト
SD 3 IXE9k 60〜 22 7 10YR2/2黒褐色シルト
SD 4 IXE8i 5Y4/1灰色シルト
SD 5 IXE8k 108 38 3 5Y4/1灰色シルト Lジョウ
土坑ドコウ      
SK 1 VIIIE20j 60 48 12 2.5Y4/2暗灰黄色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 2 IXE1j 47 40 7 5Y3/1オリーブ黒色シルト、炭化物タンカブツじる
SK 3 IXE1j 28 24 6 5Y3/1オリーブ黒色シルト
SK 4 IXE1j 152 87 16 2.5Y4/2暗灰黄色シルト
SK 5 IXE2j 212 104 28 2.5Y5/3黄褐色砂礫にオリーブ灰色ハイイロホソリュウシスナじる
SK 6 IXE2j 169 55 10 2.5Y5/3黄褐色砂礫にオリーブ灰色ハイイロホソリュウシスナじる
SK 7 IXE2k 36 29 4 2.5GY4/1オリーブ灰色シルトに黄褐色オウカッショクサイツブスナオオじる
SK 8 IXE2k 41 36 3 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 9 IXE2k 32 27 5 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 10 IXE2k 56 40 6 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 11 IXE2k 43 41 15 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 12 IXE2k 54 38 14 5GY4/1暗オリーブ灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 13 IXE2k 53 42 4 5GY4/1暗オリーブ灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 14 IXE2k 47 34 1 5GY4/1暗オリーブ灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 15 IXE2k 90 78 28 5GY4/1暗オリーブ灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 16 IXE2k 94 50 - 2.5Y5/3黄褐色砂礫
SK 17 IXE2k 46 39 15 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 18 IXE2k 42 31 10 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 19 IXE2l 122 56 8 2.5Y5/3黄褐色砂礫
SK 20 IXE2l 80 38 18 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 21 IXE3l 80 42 14 2.5Y4/2暗灰黄色シルトと2.5GY4/1オリーブ灰色シルトのハンツチ
SK 22 IXE3k 43 36 13 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 23 IXE3k 60 56 23 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 24 IXE3k 42 27 14 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 25 IXE3k 100 80 24 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 26 IXE3k 54 40 11 5GY4/1暗オリーブ灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 27 IXE3j 159 70 3 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 28 IXE3j 56 48 10 5GY4/1暗オリーブ灰色シルト
SK 29 IXE3j 93 77 26 10Y4/1灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 30 IXE3j 60 46 16 10Y4/1灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 31 IXE3j 27 22 8 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 32 IXE4j 52 40 10 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 33 IXE4j 42 34 12 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 34 IXE4j 34 30 5 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 35 IXE4j 42 32 7 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 36 IXE4j 26 25 4 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 37 IXE4j 34 27 5 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 38 IXE4j 51 22 2 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 39 IXE4i 68 56 5 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 41 IXE5j 46 36 5 10GY4/1アンミドリハイイロシツシルトと5Y3/2オリーブクロイロシルトのハンツチ
SK 42 IXE5i 114 35 7 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 43 IXE5i 36 24 6 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、やや粘性ネンセイツヨ
SK 44 IXE5i 21 20 6 10Y4/1灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 45 IXE5i 48 40 16 10Y4/1灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 46 IXE6i 10Y4/1灰色シルト、粘性ネンセイツヨ
SK 47 IXE6i 32 28 18 5Y4/1灰色シルト
SK 48 IXE6i 35 34 22 本文ホンブン11参照サンショウ
SK 49 IXE6i 60 56 13 5Y4/1灰色シルト
SK 50 IXE6i 24 22 29 5Y4/1灰色シルト
SK 51 IXE6i 45 24 7 5Y4/1灰色シルト
SK 52 IXE6i 46 38 26 5Y4/1灰色シルト
SK 53 IXE6j 260 235 50 本文ホンブン9参照サンショウ  
SK 54 IXE6j 30 26 13 5Y4/1灰色シルト
SK 55 IXE6j 46 38 5 5Y4/1灰色シルト
SK 56 IXE6j 41 35 8 5Y4/1灰色シルト
SK 57 IXE6j 35 34 25 5Y4/1灰色シルト
SK 58 IXE6k 50 40 17 5Y4/1灰色シルト、サイツブスナじる
SK 59 IXE6k 62 40 10 5Y4/1灰色シルト、サイツブスナじる
SK 60 IXE6k 16 16 10 5Y4/1灰色シルト、サイツブスナじる
SK 61 IXE7i 38 34 2 5Y4/1灰色シルト、しまりあり
SK 62 IXE7i 15 14 5 5Y4/1灰色シルト、しまりあり
SK 63 IXE7i 100 76 9 5Y4/1灰色シルト、炭化物タンカブツハイ
SK 64 IXE7i 41 37 19 5Y4/1灰色シルト
SK 65 IXE7i 38 34 17 5Y3/1オリーブ黒色シルト、炭化物タンカブツハイ
SK 66 IXE7j 22 20 6 5Y4/1灰色シルト
SK 67 IXE7j 38 36 21 5Y4/1灰色シルト
SK 68 IXE7j 27 18 1 5Y4/1灰色シルト
SK 69 IXE8i 30 29 15 5Y3/1オリーブ黒色シルト、炭化物タンカブツハイ
SK 70 IXE8i 52 50 19 5Y4/1灰色シルト、サイツブスナじる
SK 71 IXE8i 35 34 3 5Y4/1灰色シルト、サイツブスナじる
SK 72 IXE8i 34 32 7 5Y4/1灰色シルト、サイツブスナじる
SK 73 IXE8i 32 29 14 5Y4/1灰色シルト
SK 74 IXE8i 40 28 7 5Y3/1オリーブ黒色シルト
SK 75 IXE8i 50 38 31 5Y3/1オリーブ黒色シルト、炭化物タンカブツハイ
SK 76 IXE8i 47 38 3 5Y4/1灰色シルト
SK 77 IXE8i 42 30 5 5Y4/1灰色シルト
SK 78 IXE8i 30 30 16 5Y3/1オリーブ黒色シルト、しまりあり
SK 79 IXE8i 30 28 12 5Y3/1オリーブ黒色シルト、炭化物タンカブツハイ
SK 80 IXE8i 40 37 15 5Y4/1灰色シルト
SK 81 IXE8j 32 32 2 5Y4/1灰色シルト、ハイオリーブイロサイツブスナオオじる
SK 82 IXE8j 50 42 3 5Y4/1灰色シルト
SK 83 IXE8j 37 26 2 5Y4/1灰色シルト
SK 84 IXE8j 34 32 12 5Y4/1灰色シルト、炭化物タンカブツハイ
SK 85 IXE8k 60 52 19 10YR2/2黒褐色シルト、炭化物タンカブツハイ
SK 86 IXE8k 52 40 11 10YR2/2黒褐色シルト、砂礫サレキじる 
SK 87 IXE9k 40 32 14 10YR2/2黒褐色シルト
SK 88 IXE9k 52 26 3 10YR2/2黒褐色シルト、しまりなし
SK 89 IXE9k 47 34 10 10YR2/2黒褐色シルト、しまりなし
SK 90 IXE10k 93 48 10 10YR2/2黒褐色シルト
SK 91 IXE10k 81 70 5 10YR2/2黒褐色シルト、黄褐色オウカッショクネンシツツチじる
SK 92 IXE10k 144 86 5 10YR2/2黒褐色シルト、黄褐色オウカッショクネンシツツチじる
SK 93 IXE9j 380 120 14 5Y4/1灰色シルト
SK 94 IXE9j 138 80 9 10YR2/2黒褐色シルト、砂礫サレキじる 
SK 95 IXE9j 66 52 6 10YR2/2黒褐色シルト、ナカツブスナオオじる
SK 96 IXE9j 30 26 4 10YR2/2黒褐色シルト
SK 97 IXE9j 32 32 18 5Y3/1オリーブ黒色シルト
SK 98 IXE9j 43 34 7 10YR3/1黒褐色シルト、しまりあり、炭化物タンカブツハイ
SK 99 IXE9j 57 53 19 10YR3/1黒褐色シルト、しまりあり、炭化物タンカブツハイ
SK 100 IXE9j 28 27 4 10YR3/1黒褐色シルト、しまりあり 
SK 101 IXE9j 26 26 - 10YR3/1黒褐色シルト、しまりあり、炭化物タンカブツハイ
SK 102 IXE9j 56 50 16 10YR3/1黒褐色シルト、しまりあり、炭化物タンカブツハイ
SK 103 IXE9j 44 28 3 10YR3/1黒褐色シルト、しまりあり、炭化物タンカブツハイ
SK 104 IXE9i 26 25 32 本文ホンブン11参照サンショウ
SK 105 IXE9i 47 30 7 5Y4/1灰色シルトと10YR2/2黒褐色シルトのハンツチ
SK 106 IXE9i 42 30 10 10YR2/2黒褐色シルト
SK 107 IXE9i 56 44 13 本文ホンブン11参照サンショウ
SK 108 IXE9i 34 30 13 5Y4/1灰色シルトと10YR2/2黒褐色シルトのハンツチ、しまりあり
SK 109 IXE9i 32 24 28 本文ホンブン11参照サンショウ
SK 110 IXE9i 26 26 2 5Y4/1灰色シルトと10YR2/2黒褐色シルトのハンツチスナシツ
SK 111 IXE9i 37 36 12 5Y4/1灰色シルトと10YR2/2黒褐色シルトのハンツチ、しまりあり
SK 112 IXE9i 48 42 16 5Y4/1灰色シルトと10YR2/2黒褐色シルトのハンツチ、しまりあり
SK 113 IXE5k 166 110 35 7.5Y2/2オリーブクロイロシルト
SK 114 IXE5l 52 40 17 7.5Y2/2オリーブクロイロシルト
SK 115 IXE5l 85 80 14 7.5Y2/2オリーブクロイロシルト
SK 116 IXE5m 110 62 22 7.5Y2/2オリーブクロイロシルト
SK 117 IXE4j 22 16 8 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 118 IXE3k 12 11 - 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 119 IXE3k 13 10 - 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 120 IXE3k 12 8 - 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 121 IXE3k 14 10 - 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 122 IXE7j 34 32 25 5Y3/1オリーブ黒色シルト
SK 123 IXE9j 26 20 10 10YR3/1黒褐色シルト
SK 124 IXE9j 15 12 - 10YR3/1黒褐色シルト
SK 125 IXE6i 40 34 32 本文ホンブン11参照サンショウ
SK 126 IXE7i 37 31 15 5Y4/1灰色シルト
SK 127 IXE6j 24 21 9 5Y4/1灰色シルト
SK 128 IXE6i 34 30 13 5Y4/1灰色シルト
SK 129 IXE6i 32 30 14 5Y4/1灰色シルト
SK 130 IXE8i 24 21 - 5Y3/1オリーブ黒色シルト
SK 131 IXE6k 28 28 8 5Y4/1灰色シルト
SK 132 IXE5j 77 74 2 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、サイツブスナオオじる
SK 133 IXE8j 34 30 1 5Y4/1灰色シルト
SK 134 IXE8j 34 28 6 5Y4/1灰色シルト
SK 135 IXE4k 26 20 7 2.5Y3/2黒褐色コッカッショクシルト
SK 136 IXE7j 40 33 12 5Y4/1灰色シルト
SK 137 IXE10i 33 26 5 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 138 IXE9j 41 28 6 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト、ネンセイツヨ
SK 139 IXE9j 20 19 8 10YR2/2黒褐色シルト
SK 140 IXE10j 207 106 10 10YR2/2黒褐色シルト
SK 141 IXE10j 24 24 4 10YR2/2黒褐色シルト
SK 142 IXE8j 27 24 6 10YR2/2黒褐色シルト
SK 143 IXE6i 40 31 6 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 144 IXE9i 70 40 13 5Y3/1オリーブ黒色シルト
SK 145 IXE9i 46 40 2 10Y4/1灰色シルト
SK 146 IXE9i 34 27 9 10Y4/1灰色シルト
SK 147 IXE9i 38 28 4 10Y4/1灰色シルト
SK 148 IXE9i 32 30 7 10Y4/1灰色シルト
SK 149 IXE9i 20 20 7 10Y4/1灰色シルト
SK 150 IXE9i 34 30 11 10Y4/1灰色シルト
SK 151 IXE9i 46 28 7 10Y4/1灰色シルト
SK 152 IXE9h 38 32 4 10YR2/2黒褐色シルト
SK 153 IXE9h 38 32 16 10YR2/2黒褐色シルト
SK 154 IXE10j 75 48 11 10YR2/2黒褐色シルト
SK 155 IXE10j 28 28 5 10YR2/2黒褐色シルト
SK 156 IXE10j 56 30 6 10YR2/2黒褐色シルト
SK 157 IXE10k 28 25 15 10YR2/2黒褐色シルト
SK 158 IXE9k 172 45 16 10YR2/2黒褐色シルト
SK 159 IXE10i 26 23 4 10Y4/1灰色シルト
SK 160 IXE5i 25 25 1 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 161 IXE2j 20 20 10 5Y4/1灰色シルト
SK 162 IXE4m 60 46 8 2.5Y3/2黒褐色コッカッショクシルト
SK 163 IXE9i 28 25 17 10Y4/1灰色シルト
SK 164 IXE9h 28 22 13 10YR2/2黒褐色シルト
SK 165 IXE5l 32 30 6 7.5Y2/2オリーブクロイロシルト
SK 166 IXE3j 34 30 5 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 167 IXE3j 28 26 4 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 168 IXE4j 50 46 17 5Y4/1灰色シルト
SK 169 IXE5i 37 30 3 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 170 IXE6i 34 30 13 5Y4/1灰色シルト
SK 171 IXE8i 34 24 16 5Y4/1灰色シルト
SK 172 IXE8j 29 29 12 10YR2/2黒褐色シルト
SK 173 IXE8k 47 46 5 10YR2/2黒褐色シルト
SK 174 IXE9k 24 24 17 10YR2/2黒褐色シルト
SK 175 IXE4j 57 26 9 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 176 IXE4j 26 22 4 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SK 177 IXE8i 25 21 4 10YR2/2黒褐色シルト
SK 178 IXE8h 51 30 17 10Y4/1灰色シルト
SK 179 IXE8h 25 21 6 10YR2/2黒褐色シルト
SK 180 IXE8h 24 18 - 10YR2/2黒褐色シルト
SK 181 IXE8h 41 37 14 5Y4/1灰色シルト
SK 182 IXE6j 22 19 3 5Y4/1灰色シルト
SK 183 IXE6i 26 26 7 5Y4/1灰色シルト
SK 184 IXE8i 41 40 5 10Y4/1灰色シルト
SK 185 IXE5j 25 25 10 5Y3/1オリーブ黒色シルトシツ粘土ネンド炭化物タンカブツハイ 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 186 IXE5j 25 25 8 5Y3/1オリーブ黒色コクショクシルト 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 187 IXE5j 28 28 35 5Y5/1灰色ハイイロシルトシツ粘土ネンド炭化物タンカブツ少量ショウリョウハイ 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 188 IXE5j 40 32 15 5Y3/1オリーブ黒色シルトシツ粘土ネンド炭化物タンカブツハイ 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 189 IXE5j 17 16 - 5Y2/1黒色コクショクシルト、炭化物タンカブツオオハイ 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 190 IXE5j 5Y4/1灰色ハイイロシルトと5Y6/4オリーブ黄色キイロサイツブスナマダラツチ
SK 191 IXE5j 48 46 - 5Y2/1黒色コクショクシルト、炭化物タンカブツオオハイ 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 192 IXE5j 40 37 2 5Y2/1黒色コクショクシルト、炭化物タンカブツオオハイ 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 193 IXE5j 28 25 2 5Y2/1黒色コクショクシルト、炭化物タンカブツオオハイ 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 194 IXE5j 12 12 - 竪穴タテアナ建物タテモノナイピット
SK 195 IXE3i 70 48 15
SK 196 IXE8j 22 22 8
SK 197 IXE9i 39 27 5
SK 198 IXE8h 28 20 3
SK 199 IXE8i 30 26 5
性格不明セイカクフメイ      
SK 200 IXE8j 25 24 15
SX 1 IXE3k 1490 720 57 2.5Y3/2黒褐色コッカッショクシルト、こぶしダイサレキグンあり 不定形フテイケイ
SX 2 IXE2j 2.5GY4/1オリーブ灰色シルト
SX 3 IXE9j 180〜 100〜 8 10YR2/2黒褐色シルト、砂礫サレキオオじる、炭化物タンカブツハイ 不定形フテイケイ
SX 4 IXE9j 166〜 77 6 10YR2/2黒褐色シルト、砂礫サレキオオじる、炭化物タンカブツハイ