調査区チョウサク NO グリット 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 断面ダンメン プラン マイセツツチ 備考ビコウ
F SK01 TG12i 198 127 73 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
F SK02 TG12i・13i・j 170 132 10 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を含む  
F SK03 TG12i 45 15 3 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
F SK04 TG12j 44 19 8 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK05 TG13i 70 59 23 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+炭化物  
F SK06 TG13i 8417 65 15 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)+炭化物  
F SK07 TG12i 26 15 11 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK08 TG12i 34 19 17 U 楕円ダエン 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK09 TG12i 37 27 15 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK10 TG12i 16 13 4 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK11 TG12・13i 26 15 5 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1・)をわずかに含む  
F SK12 TG12i・j 40 12 10 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を含む  
F SK13 TG13i 35 15 3 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱ブロック(1〜3・)を含む  
F SK14 TG13i 47 25 9 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK15 TG13i 42 35 7 U 楕円ダエン 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK16 TG13i 28 27 10 U 楕円ダエン 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK17 TG13h・i 46 18 6 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK18 TG13i 49 35 45 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を含む  
F SK19 TG13i 52 32 31 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を含む  
F SK20 TG13i 49 32 4 U 楕円ダエン 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK21 TG13i 38 16 9 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK22 TG13i 40 28 7 U 楕円ダエン 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK23 TG13i 55 31 50 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK24 TG13i 34 32 15 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を含む  
F SK25 TG13i 37 30 13 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK26 TG13i 36 10 5 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SK27 TG13i 37 32 22 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SK28 TG13j 32 33 17 U 円形エンケイ 10YR4/4褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK29 TG13h 28 13 7 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK30 TG13i 20 7 5 U 楕円ダエン 10YR8/6黄橙色砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK31 TG13h・i 24 17 3 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK32 TG13i 19 17 6 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK33 TG13h 41 17 8 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK34 TG13h 44 19 7 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK35 TG13h・i 60 27 5 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK36 TG13・14i 58 35 32 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1・)をわずかに含む  
F SK37 TG14i 35 25 26 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
F SK38 TG14i 34 28 26 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む+炭化物  
F SK39 TG13・14i 111 105 35 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
F SK40 TG14h 89 54 13 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
F SK41 TG14h・i 204 106 45 U 長方形チョウホウケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色ブロック(3〜5・)を多く含む 方形ホウケイ土坑ドコウ
F SK42 TG14h 90 46 45 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色ブロック(3〜10・)を多く含む  
F SK43 TG14i 30 15 21 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色ブロック(1〜3・)を多く含む  
F SK44 TG14h・i 90 39 10 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK45 TG13・14i 113 63 39 U 長方形チョウホウケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂 方形ホウケイ土坑ドコウ
F SK46 TG14i 28 25 37 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
F SK47 TG14i 24 24 33 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
F SK48 TG14i 27 26 17 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を多く含む  
F SK49 TG14i 102 72 21 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK50 TG13・14i 153 63 28 U 長方形チョウホウケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色ブロック(3〜5・) 方形土坑
                を含む+10YR8/2灰白色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK51 TG14i 182 157 38 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/2灰白色砂ブロック(1〜3・)を含む 方形ホウケイ土坑ドコウ
F SK52 TG13・14i・j 293 217 23 U 楕円ダエン 10YR4/3にぶい黄褐色砂  方形ホウケイ土坑ドコウ
F SK53 TG14j 152 57 8 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂++10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)+  
                2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)+炭化物・焼土を含む  
F SK54 TG14i 87 29 32 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
F SK55 TG13i 19 16 8 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SK56 TG13i・j 20 19 4 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色ブロック(1〜3・)を含む  
F SK57 TG13i 32 24 14 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK58 TG13i 27 21 8 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を多く含む  
F SK59 TG14h 35 30 25 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK60 TG14h 25 20 11 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SK61 TG14j 31 25 33 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK62 TG14j 30 9 5 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK63 TG14j 22 20 4 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK64 TG14i 26 24 19 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を含む  
F SK65 TG13・14i 39 31 37 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)+炭化物を含む  
F SK66 TG13・14i・j 30 23 14 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)+炭化物を含む  
F SK67 TG13j 29 22 32 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SK68 TG14i 31 27 20 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
F SK69 TG14i 34 31 51 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
F SD01 TG13・14i 434 144 10 U 帯状オビジョウ 10BG6/1青灰色砂、非常にしまりが強く、上層に鉄分を含む。  
F SD02 TG13h・i 44 13 6 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD03 TG13i 63 15 7 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
F SD04 TG13i 43 9 4 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD05 TG13i 64 14 4 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD06 TG13i 57 9 3 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD07 TG13i 28 9 3 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD08 TG13i 48 11 3 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD09 TG13i 59 10 2 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD10 TG13i 45 9 3 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD11 TG13i 46 7 3 U 楕円ダエン 10YR5/2灰黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(1〜3・)  
F SD12 TG14h 61 27 20 U 帯状オビジョウ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+10YR8/6黄橙色ブロック(3〜5・)を含む  
F ST01 TG12・13・14i 861 80 8 U 帯状オビジョウ 10BG5/1青灰色砂、非常にしまりが強く、上層に鉄分を含む。  
F ST02 TG13・14h・i 454 47 9 U 帯状オビジョウ 10BG5/1青灰色砂、非常にしまりが強く、上層に鉄分を含む。  
F SA01 TG12・13i 140         SK07・10・13 サク
F SA02 TG12・13i 280         SK09・11・14・15・16・17 サク
F SA03 TG13i 140         SK18・20 サク