調査区チョウサク NO グリット 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 断面ダンメン プラン マイセツツチ 備考ビコウ
D SK01 UG9・10h 198 114 18 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層  
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む  
D SK02 UG9h・I 46 27 11 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を多く含む  
D SK03 UG10h・i 40 39 10 円形エンケイ 10YR5/1褐灰色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を多く含む  
D SK04 UG10h・i 50 37 8 円形エンケイ 10YR5/1褐灰色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を多く含む  
D SK05 UG10h 143 100 10 円形エンケイ 別図  
D SK06 UG10h 124 71 12 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層  
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む  
D SK07 UG10h 45 25 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂  
D SK08 UG10h 41 39 1 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK09 UG10・11h・i 466 306 20 円形エンケイ 10YR5/3にぶい黄褐色砂+上位に5B7/1明青灰色砂を含む  
D SK10 UG11h 38 30 9 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK11 UG11h 30 38 5 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
D SK12 UG11h 39 25 9 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK13 UG11h 36 27 13 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む
D SK14 UG9・10i 364 304 49 円形エンケイ 別図
D SK15 UG9i 42 29 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK16 UG9・10j 82 21 10 円形エンケイ 10YR5/1褐灰色砂
D SK17 UG10i・j 39 25 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK18 UG10i 30 22 7 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜3・)
D SK19 UG10i 38 37 23 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK20 UG10i 38 30 15 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK21 UG10i 58 29 16 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK22 UG10i 33 22 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK23 UG10i 32 27 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK24 UG10i 29 25 8 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜3・)
D SK25 UG10i 38 27 3 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂
D SK26 UG10i 36 33 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK27 UG10i 134 77 10 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む
D SK28 UG10i 47 29 3 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK29 UG10i 140 52 8 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK30 UG10i・j 241 89 25 円形エンケイ 別図
D SK31 UG10j 75 39 10 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK32 UG10j 48 28 10 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む
D SK33 UG10i・j 46 29 6 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)+炭化物を含む
D SK34 UG11i・j 191 109 13 円形エンケイ 別図
D SK35 UG11i 53 31 7 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂
D SK36 UG11i 47 38 15 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK37 UG11i 183 151   円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む
D SK38 UG11j 45 21 3 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK39 UG10j 21 18 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK40 UG10i・j 29 23 8 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜3・)
D SK41 UG10i 26 19 5 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK42 UG10i 22 17 6 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK43 UG10j 19 17 2 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む
D SK44 UG9h 30 27 4 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)
D SK45 UG9・10h 43 31 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む
D SK46 UG10h 44 26 9 円形エンケイ 10YR5/3にぶい黄褐色砂2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む
D SK47 UG10i 15 97 22 円形エンケイ 別図
D SK48 UG10h・i 47 41 10 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む
D SK49 UG10h 56 34 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む
D SK50 UG10i 39 35 9 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む
D SK51 UG10・11h・i 307 238 32 円形エンケイ 別図
D SK52 UG11i 141 124 29 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂ブロック(3〜10・)を含む
D SK53 UG10・11h 63 57 6 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む
D SK54 UG11h 28 25 5 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む
D SK55 UG10・11i 38 26 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む
D SK56 UG11h・i 28 27 6 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂
D SK57 UG10i 28 28 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂
                上層10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(5〜10・)を含む
D SK58 UG11i 127 100 30 円形エンケイ 中層10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂 互層
                下層2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(3〜10・)を含む
D SK59 UG10j 20 18 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂
D SD01 UG9・10i 57 27 7 帯状オビジョウ