調査区チョウサク NO グリット 長軸チョウジク 短軸タンジク フカ 断面ダンメン プラン マイセツツチ 備考ビコウ
A SK01 VG16h 39 34 11 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂、しまりなし。  
A SK02 VG16h 16 14 13 円形エンケイ 10Y5/1灰色砂、鉄分混じり、しまりあり。杭柱穴。  
A SK03 VG16i 12 9 10 円形エンケイ 10Y5/1灰色砂、鉄分混じり、しまりあり。杭柱穴。  
A SK04 VG15・16i 16 11 13 円形エンケイ 10Y5/1灰色砂、鉄分混じり、しまりあり。杭柱穴。  
A SK05 VG15h 93 67 12 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色粗砂、じゃりじゃりでしまりなし。。 方形ホウケイ土坑ドコウ
A SK06 VG15h 72 46 15 円形エンケイ SK05と同じ 方形ホウケイ土坑ドコウ
A SK07 VG15h 34 29 10 円形エンケイ 10YR4/4褐色粗砂、じゃりじゃりでしまりなし。。  
A SK08 VG15h 107 44 14 円形エンケイ SK07と同じ 方形ホウケイ土坑ドコウ
A SK09 VG15h 162 76 12 円形エンケイ SK05と同じ 方形ホウケイ土坑ドコウ
A SK10 VG15h 70 26 16 円形エンケイ 5Y5/2灰オリーブ色砂。撹乱状でぱさぱさ。  
A SK11 VG15i 59 50 14 円形エンケイ 10YR5/3から5/4にぶい黄褐色砂、しまりなし。  
A SK12 VG15i 78 46 15 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK13 VG15h・i 61 39 17 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK14 VG15h 33 27 8 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK15 VG15i 47 37 13 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK16 VG15h 37 21 6 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK17 VG15・16h 54 30 10 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK18 VG16h 40 34 9 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK19 VG16h 59 32 10 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK20 VG16h 34 27 9 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK21 VG15i 55 37 6 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK22 VG15i 60 34 16 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK23 VG15・16i 45 27 15 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK24 VG16i 54 44 16 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK25 VG16i 67 32 15 円形エンケイ 10YR6/3にぶい黄橙色砂、しまりなし。  
A SK26 VG16h・i 156 58 27 円形エンケイ SK011と同じ 方形ホウケイ土坑ドコウ
A SK27 VG16h 44 34 17 円形エンケイ 2.5Y6/2灰黄色砂と5Y6/2灰オリーブ色砂の互層。多少撹乱状。 方形ホウケイ土坑ドコウ
A SK28 VG15i 40 29 12 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK29 VG16h 37 20 15 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK30 VG16h 40 37 18 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK31 VG16h 43 34 12 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK32 VG16h 39 37 17 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK33 VG16h 89 33 23 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK34 VG16h 59 33 10 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK35 VG16i 24 19 10 円形エンケイ SK010と同じ  
A SK36 VG16i 48 33 13 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK37 VG16i 44 19 9 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK38 VG16i 78 47 16 円形エンケイ 10YR7/2にぶい黄橙色砂から2.5Y7/2灰黄色砂、しまりなし。  
A SK39 VG16i 49 43 15 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK40 VG16i 35 27 10 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK41 VG15・16i 38 27 9 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK42 VG16i 33 24 7 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK43 VG16i 22 19 6 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK44 VG16i 18 17 14 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK45 VG16i 47 27 15 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK46 VG16i 40 33 7 円形エンケイ SK011と同じ  
A SK47 VG16i 33 25 5 円形エンケイ SK011と同じ  
A SD01 VG15h・i 344 35 11 U 帯状オビジョウ 10YR5/2灰黄褐色砂、しまりなし。  
A SD02 VG16h・i 627 34 9 U 帯状オビジョウ 10YR5/2灰黄褐色砂、しまりなし。  
A SD03 VG16h・i 208 24 9 U 帯状オビジョウ 10YR5/2灰黄褐色砂、しまりなし。  
A SD04 VG15・16h・i 631 164 39 U 帯状オビジョウ 10YR5/3にぶい黄褐色砂、しまりなし。  
A SD05 VG15i・16h・i 807 113 35 U 帯状オビジョウ SD04と同じ  
A SD06 VG16h・i 519 91 29 U 帯状オビジョウ 10YR6/3にぶい黄橙色砂、しまりなし。  
A SD07 VG16i 425 96 23 U 帯状オビジョウ SD04と同じ  
A SD08 VG16i 94 35 24 U 帯状オビジョウ 10YR6/2にぶい黄橙色砂、しまりなし。  
A SD09 VG16i 61 14 U 帯状オビジョウ SD04と同じ ウワバハシセンなし
A SD10 VG16h 308 28 12 U 帯状オビジョウ 5Y5/2灰オリーブ色砂。撹乱状でぱさぱさ。  
A ST01 VG16h・i 415 200 34 四角シカク 10Y5/1灰色砂から7.5Y5/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
A ST02 VG16h・i 390 198 16 四角シカク 7.5Y5/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
A ST03 VG16i 406 297 17 四角シカク 7.5Y5/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
A ST04 VG15・16i 193 80 20 四角シカク 7.5Y5/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
A ST05 VG15・16h・i 552 506 15 四角シカク 7.5Y5/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
A ST06 VG15h 225 60 22 四角シカク 10Y5/1灰色砂から7.5Y5/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
A ST07 VG15i 307 179 23 四角シカク 10Y5/1灰色砂から7.5Y5/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
A ST08 VG16i 175 43 8 四角シカク 5Y6/2灰オリーブ砂、しまりあり。  
B SK01 VG7j 50 15 11 楕円ダエン 10YR6/3にぶい黄橙色砂  
B SK02 VG7・8I・j 81 44 13 楕円ダエン 10YR6/2灰黄褐色砂に10YR6/6明黄褐色砂混じる。  
B SK03 VG8j 45 29 12 楕円ダエン 10YR6/2灰黄褐色砂。  
B SK04 VG8i 25 24 14 円形エンケイ 10YR5/3にぶい黄褐色砂。  
B SK05 VG8I・j 29 22 12 円形エンケイ SK04と同じ  
B SK06 VG7h 52 38 8 円形エンケイ SK04と同じ  
B SD01 VG6h 89 27 10 帯状オビジョウ    
B SD02 VG8h 143 30 11 帯状オビジョウ    
B ST01 VG6・7・8h・8i 411 263 14 不定形フテイケイ    
B ST02 VG7h・I・j・8h・8i 502 150 20 不定形フテイケイ    
B ST03 VG6i・7i・j 347 116 20 長方形チョウホウケイ    
B ST04 VG7・8I・j 379 112 22 長方形チョウホウケイ    
B ST05 VG8h 208 86 11 長方形チョウホウケイ    
B SX01 VG7h・I・j・8h・i 1053 711 64 帯状オビジョウ セクション参照  
C SK01 UG18・19h 169 50 32 U 楕円ダエン 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)を含む  
C SK02 UG18i 32 25 15 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)+炭化物・焼土を含む  
C SK03 UG18i 60 41 8 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
C SK04 UG18i 67 56 17 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
C SK05 UG18i 51 33 17 U 楕円ダエン 10YR5/6黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK06 UG19h 44 19 6 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+5BG6/1青灰色砂(1・以下)を含む+鉄分の沈着  
C SK07 UG19h 54 36 11 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+鉄分の沈着  
C SK08 UG19h 59 40 11 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+5BG6/1青灰色砂(1・以下)を含む+鉄分の沈着  
C SK09 UG19h 18 17 7 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SK10 UG19h 20 18 10 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SK11 UG19h 20 19 12 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1・以下)を含む  
C SK12 UG19h 27 15 11 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SK13 UG20h 19 18 17 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1・以下)+炭化物・焼土を含む  
C SK14 UG20h 20 19 10 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK15 UG20h 19 14 6 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SK16 UG20h 13 12 5 U 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
C SK17 UG20h 22 20 9 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SK18 UG20h 21 16 10 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1・以下)+炭化物を含む  
C SK19 UG20h 30 25 11 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)+炭化物を含む  
C SK20 UG20h 28 22 4 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を多く含む  
C SK21 UG19・20h 35 35 5 U 円形エンケイ 2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR5/3にぶい黄褐色砂ブロック(3〜5・)を含む  
C SK22 UG20h 30 23 7 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK23 UG20h 34 24 12 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK24 UG20h 19 14 10 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK25 UG19・20h・I 33 27 8 U 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1・以下)+5BG7/1明青灰色砂ブロック(1・以下)をわずかに含む  
C SK26 UG20h 22 18 3 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK27 UG20h 22 17 7 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SK28 UG20h 24 18 5 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SK29 UG20h・I 17 12 5 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK30 UG20I 21 18 7 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SK31 UG20h 23 20 7 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR4/2灰黄褐色砂撹乱  
C SK32 UG20h 25 10 4 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR4/2灰黄褐色砂撹乱  
C SK33 UG20h 53 23 5 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR4/2灰黄褐色砂撹乱+炭化物  
C SK34 UG20I 53 52 14 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)を含む  
C SK35 UG20I 47 29 11 U 円形エンケイ 2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR4/4褐色砂(1〜3・)を含む  
C SK36 UG20I 34 33 10 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)を含む  
C SK37 UG20I 30 16 9 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)+炭化物を含む  
C SK38 UG20I 48 37 7 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)を含む  
C SK39 UG20I 24 13 16 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)+炭化物を含む  
C SK40 UG19I 16 14 11 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)を含む  
C SK41 UG19I 19 13 6 U 円形エンケイ 2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR4/2灰黄褐色砂(1〜3・)をわずかに含む  
C SK42 UG19I 20 20 16 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)を含む  
C SK43 UG19I 15 13 6 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)を含む  
C SK44 UG19I 24 20 10 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR7/8黄橙色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜3・)+炭化物  
C SK45 UG19I 25 20 12 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR7/8黄橙色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜5・)+炭化物  
C SK46 UG19I 27 26 13 U 円形エンケイ 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR7/8黄橙色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜5・)+炭化物  
C SK47 UG20I 64 27 11 U 楕円ダエン 10YR4/2灰黄褐色砂+10YR7/8黄橙色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜5・)+炭化物  
C SK48 UG19・20I 230 166 68 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂 互層+10YR7/8黄橙色砂ブロック(1・)を含む  
C SK49 UG20I 125 110 46 U 円形エンケイ 撹乱  
C SK50 UG20i・j 152 54 48 U 楕円ダエン 10YR4/3にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
C SK51 UG19i 50 29 12 U 楕円ダエン 10YR5/6黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂(1〜3・)を含む  
C SK52 UG18i 44 39 14 U 円形エンケイ 10YR5/6黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂(1〜3・)をわずかに含む  
C SK53 UG20I 36 11 15 U 円形エンケイ 10YR5/4にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜10・)+10YR7/8黄橙色砂(1・)を含む  
C SD01 UG17・18h 236 69 34 U 帯状オビジョウ 10YR5/6黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
C SD02 UG18・19h・i・j20h 895 354 29 U 帯状オビジョウ 10YR5/6黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
C SD03 UG20j 84 27 22 U 帯状オビジョウ 10YR6/6明黄褐色砂+10YR4/3にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(3〜5・)  
C SD04 UG20i 84 15 7 U 帯状オビジョウ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+5BG5/1青灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
C SD05 UG20h 42 13 5 U 帯状オビジョウ 10YR8/8明黄褐色砂+10YR5/2灰黄褐色砂撹乱(1〜3・)  
C SD06 UG20h 98 18 5 U 帯状オビジョウ 10YR8/8明黄褐色砂+10YR5/2灰黄褐色砂撹乱(1〜3・)  
C SD07 UG20h 37 16 10 U 帯状オビジョウ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C SD08 UG19i 98 40 17 U 帯状オビジョウ 10YR5/6黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
C ST01 UG18h 414 160 10 U 帯状オビジョウ 10GB5/1青灰色砂から4/1暗青灰色砂、しまりが強い。  
C ST02 UG18h・I 378 268 16 U 四角シカク 10YR6/2灰黄褐色砂から10YR6/3にぶい黄橙色砂  
C ST03 UG18・19h・I 796 566 5 U 四角シカク 10GB5/1から6/1青灰色砂、一部10YR5/4にぶい黄褐色砂混じる。  
C ST04 UG18・19i・j 320 25 6 U 四角シカク 10YR6/2灰黄褐色砂から10YR6/1褐灰色砂、しまりあり。  
C ST05 UG20h・19・20h・I 653 180 11 U 帯状オビジョウ ST03と同じ 総柱掘立柱建物?
C SB01 UG20h・I (325) (190)       SK18・19・22・30・38・31  
D SK01 UG9・10h 198 114 18 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層 方形ホウケイ土坑ドコウ
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む  
D SK02 UG9h・I 46 27 11 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を多く含む  
D SK03 UG10h・i 40 39 10 円形エンケイ 10YR5/1褐灰色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を多く含む  
D SK04 UG10h・i 50 37 8 円形エンケイ 10YR5/1褐灰色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を多く含む  
D SK05 UG10h 143 100 10 円形エンケイ 別図 方形ホウケイ土坑ドコウ
D SK06 UG10h 124 71 12 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層  
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む  
D SK07 UG10h 45 25 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂  
D SK08 UG10h 41 39 1 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK09 UG10・11h・i 466 306 20 円形エンケイ 10YR5/3にぶい黄褐色砂+上位に5B7/1明青灰色砂を含む  
D SK10 UG11h 38 30 9 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK11 UG11h 30 38 5 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
D SK12 UG11h 39 25 9 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK13 UG11h 36 27 13 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
D SK14 UG9・10i 364 304 49 円形エンケイ 別図 井戸イド
D SK15 UG9i 42 29 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK16 UG9・10j 82 21 10 円形エンケイ 10YR5/1褐灰色砂  
D SK17 UG10i・j 39 25 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK18 UG10i 30 22 7 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜3・)  
D SK19 UG10i 38 37 23 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK20 UG10i 38 30 15 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK21 UG10i 58 29 16 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK22 UG10i 33 22 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK23 UG10i 32 27 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK24 UG10i 29 25 8 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜3・)  
D SK25 UG10i 38 27 3 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
D SK26 UG10i 36 33 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK27 UG10i 134 77 10 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層 方形ホウケイ土坑ドコウ
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む  
D SK28 UG10i 47 29 3 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK29 UG10i 140 52 8 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK30 UG10i・j 241 89 25 円形エンケイ 別図 方形ホウケイ土坑ドコウ
D SK31 UG10j 75 39 10 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK32 UG10j 48 28 10 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
D SK33 UG10i・j 46 29 6 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)+炭化物を含む  
D SK34 UG11i・j 191 109 13 円形エンケイ 別図 方形ホウケイ土坑ドコウ
D SK35 UG11i 53 31 7 円形エンケイ 10YR4/3にぶい黄褐色砂  
D SK36 UG11i 47 38 15 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK37 UG11i 183 151   円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+炭化物 うすく互層 方形ホウケイ土坑ドコウ
                最下層は2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(5〜10・)を含む  
D SK38 UG11j 45 21 3 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK39 UG10j 21 18 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK40 UG10i・j 29 23 8 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(1〜3・)  
D SK41 UG10i 26 19 5 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK42 UG10i 22 17 6 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK43 UG10j 19 17 2 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
D SK44 UG9h 30 27 4 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂撹乱(5〜10・)  
D SK45 UG9・10h 43 31 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK46 UG10h 44 26 9 円形エンケイ 10YR5/3にぶい黄褐色砂2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK47 UG10i 15 97 22 円形エンケイ 別図  
D SK48 UG10h・i 47 41 10 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK49 UG10h 56 34 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)をわずかに含む  
D SK50 UG10i 39 35 9 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK51 UG10・11h・i 307 238 32 円形エンケイ 別図  
D SK52 UG11i 141 124 29 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂、粗砂ブロック(3〜10・)を含む  
D SK53 UG10・11h 63 57 6 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK54 UG11h 28 25 5 円形エンケイ 10YR6/6明黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(1〜3・)を含む  
D SK55 UG10・11i 38 26 8 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(3〜5・)を含む  
D SK56 UG11h・i 28 27 6 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂  
D SK57 UG10i 28 28 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂  
                上層10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂ブロック(5〜10・)を含む 井戸イド
D SK58 UG11i 127 100 30 円形エンケイ 中層10YR5/2灰黄褐色砂+2.5GY7/1明オリーブ灰色砂 互層  
                下層2.5GY7/1明オリーブ灰色砂+10YR5/2灰黄褐色砂ブロック(3〜10・)を含む  
D SK59 UG10j 20 18 7 円形エンケイ 10YR5/2灰黄褐色砂  
D SD01 UG9・10i 57 27 7 帯状オビジョウ    
E SK01 UG1i 140 131 46 U 円形エンケイ    
E SK02 UG1・2i 300 183 22 U 楕円ダエン    
E SK03 UG1i 107 76 33 U 円形エンケイ    
E SK04 UG1h・I 491 401 115 U 円形エンケイ   井戸イド
E SK05 UG1・2h・I 517 435 93 U 円形エンケイ   井戸イド
E SK06 UG2h・I 383 190 49 U 円形エンケイ 10YR4/4褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(3〜5・)を含む  
E SK07 UG1i・j 137 54 20 U 楕円ダエン 10YR5/6黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む、やや粗砂  
E SK08 UG1i・j 49 49 18 U 円形エンケイ 10YR5/6黄褐色砂  
E SK09 UG1i 71 60 30 U 円形エンケイ 10YR5/6黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1・)を含む  
E SK10 UG2・3i 125 109 40 U 円形エンケイ 10YR5/6黄褐色砂  
E SK11 UG2i 100 74 28 U 楕円ダエン 10YR5/6黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む、やや粗砂  
E SK12 UG3i 112 80 20 U 楕円ダエン 10YR5/6黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
E SK13 UG3i 70 60 12 U 円形エンケイ 10YR5/6黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む  
E SK14 UG3i 52 41 12 U 円形エンケイ 10YR5/6黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂ブロック(1〜3・)を含む、やや粗砂  
E SK15 UG3j 79 46 24 U 円形エンケイ 10YR5/6黄褐色砂+10YR8/6黄橙色砂撹乱(3〜5・)  
