| 遺構番号 | グリッド | 旧遺構番号 | 長軸 | 短軸 | 深さ | 平面形態 | 埋土 | 時期 | 挿図 | PL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB0001 | XH19e,19f | SB01、SD18 | 残128 | 残108 | 23 | 隅丸方形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | 古代 | 土錘、製塩土器 | ||
| SB0002 | XH17e,17f,18e,18f | SB02、SK476、SD13 | 421 | 408 | 21 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | 16 | 土錘、製塩土器 |
| SB0003 | XH18e,18f,19e,19f | SB03、SD14 | 推389 | 推387 | 10 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | 16 | |
| SB0004 | XH18e | SB04 | 残102 | 残50 | 8 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | 16 | |
| SB0005 | XH17f | SB05 | 残187 | 残72 | 10 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | 16 | |
| SB0006 | XH18e | SB06、SD16 | 残134 | 残81 | 5 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | ||
| SB0007 | XH18f,18g,19f | SB07、SD12 | 残286 | 残235 | 27 | 隅丸方形か | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 古代 | |||
| SB0008 | XH18a,18b,19a,19b | SB08 | 564 | 452 | 10 | 隅丸長方形 | セクション図あり | 古代 | 第18図 | 16 | |
| SB0009 | XH19a,19b | SB09 | 580 | 残170 | 21 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第18図 | 16 | |
| SB0010 | XH18a,18b,19b | SB10 | 556 | 残347 | 13 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第18図 | 16 | |
| SB0011 | XH19a,19b | SB11、SD19 | 464 | 推456 | 22 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第18図 | 16 | |
| SB0012 | XH18b,19b | SB12 | 残351 | 残192 | 5 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第18図 | 16 | |
| SB0013 | XH16c,16d,17b,17c | SB13、SD21 | 504 | 494 | 28 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第19図 | 16 | 土錘 |
| SB0014 | XH17b,17c,18b,18c | SB14、SD20 | 481 | 400 | 5 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第19図 | 16 | |
| SB0015 | XH17b,17c | SB15、SD22 | 推460 | 残184 | 14 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第19図 | 16 | |
| SB0016 | XH18e,18f | SB16、SD17 | 推355 | 推347 | 11 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | 16 | |
| SB0017 | XH18a,18b,19a,19b | SB17 | 468 | 452 | 22 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第18図 | 16 | |
| SB0018 | XH15c,16c | SB18 | 残421 | 残226 | 23 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第21・22図 | ||
| SB0019 | XH17d,17e,18e | SB19 | 473 | 残394 | 45 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | 16 | 土錘 |
| SB0020 | XH19b | SB20、SK1715 | 残126 | 残125 | 4 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第18図 | 16 | |
| SB0021 | XH17b,17c | SB21 | 残428 | 残63 | 8 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第19図 | ||
| SB0022 | XH16c,16d,17c,17d | SB22 | 推606 | 推594 | 27 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第20図 | 17 | |
| SB0023 | XH15c,15d | SB23 | 残350 | 残228 | 12 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第21・22図 | ||
| SB0024 | XH15c,15d,16c | SB24 | 残480 | 残284 | 20 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第21・22図 | 土錘 | |
| SB0025 | XH14b,14d,15b,15c,16b,16c | SB25 | 残670 | 推667 | 16 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第21・22図 | 土錘 | |
| SB0026 | XH16c,16d,17d | SB26 | 494 | 451 | 30 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第19図 | 16 | |
| SB0027 | XH15f | SB27 | 残347 | 残185 | 13 | 隅丸方形か | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 古代 | |||
| SB0028 | XH13d,14c,14d | SB28 | 推400 | 392 | 7 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第23図 | 16 | 製塩土器 |
| SB0029 | XH14c,14d | SB29 | 364 | 340 | 17 | 不定方形 | セクション図あり | 古代 | 第23図 | 16 | |
| SB0030 | XH13c,13d,14c,14d | SB30 | 332 | 317 | 12 | 隅丸方形 | セクション図あり | 戦国 | 第23図 | 16 | 製塩土器 |
| SB0031 | XG17r,17s,18r,18s,18t | SB31 | 推645 | 残274 | 43 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第24図 | 土錘、製塩土器 | |
| SB0032 | XG16q,16r,16q | SB32 | 残398 | 残362 | 21 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第25図 | 土錘 | |
| SB0033 | XG14r,14s,15r,15s | SB33 | 推410 | 推385 | 15 | 隅丸方形か | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 古代 | |||
| SB0034 | XG16q,17q | SB34 | 341 | 残326 | 21 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第25図 | ||
| SB0035 | XH15c | SB35 | 残267 | 残162 | 14 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第21・22図 | ||
| SB0036 | XH8d,8e,8f,9d,9e,9f | SB36 | 推553 | 推542 | 11 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第26図 | 土錘 | |
| SB0037 | XH11f,12e,12f | SB37 | 475 | 推433 | 16 | 隅丸方形か | 7.5YTR3/3暗褐色粘質シルト | 古代 | |||
| SB0038 | XH13i,14i,14j | SB38 | 347 | 残312 | 28 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | 16 | 土錘 |
| SB0039 | XH13j,14j | SB39 | 358 | 312 | 30 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | 16 | 土錘 |
| SB0040 | XH13j,14j | SB40 | 残288 | 残160 | 18 | 隅丸長方形か | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | 16 | |
| SB0041 | XH13i,13j | SB41 | 328 | 310 | 28 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | 16 | 土錘 |
| SB0042 | XH15i,15j,16j | SB42 | 370 | 残362 | 28 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | ||
| SB0043 | XH15i,15j,16i,16j | SB43、SD52 | 413 | 304 | 16 | 隅丸長方形か | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | ||
| SB0044 | XH15h,15i,16h,16i | SB44 | 434 | 残395 | 10 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | 17 | |
| SB0045 | XH15h,16h | SB45 | 385 | 374 | 18 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | 17 | 土錘 |
| SB0046 | XH16h,16i,17h,17i | SB46 | 推456 | 428 | 7 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | 17 | |
| SB0047 | XH18h | SB47 | 残228 | 残221 | 14 | 隅丸方形か | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 古代 | 土錘 | ||
| SB0048 | XH18h | SB48 | 残113 | 残65 | 5 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | ||
| SB0049 | XH17h,17i,18h | SB49 | 411 | 残296 | 13 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | ||
| SB0050 | XH13g,13h,14g,14h | SB50、SK2154 | 437 | 残385 | 24 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第31図 | 土錘 | |
| SB0051 | XH14g,14h,15g,15h | SB51 | 推528 | 566 | 33 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第32図 | 17 | |
| SB0052 | XH14g,15g,15h | SB52 | 残96 | 残52 | 31 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第32図 | 17 | 土錘 |
| SB0053 | XH12f,12g,13f,13g | SB53 | 推391 | 384 | 4 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第33図 | 土錘 | |
| SB0054 | XH16h,16i,17h,17i | SB54 | 推415 | 393 | 6 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | 17 | |
| SB0055 | XH16h,16i,17h,17i | SB55、SK2464 | 364 | 推353 | 10 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | 17 | |
| SB0056 | XH16i,17i | SB56 | 残201 | 残92 | 3 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第29・30図 | ||
| SB0057 | XH9f,9g | SB57 | 358 | 351 | 14 | 隅丸方形 | セクション図あり | 古代 | 第34図 | 17 | 土錘 |
| SB0058 | XH10f,10g,11f,11g | SB58 | 611 | 残337 | 14 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第35図 | 土錘 | |
| SB0059 | XH13j | SB59 | 残83 | 残70 | 15 | 方形か | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | ||
| SB0060 | XH13j | SB60 | 残49 | 残42 | 19 | 方形か | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | ||
| SB0061 | XH17d,17e,18e | SB61 | 残378 | 残34 | 24 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第16・17図 | ||
| SB0062 | XH13j,14j | SB62 | 318 | 306 | 28 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | ||
| SB0063 | XH14j | SB63 | 残138 | 残95 | 17 | 隅丸方形か | セクション図あり | 古代 | 第27・28図 | ||
| SB0101 | XG17t,XH16a,17b | SK59、SK115、SK118、SK126、SK127、SK132、SK138、SK484、SK485 | − | − | − | − | − | 中世 | 第43図 | 2間×3間 | |
| SB0102 | XG16s,16t,17s,17t | SK501、SK503、SK508、SK571、SK574、SK581、SK584、SK1482 | − | − | − | − | − | 中世 | 第43図 | 18 | 1または2間×3間 |
| SB0201 | XG10c,10d,11b,11c | SK1238、SK1278、SK1279、SK1291、SK1300、SK1303、SK1316、SK1323、SK1330、SK1366 | − | − | − | − | − | 不明 | 第68図 | 2間×3間 | |
| SB0202 | XH8e,8f,9d,9e | SK1268、SK2846、SK2849、SK2857、SK2968、SK3114 | − | − | − | − | − | 不明 | 第68図 | 3間×3間 | |
| SB0203 | XH18c,18d,19d,19e | SK69、SK73、SK208、SK221、SK230、SK284、SK303、SK305、SK355、SK392、SK403、SK871 | − | − | − | − | − | 不明 | 第68図 | 2間×4間 | |
| SB0204 | XG12q,13t,XH13a,14a | SK615、SK617、SK618、SK698、SK707、SK708、SK713、SK717、SK718、SK720、SK803 | − | − | − | − | − | 不明 | 第68図 | 3間×3間 | |
| SB0205 | XH20c,20d | SK11、SK158、SK178、SK192 | − | − | − | − | − | 不明 | 第69図 | 1間×3間以上 | |
| SB0206 | XG15s,16s,16t | SK494、SK497、SK500、SK510、SK512、SK569 | − | − | − | − | − | 不明 | 第69図 | 1間×2間 | |
| SD0001 | XH16f,17e,17f,18d,18e,19c,19d,20c | SD01、SD09 | 残3059 | 224 | 40 | L字状 | セクション図あり | 江戸前期 | 第50図 | 19 | 土錘 |
| SD0002 | XH18c,18d,19c,19d,20b,20c | SD02 | 残1194 | 65 | 20 | セクション図あり | 戦国 | 第60図 | 19 | ||
| SD0003 | XH14c,14d,14e,15c,15d,15e,15f,16d,16f,17d,18c,18d,19b,19c,20b,20c | SD03、SD23 | 残5031 | 187 | 33 | セクション図あり | 戦国 | 第50図 | 19 | 土錘 | |
| SD0004 | XH18c,19c | SD04 | 173 | 40 | 9 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 古代か | ||||
| SD0005 | XH16a,17a,18a | SD05 | 966 | 148 | 11 | セクション図あり | 古代 | 第41図 | 土錘 | ||
| SD0006 | XG17s | SD06 | 残192 | 36 | 9 | 弓形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 中世か | |||
| SD0007 | XG16r,17r,17s,18s,18t,19t,XH19a,19b,20a,20b | SD07 | 残2610 | 185 | 33 | セクション図あり | 戦国 | 第50図 | |||
| SD0008 | XH20b,20c | SD08 | 残503 | 109 | 22 | セクション図あり | 戦国 | ||||
| SD0010 | XH20c、20d | SD10 | 残251 | 17 | 10 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | |||||
| SD0011 | XH20c | SD11 | 残171 | 26 | 9 | L字状か | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SD0024 | XH14d,14e,15d,15e,16d,16e,16f,17d,17e,18c,18d | SD24、SD29 | 残4448 | 158 | 33 | セクション図あり | 戦国 | 第50図 | 土錘 | ||
| SD0025 | XH17b | SD25 | 130 | 推20 | 17 | セクション図あり | |||||
| SD0026 | XH14b,14c,15b,15c | SD26 | 514 | 142 | 20 | L字状 | セクション図あり | 近世か | |||
| SD0027 | XH14b,14c | SD27 | 434 | 123 | 14 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | |||||
| SD0028 | XH13c,14c | SD28 | 残385 | 158 | 28 | 弓形 | セクション図あり | 古代か | |||
| SD0030 | XH10a,10b,11a,12a,XG12t,13S,13t,14s,15r,15s,16q,16r,17q,17r | SD30、SD33 | 残4218 | 残183 | 25 | セクション図あり | 戦国 | ||||
| SD0031 | XG16q | SD31 | 156 | 40 | 7 | 不定楕円形 | 7.5YR4/3褐色粘質シルト | ||||
| SD0032 | XG15r,15s,16r,17q,17r | SD32 | 残1772 | 97 | 46 | L字状 | セクション図あり | 近世後期 | 第60図 | 20 | |
| SD0034 | XG16q | SD34 | 残160 | 残143 | 11 | 不定形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 戦国 | |||
| SD0035 | XG15r | SD35 | 残320 | 残167 | 23 | 不定形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト+7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 戦国 | |||
| SD0036 | XG14r,14s,15s | SD36 | 671 | 144 | 12 | セクション図あり | |||||
| SD0037 | XG11t,12t | SD37 | 592 | 残30 | 18 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト+5Y4/1黄灰色シルト | 近世か | ||||
| SD0038 | XH9c,9d,10c,10d,11d,11e | SD38 | 残1367 | 174 | 26 | セクション図あり | 戦国 | 第50図 | |||
| SD0039 | XH9c,10c,10d,11d | SD39 | 894 | 106 | 26 | セクション図あり | 戦国か | ||||
| SD0040 | XH11a,12a | SD40 | 残336 | 残51 | 9 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | |||||
| SD0041 | XH11a | SD41 | 残284 | 残37 | 23 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト+7.5YR4/6褐色粘質シルト | 近世か | ||||
| SD0042 | XH8d,9d | SD42 | 残252 | 38 | 4 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | 近世か | ||||
| SD0043 | XH10f,11f,11g,12g,12h,12i,13i,13j,14j,14k | SD43 | 残3220 | 残111 | 12 | セクション図あり | 戦国 | 第50図 | 19 | 土錘 | |
| SD0044 | XH10e,10f,11f,11g,12g,12h,12i,13h,13i,13j,14j,14k | SD44 | 残3422 | 174 | 23 | セクション図あり | 戦国 | 第50図 | 19 | ||
| SD0045 | XH13g,13h,14g,14h,15g | SD45 | 残1298 | 180 | 40 | セクション図あり | 戦国 | 第50図 | |||
| SD0046 | XH14g,14h,14i,14j,15g,15h,15i,15j,16h | SD46 | 残2241 | 148 | 27 | L字状 | セクション図あり | 近世前期か | 第51図 | ||
| SD0047 | XH14h,14i,14j,15g,15h,15i,15j,16h | SD47 | 残2315 | 残147 | 25 | L字状 | セクション図あり | 戦国 | 第51図 | ||
| SD0048 | XH16h,17h | SD48 | 275 | 83 | 6 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 古代か | ||||
| SD0049 | XH12f,12g,13g,13h | SD49 | 残1313 | 144 | 27 | セクション図あり | 戦国 | 第51図 | 19 | ||
| SD0050 | XH12f,12g,13g,13h | SD50 | 残1106 | 71 | 11 | セクション図あり | 戦国か | 第51図 | 19 | ||
| SD0051 | XH16h | SD51 | 残82 | 21 | 11 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | |||||
| SD0053 | XH11h,11i | SD53 | 残448 | 67 | 34 | 7.5YR3/1黒褐色粘質シルト(炭化物を含む) | 戦国か | ||||
| SE0001 | XH15d,15e | SK1147 | 252 | 247 | 262 | 不定円形 | セクション図あり | 戦国 | 第55図 | 20 | |
| SE0002 | XG14r,14s,15s | SK1545 | 447 | 342 | 283 | 不定形 | セクション図あり | 戦国 | 第55図 | ||
| SK0004 | XH20b | SK04 | 46 | 44 | 18 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0005 | XH20b | SK05 | 21 | 16 | 13 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0006 | XH20b | SK06 | 20 | 19 | 19 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0008 | XH20c | SK08 | 残36 | 36 | 7 | 方形か | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0009 | XH20c | SK09 | 14 | 12 | 15 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 土錘 | |||
| SK0010 | XH20c | SK10 | 18 | 15 | 9 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0011 | XH20c | SK11 | 30 | 26 | 12 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 中世 | |||
| SK0012 | XH20c | SK12 | 20 | 18 | 8 | 楕円形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0013 | XH20c | SK13 | 22 | 22 | 21 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0014 | XH20c | SK14 | 24 | 21 | 14 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0015 | XH20c | SK15 | 26 | 24 | 21 | 円形 | 7.5YR2/2黒褐色粘質シルト | 中世 | |||
| SK0016 | XH20c | SK16 | 27 | 23 | 19 | 楕円形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0017 | XH20c | SK17 | 18 | 18 | 21 | 円形 | 7.5YR2/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0018 | XH20c | SK18 | 16 | 15 | 3 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0019 | XH20c | SK19 | 推41 | 30 | 7 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0020 | XH20c | SK20 | 23 | 22 | 23 | 円形 | 7.5YR2/2黒褐色粘質シルト | 古代 | |||
| SK0021 | XH20c | SK21 | 22 | 21 | 10 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0022 | XH20c | SK22 | 23 | 20 | 7 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0023 | XH20c | SK23 | 39 | 推32 | 17 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0024 | XH20c | SK24 | 32 | 22 | 9 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0025 | XH19c,19d,20c,20d | SK25 | 39 | 推30 | 24 | 不定楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 古代か | 根石 | ||
| SK0026 | XH19c | SK26 | 25 | 23 | 20 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 中世 | |||
| SK0027 | XH19c | SK27 | 34 | 24 | 15 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0028 | XG19t | SK28 | 39 | 26 | 24 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0029 | XG19t | SK29 | 31 | 23 | 17 | 楕円形 | 7.5YR3/1黒褐色粘質シルトと7.5YR3/2黒褐色粘質シルトの斑土 | 古代か | 土錘 | ||
| SK0030 | XG19t | SK30 | 48 | 38 | 18 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルトと7.5YR3/3暗褐色粘質シルトの斑土 | 中世 | |||
| SK0031 | XH19a | SK31 | 22 | 22 | 19 | 不定円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0032 | XH19a | SK32 | 24 | 21 | 20 | 不定円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0034 | XH19a | SK34 | 18 | 13 | 14 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 古代か | |||
| SK0035 | XH19a | SK35 | 18 | 18 | 21 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0036 | XH19b | SK36 | 24 | 23 | 16 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0037 | XH19b | SK37 | 22 | 17 | 18 | 楕円形 | 7.5YR3/1黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0038 | XH19b | SK38 | 54 | 46 | 30 | 楕円形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0039 | XH19b | SK39 | 15 | 14 | 10 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0040 | XH19b | SK40 | 26 | 19 | 9 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0041 | XH19b | SK41 | 14 | 12 | 15 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0042 | XH19c,19d | SK42 | 34 | 推32 | 22 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0043 | XH19c | SK43 | 50 | 27 | 29 | 楕円形 | 7.5YR4/3褐色粘質シルト | ||||
| SK0044 | XH19c | SK44 | 13 | 10 | 14 | 楕円形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | フレーク? | |||
| SK0045 | XH19c | SK45 | 29 | 26 | 6 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0046 | XH19c | SK46 | 25 | 23 | 6 | 円形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0047 | XH19c | SK47 | 23 | 22 | 19 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0048 | XH19c | SK48 | 23 | 19 | 18 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0049 | XH19c | SK49 | 20 | 19 | 3 | 不定円形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0051 | XG18t | SK51 | 21 | 20 | 11 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0052 | XG18t | SK52 | 53 | 51 | 44 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 古代か | |||
| SK0053 | XG18t | SK53 | 18 | 16 | 18 | 楕円形 | 7.5YR3/1黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0054 | XG18t | SK54 | 21 | 18 | 21 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト(炭化物を含む) | 古代 | |||
| SK0055 | XH18a | SK55 | 21 | 20 | 9 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0056 | XH18a | SK56 | 22 | 18 | 9 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0057 | XH18a | SK57 | 19 | 18 | 15 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0058 | XH18a | SK58 | 74 | 53 | 5 | 不定楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0059 | XH17a,18a | SK59 | 30 | 28 | 21 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 中世 | |||
| SK0060 | XH18a | SK60 | 26 | 22 | 16 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト(炭化物を含む) | ||||
| SK0061 | XH17a,18a | SK61 | 残32 | 23 | 8 | 楕円形か | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0062 | XH18a | SK62 | 37 | 36 | 25 | 不定楕円形 | 7.5YR4/3褐色シルト | 古代 | |||
| SK0064 | XH18b | SK64 | 16 | 15 | 10 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0065 | XH18b | SK65 | 58 | 54 | 14 | 不定方形 | 2.5Y4/2暗灰黄色シルト | ||||
| SK0066 | XH18b | SK66 | 39 | 38 | 24 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0067 | XH18b | SK67 | 26 | 24 | 17 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 古代か | |||
| SK0068 | XH18c | SK68 | 30 | 27 | 12 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0069 | XH18c | SK69 | 29 | 28 | 25 | 円形 | 7.5YR4/3褐色粘質シルト | 古代 | 土錘、黒曜石 | ||
| SK0070 | XH18c | SK70 | 11 | 11 | 7 | 円形 | 7.5YR3/4暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0071 | XH18c | SK71 | 13 | 13 | 7 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0072 | XH18c | SK72 | 推23 | 20 | 2 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0073 | XH18c | SK73 | 40 | 34 | 22 | 楕円形 | 7.5YR4/3褐色シルト | 古代 | |||
| SK0074 | XH18c,18d | SK74 | 29 | 27 | 22 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 古代 | |||
| SK0075 | XH18c | SK75 | 20 | 17 | 3 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0076 | XH18c | SK76 | 30 | 28 | 18 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト(炭化物を含む) | ||||
| SK0077 | XH18c | SK77 | 27 | 24 | 20 | 円形 | 7.5YR3/1黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0078 | XH18c | SK78 | 24 | 24 | 10 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | 古代 | |||
| SK0079 | XH17c,18c | SK79 | 26 | 24 | 11 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0080 | XH18c | SK80 | 26 | 23 | 9 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0081 | XH18c | SK81 | 29 | 27 | 17 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0082 | XH18c | SK82 | 50 | 37 | 23 | 不定楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0083 | XH18c | SK83 | 28 | 27 | 9 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0084 | XH18c | SK84 | 27 | 22 | 7 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0085 | XH17c | SK85 | 22 | 21 | 12 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト(炭化物を含む) | ||||
| SK0086 | XG17r | SK86 | 45 | 残23 | 18 | 楕円形か | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0087 | XG17r | SK87 | 20 | 19 | 21 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0088 | XG17r | SK88 | 18 | 15 | 11 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0089 | XG17r | SK89 | 16 | 15 | 12 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0090 | XG17r | SK90 | 28 | 26 | 13 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト(炭化物を少し含む) | ||||
| SK0091 | XG17s,18s | SK91 | 56 | 55 | 15 | 不定円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 中世 | |||
| SK0092 | XG17s | SK92 | 推30 | 26 | 12 | 楕円形か | 7.5YR3/1黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0093 | XG17s | SK93 | 推34 | 30 | 10 | 楕円形か | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0094 | XG17s | SK94 | 20 | 17 | 20 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0095 | XG17s | SK95 | 25 | 22 | 20 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0096 | XG17s | SK96 | 25 | 22 | 24 | 楕円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0097 | XG17s | SK97 | 17 | 16 | 14 | 円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0098 | XG17s | SK98 | 23 | 20 | 18 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | ||||
| SK0099 | XG17s | SK99 | 21 | 20 | 19 | 円形 | 7.5YR3/2黒褐色粘質シルト | ||||
| SK0100 | XG17s | SK100 | 22 | 19 | 9 | 楕円形 | 7.5YR3/3暗褐色粘質シルト | 古代か | |||
